Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 27.03.2026 04:25 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 03.07 77,7 89,6 9,6 0,8 0,0 0,0 0,0 2112 15.08 30,8 12,7 92
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 20.08 98,9 64,8 28,0 6,7 0,4 0,1 0,0 2208 15.08 39,4 13,7 92
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 19.09 101,2 64,0 29,9 6,1 0,0 0,0 0,0 2112 27.08 51,5 22,9 92
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 14.08 75,4 48,0 38,0 12,5 1,5 0,1 0,0 2207 14.08 43,5 17,9 92
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 13.08 67,1 95,2 4,6 0,2 0,0 0,0 0,0 2103 08.09 17,7 9,9 91
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 15.08 57,6 68,1 26,8 4,9 0,2 0,0 0,0 2198 15.08 35,7 12,8 91
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 20.09 105,8 75,2 21,1 3,7 0,0 0,0 0,0 2108 27.08 44,8 18,7 92
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 20.09 95,2 39,7 39,7 16,6 3,3 0,7 0,0 2151 15.08 55,0 20,8 89
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 19.09 69,6 90,3 9,2 0,5 0,0 0,0 0,0 2106 27.08 27,2 12,1 91
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 13.08 196,7 15,3 37,1 40,9 6,4 0,3 0,0 2113 14.08 123,2 66,4 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 15.08 66,8 61,5 32,1 6,1 0,3 0,0 0,0 2153 15.08 39,9 14,3 89
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 26.08 121,5 42,8 40,8 15,9 0,6 0,0 0,0 2106 14.08 72,3 32,1 91
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 20.09 962,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2201 20.09 706,7 419,3 92
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 21.07 79,0 44,6 44,6 9,6 1,1 0,1 0,0 2208 15.08 50,4 18,0 92
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 12.07 91,8 88,4 10,8 0,7 0,0 0,0 0,0 2112 07.08 27,6 12,2 92
ALERA Letiště Praha CO 8h 08.08 571,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2208 02.08 513,0 392,4 92
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 13.08 184,7 10,4 48,9 37,0 3,6 0,1 0,0 2115 14.08 111,9 63,5 92
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 03.07 124,0 8,7 63,6 23,3 3,8 0,5 0,0 2206 14.08 59,7 25,9 92
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 05.07 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2072 01.09 4,9 2,5 89
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 28.08 52,2 96,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2102 08.09 18,9 8,9 92
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 14.08 493,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2193 14.08 474,0 333,9 92
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 15.08 194,7 13,5 40,4 39,4 6,5 0,2 0,0 2109 15.08 120,2 66,4 92
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 14.08 57,0 66,1 28,8 4,9 0,1 0,0 0,0 2203 14.08 37,9 13,2 92
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 09.09 95,5 67,8 27,7 4,5 0,0 0,0 0,0 2095 19.09 42,6 21,2 90
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 27.08 188,4 49,0 29,8 15,8 4,0 1,2 0,0 2192 14.08 46,9 19,3 90
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 13.08 108,1 73,9 22,6 3,4 0,1 0,0 0,0 2106 13.08 50,7 21,0 91
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 09.08 148,3 45,7 38,6 13,2 2,0 0,5 0,0 2201 09.08 47,1 18,8 91
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 19.09 71,7 88,9 10,2 0,9 0,0 0,0 0,0 1516 27.08 26,1 - 63
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 14.08 84,2 79,5 16,8 3,3 0,3 0,0 0,0 2208 14.08 37,0 11,3 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 19.07 9,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1953 02.09 5,8 3,2 84
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 19.09 77,5 87,6 11,5 0,9 0,0 0,0 0,0 2105 13.08 28,9 14,3 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 13.08 189,1 19,7 41,0 34,7 4,5 0,2 0,0 2112 15.08 109,8 60,9 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 27.09 78,7 59,4 31,0 9,1 0,4 0,1 0,0 2200 15.08 40,9 15,0 92
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 13.07 43,6 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1874 09.08 14,9 6,5 74
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 14.08 49,6 81,7 15,5 2,8 0,0 0,0 0,0 2112 15.08 34,0 10,8 87
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 13.08 203,5 16,8 40,6 37,2 4,9 0,5 0,0 2113 15.08 112,3 63,2 92
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 14.08 61,3 66,9 27,4 5,5 0,2 0,0 0,0 2208 15.08 35,8 13,3 92
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 13.08 197,9 13,1 36,6 43,7 6,1 0,4 0,0 2116 15.08 123,5 68,3 92
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 21.09 73,5 62,9 29,8 6,7 0,5 0,0 0,0 2208 15.08 35,2 14,0 92
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 26.08 85,3 82,8 15,2 1,9 0,0 0,0 0,0 2092 01.09 34,9 16,0 92
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 14.08 52,1 57,0 35,3 7,5 0,1 0,0 0,0 2202 15.08 37,4 15,3 92
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 15.08 97,9 62,0 32,8 5,2 0,0 0,0 0,0 2099 09.09 43,7 24,1 91
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 13.08 161,6 33,5 36,2 28,3 2,0 0,0 0,0 2108 06.07 92,9 49,5 91
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 19.09 102,9 53,4 25,5 16,1 4,1 0,9 0,0 2196 15.08 42,9 17,8 91
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 20.09 60,1 80,0 19,2 0,8 0,0 0,0 0,0 2110 27.08 35,0 16,2 92
SBERA Beroun CO 8h 27.09 567,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2132 27.08 475,6 395,7 88
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 08.08 66,9 64,1 26,9 8,0 0,9 0,0 0,0 2208 15.08 35,4 13,6 92
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 27.08 43,2 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 27.08 13,2 6,0 92
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 27.08 55,3 68,0 27,3 4,5 0,3 0,0 0,0 2200 14.08 32,0 12,9 91
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 13.08 180,9 6,6 43,5 45,0 4,8 0,0 0,0 2086 14.08 123,4 68,5 90
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 14.08 83,3 69,0 24,6 5,8 0,4 0,1 0,0 2183 14.08 36,8 12,7 90
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 11.07 29,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2108 11.07 7,4 3,1 92
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 13.08 41,5 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 13.08 17,1 8,7 92
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 09.09 73,0 72,0 23,0 4,7 0,3 0,1 0,0 1952 15.08 28,4 11,4 78
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 15.08 86,2 52,6 34,7 10,2 2,4 0,1 0,0 1560 15.08 51,4 - 64
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 19.09 62,0 92,7 6,9 0,4 0,0 0,0 0,0 2024 26.08 22,9 10,7 87
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 14.08 177,4 20,7 37,4 37,8 4,1 0,0 0,0 2039 15.08 102,7 60,4 87
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 15.08 56,2 61,4 33,1 5,4 0,1 0,0 0,0 2123 15.08 32,7 13,9 86
SONRA Ondřejov O₃ 1h 15.08 151,0 2,2 40,4 52,7 4,7 0,0 0,0 2093 15.08 135,1 73,3 90
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 12.08 60,4 94,4 5,4 0,2 0,0 0,0 0,0 2112 19.09 19,0 8,5 92
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 29.09 55,7 71,0 21,9 6,9 0,2 0,0 0,0 2208 15.08 32,0 11,8 92
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 12.08 23,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2094 21.07 7,5 4,4 91
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 10.09 18,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2047 29.08 8,3 4,7 89
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 25.07 178,7 67,1 28,8 3,8 0,2 0,1 0,0 2201 25.07 31,8 12,7 92
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 26.08 33,1 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2100 26.09 9,7 4,1 92
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 28.07 1433,0 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2144 28.07 569,0 285,2 90
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 14.08 187,7 5,3 39,2 49,8 5,6 0,0 0,0 2094 14.08 136,2 72,0 90
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 15.07 14,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 01.09 4,9 3,4 92
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 19.09 56,2 98,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 27.08 16,2 7,4 92
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 15.08 130,3 22,4 43,3 33,3 1,0 0,0 0,0 2116 10.08 87,8 55,3 92
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 14.08 54,4 77,1 19,6 3,1 0,2 0,0 0,0 2208 14.08 31,4 10,0 92
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 14.08 106,3 84,1 14,2 1,5 0,1 0,2 0,0 2208 14.08 32,4 10,1 92
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 14.08 157,4 4,2 38,3 54,1 3,3 0,0 0,0 2110 15.08 124,6 71,5 92
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 06.07 206,6 84,5 13,5 1,6 0,2 0,1 0,0 2208 16.08 27,5 8,6 92
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 14.08 4,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2106 20.07 3,1 1,9 92
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 26.09 4,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 25.09 2,9 1,1 92
CCHUA Churáňov O₃ 1h 14.08 146,0 1,3 33,2 60,5 5,0 0,0 0,0 2112 15.08 128,9 77,1 92
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 15.08 147,2 7,4 38,4 49,5 4,6 0,0 0,0 2123 15.08 111,7 69,9 92
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 19.09 60,4 97,5 2,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2110 19.09 17,7 6,4 92
CPRAA Prachatice O₃ 1h 15.08 135,9 11,6 38,4 47,8 2,2 0,0 0,0 2112 06.07 107,3 65,3 92
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 18.09 47,0 81,1 16,2 2,7 0,0 0,0 0,0 2208 15.08 26,9 9,5 92
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 07.07 143,2 73,1 22,2 4,0 0,4 0,3 0,0 2208 14.08 40,0 12,7 92
CTACA Tábor NO₂ 1h 26.08 63,3 89,9 9,9 0,2 0,0 0,0 0,0 2107 27.08 31,1 14,0 92
CTACA Tábor CO 8h 29.09 436,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2207 29.09 370,3 197,4 92
CTACA Tábor O₃ 1h 03.07 143,2 27,2 37,6 33,9 1,4 0,0 0,0 2114 16.08 84,6 52,9 92
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 16.08 55,5 63,1 31,6 5,0 0,2 0,0 0,0 2208 15.08 33,5 13,9 92
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 21.09 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 21.09 4,6 2,7 92
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 27.08 27,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 24.07 9,4 4,2 92
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 13.08 100,2 73,7 22,6 3,4 0,2 0,1 0,0 2208 13.08 31,1 11,3 92
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 05.08 22,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 30.07 5,8 2,5 92
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 14.08 34,8 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 19.09 14,0 7,0 92
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 13.08 160,6 19,4 39,7 37,1 3,9 0,0 0,0 2115 14.08 105,9 60,2 92
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 15.08 70,0 68,2 27,1 4,5 0,2 0,0 0,0 2208 15.08 38,5 12,6 92
PPRMA Přimda SO₂ 1h 09.09 10,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 21.08 5,7 3,6 92
PPRMA Přimda NO₂ 1h 22.09 19,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 26.09 5,2 3,1 92
PPRMA Přimda O₃ 1h 14.08 146,6 4,6 41,8 47,9 5,6 0,0 0,0 2111 14.08 137,0 71,9 92
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 14.08 65,4 74,0 19,4 6,2 0,5 0,0 0,0 2208 14.08 35,7 11,1 92
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 13.09 8,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 20.07 2,7 1,5 92
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 20.09 9,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 25.09 4,3 2,2 92
KPRBA Přebuz O₃ 1h 15.08 176,6 5,4 35,9 55,1 3,6 0,0 0,0 2116 14.08 128,2 71,6 92
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 04.09 29,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 20.09 6,1 2,3 92
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 15.08 36,7 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 14.08 15,0 7,7 92
KSOMA Sokolov O₃ 1h 14.08 150,0 15,9 40,3 41,0 2,8 0,0 0,0 2115 14.08 108,2 62,0 92
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 14.08 60,2 74,4 21,5 3,9 0,2 0,0 0,0 2207 15.08 35,7 11,5 92
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 13.08 66,0 99,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2203 13.08 7,6 3,8 92
UBLZA Blažim NO₂ 1h 09.08 47,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 09.08 13,5 6,2 92
UDCMA Děčín NO₂ 1h 17.09 40,6 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2100 27.08 15,4 10,3 91
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 28.09 52,3 59,8 35,9 4,1 0,1 0,0 0,0 2201 15.08 29,1 14,2 92
UDOKA Doksany SO₂ 1h 26.08 17,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2101 07.07 5,9 2,4 92
UDOKA Doksany NO₂ 1h 09.08 43,4 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2102 09.08 16,7 7,1 92
UDOKA Doksany O₃ 1h 02.07 179,4 27,4 32,9 34,3 5,4 0,0 0,0 2113 15.08 105,1 58,4 92
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 14.08 64,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2186 19.07 17,0 4,9 91
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 02.07 36,0 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2203 28.08 12,3 6,4 92
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 27.07 159,0 59,3 34,8 5,5 0,4 0,0 0,0 2199 27.08 34,4 14,5 92
UHVRA Havraň SO₂ 1h 26.08 74,0 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2187 13.08 10,2 4,2 91
UHVRA Havraň NO₂ 1h 09.09 37,0 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2189 09.09 14,7 8,1 91
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 18.08 96,8 64,0 28,0 7,2 0,6 0,2 0,0 2203 15.08 34,0 14,1 92
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 20.08 46,0 85,9 13,5 0,6 0,0 0,0 0,0 2202 15.08 24,5 9,3 92
UKRUA Krupka SO₂ 1h 18.09 71,1 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2102 18.09 14,6 3,9 92
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 30.07 50,8 78,5 20,3 1,2 0,0 0,0 0,0 2185 15.08 26,2 10,3 91
ULOMA Lom SO₂ 1h 20.07 126,8 99,2 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 2102 20.07 13,2 4,0 91
ULOMA Lom NO₂ 1h 15.08 52,6 98,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2102 15.08 14,2 6,8 91
ULOMA Lom O₃ 1h 20.07 205,9 31,9 35,0 29,8 3,1 0,2 0,0 2111 02.07 106,5 52,2 92
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 15.08 187,7 49,7 31,0 11,3 3,8 4,1 0,2 2203 15.08 66,0 21,3 92
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 14.07 29,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2102 14.07 5,4 2,7 91
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 15.08 174,4 21,5 35,4 39,1 4,1 0,0 0,0 2107 15.08 116,9 61,2 92
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 15.08 56,3 65,4 29,2 5,3 0,1 0,0 0,0 2130 15.08 36,9 13,5 88
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 01.07 38,3 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2108 14.08 10,3 2,5 92
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 15.08 60,1 78,6 18,5 2,8 0,1 0,0 0,0 2206 14.08 30,9 10,0 92
UMLAA Milá SO₂ 1h 11.07 84,0 99,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2198 11.07 15,2 4,6 91
UMLAA Milá NO₂ 1h 15.08 22,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200 26.09 8,6 5,0 91
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 15.08 71,0 76,4 21,7 1,8 0,1 0,0 0,0 2201 15.08 31,9 11,3 91
UMOMA Most SO₂ 1h 11.07 178,2 99,2 0,6 0,1 0,1 0,0 0,0 2101 11.07 22,3 4,0 92
UMOMA Most NO₂ 1h 06.07 73,5 83,1 15,1 1,8 0,0 0,0 0,0 2101 27.08 34,2 14,2 92
UMOMA Most O₃ 1h 15.08 196,5 23,7 33,0 38,5 4,7 0,1 0,0 2109 15.08 107,9 59,3 92
UMOMA Most PM₁₀ 1h 09.09 76,7 55,2 33,2 9,8 1,6 0,1 0,0 2204 15.08 41,8 16,3 92
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 11.08 78,0 84,2 13,7 2,0 0,0 0,0 0,0 2206 15.08 28,3 9,4 92
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 14.08 192,1 0,6 30,6 61,7 6,9 0,2 0,0 2076 14.08 157,9 79,6 90
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 09.08 47,2 83,2 15,1 1,7 0,0 0,0 0,0 2191 15.08 26,2 9,3 91
USNZA Sněžník SO₂ 1h 05.07 73,8 99,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2103 27.08 9,5 2,5 91
USNZA Sněžník NO₂ 1h 27.08 24,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2103 27.08 10,0 4,3 91
USNZA Sněžník O₃ 1h 15.08 183,1 1,0 33,6 58,2 7,1 0,0 0,0 2111 14.08 134,2 77,7 92
USTEA Štětí SO₂ 1h 18.09 36,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2103 22.07 5,2 1,7 91
USTEA Štětí O₃ 1h 15.08 172,4 21,6 35,7 38,4 4,4 0,0 0,0 2111 02.07 110,8 60,9 92
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 16.08 326,3 63,5 29,3 6,0 0,4 0,4 0,5 2203 16.08 56,0 15,9 92
UTPMA Teplice SO₂ 1h 30.08 56,5 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2100 30.08 7,3 3,4 91
UTPMA Teplice O₃ 1h 15.08 188,3 18,9 35,3 40,8 4,9 0,2 0,0 2107 15.08 125,0 63,5 92
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 09.08 43,3 67,8 29,1 3,0 0,0 0,0 0,0 2199 15.08 29,5 12,8 92
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 14.08 60,2 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 24.09 9,8 2,4 91
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 21.08 52,6 99,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 2098 24.09 17,4 6,9 91
UTUSA Tušimice O₃ 1h 15.08 180,1 12,9 41,8 41,3 4,0 0,0 0,0 2107 15.08 116,8 64,5 92
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 18.08 100,9 65,2 28,0 5,8 0,9 0,2 0,0 2190 13.08 41,1 13,8 91
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 21.07 81,3 71,6 26,2 2,1 0,1 0,1 0,0 1996 15.08 34,9 13,0 82
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 14.08 67,7 67,4 31,8 0,8 0,0 0,0 0,0 2064 19.09 32,3 21,2 88
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 30.09 468,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2151 20.09 339,8 234,6 88
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 08.09 77,4 65,7 31,6 2,5 0,1 0,1 0,0 2202 15.08 36,4 13,9 92
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 04.09 38,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2097 07.07 9,1 2,9 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 04.09 33,7 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2097 27.08 11,0 6,1 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 15.08 187,1 4,5 36,2 52,0 7,2 0,0 0,0 2084 15.08 141,2 73,7 89
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 14.08 47,1 70,3 27,1 2,6 0,0 0,0 0,0 2199 15.08 30,9 12,1 91
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 20.09 81,1 92,2 7,7 0,1 0,0 0,0 0,0 2088 18.09 24,5 13,4 91
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 15.08 53,7 60,7 34,5 4,7 0,0 0,0 0,0 2190 15.08 32,3 14,1 91
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 10.09 64,6 66,8 29,2 3,9 0,1 0,0 0,0 2196 15.08 31,8 12,5 91
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 24.07 13,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100 24.07 3,4 1,6 91
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 15.08 158,4 1,6 44,7 50,5 3,2 0,0 0,0 2108 15.08 130,8 70,9 92
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 03.07 104,6 81,8 15,1 2,6 0,2 0,2 0,0 2197 15.08 34,1 11,2 91
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 20.08 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 20.08 2,1 1,3 92
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 25.09 51,1 97,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 25.09 24,7 9,2 92
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 15.08 156,4 17,1 39,1 40,4 3,4 0,0 0,0 2113 15.08 115,2 61,7 92
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 15.08 48,1 70,1 27,2 2,7 0,0 0,0 0,0 2206 15.08 28,9 12,2 92
LSOUA Souš O₃ 1h 15.08 156,6 18,7 36,1 42,4 2,8 0,0 0,0 2113 15.08 106,6 60,8 92
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 06.07 153,7 74,2 22,0 3,1 0,4 0,2 0,0 2067 21.08 26,4 12,5 84
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 04.09 61,0 95,4 4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 2097 27.08 19,6 10,0 92
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 29.09 527,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2176 29.09 408,7 268,6 90
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 14.08 50,3 65,9 29,8 4,3 0,0 0,0 0,0 2202 15.08 31,1 13,2 92
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 15.08 161,8 12,9 40,4 42,1 4,6 0,0 0,0 2112 15.08 109,7 65,9 92
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 21.09 79,2 92,2 7,5 0,3 0,0 0,0 0,0 2115 15.08 23,0 12,4 92
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 09.08 59,1 66,2 28,7 4,8 0,4 0,0 0,0 2207 15.08 37,9 14,0 92
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 14.08 153,8 0,6 34,2 61,5 3,7 0,0 0,0 2108 15.08 140,7 75,4 92
HPLOA Polom SO₂ 1h 21.09 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2070 20.07 4,0 2,1 89
HPLOA Polom NO₂ 1h 15.08 16,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 02.09 4,1 2,6 90
HPLOA Polom O₃ 1h 14.08 166,2 0,1 31,5 62,7 5,7 0,0 0,0 2095 15.08 140,3 79,4 90
HPLOA Polom PM₁₀ 1h 15.08 96,8 80,3 17,9 1,6 0,0 0,2 0,0 2190 15.08 36,2 9,6 91
