Předběžný přehled překročení imisních limitů v roce 2026
Seznam níže představuje předběžný přehled překročení imisních limitů počítaný z operativních (zatím neverifikovaných) i verifikovaných dat. Seznam zahrnuje hodnoty ze stanic kvlaity ovzduší, ze kterých jsou naměřené koncentrace dodávané do celostátní databáze ISKO (Informační systém kvality ovzduší). Přehled překročení (cílových) imisních limitů za předchozí roky je uveden v tabelárních ročenkách, stejně jako informace o překročení ročních imisních limitů.
Hodnoty jsou uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr). Úplnost dat indikuje kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).
V případě stanic, jejichž vlastníkem není ČHMÚ, zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů dodavatel.
 Aktualizováno: 15.01.2026 03:23 SEČ
2. Oxid dusičitý (NO2)
3. Oxid siřičitý (SO2)
4. Oxid siřičitý (SO2)
5. Oxid uhelnatý (CO)
6. Přízemní ozon (O3)
7. Přízemní ozon (O3) - AOT40
Suspendované částice PM10
24h imisní limit, ochrana zdraví
Hodnota: 50 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 35
Doba průměrování: 24 h (0–0 UTC)
| Kód |
Název |
Počet překročení |
Vlastník |
Max. koncentrace |
Úplnost dat |
|---|---|---|---|---|---|
| TRYCA | Rychvald | 6 | ČHMÚ | 72 | 100,0 |
| TVERA | Věřňovice-Dolní Lutyně | 6 | ČHMÚ | 64 | 100,0 |
| TCTNA | Český Těšín | 5 | ČHMÚ | 74 | 100,0 |
| THARA | Havířov | 5 | ČHMÚ | 70 | 100,0 |
| TOCBA | Ostrava-Českobratrská (hot spot) | 5 | ČHMÚ | 68 | 100,0 |
| TKARA | Karviná | 5 | ČHMÚ | 67 | 100,0 |
| EMTPA | Moravská Třebová - Piaristická. | 4 | ČHMÚ | 71 | 100,0 |
| TTROA | Třinec-Kosmos | 4 | ČHMÚ | 70 | 100,0 |
| HHKBA | Hradec Králové-Brněnská | 3 | ČHMÚ | 80 | 100,0 |
| EPAUA | Pardubice Dukla | 3 | ČHMÚ | 72 | 100,0 |
| UTPMA | Teplice | 3 | ČHMÚ | 56 | 100,0 |
| ALEGA | Praha 2-Legerova (hot spot) | 2 | ČHMÚ | 107 | 100,0 |
| UCHMA | Chomutov | 2 | ČHMÚ | 85 | 100,0 |
| SRORA | Rožďalovice-Ruská | 2 | ČHMÚ | 79 | 100,0 |
| MPSTA | Prostějov | 2 | ČHMÚ | 68 | 100,0 |
| ULOMA | Lom | 2 | ČHMÚ | 65 | 100,0 |
| UULDA | Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) | 2 | ČHMÚ | 64 | 100,0 |
| TOFFA | Ostrava-Fifejdy | 2 | ČHMÚ | 64 | 100,0 |
| MOLJA | Olomouc-Hejčín | 2 | ČHMÚ | 64 | 100,0 |
| TOPRA | Ostrava-Přívoz | 2 | ČHMÚ | 63 | 100,0 |
| USTEA | Štětí | 2 | ČHMÚ | 60 | 100,0 |
| UMOMA | Most | 2 | ČHMÚ | 60 | 100,0 |
| UULMA | Ústí n.L.-město | 2 | ČHMÚ | 59 | 100,0 |
| UTUSA | Tušimice | 2 | ČHMÚ | 58 | 100,0 |
| MPRRA | Přerov | 2 | ČHMÚ | 53 | 100,0 |
| HTRTA | Trutnov-Tkalcovská | 2 | ČHMÚ | 52 | 100,0 |
| APRUA | Praha 10-Průmyslová | 1 | ČHMÚ | 93 | 100,0 |
| AHOLA | Praha 7-Holešovice | 1 | ČHMÚ | 82 | 100,0 |
| ASUCA | Praha 6-Suchdol | 1 | ČHMÚ | 80 | 100,0 |
| AVRSA | Praha 10-Vršovice | 1 | ČHMÚ | 73 | 100,0 |
| AKALA | Praha 8-Karlín | 1 | ČHMÚ | 73 | 100,0 |
| SKLSA | Kladno-Švermov | 1 | ČHMÚ | 72 | 100,0 |
| AREPA | Praha 1-n. Republiky | 1 | ČHMÚ | 71 | 100,0 |
| ARIEA | Praha 2-Riegrovy sady | 1 | ČHMÚ | 70 | 100,0 |
| AVYNA | Praha 9-Vysočany | 1 | ČHMÚ | 67 | 100,0 |
| ABREA | Praha 6-Břevnov | 1 | ČHMÚ | 63 | 100,0 |
| AKOBA | Praha 8-Kobylisy | 1 | ČHMÚ | 61 | 100,0 |
| BBDNA | Brno-Dětská nemocnice | 1 | ČHMÚ | 60 | 100,0 |
| TTRKA | Třinec-Kanada | 1 | SMTř. | 57 | 100,0 |
| TFMIA | Frýdek-Místek | 1 | ČHMÚ | 56 | 100,0 |
| SMBOA | Mladá Boleslav | 1 | ČHMÚ | 55 | 100,0 |
| BZNOA | Znojmo | 1 | ČHMÚ | 55 | 100,0 |
| TOPOA | Ostrava-Poruba ČHMÚ | 1 | ČHMÚ | 55 | 100,0 |
| UDCMA | Děčín | 1 | ČHMÚ | 55 | 100,0 |
| ALERA | Letiště Praha | 1 | Letiště Pr | 53 | 100,0 |
| ZTNVA | Těšnovice | 1 | ČHMÚ | 52 | 100,0 |
| CTACA | Tábor | 1 | ČHMÚ | 52 | 100,0 |
| ZUHRA | Uherské Hradiště | 1 | ČHMÚ | 51 | 100,0 |
| BBNVA | Brno-Úvoz (hot spot) | 1 | ČHMÚ | 51 | 100,0 |
| MBELA | Bělotín | 1 | ČHMÚ | 51 | 100,0 |
| PKUJA | Kamenný Újezd | 1 | ČHMÚ | 51 | 100,0 |
| ZVMZA | Valašské Meziříčí | 1 | ČHMÚ | 51 | 100,0 |
| TOROK | Ostrava-Radvanice OZO | 6 | ZÚ, SMOva | 69 | 100,0 |
| TKAOK | Karviná ZÚ | 6 | ZÚ-Ostrava | 63 | 100,0 |
| MVBYA | Velká Bystřice | 5 | MÚVB | 59 | 99,7 |
| TOREK | Ostrava-Radvanice ZÚ | 5 | ZÚ, SMOva | 56 | 100,0 |
| HHKSA | Hr.Král.-Sukovy sady | 3 | ZÚ Ústí nL | 85 | 100,0 |
| TCHOA | Chotěbuz | 3 | ZÚ, MSK | 77 | 50,1 |
| BBMSA | Brno-Svatoplukova | 3 | SMBrno | 53 | 100,0 |
| TJBLA | Jablunkov | 2 | ZÚ, MSK | 81 | 50,1 |
| MPHRA | Hranice | 2 | MHRA | 64 | 99,1 |
| UUKTA | Ústí n.L.-Pasteurova | 2 | ZÚ Ústí nL | 61 | 100,0 |
| SKRPA | Kralupy nad Vltavou-sportoviště | 2 | ZÚ Ústí nL | 60 | 100,0 |
| TOMHK | Ostrava-Mariánské Hory | 2 | ZÚ, SMOva | 59 | 100,0 |
| TOSJA | Ostrava Jih | 2 | ZÚ-Ostrava | 52 | 50,1 |
| MLOSA | Loštice | 1 | OLOŠ | 73 | 99,7 |
| BBMAA | Brno-Arboretum | 1 | SMBrno | 59 | 99,7 |
| ZROZA | Rožnov pod Radhoštěm | 1 | MÚRO | 57 | 99,7 |
| TMTYA | Metylovice | 1 | ZÚ, MSK | 56 | 50,1 |
| ASROA | Praha 10-Šrobárova | 1 | ZÚÚstí/SZÚ | 55 | 100,0 |
| BBOMA | Brno-Komárov | 1 | SMBrno | 55 | 99,7 |
| BBMLA | Brno-Lány | 1 | SMBrno | 52 | 100,0 |
| ZZZSA | Zlín-ZŠ Kvítkova | 1 | MZLl | 52 | 100,0 |
Oxid dusičitý (NO2)
1h imisní limit, ochrana zdraví
Hodnota: 200 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 18
Doba průměrování: 1 h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Oxid siřičitý (SO2)
1h imisní limit, ochrana zdraví
Hodnota: 350 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 24
Doba průměrování: 1 h
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Oxid siřičitý (SO2)
24h imisní limit, ochrana zdraví
Hodnota: 125 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 3
Doba průměrování: 24 h (0–0 UTC)
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Oxid uhelnatý (CO)
24h imisní limit, ochrana zdraví
Hodnota: 10 000 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 0
Doba průměrování: max. denní 8h klouzavý průměr
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Přízemní ozon (O3)
denní max. 8h klouzavý průměr, ochrana zdraví
Hodnota: 120 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 25
Doba průměrování: max. denní 8h klouzavý průměr, počet překročení v průměru za 3 roky
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen
Přízemní ozon (O3) - AOT40
1. 5. - 31. 7. AOT40, ochrana ekosystémů a vegetace
Hodnota: 18 000 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 0
Doba průměrování: 1.5. – 31.7. (AOT40)
Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

