Předběžný přehled překročení imisních limitů v roce 2026

Seznam níže představuje předběžný přehled překročení imisních limitů počítaný z operativních (zatím neverifikovaných) i verifikovaných dat. Seznam zahrnuje hodnoty ze stanic kvlaity ovzduší, ze kterých jsou naměřené koncentrace dodávané do celostátní databáze ISKO (Informační systém kvality ovzduší). Přehled překročení (cílových) imisních limitů za předchozí roky je uveden v tabelárních ročenkách, stejně jako informace o překročení ročních imisních limitů.

Hodnoty jsou uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr). Úplnost dat indikuje kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

V případě stanic, jejichž vlastníkem není ČHMÚ, zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů dodavatel.

 Aktualizováno: 04.11.2026 03:29 SEČ

Suspendované částice PM10

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 50 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 35
Doba průměrování: 24 h (0–0 UTC)

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) 31 ČHMÚ 106 99,9
ULOMA Lom 31 ČHMÚ 82 100,0
APRUA Praha 10-Průmyslová 26 ČHMÚ 103 100,0
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) 24 ČHMÚ 150 100,0
TVERA Věřňovice-Dolní Lutyně 23 ČHMÚ 140 100,0
TKARA Karviná 22 ČHMÚ 169 100,0
TOPRA Ostrava-Přívoz 22 ČHMÚ 137 100,0
TRYCA Rychvald 22 ČHMÚ 137 100,0
THARA Havířov 22 ČHMÚ 88 100,0
TCTNA Český Těšín 21 ČHMÚ 139 100,0
TOFFA Ostrava-Fifejdy 20 ČHMÚ 140 100,0
AVYNA Praha 9-Vysočany 20 ČHMÚ 134 100,0
MOLJA Olomouc-Hejčín 19 ČHMÚ 118 100,0
TTROA Třinec-Kosmos 17 ČHMÚ 149 100,0
TFMIA Frýdek-Místek 16 ČHMÚ 131 100,0
ZVMZA Valašské Meziříčí 15 ČHMÚ 133 100,0
MPRRA Přerov 15 ČHMÚ 111 100,0
TSTDA Studénka 14 ČHMÚ 125 100,0
ALERA Letiště Praha 14 Letiště Pr 87 99,9
AHOLA Praha 7-Holešovice 14 ČHMÚ 82 100,0
TOPOA Ostrava-Poruba ČHMÚ 13 ČHMÚ 141 100,0
TTRKA Třinec-Kanada 12 SMTř. 155 100,0
MPSTA Prostějov 12 ČHMÚ 112 100,0
BVYSM Vyškov 12 ČHMÚ 105 69,1
AVRSA Praha 10-Vršovice 12 ČHMÚ 76 100,0
MNMAM Nový Malín 11 ČHMÚ 102 69,1
BBDNA Brno-Dětská nemocnice 11 ČHMÚ 96 100,0
AREPA Praha 1-n. Republiky 11 ČHMÚ 74 100,0
MBELA Bělotín 10 ČHMÚ 112 100,0
BKURA Kuřim 10 ČHMÚ 85 100,0
TOSGM Ostravice-golf 9 ČHMÚ 150 78,8
ZTNVA Těšnovice 9 ČHMÚ 102 100,0
UDCMA Děčín 9 ČHMÚ 77 100,0
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. 9 ČHMÚ 71 100,0
UMOMA Most 9 ČHMÚ 69 100,0
BBNYA Brno-Tuřany 8 ČHMÚ 94 100,0
SVETM Veltrusy 8 Stř. kraj 79 87,0
USTEA Štětí 8 ČHMÚ 66 100,0
UDOKM Doksany 8 ČHMÚ 66 88,9
ZZLNA Zlín 7 ČHMÚ 117 100,0
ZUHRA Uherské Hradiště 7 ČHMÚ 92 100,0
AKALA Praha 8-Karlín 7 ČHMÚ 73 100,0
UULMA Ústí n.L.-město 7 ČHMÚ 71 100,0
UTPMA Teplice 7 ČHMÚ 57 100,0
ZVSHM Vsetín-hvězdárna 6 ČHMÚ 122 68,7
EPAUA Pardubice Dukla 6 ČHMÚ 122 100,0
ACHOA Praha 4-Chodov 6 ČHMÚ 120 100,0
BBNFM Brno-Kroftova 6 ČHMÚ 110 69,1
HTRTA Trutnov-Tkalcovská 6 ČHMÚ 105 100,0
TBRSM Bruntál-škola 6 ČHMÚ 104 78,8
HHKBA Hradec Králové-Brněnská 6 ČHMÚ 91 100,0
SRORA Rožďalovice-Ruská 6 ČHMÚ 90 100,0
SKLSA Kladno-Švermov 6 ČHMÚ 79 100,0
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady 6 ČHMÚ 70 100,0
AKOBA Praha 8-Kobylisy 6 ČHMÚ 69 100,0
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) 6 ČHMÚ 64 100,0
HHKZM Hradec Králové-ZŠ Bezručova 5 ČHMÚ 83 69,1
HVELM Velichovky 5 ČHMÚ 83 69,1
ASUCA Praha 6-Suchdol 5 ČHMÚ 82 100,0
HJICM Jičín 5 ČHMÚ 77 69,1
SCEXM Čelákovice 5 ČHMÚ 69 88,9
SKHOA Kutná Hora-Orebitská 4 ČHMÚ 94 100,0
LUHLA Uhelná 4 ČHMÚ 94 100,0
LFRTM Frýdlant 4 ČHMÚ 87 88,9
UCHMA Chomutov 4 ČHMÚ 85 100,0
SBERA Beroun 4 ČHMÚ 75 100,0
BZNOA Znojmo 4 ČHMÚ 75 100,0
BBNIA Brno-Líšeň 4 ČHMÚ 73 100,0
LLILA Liberec-Rochlice 3 ČHMÚ 112 100,0
SMBOA Mladá Boleslav 3 ČHMÚ 98 100,0
LHVIA Horní Vítkov 3 ČHMÚ 97 100,0
UVALM Valdek 3 ČHMÚ 88 88,9
LCLMA Česká Lípa 3 ČHMÚ 75 100,0
UCECM Čeradice 3 ČHMÚ 74 88,9
ABREA Praha 6-Břevnov 3 ČHMÚ 69 100,0
SSKVM Škvorec 3 ČHMÚ 66 88,9
BBNEM Brno-Soběšice 3 ČHMÚ 65 69,1
UTUSA Tušimice 3 ČHMÚ 63 100,0
PKUJA Kamenný Újezd 3 ČHMÚ 52 100,0
BMISA Mikulov-Sedlec 2 ČHMÚ 81 100,0
ALIBA Praha 4-Libuš 2 ČHMÚ 74 100,0
ESEZM Sezemice 2 ČHMÚ 72 2,9
SKLMA Kladno-střed města 2 ČHMÚ 67 100,0
JKRIM Křižanov 2 ČHMÚ 64 69,1
ASTOA Praha 5-Stodůlky 2 ČHMÚ 64 100,0
CTACA Tábor 2 ČHMÚ 61 100,0
EUORM Ústí n.Orl.- letiště 2 ČHMÚ 60 69,1
LRADM Radimovice 2 ČHMÚ 58 88,9
PPLIA Plzeň-Lochotín 2 ČHMÚ 53 100,0
LJNMM Jablonec-město 2 ČHMÚ 53 88,9
PSTAM Staňkov 1 ČHMÚ 59 88,9
JTREA Třebíč 1 ČHMÚ 56 100,0
HKVAM Kvasiny 1 ČHMÚ 55 69,1
URVHA Rudolice v Horách 1 ČHMÚ 55 100,0
BKUCM Kuchařovice 1 ČHMÚ 55 39,4
SPBRA Příbram-Březové Hory 1 ČHMÚ 54 100,0
LSOUM Souš 1 ČHMÚ 54 29,3
KKVAM Karlovy Vary 1 ČHMÚ 53 88,9
UBRNA Braňany 48 VUHU 80 88,6
ULEIA Ledvice 44 VUHU 113 88,8
UMRAA Mariánské Radčice 35 VUHU 92 88,7
UBROA Březno u Chomutova 32 VUHU 194 87,8
TCHOA Chotěbuz 29 ZÚ, MSK 195 99,3
ULOVA Lom 28 VUHU 96 88,4
TJBLA Jablunkov 26 ZÚ, MSK 184 97,9
TOHUA Ostrava-Hrušov 25 ZÚ, SMOva 149 99,6
TOROK Ostrava-Radvanice OZO 24 ZÚ, SMOva 150 97,9
TKAOK Karviná ZÚ 23 ZÚ-Ostrava 192 100,0
TOSJA Ostrava Jih 21 ZÚ, SMOva 161 99,7
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory 21 ZÚ, SMOva 155 100,0
MVBYA Velká Bystřice 18 MÚVB 200 96,9
MLOSA Loštice 16 OLOŠ 103 95,7
TMTYA Metylovice 15 ZÚ, MSK 140 98,3
TNSVA Nošovice 15 ONOS 111 85,3
ZROZA Rožnov pod Radhoštěm 14 MÚRO 123 89,0
MPHRA Hranice 14 MHRA 106 97,2
ZOTMA Otrokovice-město 14 MOTRO 100 86,6
SSTEM Stehelčeves 14 ZÚ Ústí nL 80 53,4
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště 12 ZÚ Ústí nL 83 99,0
BBOMA Brno-Komárov 12 SMBrno 79 100,0
ZZZSA Zlín-ZŠ Kvítkova 11 MZLl 121 97,1
BBMAA Brno-Arboretum 11 SMBrno 96 98,4
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova 10 ZÚ Ústí nL 140 100,0
THAOA Havířov ZÚ 10 ZÚ, SMHa 119 100,0
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady 10 ZÚ Ústí nL 97 100,0
BBMSA Brno-Svatoplukova 10 SMBrno 84 100,0
SKLCM Kladno-Vrapice 9 ZÚ Ústí nL 82 54,4
MSMSA Šumperk, ZŠ Vrchlického 7 MŠUM 265 97,2
JJIZA Jihlava-Znojemská 7 ZÚ-Ostrava 59 100,0
BBMLA Brno-Lány 6 SMBrno 78 100,0
ARERA Praha 5-Řeporyje 5 ZÚ Ústí nL 61 92,8
SKOAA Kolín SAZ 4 ZÚ Ústí nL 79 99,3
BHODA Hodonín 4 ZÚ-Ostrava 66 99,9
UDRKA Droužkovice 3 ORGREZ 59 78,1
ASROA Praha 10-Šrobárova 3 ZÚÚstí/SZÚ 55 97,8
UMAZA Málkov-Zelená 2 VUHU 64 88,6
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. 2 ORGREZ 63 78,2
UILAA Milá 2 ORGREZ 61 78,5
SBUSM Buštěhrad 1 ZÚ Ústí nL 56 50,2
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice 1 ZÚ Ústí nL 54 100,0
PKLSA Klatovy soud 1 ZÚ Ústí nL 53 97,7

Oxid dusičitý (NO2)

1h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 200 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 18
Doba průměrování: 1 h

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
SPBRA Příbram-Březové Hory 1 ČHMÚ 232 100,0

Oxid siřičitý (SO2)

1h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 350 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 24
Doba průměrování: 1 h

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
UTPMA Teplice 2 ČHMÚ 556 100,0

Oxid siřičitý (SO2)

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 125 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 3
Doba průměrování: 24 h (0–0 UTC)

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Oxid uhelnatý (CO)

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 10 000 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 0
Doba průměrování: max. denní 8h klouzavý průměr

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Přízemní ozon (O3)

denní max. 8h klouzavý průměr, ochrana zdraví

Hodnota: 120 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 25
Doba průměrování: max. denní 8h klouzavý průměr, počet překročení v průměru za 3 roky

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
ZTNVA Těšnovice 39 ČHMÚ 161 100,0
ZSNVA Štítná n.Vláří 37 ČHMÚ 156 100,0
TLHOA Lysá hora 37 ČHMÚ 153 100,0
TCERA Červená hora 36 ČHMÚ 162 100,0
USNZA Sněžník 35 ČHMÚ 182 100,0
BKUCA Kuchařovice 33 ČHMÚ 156 100,0
BBDNA Brno-Dětská nemocnice 33 ČHMÚ 155 100,0
BBNYA Brno-Tuřany 33 ČHMÚ 151 100,0
CCHUA Churáňov 31 ČHMÚ 151 100,0
URVHA Rudolice v Horách 29 ČHMÚ 178 100,0
UULKA Ústí n.L.-Kočkov 29 ČHMÚ 172 100,0
ALIBA Praha 4-Libuš 28 ČHMÚ 178 100,0
UTPMA Teplice 28 ČHMÚ 172 100,0
SMBOA Mladá Boleslav 28 ČHMÚ 171 100,0
BMISA Mikulov-Sedlec 28 ČHMÚ 149 100,0
ASUCA Praha 6-Suchdol 27 ČHMÚ 186 100,0
ASTOA Praha 5-Stodůlky 27 ČHMÚ 183 100,0
AKOBA Praha 8-Kobylisy 26 ČHMÚ 179 100,0
SONRA Ondřejov 26 ČHMÚ 163 100,0
CKOCA Kocelovice 26 ČHMÚ 159 100,0
USTEA Štětí 25 ČHMÚ 167 100,0
ESVRA Svratouch 25 ČHMÚ 159 100,0
HPLOA Polom 25 ČHMÚ 159 100,0
JKMYA Kostelní Myslová 25 ČHMÚ 157 100,0
UDOKA Doksany 24 ČHMÚ 173 100,0
STCSA Tobolka-Čertovy schody 24 VČs 171 100,0
TOFFA Ostrava-Fifejdy 24 ČHMÚ 166 100,0
JKOSA Košetice 24 ČHMÚ 148 100,0
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady 23 ČHMÚ 177 100,0
HHKOK Hradec Králové-observatoř 23 ČHMÚ 177 100,0
UMOMA Most 23 ČHMÚ 174 100,0
MOLJA Olomouc-Hejčín 23 ČHMÚ 152 100,0
CPRAA Prachatice 23 ČHMÚ 148 100,0
MPRRA Přerov 23 ČHMÚ 146 100,0
EPAUA Pardubice Dukla 22 ČHMÚ 185 100,0
UTUSA Tušimice 22 ČHMÚ 178 100,0
SKLMA Kladno-střed města 22 ČHMÚ 166 100,0
LLILA Liberec-Rochlice 22 ČHMÚ 160 100,0
TSTDA Studénka 21 ČHMÚ 153 100,0
KPRBA Přebuz 21 ČHMÚ 150 100,0
LFRTA Frýdlant 20 ČHMÚ 156 100,0
ULOMA Lom 18 ČHMÚ 165 100,0
PPRMA Přimda 18 ČHMÚ 147 100,0
ALERA Letiště Praha 17 Letiště Pr 172 99,9
PPLVA Plzeň-Doubravka 17 ČHMÚ 152 100,0
LSOUA Souš 17 ČHMÚ 151 100,0
HKRYA Krkonoše-Rýchory 16 ČHMÚ 152 100,0
KSOMA Sokolov 16 ČHMÚ 149 100,0
ZZLNA Zlín 16 ČHMÚ 142 100,0
TTROA Třinec-Kosmos 13 ČHMÚ 143 100,0
CHVOA Hojná Voda 13 ČHMÚ 136 100,0
PPLXA Plzeň-Slovany 12 ČHMÚ 149 99,7
CCBDA České Budějovice 11 ČHMÚ 145 100,0
AVYNA Praha 9-Vysočany 10 ČHMÚ 146 100,0
MJESA Jeseník-lázně 9 ČHMÚ 134 100,0
PPLIA Plzeň-Lochotín 5 ČHMÚ 126 100,0
JTREA Třebíč 4 ČHMÚ 134 100,0
CTACA Tábor 2 ČHMÚ 142 100,0
BBMAA Brno-Arboretum 31 SMBrno 155 98,4
TOROK Ostrava-Radvanice OZO 29 ZÚ, SMOva 170 98,7
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory 28 ZÚ, SMOva 175 100,0
ZZZSA Zlín-ZŠ Kvítkova 19 MZLl 191 94,7
BBMLA Brno-Lány 16 SMBrno 154 58,9
MPHRA Hranice 1 MHRA 126 97,2

Přízemní ozon (O3) - AOT40

1. 5. - 31. 7. AOT40, ochrana ekosystémů a vegetace

Hodnota: 18 000 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 0
Doba průměrování: 1.5. – 31.7. (AOT40)

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
USNZA Sněžník ČHMÚ 100,0
CKOCA Kocelovice ČHMÚ 100,0
BMISA Mikulov-Sedlec ČHMÚ 100,0
ESVRA Svratouch ČHMÚ 100,0
ZSNVA Štítná n.Vláří ČHMÚ 100,0
TCERA Červená hora ČHMÚ 100,0
URVHA Rudolice v Horách ČHMÚ 100,0
SONRA Ondřejov ČHMÚ 100,0
JKMYA Kostelní Myslová ČHMÚ 100,0
CCHUA Churáňov ČHMÚ 100,0
UDOKA Doksany ČHMÚ 100,0
2026 Český hydrometeorologický ústav
2026 Český hydrometeorologický ústav