Předběžný přehled překročení imisních limitů v roce 2025

Seznam níže představuje předběžný přehled překročení imisních limitů počítaný z operativních (zatím neverifikovaných) i verifikovaných dat. Seznam zahrnuje hodnoty ze stanic kvlaity ovzduší, ze kterých jsou naměřené koncentrace dodávané do celostátní databáze ISKO (Informační systém kvality ovzduší). Přehled překročení (cílových) imisních limitů za předchozí roky je uveden v tabelárních ročenkách, stejně jako informace o překročení ročních imisních limitů.

Hodnoty jsou uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr). Úplnost dat indikuje kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

V případě stanic, jejichž vlastníkem není ČHMÚ, zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů dodavatel.

 Aktualizováno: 16.12.2025 03:32 SEČ

Suspendované částice PM10

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 50 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 35
Doba průměrování: 24 h (0–0 UTC)

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
ULOMA Lom 36 ČHMÚ 188 100,0
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) 32 ČHMÚ 109 100,0
TVERA Věřňovice-Dolní Lutyně 27 ČHMÚ 113 100,0
TRYCA Rychvald 26 ČHMÚ 114 100,0
APRUA Praha 10-Průmyslová 26 ČHMÚ 88 100,0
THARA Havířov 25 ČHMÚ 127 100,0
SKLSA Kladno-Švermov 23 ČHMÚ 115 100,0
AHOLA Praha 7-Holešovice 22 ČHMÚ 95 100,0
UMOMA Most 21 ČHMÚ 114 100,0
AVRSA Praha 10-Vršovice 21 ČHMÚ 90 100,0
TOFFA Ostrava-Fifejdy 21 ČHMÚ 87 100,0
AKALA Praha 8-Karlín 21 ČHMÚ 82 100,0
TOPRA Ostrava-Přívoz 20 ČHMÚ 81 99,7
ALERA Letiště Praha 19 Letiště Pr 92 99,2
AREPA Praha 1-n. Republiky 19 ČHMÚ 89 100,0
AVYNA Praha 9-Vysočany 18 ČHMÚ 99 100,0
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) 18 ČHMÚ 98 100,0
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) 18 ČHMÚ 89 99,9
SBERA Beroun 17 ČHMÚ 75 100,0
UULMA Ústí n.L.-město 16 ČHMÚ 103 100,0
TCTNA Český Těšín 16 ČHMÚ 97 100,0
ULTTA Litoměřice 16 ČHMÚ 89 100,0
UDCMA Děčín 16 ČHMÚ 83 100,0
MOLJA Olomouc-Hejčín 16 ČHMÚ 80 100,0
TOZRA Ostrava-Zábřeh 14 ČHMÚ 110 100,0
UDOKM Doksany 14 ČHMÚ 92 87,1
USTEA Štětí 14 ČHMÚ 92 100,0
TKARA Karviná 14 ČHMÚ 87 100,0
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. 13 ČHMÚ 73 100,0
SKLMA Kladno-střed města 12 ČHMÚ 85 100,0
UTPMA Teplice 11 ČHMÚ 109 100,0
UTUSA Tušimice 11 ČHMÚ 84 100,0
KKVAM Karlovy Vary 11 ČHMÚ 78 87,1
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady 11 ČHMÚ 78 100,0
ASUCA Praha 6-Suchdol 10 ČHMÚ 78 100,0
CTACA Tábor 10 ČHMÚ 74 100,0
TSTDA Studénka 10 ČHMÚ 71 100,0
PPLEA Plzeň-střed 10 MPl 69 25,8
PPMOA Plzeň - mobil 10 MPl 68 25,8
TOVKA Opava-Kateřinky 9 ČHMÚ 80 100,0
TTROA Třinec-Kosmos 8 ČHMÚ 104 100,0
TFMIA Frýdek-Místek 8 ČHMÚ 94 100,0
TOPOA Ostrava-Poruba ČHMÚ 8 ČHMÚ 81 99,9
UCECM Čeradice 8 ČHMÚ 81 87,1
AKOBA Praha 8-Kobylisy 8 ČHMÚ 71 100,0
ABREA Praha 6-Břevnov 8 ČHMÚ 68 100,0
BBDNA Brno-Dětská nemocnice 8 ČHMÚ 68 100,0
MPRRA Přerov 8 ČHMÚ 66 100,0
PSTAM Staňkov 8 ČHMÚ 62 87,1
ZVMZA Valašské Meziříčí 7 ČHMÚ 98 100,0
UCHMA Chomutov 7 ČHMÚ 84 100,0
ALIBA Praha 4-Libuš 7 ČHMÚ 65 100,0
PPLAA Plzeň-Slovany 7 ČHMÚ 60 97,8
ASTOA Praha 5-Stodůlky 6 ČHMÚ 70 100,0
MBELA Bělotín 6 ČHMÚ 69 100,0
ZUHRA Uherské Hradiště 6 ČHMÚ 68 100,0
MPSTA Prostějov 6 ČHMÚ 68 100,0
PPLVA Plzeň-Doubravka 6 ČHMÚ 58 100,0
HHKDM Hradec Králové-Svobodné Dvory 5 ČHMÚ 66 87,1
EPAUA Pardubice Dukla 5 ČHMÚ 63 100,0
ACHOA Praha 4-Chodov 5 ČHMÚ 61 100,0
TPISM Písečná 4 ČHMÚ 5 004 87,1
TTRKA Třinec-Kanada 4 SMTř. 108 100,0
UULKA Ústí n.L.-Kočkov 4 ČHMÚ 95 100,0
MNMAM Nový Malín 4 ČHMÚ 93 87,1
SMBOA Mladá Boleslav 4 ČHMÚ 66 100,0
LCLMA Česká Lípa 4 ČHMÚ 63 100,0
LUHLA Uhelná 4 ČHMÚ 61 100,0
PPLLA Plzeň-Lochotín 4 ČHMÚ 57 100,0
HHKBA Hradec Králové-Brněnská 4 ČHMÚ 56 100,0
ZTNVA Těšnovice 4 ČHMÚ 55 100,0
BBNFM Brno-Kroftova 3 ČHMÚ 69 87,1
BBNEM Brno-Soběšice 3 ČHMÚ 68 87,1
BVYSM Vyškov 3 ČHMÚ 65 87,1
HVELM Velichovky 3 ČHMÚ 62 87,1
BBNIA Brno-Líšeň 3 ČHMÚ 62 100,0
HJICM Jičín 3 ČHMÚ 57 87,1
SKHOA Kutná Hora-Orebitská 3 ČHMÚ 56 100,0
TOSGM Ostravice-golf 2 ČHMÚ 79 87,1
TBRSM Bruntál-škola 2 ČHMÚ 78 87,1
ZVSHM Vsetín-hvězdárna 2 ČHMÚ 62 87,1
BBNYA Brno-Tuřany 2 ČHMÚ 61 100,0
ESEZM Sezemice 2 ČHMÚ 59 87,1
ZZLNA Zlín 2 ČHMÚ 58 100,0
UKRUA Krupka 2 ČHMÚ 54 100,0
CPRAA Prachatice 2 ČHMÚ 52 100,0
CCBDA České Budějovice 1 ČHMÚ 68 100,0
EUORM Ústí n.Orl.- letiště 1 ČHMÚ 60 87,1
KSOMA Sokolov 1 ČHMÚ 58 100,0
BMISA Mikulov-Sedlec 1 ČHMÚ 56 100,0
PKUJA Kamenný Újezd 1 ČHMÚ 56 100,0
JTREA Třebíč 1 ČHMÚ 54 100,0
HTRTA Trutnov-Tkalcovská 1 ČHMÚ 54 100,0
LFRTM Frýdlant 1 ČHMÚ 54 87,1
UMEDA Měděnec 1 ČHMÚ 53 100,0
SRORA Rožďalovice-Ruská 1 ČHMÚ 52 100,0
UVALM Valdek 1 ČHMÚ 51 87,1
JKRIM Křižanov 1 ČHMÚ 51 87,1
KCHMA Cheb 1 ČHMÚ 51 100,0
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště 28 ZÚ Ústí nL 119 98,2
TOROK Ostrava-Radvanice OZO 23 ZÚ, SMOva 98 100,0
TKAOK Karviná ZÚ 19 ZÚ-Ostrava 93 100,0
BBOMA Brno-Komárov 18 SMBrno 71 99,8
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova 17 ZÚ Ústí nL 97 93,4
MOLSA Olomouc-Šmeralova 15 ZÚ-Ostrava 72 78,8
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ 14 ZÚ, SMOva 85 100,0
MSMSA Šumperk, ZŠ Vrchlického 13 MŠUM 127 100,0
ZROZA Rožnov pod Radhoštěm 13 MÚRO 79 97,6
ARERA Praha 5-Řeporyje 13 ZÚ Ústí nL 78 94,5
BBMSA Brno-Svatoplukova 13 SMBrno 72 100,0
MLOSA Loštice 12 OLOŠ 192 96,5
MVBYA Velká Bystřice 12 MÚVB 124 97,4
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory 12 ZÚ, SMOva 99 100,0
SKOAA Kolín SAZ 12 ZÚ Ústí nL 70 98,9
TOPDA Ostrava-Poruba DD 11 ZÚ, SMOva 84 96,9
BBMAA Brno-Arboretum 9 SMBrno 89 99,8
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady 9 ZÚ Ústí nL 67 99,8
UMLAA Milá 8 ORGREZ 98 86,5
PKLSA Klatovy soud 8 ZÚ Ústí nL 60 99,7
THAOA Havířov ZÚ 6 ZÚ, SMHa 69 100,0
ZZZSA Zlín-ZŠ Kvítkova 6 MZLl 69 89,5
MPHRA Hranice 6 MHRA 66 99,2
ASROA Praha 10-Šrobárova 6 ZÚÚstí/SZÚ 64 98,6
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. 5 ORGREZ 87 87,0
BHODA Hodonín 5 ZÚ-Ostrava 59 100,0
UDROA Droužkovice 4 ORGREZ 82 86,2
BMOCA Sivice 4 Českomorav 63 82,6
BBMLA Brno-Lány 4 SMBrno 62 99,9
ZOTMA Otrokovice-město 4 MOTRO 59 57,5
BMOKA Mokrá 4 Českomorav 58 82,6
TNSVA Nošovice 3 ONOS 81 64,2
JJIZA Jihlava-Znojemská 3 ZÚ-Ostrava 62 90,9
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice 2 ZÚ Ústí nL 78 99,8
UNVDA Nová Víska u Domašína 2 ORGREZ 68 85,1
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. 1 ZÚ Ústí nL 71 98,5
JPEMA Pelhřimov 1 ZÚ-Ostrava 57 99,9

Oxid dusičitý (NO2)

1h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 200 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 18
Doba průměrování: 1 h

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
TNSVA Nošovice 2 ONOS 237 64,2

Oxid siřičitý (SO2)

1h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 350 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 24
Doba průměrování: 1 h

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Oxid siřičitý (SO2)

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 125 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 3
Doba průměrování: 24 h (0–0 UTC)

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Oxid uhelnatý (CO)

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 10 000 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 0
Doba průměrování: max. denní 8h klouzavý průměr

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Přízemní ozon (O3)

denní max. 8h klouzavý průměr, ochrana zdraví

Hodnota: 120 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 25
Doba průměrování: max. denní 8h klouzavý průměr, počet překročení v průměru za 3 roky

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
TCERA Červená hora 34 ČHMÚ 158 100,0
ZSNVA Štítná n.Vláří 32 ČHMÚ 150 100,0
URVHA Rudolice v Horách 29 ČHMÚ 178 100,0
UULKA Ústí n.L.-Kočkov 28 ČHMÚ 171 100,0
ALIBA Praha 4-Libuš 27 ČHMÚ 174 100,0
CCHUA Churáňov 26 ČHMÚ 142 100,0
USNZA Sněžník 25 ČHMÚ 156 100,0
ASUCA Praha 6-Suchdol 24 ČHMÚ 176 100,0
ASTOA Praha 5-Stodůlky 23 ČHMÚ 178 100,0
HPLOA Polom 23 ČHMÚ 146 100,0
STCSA Tobolka-Čertovy schody 22 VČs 169 100,0
PPRMA Přimda 22 ČHMÚ 143 100,0
UTPMA Teplice 21 ČHMÚ 170 100,0
UMOMA Most 21 ČHMÚ 169 100,0
AKOBA Praha 8-Kobylisy 20 ČHMÚ 172 100,0
UDOKA Doksany 20 ČHMÚ 169 100,0
KPRBA Přebuz 20 ČHMÚ 162 100,0
BMISA Mikulov-Sedlec 20 ČHMÚ 143 100,0
SKLMA Kladno-střed města 19 ČHMÚ 162 100,0
HHKOK Hradec Králové-observatoř 19 ČHMÚ 152 100,0
BBNYA Brno-Tuřany 19 ČHMÚ 152 100,0
TBKRA Bílý Kříž 18 ČHMÚ 147 72,5
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady 17 ČHMÚ 169 100,0
ULTTA Litoměřice 17 ČHMÚ 164 100,0
ESVRA Svratouch 17 ČHMÚ 147 100,0
JKOSA Košetice 17 ČHMÚ 144 100,0
CKOCA Kocelovice 17 ČHMÚ 142 100,0
UTUSA Tušimice 16 ČHMÚ 159 100,0
SONRA Ondřejov 16 ČHMÚ 143 100,0
SMBOA Mladá Boleslav 15 ČHMÚ 160 100,0
USTEA Štětí 14 ČHMÚ 163 100,0
EPAUA Pardubice Dukla 14 ČHMÚ 151 100,0
JTREA Třebíč 14 ČHMÚ 139 100,0
HKRYA Krkonoše-Rýchory 13 ČHMÚ 149 100,0
CPRAA Prachatice 13 ČHMÚ 134 100,0
PPLLA Plzeň-Lochotín 13 ČHMÚ 133 100,0
ZTNVA Těšnovice 12 ČHMÚ 152 100,0
BBDNA Brno-Dětská nemocnice 12 ČHMÚ 151 100,0
CHVOA Hojná Voda 12 ČHMÚ 149 100,0
KSOMA Sokolov 12 ČHMÚ 145 100,0
LSOUA Souš 12 ČHMÚ 145 100,0
PPLVA Plzeň-Doubravka 12 ČHMÚ 143 100,0
ALERA Letiště Praha 11 Letiště Pr 163 99,2
LFRTA Frýdlant 11 ČHMÚ 148 100,0
ZZLNA Zlín 11 ČHMÚ 143 100,0
ULOMA Lom 10 ČHMÚ 162 100,0
LLILA Liberec-Rochlice 10 ČHMÚ 152 100,0
TTROA Třinec-Kosmos 10 ČHMÚ 135 100,0
BKUCA Kuchařovice 9 ČHMÚ 145 100,0
JKMYA Kostelní Myslová 9 ČHMÚ 142 100,0
TOFFA Ostrava-Fifejdy 8 ČHMÚ 138 100,0
PPLAA Plzeň-Slovany 8 ČHMÚ 130 97,8
AVYNA Praha 9-Vysočany 7 ČHMÚ 145 100,0
MPRRA Přerov 7 ČHMÚ 145 100,0
MOLJA Olomouc-Hejčín 7 ČHMÚ 140 100,0
TSTDA Studénka 6 ČHMÚ 145 100,0
MJESA Jeseník-lázně 5 ČHMÚ 129 100,0
CTACA Tábor 4 ČHMÚ 126 100,0
CCBDA České Budějovice 1 ČHMÚ 126 100,0
TOROK Ostrava-Radvanice OZO 24 ZÚ, SMOva 156 99,9
BBMAA Brno-Arboretum 23 SMBrno 231 99,8
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory 15 ZÚ, SMOva 156 100,0
BBMLA Brno-Lány 15 SMBrno 154 99,9
TOREK Ostrava-Radvanice ZÚ 15 ZÚ, SMOva 151 99,9
MSMSA Šumperk, ZŠ Vrchlického 8 MŠUM 137 100,0
MPHRA Hranice 2 MHRA 123 99,2
ZZZSA Zlín-ZŠ Kvítkova 1 MZLl 127 89,5

Přízemní ozon (O3) - AOT40

1. 5. - 31. 7. AOT40, ochrana ekosystémů a vegetace

Hodnota: 18 000 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 0
Doba průměrování: 1.5. – 31.7. (AOT40)

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen