Předběžný přehled překročení imisních limitů v roce 2026

Seznam níže představuje předběžný přehled překročení imisních limitů počítaný z operativních (zatím neverifikovaných) i verifikovaných dat. Seznam zahrnuje hodnoty ze stanic kvlaity ovzduší, ze kterých jsou naměřené koncentrace dodávané do celostátní databáze ISKO (Informační systém kvality ovzduší). Přehled překročení (cílových) imisních limitů za předchozí roky je uveden v tabelárních ročenkách, stejně jako informace o překročení ročních imisních limitů.

Hodnoty jsou uvedeny ze všech aktivních stanic bez ohledu na to, zda počet platných měření splňuje kritéria pro výpočet agregovaných údajů (roční průměr). Úplnost dat indikuje kompletnost naměřených dat dodaných do databáze ISKO ke dni aktualizace tabulky (v procentech).

V případě stanic, jejichž vlastníkem není ČHMÚ, zodpovídá za úplnost a kvalitu údajů dodavatel.

 Aktualizováno: 21.06.2026 04:32 SELČ

Suspendované částice PM10

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 50 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 35
Doba průměrování: 24 h (0–0 UTC)

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) 30 ČHMÚ 106 100,0
TOCBA Ostrava-Českobratrská (hot spot) 24 ČHMÚ 150 100,0
TVERA Věřňovice-Dolní Lutyně 23 ČHMÚ 140 100,0
TKARA Karviná 22 ČHMÚ 169 100,0
TRYCA Rychvald 22 ČHMÚ 137 100,0
APRUA Praha 10-Průmyslová 22 ČHMÚ 103 100,0
THARA Havířov 22 ČHMÚ 88 100,0
ZVSHM Vsetín-hvězdárna 21 ČHMÚ 9 929 34,5
TCTNA Český Těšín 21 ČHMÚ 139 100,0
TOPRA Ostrava-Přívoz 21 ČHMÚ 137 98,3
TOFFA Ostrava-Fifejdy 20 ČHMÚ 140 100,0
AVYNA Praha 9-Vysočany 20 ČHMÚ 134 100,0
MOLJA Olomouc-Hejčín 19 ČHMÚ 118 100,0
ULOMA Lom 18 ČHMÚ 82 100,0
TTROA Třinec-Kosmos 17 ČHMÚ 149 100,0
TFMIA Frýdek-Místek 16 ČHMÚ 131 100,0
ZVMZA Valašské Meziříčí 15 ČHMÚ 133 100,0
MPRRA Přerov 15 ČHMÚ 111 100,0
AHOLA Praha 7-Holešovice 14 ČHMÚ 82 100,0
TOPOA Ostrava-Poruba ČHMÚ 13 ČHMÚ 141 100,0
ALERA Letiště Praha 13 Letiště Pr 87 100,0
TTRKA Třinec-Kanada 12 SMTř. 155 100,0
TSTDA Studénka 12 ČHMÚ 125 100,0
MPSTA Prostějov 12 ČHMÚ 112 100,0
AVRSA Praha 10-Vršovice 12 ČHMÚ 76 100,0
BVYSM Vyškov 11 ČHMÚ 105 34,5
BBDNA Brno-Dětská nemocnice 11 ČHMÚ 96 100,0
AREPA Praha 1-n. Republiky 11 ČHMÚ 74 100,0
MBELA Bělotín 10 ČHMÚ 112 100,0
BKURA Kuřim 10 ČHMÚ 85 100,0
TOSGM Ostravice-golf 9 ČHMÚ 150 70,2
ZTNVA Těšnovice 9 ČHMÚ 102 100,0
UDCMA Děčín 9 ČHMÚ 77 100,0
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. 9 ČHMÚ 71 100,0
UMOMA Most 9 ČHMÚ 69 100,0
SVETM Veltrusy 8 Stř. kraj 79 66,7
USTEA Štětí 8 ČHMÚ 66 100,0
UDOKM Doksany 8 ČHMÚ 66 70,2
ZZLNA Zlín 7 ČHMÚ 117 100,0
MNMAM Nový Malín 7 ČHMÚ 102 70,2
BBNYA Brno-Tuřany 7 ČHMÚ 94 100,0
ZUHRA Uherské Hradiště 7 ČHMÚ 92 100,0
AKALA Praha 8-Karlín 7 ČHMÚ 73 100,0
UULMA Ústí n.L.-město 7 ČHMÚ 71 100,0
UTPMA Teplice 7 ČHMÚ 57 100,0
EPAUA Pardubice Dukla 6 ČHMÚ 122 100,0
HTRTA Trutnov-Tkalcovská 6 ČHMÚ 105 100,0
TBRSM Bruntál-škola 6 ČHMÚ 104 70,2
HHKBA Hradec Králové-Brněnská 6 ČHMÚ 91 100,0
SKLSA Kladno-Švermov 6 ČHMÚ 79 100,0
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady 6 ČHMÚ 70 100,0
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) 6 ČHMÚ 64 100,0
HHKZM Hradec Králové-ZŠ Bezručova 5 ČHMÚ 83 34,5
HVELM Velichovky 5 ČHMÚ 83 34,5
ASUCA Praha 6-Suchdol 5 ČHMÚ 82 100,0
BBNFM Brno-Kroftova 5 ČHMÚ 77 34,5
SCEXM Čelákovice 5 ČHMÚ 69 70,2
SKHOA Kutná Hora-Orebitská 4 ČHMÚ 94 100,0
LUHLA Uhelná 4 ČHMÚ 94 100,0
SRORA Rožďalovice-Ruská 4 ČHMÚ 90 100,0
LFRTM Frýdlant 4 ČHMÚ 87 70,2
UCHMA Chomutov 4 ČHMÚ 85 100,0
HJICM Jičín 4 ČHMÚ 77 34,5
SBERA Beroun 4 ČHMÚ 75 100,0
BZNOA Znojmo 4 ČHMÚ 75 100,0
BBNIA Brno-Líšeň 4 ČHMÚ 73 100,0
AKOBA Praha 8-Kobylisy 4 ČHMÚ 69 100,0
LLILA Liberec-Rochlice 3 ČHMÚ 112 100,0
SMBOA Mladá Boleslav 3 ČHMÚ 98 100,0
LHVIA Horní Vítkov 3 ČHMÚ 97 100,0
UVALM Valdek 3 ČHMÚ 88 70,2
LCLMA Česká Lípa 3 ČHMÚ 75 100,0
ABREA Praha 6-Břevnov 3 ČHMÚ 69 100,0
SSKVM Škvorec 3 ČHMÚ 66 70,2
BBNEM Brno-Soběšice 3 ČHMÚ 65 34,5
UTUSA Tušimice 3 ČHMÚ 63 100,0
PKUJA Kamenný Újezd 3 ČHMÚ 52 100,0
BMISA Mikulov-Sedlec 2 ČHMÚ 81 100,0
ALIBA Praha 4-Libuš 2 ČHMÚ 74 100,0
ESEZM Sezemice 2 ČHMÚ 72 5,3
SKLMA Kladno-střed města 2 ČHMÚ 67 100,0
ASTOA Praha 5-Stodůlky 2 ČHMÚ 64 100,0
JKRIM Křižanov 2 ČHMÚ 64 34,5
CTACA Tábor 2 ČHMÚ 61 100,0
EUORM Ústí n.Orl.- letiště 2 ČHMÚ 60 18,1
LRADM Radimovice 2 ČHMÚ 58 70,2
UCECM Čeradice 2 ČHMÚ 57 70,2
PPLLA Plzeň-Lochotín 2 ČHMÚ 53 98,4
LJNMM Jablonec-město 2 ČHMÚ 53 70,2
PSTAM Staňkov 1 ČHMÚ 59 70,2
JTREA Třebíč 1 ČHMÚ 56 100,0
URVHA Rudolice v Horách 1 ČHMÚ 55 100,0
HKVAM Kvasiny 1 ČHMÚ 55 34,5
SPBRA Příbram-Březové Hory 1 ČHMÚ 54 100,0
TLHOA Lysá hora 1 ČHMÚ 54 100,0
LSOUM Souš 1 ČHMÚ 54 52,6
KKVAM Karlovy Vary 1 ČHMÚ 53 70,2
ULEIA Ledvice 37 VUHU 113 88,1
TCHOA Chotěbuz 29 ZÚ, MSK 195 98,6
UBRNA Braňany 29 VUHU 80 88,1
UMRAA Mariánské Radčice 28 VUHU 92 88,2
TJBLA Jablunkov 26 ZÚ, MSK 184 96,9
TOHUA Ostrava-Hrušov 25 ZÚ, SMOva 149 99,8
ULOVA Lom 25 VUHU 86 87,5
TOROK Ostrava-Radvanice OZO 24 ZÚ, SMOva 150 100,0
TKAOK Karviná ZÚ 23 ZÚ-Ostrava 192 100,0
TOSJA Ostrava Jih 21 ZÚ, SMOva 161 99,5
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory 20 ZÚ, SMOva 155 100,0
UBROA Březno u Chomutova 19 VUHU 114 87,9
MVBYA Velká Bystřice 18 MÚVB 118 100,0
TMTYA Metylovice 15 ZÚ, MSK 140 97,1
TNSVA Nošovice 15 ONOS 111 94,3
MLOSA Loštice 15 OLOŠ 103 99,4
ZROZA Rožnov pod Radhoštěm 14 MÚRO 123 100,0
MPHRA Hranice 14 MHRA 106 100,0
ZOTMA Otrokovice-město 14 MOTRO 100 84,0
SSTEM Stehelčeves 14 ZÚ Ústí nL 80 44,4
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště 12 ZÚ Ústí nL 83 98,1
ZZZSA Zlín-ZŠ Kvítkova 11 MZLl 121 100,0
THAOA Havířov ZÚ 10 ZÚ, SMHa 119 100,0
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady 10 ZÚ Ústí nL 97 100,0
BBMAA Brno-Arboretum 10 SMBrno 96 90,0
BBOMA Brno-Komárov 10 SMBrno 79 90,0
SKLCM Kladno-Vrapice 9 ZÚ Ústí nL 82 44,4
BBMSA Brno-Svatoplukova 8 SMBrno 84 90,0
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova 7 ZÚ Ústí nL 68 99,9
JJIZA Jihlava-Znojemská 7 ZÚ-Ostrava 59 100,0
MSMSA Šumperk, ZŠ Vrchlického 6 MŠUM 69 100,0
BBMLA Brno-Lány 5 SMBrno 78 89,7
ARERA Praha 5-Řeporyje 5 ZÚ Ústí nL 61 92,5
SKOAA Kolín SAZ 4 ZÚ Ústí nL 79 98,7
BHODA Hodonín 4 ZÚ-Ostrava 66 99,9
UDRKA Droužkovice 3 ORGREZ 59 68,9
ASROA Praha 10-Šrobárova 3 ZÚÚstí/SZÚ 55 97,2
UMAZA Málkov-Zelená 2 VUHU 64 88,0
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. 2 ORGREZ 63 69,5
UILAA Milá 2 ORGREZ 61 70,0
SBUSM Buštěhrad 1 ZÚ Ústí nL 56 38,0
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice 1 ZÚ Ústí nL 54 100,0
PKLSA Klatovy soud 1 ZÚ Ústí nL 53 100,0

Oxid dusičitý (NO2)

1h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 200 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 18
Doba průměrování: 1 h

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Oxid siřičitý (SO2)

1h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 350 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 24
Doba průměrování: 1 h

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Oxid siřičitý (SO2)

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 125 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 3
Doba průměrování: 24 h (0–0 UTC)

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Oxid uhelnatý (CO)

24h imisní limit, ochrana zdraví

Hodnota: 10 000 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 0
Doba průměrování: max. denní 8h klouzavý průměr

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

Přízemní ozon (O3)

denní max. 8h klouzavý průměr, ochrana zdraví

Hodnota: 120 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 25
Doba průměrování: max. denní 8h klouzavý průměr, počet překročení v průměru za 3 roky

Kód
Název
Počet překročení
Vlastník
Max. koncentrace
Úplnost dat
USNZA Sněžník 8 ČHMÚ 130 100,0
ASTOA Praha 5-Stodůlky 6 ČHMÚ 133 100,0
ALIBA Praha 4-Libuš 5 ČHMÚ 145 100,0
UTPMA Teplice 5 ČHMÚ 130 100,0
AKOBA Praha 8-Kobylisy 4 ČHMÚ 134 100,0
BKUCA Kuchařovice 4 ČHMÚ 133 100,0
UULKA Ústí n.L.-Kočkov 4 ČHMÚ 130 100,0
SONRA Ondřejov 4 ČHMÚ 128 100,0
UDOKA Doksany 4 ČHMÚ 127 100,0
USTEA Štětí 4 ČHMÚ 126 100,0
URVHA Rudolice v Horách 3 ČHMÚ 133 100,0
HPLOA Polom 3 ČHMÚ 131 100,0
HHKOK Hradec Králové-observatoř 3 ČHMÚ 129 100,0
ASUCA Praha 6-Suchdol 3 ČHMÚ 128 100,0
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady 3 ČHMÚ 128 100,0
TCERA Červená hora 3 ČHMÚ 126 100,0
ZSNVA Štítná n.Vláří 3 ČHMÚ 126 100,0
BBDNA Brno-Dětská nemocnice 3 ČHMÚ 126 100,0
BBNYA Brno-Tuřany 3 ČHMÚ 125 100,0
ESVRA Svratouch 3 ČHMÚ 123 100,0
UMOMA Most 2 ČHMÚ 127 100,0
CCHUA Churáňov 2 ČHMÚ 127 100,0
LSOUA Souš 2 ČHMÚ 126 100,0
SKLMA Kladno-střed města 2 ČHMÚ 125 100,0
STCSA Tobolka-Čertovy schody 2 VČs 125 100,0
LFRTA Frýdlant 2 ČHMÚ 123 100,0
JKOSA Košetice 2 ČHMÚ 122 97,6
CHVOA Hojná Voda 2 ČHMÚ 122 100,0
TOFFA Ostrava-Fifejdy 1 ČHMÚ 128 100,0
TLHOA Lysá hora 1 ČHMÚ 125 100,0
ALERA Letiště Praha 1 Letiště Pr 125 100,0
CKOCA Kocelovice 1 ČHMÚ 123 100,0
SMBOA Mladá Boleslav 1 ČHMÚ 123 100,0
TSTDA Studénka 1 ČHMÚ 122 100,0
KPRBA Přebuz 1 ČHMÚ 122 100,0
ZZLNA Zlín 1 ČHMÚ 121 100,0
UTUSA Tušimice 1 ČHMÚ 121 100,0
BBMLA Brno-Lány 10 SMBrno 130 89,7
BBMAA Brno-Arboretum 5 SMBrno 130 90,0
TOROK Ostrava-Radvanice OZO 1 ZÚ, SMOva 129 100,0
MPHRA Hranice 1 MHRA 126 100,0
TOMHK Ostrava-Mariánské Hory 1 ZÚ, SMOva 121 100,0

Přízemní ozon (O3) - AOT40

1. 5. - 31. 7. AOT40, ochrana ekosystémů a vegetace

Hodnota: 18 000 µg.m-3
Maximální povolený počet překročení: 0
Doba průměrování: 1.5. – 31.7. (AOT40)

Uvedený limit nebyl v příslušném období překročen

2026 Český hydrometeorologický ústav
2026 Český hydrometeorologický ústav