Brno-Líšeň (BBNI)
Základní údaje
| Kód lokality | BBNI |
| Název | Brno-Líšeň |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-město |
| Obec (ZÚJ) | Brno |
| Adresa | |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/U/R |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | městská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - pob.Brno |
| Adresa |
Kroftova 43 61667 Brno |
| Správce |
jachym.brzezina@chmi.cz 541421046 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 12´ 47.560 sš |
| Zeměpisná délka | 16° 40´ 40.887 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 340 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10% |
| Krajina | část zastavěná, část nezastavěná plocha, okraj obcí |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) |
| Umístění |
Období měření
| Měření od | 01.01.2009 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 22.09.2015 | 25 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 22.09.2015 | 25 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43, 61667 Brno
541421044
zuzana.vranova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43, 61667 Brno
541 421 046
jachym.brzezina@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM2_5 | 25 | 22.09.2015 | v provozu | Environnement SA, MP101M | |
| PM10 | 25 | 22.09.2015 | v provozu | Environnement SA, MP101M |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Identifikace
Identifikace ISKO: 2065
Poznámka
2065
Charakter
Měřicí budka (vyhřívaná)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | guajakolová (modifikovaná Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.2009 | 31.10.2012 | 5 | |
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.2011 | 08.09.2015 | 9 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43, 61667 Brno
541421043
barbora.knezinkova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pob.Brno
Kroftova 43, 61667 Brno
541 421 043
barbora.knezinkova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| NO2 | 5 | 01.01.2009 | 31.10.2012 | odběr záchytem do roztoku (guajakolová metoda) | |
| PM2_5 | 9 | 01.01.2011 | 08.09.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 SEQ |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1780
Poznámka
1780
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 55 | |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 55 | |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.07.2013 | 55 | |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D1 | BeP (benzo(e)pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | 55 | |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D1 | COR (koronen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D1 | PIC (picen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | 55 | |
| L1 | D1 | RET (reten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 03.01.2022 | 55 | |
| L1 | D1 | PRL (perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi n/Labem
472706050
petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi nad Labem
472 706 050
petra.mrazova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BaA | 10 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BaA | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Chry | 10 | 01.01.2013 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Chry | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BbF | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BbF | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BjF | 10 | 01.07.2013 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BjF | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BkF | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BkF | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BeP | 55 | 01.01.2019 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BaP | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BaP | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| I123cdP | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| I123cdP | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| DBahA | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| DBahA | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BghiPRL | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BghiPRL | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| COR | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| COR | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| PIC | 55 | 01.01.2019 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| RET | 55 | 03.01.2022 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| PRL | 55 | 01.01.2019 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1778
Poznámka
1778
Charakter
Měřicí budka (vyhřívaná)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D2 | V (vanad) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2011 | 55 | |
| L1 | D2 | Cr (chrom) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2011 | 55 | |
| L1 | D2 | Mn (mangan) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D2 | Fe (železo) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2011 | 55 | |
| L1 | D2 | Co (kobalt) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2011 | 55 | |
| L1 | D2 | Ni (nikl) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D2 | Cu (měd) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D2 | Zn (zinek) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2011 | 55 | |
| L1 | D2 | As (arsen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D2 | Se (selen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2011 | 55 | |
| L1 | D2 | Cd (kadmium) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2009 | 55 | |
| L1 | D2 | Pb (olovo) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 01.01.2009 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 484
lucie.sedlakova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-CLITK
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 483
vaclav.kraus@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| PM10 | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| V | 10 | 01.01.2011 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| V | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Cr | 10 | 01.01.2011 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Cr | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Mn | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Mn | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Fe | 10 | 01.01.2011 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Fe | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| cobalt | 10 | 01.01.2011 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| cobalt | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Ni | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Ni | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Cu | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Cu | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Zn | 10 | 01.01.2011 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Zn | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| As | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| As | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Se | 10 | 01.01.2011 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Se | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Cd | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Cd | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Pb | 10 | 01.01.2009 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Pb | 55 | 01.01.2016 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1779
Poznámka
1779

