Brno-Arboretum (BBMA)
Základní údaje
| Kód lokality | BBMA |
| Název | Brno-Arboretum |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Jihomoravský |
| Okres | Brno-město |
| Obec (ZÚJ) | |
| Adresa | |
| Vlastník | Statutární město Brno |
Klasifikace
| Zkratka | B/U/RN |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | městská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná, přírodní |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | Statutární město Brno |
| Adresa |
Kounicova 67 601 67 Brno |
| Správce |
durnova.marketa@brno.cz 542 174 558 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 12´ 57.914 sš |
| Zeměpisná délka | 16° 36´ 49.811 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 250 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%) |
| Krajina | zelená plocha v intravilánu (park, lesopark) |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko - městské nebo venkov (4-50 km) |
| Umístění | V areálu Arboreta Mendelovy univerzity v Brně směrem k objektu Tř. gen. Píky 3 (11tis. vozidel/den - 5% nákl. dopravy), rychlost dopr. proudu - 70km/h ve vzdálenosti 105m. |
Období měření
| Měření od | 27.10.2012 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | A | N | N | 1h | 01.07.2013 | 94 | ||
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | A | N | N | 1h | 01.07.2013 | 94 | ||
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | A | N | N | 1h | 01.07.2013 | 94 | ||
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 27.04.2019 | 96 | ||
| L1 | D1 | PM1 (jemné částice PM1) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 27.04.2019 | 88 | ||
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 27.04.2019 | 88 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 27.04.2019 | 88 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 27.10.2012 | 35 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 27.10.2012 | 35 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 27.10.2012 | 35 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 27.10.2012 | 35 | ||
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | kapacitní čidlo | % | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 27.10.2012 | 86 | ||
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 27.10.2012 | 86 | ||
| L2 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 27.10.2012 | 26.04.2019 | 88 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - RECOVERA FACILITY, a.s.
Drčkova 2798/7, 628 00 Brno
602 709 859
jaroslav.appeltauer@veolia.com
Laboratoř č. 2 (L2) - SUEZ Fasility a.s.
Drčkova 2798/7, 628 00 Brno
542 174 406, 602 712 289
radek.jordan@suez.com
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Statutární město Brno
Kounicova 67, 601 67 Brno
542 174 558
durnova.marketa@brno.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 94 | 01.07.2013 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NO2 | 94 | 01.07.2013 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NOx | 94 | 01.07.2013 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| O3 | 96 | 27.04.2019 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T400 | |
| PM1 | 88 | 27.04.2019 | v provozu | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM2_5 | 88 | 07.05.2019 | v provozu | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 88 | 27.04.2019 | 26.04.2019 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 25 | 27.10.2012 | 26.04.2019 | Environnement SA, MP101M | |
| WV | 35 | 27.10.2012 | v provozu | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WD | 35 | 27.10.2012 | v provozu | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| h | 86 | 27.10.2012 | v provozu | HMP 155, radiační kryt DTR503-Vaisala | |
| T2m | 86 | 27.10.2012 | v provozu | HMP 155, radiační kryt DTR503-Vaisala |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1639
Poznámka
1639

