Bílý Kříž (TBKR)
Základní údaje
| Kód lokality | TBKR |
| Název | Bílý Kříž |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Obec (ZÚJ) | Staré Hamry |
| Adresa | 739 15, Staré Hamry |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/R/N-REG |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | venkovská |
| EOI - charakteristika zóny | přírodní |
| EOI B/R - podkategorie | regionální |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - pob.Ostrava |
| Adresa |
K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba |
| Správce |
blanka.krejci@chmi.cz 596900218 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 30´ 9.393 sš |
| Zeměpisná délka | 18° 32´ 18.819 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 890 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) |
| Krajina | zemědělská půda, trvalý travní porost |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko (desítky až stovky km) |
| Umístění | Pozemek výzkumné stanice, klimatologická stanice ČHMÚ do 10. 5. 2006. Hřebenová lokalita. V okolí smrkový horský les. V roce 2017 měření dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Měření přesunuto od 1.10.2025 na stanici Lysá Hora. |
Období měření
| Měření od | 01.10.1988 |
| Měření do | 30.09.2025 |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 93 | |
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1994 | 31.12.2003 | 17 | |
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 93 | |
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 94 | |
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1994 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 94 | |
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1994 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 94 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1994 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 96 | |
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.03.1994 | 31.12.2003 | 22 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 27.10.1995 | 31.12.2002 | 24 | |
| L1 | D1 | SPM (suspendované částice) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1994 | 26.10.1995 | 24 | |
| L1 | D1 | RAD_A (RAD_A) | dosimetr | µmSv/hod | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 14.03.2017 | 47 | |
| L1 | D1 | RAD_A (RAD_A) | dosimetr | µmSv/hod | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 14.03.2017 | 47 | |
| L1 | D1 | RAD_B (RAD_B) | dosimetr | µmSv/hod | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 14.03.2017 | 47 | |
| L1 | D1 | RAD_B (RAD_B) | dosimetr | µmSv/hod | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 14.03.2017 | 47 | |
| L1 | D1 | RAD_C (RAD_C) | dosimetr | µmSv/hod | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 14.03.2017 | 47 | |
| L1 | D1 | RAD_C (RAD_C) | dosimetr | µmSv/hod | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 14.03.2017 | 47 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 25.12.2004 | 34 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 26.12.2004 | 30.09.2025 | 36 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1998 | 31.12.2003 | 34 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 25.12.2004 | 34 | |
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 26.12.2004 | 30.09.2025 | 36 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 25.12.2004 | 34 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 26.12.2004 | 30.09.2025 | 36 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1998 | 31.12.2003 | 34 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 25.12.2004 | 34 | |
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 26.12.2004 | 30.09.2025 | 36 | |
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 25.12.2004 | 34 | |
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 26.12.2004 | 30.09.2025 | 36 | |
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 25.12.2004 | 34 | |
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 26.12.2004 | 30.09.2025 | 36 | |
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | optoelektronická metoda | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 25.12.2004 | 34 | |
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 26.12.2004 | 30.09.2025 | 36 | |
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | optoelektronická metoda | deg | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 25.12.2004 | 34 | |
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 26.12.2004 | 30.09.2025 | 36 | |
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | kapacitní čidlo | % | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 97 | |
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | kapacitní čidlo | % | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1998 | 31.12.2003 | 0 | |
| L1 | D1 | RAIN (množství srážek) | automatický srážkoměr | mm | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 10.06.1997 | 31.05.2001 | 49 | |
| L1 | D1 | GLRD (sluneční záření) | metoda teplotní diference | W/m2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 43 | |
| L1 | D1 | GLRD (sluneční záření) | metoda teplotní diference | W/m2 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.2000 | 31.12.2003 | 43 | |
| L1 | D1 | GLRD (sluneční záření) | metoda teplotní diference | W/m2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 43 | |
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2004 | 30.09.2025 | 97 | |
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1998 | 31.12.2003 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba
596 900 239
ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba
596 900 239
daniel.hladky@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 17 | 01.01.2004 | 22.06.2015 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M43 | |
| SO2 | 93 | 23.06.2015 | 30.09.2025 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T100 | |
| NO | 18 | 01.01.1994 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO | 94 | 23.06.2015 | 30.09.2025 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NO2 | 18 | 01.01.1994 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO2 | 94 | 23.06.2015 | 30.09.2025 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NOx | 18 | 01.01.1994 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NOx | 94 | 23.06.2015 | 30.09.2025 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| O3 | 22 | 01.03.1994 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M49 | |
| O3 | 96 | 23.06.2015 | 30.09.2025 | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T400 | |
| PM10 | 24 | 27.10.1995 | 31.12.2002 | Verewa, F703 | nasazení hlavice PM10 |
| SPM | 24 | 01.01.1994 | 26.10.1995 | Verewa, F703 | |
| RAD_A | 47 | 01.01.2004 | 14.03.2017 | Bauelex s.r.o., Mikro-Gama LB 111 | |
| RAD_B | 47 | 01.01.2004 | 14.03.2017 | Bauelex s.r.o., Mikro-Gama LB 111 | |
| RAD_C | 47 | 01.01.2004 | 14.03.2017 | Bauelex s.r.o., Mikro-Gama LB 111 | |
| WV | 34 | 01.01.2004 | 25.12.2004 | Vaisala-WAA25, WAW15,WAT12 | |
| WV | 36 | 26.12.2004 | 30.09.2025 | Windobserver (pro nízkou teplotu)-Gill Instruments Ltd. | |
| WD | 34 | 01.01.2004 | 25.12.2004 | Vaisala-WAA25, WAW15,WAT12 | |
| WD | 36 | 26.12.2004 | 30.09.2025 | Windobserver (pro nízkou teplotu)-Gill Instruments Ltd. | |
| WVm | 34 | 01.01.2004 | 25.12.2004 | Vaisala-WAA25, WAW15,WAT12 | |
| WVm | 36 | 26.12.2004 | 30.09.2025 | Windobserver (pro nízkou teplotu)-Gill Instruments Ltd. | |
| WDm | 34 | 01.01.2004 | 25.12.2004 | Vaisala-WAA25, WAW15,WAT12 | |
| WDm | 36 | 26.12.2004 | 30.09.2025 | Windobserver (pro nízkou teplotu)-Gill Instruments Ltd. | |
| h | 74 | 01.01.2004 | 22.06.2015 | Comet system s.r.o., T3313 | |
| h | 97 | 23.06.2015 | 30.09.2025 | Thies HTT Compact | |
| h | 0 | 01.01.1998 | 31.12.2003 | neurčeno | |
| RAIN | 49 | 10.06.1997 | 31.05.2001 | ENVItech Bohemia, PTM250 | |
| GLRD | 43 | 01.01.2004 | 30.09.2025 | TM, SG 420 | |
| T2m | 41 | 01.01.2004 | 22.06.2015 | Commet Systém, NH 421 | |
| T2m | 97 | 23.06.2015 | 30.09.2025 | Thies HTT Compact | |
| T2m | 0 | 01.01.1998 | 31.12.2003 | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Identifikace
Identifikace ISKO: 1214
Poznámka
1214
Charakter
Měřicí budka (vyhřívaná)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova) | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.1989 | 30.11.1994 | 1 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | guajakolová (modifikovaná Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.10.1991 | 30.11.1994 | 5 | |
| L1 | D2 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 7 |
| L1 | D2 | PM10 (částice PM10) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 55 |
| L1 | D1 | SPM (suspendované částice) | gravimetrie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.1989 | 31.12.1996 | 6 | |
| L2 | D1 | SO42- (síranové ionty) | vysokotlaká kapalinová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.12.1994 | 30.04.1995 | 2 | |
| L2 | D1 | SO42- (síranové ionty) | vysokotlaká kapalinová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.1993 | 30.11.1994 | 2 | |
| L2 | D1 | SO42- (síranové ionty) | vysokotlaká kapalinová chromatografie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.05.1995 | 31.12.1996 | 2 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182, 70800 Ostrava-Poruba
596900263
ooco_ova@chmi.cz
Laboratoř č. 2 (L2) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - Laboratoře ČHMÚ
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182, 70800 Ostrava-Poruba
596 900 239
daniel.hladky@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 1 | 01.01.1989 | 30.11.1994 | odběr záchytem do roztoku (metoda West-Geake) | |
| NOx | 5 | 01.10.1991 | 30.11.1994 | odběr záchytem do roztoku (guajakolová metoda) | |
| PM2_5 | 7 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, SEQ 47/50 | |
| PM10 | 55 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| SPM | 6 | 01.01.1989 | 31.12.1996 | neregulovaný odběr záchytem TSP na filtr | |
| SO4_m | 2 | 01.05.1995 | 31.12.1996 | neregulovaný odběr se záchytem SO2 na filtr |
Cíl měřicího programu
Stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Identifikace
Identifikace ISKO: 864
Poznámka
864
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | Fl (fluoren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | Fen (fenantren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | A (antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | Flu (fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | Pyr (pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BeP (benzo(e)pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | COR (koronen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/6d | 08.01.2017 | 31.12.2017 | 8 |
| L1 | D1 | COR (koronen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | PIC (picen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | RET (reten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | PRL (perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi n/Labem
472706050
petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi nad Labem
472 706 050
petra.mrazova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Fl | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Fen | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| A | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Flu | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Pyr | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BaA | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BaA | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Chry | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Chry | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BbF | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BbF | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BjF | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BjF | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BkF | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BkF | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BeP | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BaP | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BaP | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| I123cdP | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
| I123cdP | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| DBahA | 8 | 09.01.2017 | 31.12.2017 | Sven Leckel, MVS6 | |
