Olomouc-Hejčín (MOLJ)
Základní údaje
| Kód lokality | MOLJ |
| Název | Olomouc-Hejčín |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Olomoucký |
| Okres | Olomouc |
| Obec (ZÚJ) | Olomouc |
| Adresa | Tomkova 314/45, 779 00, Olomouc - Hejčín |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/U/R |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | městská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - pob.Ostrava |
| Adresa |
K Myslivně 3/2182 70800 Ostrava - Poruba |
| Správce |
blanka.krejci@chmi.cz 596900218 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 36´ 5.268 sš |
| Zeměpisná délka | 17° 14´ 17.064 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 224 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | rovina, velmi málo zvlněný terén |
| Krajina | zelená plocha v intravilánu (park, lesopark) |
| Reprezentativnost | okrskové měřítko (0.5-4 km) |
| Umístění | Na hřišti gymnázia. |
Období měření
| Měření od | 01.11.2011 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.12.2011 | 94 | ||
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.12.2011 | 94 | ||
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.12.2011 | 94 | ||
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | N | R | N | 1h | 15.04.2021 | 96 | ||
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2012 | 25 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 04.11.2011 | 25 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.12.2011 | 35 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.12.2011 | 35 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.12.2011 | 35 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.12.2011 | 35 | ||
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.12.2011 | 35 | ||
| L1 | D1 | WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) | ultrazvukový anemometr | m/s | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.12.2011 | 35 | ||
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.12.2011 | 35 | ||
| L1 | D1 | WDm (směr krátkodobého maxima větru) | ultrazvukový anemometr | deg | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.12.2011 | 35 | ||
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.12.2011 | 74 | ||
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.12.2011 | 31.12.2012 | 17 | |
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 10min | 01.12.2011 | 31.12.2012 | 17 | |
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | kapacitní čidlo | % | Ano | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 25.04.2012 | 31.12.2013 | 41 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba
596 900 239
ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM
K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba
596 900 239
daniel.hladky@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 18 | 01.12.2011 | 12.07.2015 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO | 94 | 13.07.2015 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NO2 | 18 | 01.12.2011 | 12.07.2015 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO2 | 94 | 13.07.2015 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NOx | 18 | 01.12.2011 | 12.07.2015 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NOx | 94 | 13.07.2015 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| O3 | 96 | 15.04.2021 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T400 | |
| PM2_5 | 26 | 01.01.2012 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R | |
| PM2_5 | 25 | 13.07.2015 | v provozu | Environnement SA, MP101M | |
| PM10 | 26 | 04.11.2011 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R | |
| PM10 | 25 | 13.07.2015 | v provozu | Environnement SA, MP101M | |
| WV | 35 | 01.12.2011 | v provozu | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WD | 35 | 01.12.2011 | v provozu | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WVm | 35 | 01.12.2011 | v provozu | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WDm | 35 | 01.12.2011 | v provozu | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| T2m | 41 | 01.12.2011 | 16.10.2014 | Commet Systém, NH 421 | |
| T2m | 74 | 17.10.2014 | v provozu | Comet system s.r.o., T3313 | |
| SO2 | 17 | 01.12.2011 | 31.12.2012 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M43 | |
| h | 41 | 25.04.2012 | 31.12.2013 | Commet Systém, NH 421 |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Identifikace
Identifikace ISKO: 1075
Poznámka
1075
Charakter
Kryt pasivního dozimetru
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BZN (benzen) | Pasivní dosimetr | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2013 | 24.03.2016 | 16 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš CLI
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 480
eva.chalupnickova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BZN | 16 | 01.01.2013 | 24.03.2016 | Pasivní dozimetr |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2584
Poznámka
2584
Charakter
Aktivní sampler v klimatizovaném kontejneru
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BZN (benzen) | sání vzduchu adsorbentem | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | 87 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš CLI
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 492
martin.beck@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BZN | 87 | 01.01.2016 | v provozu | NPL02 - vzorkovač ovzduší s kontrolovaným průtokem |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1934
Poznámka
1934
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2013 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 05.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/3d | 01.07.2013 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 05.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BeP (benzo(e)pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | BeP (benzo(e)pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 05.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 05.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 05.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/3d | 05.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | COR (koronen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 05.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | COR (koronen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | PIC (picen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | PIC (picen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | RET (reten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
| L1 | D1 | PRL (perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/3d | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D1 | PRL (perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/6d | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi n/Labem
472706050
petra.mrazova@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Kočkovská 18, 40011 Ústi nad Labem
472 706 050
petra.mrazova@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BaA | 10 | 01.01.2013 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BaA | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BaA | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Chry | 10 | 01.01.2013 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Chry | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Chry | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BbF | 10 | 05.01.2012 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BbF | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BbF | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BjF | 10 | 01.07.2013 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BjF | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BjF | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BkF | 10 | 05.01.2012 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BkF | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BkF | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BeP | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BaP | 10 | 05.01.2012 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BaP | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BaP | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| I123cdP | 10 | 05.01.2012 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| I123cdP | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| I123cdP | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| DBahA | 10 | 05.01.2012 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| DBahA | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| DBahA | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BghiPRL | 10 | 05.01.2012 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| BghiPRL | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| BghiPRL | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| COR | 10 | 05.01.2012 | 12.07.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| COR | 8 | 13.07.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| COR | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| PIC | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| RET | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| PRL | 55 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1895
Poznámka
1895
Charakter
Vzorkovač (samostatně umístěný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2013 | 10 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | gravimetrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 13.07.2015 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | V (vanad) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Cr (chrom) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Mn (mangan) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Fe (železo) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Co (kobalt) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Ni (nikl) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Cu (měd) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Zn (zinek) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | As (arsen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Se (selen) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Cd (kadmium) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
| L1 | D2 | Pb (olovo) | LVS - manual filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | R | A | 1d/2d | 07.01.2012 | 31.12.2019 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 484
lucie.sedlakova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 482
stepan.rychlik@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| PM10 | 10 | 13.07.2015 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| PM10 | 8 | 09.10.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| PM10 | 55 | 11.07.2018 | 31.12.2019 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| V | 10 | 07.01.2012 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| V | 8 | 09.10.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| V | 55 | 11.07.2018 | 31.12.2019 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Cr | 10 | 07.01.2012 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Cr | 8 | 09.10.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Cr | 55 | 11.07.2018 | 31.12.2019 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Mn | 10 | 07.01.2012 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Mn | 8 | 09.10.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Mn | 55 | 11.07.2018 | 31.12.2019 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Fe | 10 | 07.01.2012 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Fe | 8 | 09.10.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Fe | 55 | 11.07.2018 | 31.12.2019 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| cobalt | 10 | 07.01.2012 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| cobalt | 8 | 09.10.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| cobalt | 55 | 11.07.2018 | 31.12.2019 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Ni | 10 | 07.01.2012 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Ni | 8 | 09.10.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Ni | 55 | 11.07.2018 | 31.12.2019 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Cu | 10 | 07.01.2012 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
| Cu | 8 | 09.10.2015 | 10.07.2018 | Sven Leckel, MVS6 | |
| Cu | 55 | 11.07.2018 | 31.12.2019 | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Zn | 10 | 07.01.2012 | 08.10.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 95 KF | |
