Ostrava-Mariánské Hory (TOMH)
Základní údaje
| Kód lokality | TOMH |
| Název | Ostrava-Mariánské Hory |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Ostrava-město |
| Obec (ZÚJ) | Ostrava |
| Adresa | Zelená 73a, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory |
| Vlastník | ZÚ, Statutární město Ostrava |
Klasifikace
| Zkratka | B/U/RN |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | městská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná, přírodní |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ZÚ-Ostrava |
| Adresa |
Partyzánské nám. 7 70200 Ostrava 1 |
| Správce |
hana.miturova@zuova.cz 596 200 375 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 49´ 29.495 sš |
| Zeměpisná délka | 18° 15´ 49.157 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 225 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | rovina, velmi málo zvlněný terén |
| Krajina | zástavba admin., obchod. a bytovými objekty |
| Reprezentativnost | střední měřítko (100-500 m) u dopravní lokality ve směru podél komunikace |
| Umístění | V zahradě mateřské školy, od komunikace odděleno domem, průmyslová zóna v JZ sektoru. Od 1.1.2005 provoz hrazen Statutárním městem Ostrava. |
Období měření
| Měření od | 01.01.2018 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2018 | 63 | ||
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2018 | 65 | ||
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2018 | 65 | ||
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2018 | 65 | ||
| L1 | D1 | CO (oxid uhelnatý) | IR-korelační absorpční spektrometrie | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2018 | 61 | ||
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2018 | 129 | ||
| L1 | D2 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 06.03.2024 | 88 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 08.03.2024 | 88 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 35 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 35 | ||
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | vlasový vlhkoměr | % | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 143 | ||
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2018 | 143 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | oscilační mikrováhy (TEOM) | µg∙m-3 | Ne | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2018 | 27.03.2024 | 109 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 88 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 361
lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 70200 Ostrava 1
596 200 375
hana.miturova@zuova.cz
Dodavatel dat č. 2 (D2) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 205
martin.janko@zuova.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 63 | 01.01.2009 | v provozu | APSA 370, HORIBA APSA 370 | |
| NO | 65 | 01.01.2009 | v provozu | APNA 370, HORIBA APNA 370 | |
| NO2 | 65 | 01.01.2009 | v provozu | APNA 370, HORIBA APNA 370 | |
| NOx | 65 | 01.01.2009 | v provozu | APNA 370, HORIBA APNA 370 | |
| CO | 61 | 01.01.2013 | v provozu | APMA 370, HORIBA APMA370 | |
| O3 | 129 | 01.01.2009 | v provozu | APOA 370, HORIBA APOA 370 | |
| PM2_5 | 88 | 06.03.2024 | v provozu | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 88 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 62 | 01.01.2009 | 27.08.2017 | SHARP 5030 | |
| PM10 | 109 | 07.09.2017 | 20.03.2024 | TEOM 1400 | |
| WV | 35 | 01.01.2009 | v provozu | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| WD | 35 | 01.01.2009 | v provozu | WindSonic-Gill Instruments Ltd. | |
| h | 143 | 01.01.2009 | v provozu | snímač teploty a vlhkosti T3113D | |
| T2m | 143 | 01.01.2009 | v provozu | snímač teploty a vlhkosti T3113D |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Identifikace
Identifikace ISKO: 1649
Poznámka
1649
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | PAHs_TEQ (toxický ekvivalent sumy PAH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2018 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 361
lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 70200 Ostrava 1
596 200 375
hana.miturova@zuova.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BaA | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| BaA | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BaA | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Chry | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| Chry | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| Chry | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BbF | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| BbF | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BbF | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BjF | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| BjF | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BjF | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BkF | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| BkF | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BkF | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BaP | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| BaP | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BaP | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| I123cdP | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| I123cdP | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| I123cdP | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| DBahA | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| DBahA | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| DBahA | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BghiPRL | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| BghiPRL | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BghiPRL | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| PAHs_TEQ | 12 | 01.01.2018 | 03.02.2024 | Digitel Elektronik, DHA-80 | |
| PAHs_TEQ | 140 | 04.02.2024 | 30.09.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| PAHs_TEQ | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1716
Poznámka
1716
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BZN (benzen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2018 | 142 | |
| L1 | D1 | TLN (toluen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2018 | 142 | |
| L1 | D1 | EBZN (etylbenzen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2018 | 142 | |
| L1 | D1 | XYs (xyleny-suma) | Active Adsorbent | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2018 | 142 | |
| L1 | D1 | STYR (styren) | Active Adsorbent | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/6d | 01.01.2018 | 142 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 361
lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 70200 Ostrava 1
596 200 375
hana.miturova@zuova.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BZN | 142 | 01.01.2004 | v provozu | Sampler VOC07 Baghirra | |
| TLN | 142 | 01.01.2004 | v provozu | Sampler VOC07 Baghirra | |
| EBZN | 142 | 01.01.2011 | v provozu | Sampler VOC07 Baghirra | |
| XYs | 142 | 01.01.2004 | v provozu | Sampler VOC07 Baghirra | |
| STYR | 142 | 01.01.2004 | v provozu | Sampler VOC07 Baghirra |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1717
Poznámka
1717
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | Cr (chrom) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 14d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | Mn (mangan) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 14d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | Ni (nikl) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 14d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | As (arsen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 14d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | Cd (kadmium) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 14d | 01.01.2018 | 55 | |
| L1 | D1 | Pb (olovo) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 14d | 01.01.2018 | 55 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 361
lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 70200 Ostrava 1
596 200 375
hana.miturova@zuova.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Cr | 141 | 30.03.2011 | 30.09.2024 | Sampler PM10, PM2,5 Baghirra | |
| Cr | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Mn | 141 | 30.03.2011 | 30.09.2024 | Sampler PM10, PM2,5 Baghirra | |
| Mn | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Ni | 141 | 30.03.2011 | 30.09.2024 | Sampler PM10, PM2,5 Baghirra | |
| Ni | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| As | 141 | 30.03.2011 | 30.09.2024 | Sampler PM10, PM2,5 Baghirra | |
| As | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Cd | 141 | 30.03.2011 | 30.09.2024 | Sampler PM10, PM2,5 Baghirra | |
| Cd | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Pb | 141 | 30.03.2011 | 30.09.2024 | Sampler PM10, PM2,5 Baghirra | |
| Pb | 55 | 01.10.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1750
Poznámka
1750

