Karviná ZÚ (TKAO)
Základní údaje
| Kód lokality | TKAO |
| Název | Karviná ZÚ |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Karviná |
| Obec (ZÚJ) | Karviná |
| Adresa | Těreškovové 2206, 73401, Karviná-Mizerov |
| Vlastník | Zdravotní ústav Ostrava |
Klasifikace
| Zkratka | T/U/R |
| EOI - typ stanice | dopravní |
| EOI - typ zóny | městská |
| EOI - charakteristika zóny | obytná |
| EOI B/R - podkategorie |
Správce lokality
| Pracoviště | ZÚ-Ostrava |
| Adresa |
Partyzánské nám. 7 702 00 Ostrava 1 |
| Správce |
martin.janko@zuova.cz 596 200 205 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 51´ 29.438 sš |
| Zeměpisná délka | 18° 33´ 19.368 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 251 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | rovina, velmi málo zvlněný terén |
| Krajina | vícepodlažní zástavba (sídliště) |
| Reprezentativnost | okrskové měřítko (0,5-4 km) u dopravní lokality ve směru podél komunikace |
| Umístění | Sídliště, střed města, u cesty. |
Období měření
| Měření od | 01.01.1981 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Neurčeno
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2015 | 126 | ||
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2015 | 126 | ||
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2015 | 126 | ||
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2015 | 88 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | optoelektronická metoda | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | N | A | 1h | 01.01.2015 | 88 | ||
| L1 | D1 | WV (rychlost větru) | optoelektronická metoda | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2015 | 121 | ||
| L1 | D1 | WD (směr větru) | optoelektronická metoda | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2015 | 121 | ||
| L1 | D1 | h (relativní vlhkost vzduchu) | kapacitní čidlo | % | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2015 | 122 | ||
| L1 | D1 | T2m (teplota 2m nad terénem) | odporová metoda | K | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2015 | 122 | ||
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova) | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.1981 | 31.12.2000 | 0 | |
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.07.2004 | 01.12.2014 | 0 | |
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.07.2004 | 31.12.2014 | 0 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | spektrofotometrie - trietanolaminová metoda | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.1981 | 31.12.2003 | 0 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.05.1999 | 31.12.2014 | 0 | |
| L1 | D1 | SPM (suspendované částice) | gravimetrie | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d | 01.01.1981 | 30.04.1999 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 361
lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 205
martin.janko@zuova.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 19 | 01.01.2015 | 31.12.2019 | Environnement SA, AC 32M | |
| NO | 110 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | MLU MONITOR LABS, ML 9841 | |
| NO | 154 | 01.01.2023 | 27.05.2024 | HORIBA APNA 350 | |
| NO | 126 | 28.05.2024 | v provozu | Horiba APNA370 | |
| NO | 0 | 01.07.2004 | 01.12.2014 | neurčeno | |
| NO2 | 19 | 01.01.2015 | 31.12.2019 | Environnement SA, AC 32M | |
| NO2 | 110 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | MLU MONITOR LABS, ML 9841 | |
| NO2 | 154 | 01.01.2023 | 27.05.2024 | HORIBA APNA 350 | |
| NO2 | 126 | 28.05.2024 | v provozu | Horiba APNA370 | |
| NO2 | 0 | 01.07.2004 | 31.12.2014 | neurčeno | |
| NOx | 19 | 01.01.2015 | 31.12.2019 | Environnement SA, AC 32M | |
| NOx | 110 | 01.01.2020 | 31.12.2022 | MLU MONITOR LABS, ML 9841 | |
| NOx | 154 | 01.01.2023 | 27.05.2024 | HORIBA APNA 350 | |
| NOx | 126 | 28.05.2024 | v provozu | Horiba APNA370 | |
| NOx | 0 | 01.01.1981 | 31.12.2003 | neurčeno | |
| PM2_5 | 139 | 01.01.2015 | 27.05.2024 | OPC Monitor - multikanálový optický počítač částič | |
| PM2_5 | 88 | 28.05.2024 | v provozu | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 139 | 01.01.2015 | 27.05.2024 | OPC Monitor - multikanálový optický počítač částič | |
| PM10 | 88 | 28.05.2024 | v provozu | FIDAS 200 - systém pro monitorování prachu | |
| PM10 | 0 | 01.05.1999 | v provozu | neurčeno | |
| WV | 121 | 01.01.2015 | v provozu | Thies ULTRASONIC 2D | |
| WD | 121 | 01.01.2015 | v provozu | Thies ULTRASONIC 2D | |
| h | 122 | 01.01.2015 | v provozu | COMET system s.r.o. T7511 | |
| T2m | 122 | 01.01.2015 | v provozu | COMET system s.r.o. T7511 | |
| SO2 | 0 | 01.01.1981 | 31.12.2000 | neurčeno | |
| SPM | 0 | 01.01.1981 | 30.04.1999 | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 517
Poznámka
517
Charakter
Měřicí budka (vyhřívaná)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | BjF (benzo[j]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | PAHs_TEQ (toxický ekvivalent sumy PAH) | LVS - automatic filter change 2,3 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | A | A | A | N | A | 1d/3d | 01.01.2015 | 55 | |
| L1 | D1 | Fen (fenantren) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | A (antracen) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | Flu (fluoranten) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | Pyr (pyren) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1997 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | PAHs (polycyklické aromatické uhlovodíky-suma) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1999 | 30.11.2014 | 0 |
| L1 | D1 | PAHs_TEQ (toxický ekvivalent sumy PAH) | HVS - manual filter change 30 m3/h | vysokotlaká kapalinová chromatografie | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1d/6d | 01.01.1999 | 30.11.2014 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 361
lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 205
martin.janko@zuova.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BaA | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BaA | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BaA | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| Chry | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| Chry | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| Chry | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| BbF | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BbF | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BbF | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| BjF | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BjF | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BkF | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BkF | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BkF | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| BaP | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BaP | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BaP | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| I123cdP | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| I123cdP | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| I123cdP | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| DBahA | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| DBahA | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| DBahA | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| BghiPRL | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| BghiPRL | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| BghiPRL | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| PAHs_TEQ | 140 | 01.01.2015 | 30.06.2024 | Baghirra Hi 30 AUTO | |
| PAHs_TEQ | 55 | 01.07.2024 | v provozu | Sven Leckel, SEQ 47/50 - chlazený | |
| PAHs_TEQ | 0 | 01.01.1999 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| Fen | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| A | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| Flu | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| Pyr | 0 | 01.01.1997 | 30.11.2014 | neurčeno | |
| PAHs | 0 | 01.01.1999 | 30.11.2014 | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1710
Poznámka
1710
Charakter
Měřicí budka (vyhřívaná)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | Be (beryllium) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 30.03.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Cr (chrom) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Cr (chrom) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
| L1 | D1 | Mn (mangan) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Mn (mangan) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
| L1 | D1 | Fe (železo) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.2002 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Ni (nikl) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Ni (nikl) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
| L1 | D1 | Cu (měd) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Cu (měd) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
| L1 | D1 | Zn (zinek) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Zn (zinek) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
| L1 | D1 | As (arsen) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | As (arsen) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
| L1 | D1 | Cd (kadmium) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Cd (kadmium) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
| L1 | D1 | Pb (olovo) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Pb (olovo) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
| L1 | D1 | Hg (rtuť) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 14d | 01.01.1998 | 31.12.2002 | 0 |
| L1 | D1 | Hg (rtuť) | LVS - automatic filter change 1,0 m3/h | atomová absorpční spektrometrie | ng/m3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 7d | 01.01.1996 | 31.12.1997 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 361
lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 205
martin.janko@zuova.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Be | 0 | 30.03.1998 | 31.12.2002 | neurčeno | |
| Cr | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno | |
| Mn | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno | |
| Fe | 0 | 01.01.2002 | 31.12.2002 | neurčeno | |
| Ni | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno | |
| Cu | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno | |
| Zn | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno | |
| As | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno | |
| Cd | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno | |
| Pb | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno | |
| Hg | 0 | 01.01.1996 | 31.12.1997 | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Identifikace
Identifikace ISKO: 1708
Poznámka
1708
Charakter
Měřicí budka (vyhřívaná)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BZN (benzen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | TLN (toluen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | EBZN (etylbenzen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | XYs (xyleny-suma) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | STYR (styren) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | CM (chlormetan) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | TCM (trichlormetan) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | CLB (chlorbenzen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | DCLs (dichlorbenzeny - suma) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | TMBs (trimetylbenzeny - suma) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | DCM (dichlormetan) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | CCl4 (chlorid uhličitý) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | TCL (trichloretylen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | TECE (tetrachloretylen) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | TCE (trichloretan) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | FR11 (freon 11) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | FR12 (freon 12) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
| L1 | D1 | FR113 (freon 113) | Active Adsorbent | plynová chromatografie - těkavé organické látky | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/6d | 05.06.1999 | 31.12.2007 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 361
lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava 1
596 200 205
martin.janko@zuova.cz
Přístroje
