Ostrava-Fifejdy (TOFF)

 Základní údaje

Kód lokality TOFF
Název Ostrava-Fifejdy
Stát Česká republika
Kraj Moravskoslezský
Okres Ostrava-město
Obec (ZÚJ) Ostrava
Adresa Gen. Janouška, 702 00, Ostrava - Fifejdy
Vlastník Český hydrometeorologický ústav

 Klasifikace

Zkratka B/U/R
EOI - typ stanice pozaďová
EOI - typ zóny městská
EOI - charakteristika zóny obytná
EOI B/R - podkategorie

 Správce lokality

Pracoviště ČHMÚ - pob.Ostrava
Adresa K Myslivně 3/2182
70800   Ostrava - Poruba
Správce blanka.krejci@chmi.cz
596900218

 Poloha

Zeměpisná šířka 49° 50´ 21.075 sš
Zeměpisná délka 18° 15´ 49.281 vd
Mapa
Nadmořská výška 220 m n. m.

 Doplňující údaje

Terén rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina vícepodlažní zástavba (sídliště)
Reprezentativnost okrskové měřítko (0.5-4 km)
Umístění Rovinný pozemek na sídlišti Ostrava-Fifejdy. Dobrá otevřená lokalita.

 Období měření

Měření od 12.03.1992
Měření do v provozu

 Seznam měřicích programů

Charakter

Kontejner (klimatizovaný)


Seznam a charakteristika veličin

Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka Aut. Rea. Par. Akr. MPZ Náv. Val. Ekv. Nej. Int. Zahájení Ukončení Pří.
L1 D1 SO2 (oxid siřičitý) UV-fluorescence µg∙m-3 Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 93
L1 D1 SO2 (oxid siřičitý) UV-fluorescence µg∙m-3 Ano Ano 0 A A A A R A 10min 01.01.2004 93
L1 D1 NO (oxid dusnatý) chemiluminiscence µg∙m-3 Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 94
L1 D1 NO2 (oxid dusičitý) chemiluminiscence µg∙m-3 Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 94
L1 D1 NOx (oxidy dusíku) chemiluminiscence µg∙m-3 Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 94
L1 D1 O3 (ozon) UV-absorpce µg∙m-3 Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004 96
L1 D1 PM10 (částice PM10) radiometrie - absorpce beta záření µg∙m-3 Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004 25
L1 D1 WV (rychlost větru) ultrazvukový anemometr m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 35
L1 D1 WV (rychlost větru) ultrazvukový anemometr m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004 35
L1 D1 WD (směr větru) ultrazvukový anemometr deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 35
L1 D1 WD (směr větru) ultrazvukový anemometr deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004 35
L1 D1 WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) ultrazvukový anemometr m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 35
L1 D1 WVm (krátkodobé maximum rychlosti větru) ultrazvukový anemometr m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004 35
L1 D1 WDm (směr krátkodobého maxima větru) ultrazvukový anemometr deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 35
L1 D1 WDm (směr krátkodobého maxima větru) ultrazvukový anemometr deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004 35
L1 D1 h (relativní vlhkost vzduchu) kapacitní čidlo % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 97
L1 D1 GLRD (sluneční záření) metoda teplotní diference W/m2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 43
L1 D1 GLRD (sluneční záření) metoda teplotní diference W/m2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004 43
L1 D1 T2m (teplota 2m nad terénem) odporová metoda K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004 97
L1 D1 SO2 (oxid siřičitý) UV-fluorescence µg∙m-3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 12.03.1992 31.12.2003 17
L1 D1 NO (oxid dusnatý) chemiluminiscence µg∙m-3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 12.03.1992 31.12.2003 18
L1 D1 NO2 (oxid dusičitý) chemiluminiscence µg∙m-3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 12.03.1992 31.12.2003 18
L1 D1 NOx (oxidy dusíku) chemiluminiscence µg∙m-3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 12.03.1992 31.12.2003 18
L1 D1 CO (oxid uhelnatý) IR-korelační absorpční spektrometrie µg∙m-3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2008 20
L1 D1 CO (oxid uhelnatý) IR-korelační absorpční spektrometrie µg∙m-3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.09.1993 31.12.2003 20
L1 D1 O3 (ozon) UV-absorpce µg∙m-3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.07.1993 31.12.2003 22
L1 D1 PM1 (jemné částice PM1) optoelektronická metoda µg∙m-3 Ne Ne 0 N N N N N N 1h 16.08.2007 03.01.2008 27
L1 D1 PM2,5 (jemné částice PM2,5) optoelektronická metoda µg∙m-3 Ne Ne 0 N N N N N N 1h 16.08.2007 03.01.2008 27
L1 D1 PM10 (částice PM10) optoelektronická metoda µg∙m-3 Ne Ne 1 N N N N N N 1h 16.08.2007 03.01.2008 27
L1 D1 PM10 (částice PM10) radiometrie - absorpce beta záření µg∙m-3 Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.10.1995 31.12.2003 26
L1 D1 SPM (suspendované částice) radiometrie - absorpce beta záření µg∙m-3 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 12.03.1992 20.10.1995 24
L1 D1 BZN (benzen) plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí µg∙m-3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2015 28
L1 D1 TLN (toluen) plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí µg∙m-3 Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2015 28
L1 D1 EBZN (etylbenzen) plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí µg∙m-3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009 28
L1 D1 MPXY (m,p-xylen) plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí µg∙m-3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009 28
L1 D1 OXY (o-xylen) plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí µg∙m-3 Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009 28
L1 D1 WV (rychlost větru) optoelektronická metoda m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1996 12.09.2002 38
L1 D1 WV (rychlost větru) ultrazvukový anemometr m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 13.09.2002 31.12.2003 35
L1 D1 WD (směr větru) optoelektronická metoda deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1996 12.09.2002 38
L1 D1 WD (směr větru) ultrazvukový anemometr deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 13.09.2002 31.12.2003 35
L1 D1 h (relativní vlhkost vzduchu) kapacitní čidlo % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1996 31.12.2003 45
L1 D1 RAIN (množství srážek) automatický srážkoměr mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 15.08.2008 16.06.2015 49
L1 D1 GLRD (sluneční záření) metoda teplotní diference W/m2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1996 31.12.2003 43
L1 D1 T2m (teplota 2m nad terénem) odporová metoda K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.06.1996 31.12.2003 40

Laboratoře

Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba
596 900 239
ooco_ova@chmi.cz


Dodavatelé

Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba
596 900 239
daniel.hladky@chmi.cz


Přístroje

Veličina Číslo přístroje Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Poznámka
SO2 17 12.03.1992 31.12.2003 Thermo Environmental Instruments (TEI), M43
SO2 93 17.06.2015 v provozu Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T100
NO 18 12.03.1992 31.12.2003 Thermo Environmental Instruments (TEI), M42
NO 94 17.06.2015 v provozu Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200
NO2 18 12.03.1992 31.12.2003 Thermo Environmental Instruments (TEI), M42
NO2 94 17.06.2015 v provozu Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200
NOx 18 12.03.1992 31.12.2003 Thermo Environmental Instruments (TEI), M42
NOx 94 17.06.2015 v provozu Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200
O3 22 01.07.1993 31.12.2003 Thermo Environmental Instruments (TEI), M49
O3 96 17.06.2015 v provozu Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T400
PM10 26 19.03.2003 31.12.2003 Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R nové měřidlo
PM10 25 17.06.2015 v provozu Environnement SA, MP101M
PM10 27 16.08.2007 03.01.2008 Grimm Aerosol Technik, #180
PM10 24 21.10.1995 19.03.2003 Verewa, F703 nasazení hlavice PM10
WV 35 13.09.2002 31.12.2003 WindSonic-Gill Instruments Ltd.
WV 38 01.06.1996 12.09.2002 TM, W2t nebo WS 12-H
WD 35 13.09.2002 31.12.2003 WindSonic-Gill Instruments Ltd.
WD 38 01.06.1996 12.09.2002 TM, W2t nebo WS 12-H
WVm 35 01.01.2004 v provozu WindSonic-Gill Instruments Ltd.
WDm 35 01.01.2004 v provozu WindSonic-Gill Instruments Ltd.
h 40 01.01.2004 22.06.2015 TM, PT 420
h 97 23.06.2015 v provozu Thies HTT Compact
h 45 01.06.1996 31.12.2003 TM, HS 420
GLRD 43 01.06.1996 31.12.2003 TM, SG 420
T2m 40 01.06.1996 31.12.2003 TM, PT 420
T2m 97 23.06.2015 v provozu Thies HTT Compact
CO 20 01.09.1993 31.12.2003 Thermo Environmental Instruments (TEI), M48
PM1 27 16.08.2007 03.01.2008 Grimm Aerosol Technik, #180
PM2_5 27 16.08.2007 03.01.2008 Grimm Aerosol Technik, #180
SPM 24 12.03.1992 20.10.1995 Verewa, F703
BZN 28 01.01.2004 31.12.2015 Syntech Spectras, GC855
TLN 28 01.01.2004 31.12.2015 Syntech Spectras, GC855
EBZN 28 01.01.2004 31.12.2009 Syntech Spectras, GC855
MPXY 28 01.01.2004 31.12.2009 Syntech Spectras, GC855
OXY 28 01.01.2004 31.12.2009 Syntech Spectras, GC855
RAIN 49 15.08.2008 16.06.2015 ENVItech Bohemia, PTM250

Cíl měřicího programu

Stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)


Identifikace

Identifikace ISKO: 1061


Poznámka

1061

Charakter

Aktivní sampler v klimatizovaném kontejneru


Seznam a charakteristika veličin

Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka Aut. Rea. Par. Akr. MPZ Náv. Val. Ekv. Nej. Int. Zahájení Ukončení Pří.
L1 D1 BZN (benzen) sání vzduchu adsorbentem plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí µg∙m-3 Ne Ne 0 A N A A R A 14d 01.01.2016 87

Laboratoře

Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI

Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz


Dodavatelé

Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš CLI

Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 492
martin.beck@chmi.cz


Přístroje

Veličina Číslo přístroje Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Poznámka
BZN 87 01.01.2016 v provozu NPL02 - vzorkovač ovzduší s kontrolovaným průtokem

Cíl měřicího programu


Identifikace

Identifikace ISKO: 2113


Poznámka

2113

Charakter

Kontejner (klimatizovaný)


Seznam a charakteristika veličin

Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka Aut. Rea. Par. Akr. MPZ Náv. Val. Ekv. Nej. Int. Zahájení Ukončení Pří.
L1 D1 F0025 (frakce prachu 0,25-0,28) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0025 (frakce prachu 0,25-0,28) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0028 (frakce prachu 0,28-0,30) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0028 (frakce prachu 0,28-0,30) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0030 (frakce prachu 0,30-0,35) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0030 (frakce prachu 0,30-0,35) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0035 (frakce prachu 0,35-0,40) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0035 (frakce prachu 0,35-0,40) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0040 (frakce prachu 0,40-0,45) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0040 (frakce prachu 0,40-0,45) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0045 (frakce prachu 0,45-0,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0045 (frakce prachu 0,45-0,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0050 (frakce prachu 0,50-0,58) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0050 (frakce prachu 0,50-0,58) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0058 (frakce prachu 0,58-0,65) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0058 (frakce prachu 0,58-0,65) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0065 (frakce prachu 0,65-0,70) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0065 (frakce prachu 0,65-0,70) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0070 (frakce prachu 0,70-0,80) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0070 (frakce prachu 0,70-0,80) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0080 (frakce prachu 0,80-1,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0080 (frakce prachu 0,80-1,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0100 (frakce prachu 1,00-1,30) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0100 (frakce prachu 1,00-1,30) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0130 (frakce prachu 1,30-1,60) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0130 (frakce prachu 1,30-1,60) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0160 (frakce prachu 1,60-2,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0160 (frakce prachu 1,60-2,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0200 (frakce prachu 2,00-2,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0200 (frakce prachu 2,00-2,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0250 (frakce prachu 2,50-2,70) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0250 (frakce prachu 2,50-2,70) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0270 (frakce prachu 2,70-3,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 10.11.2011 58
L1 D1 F0270 (frakce prachu 2,70-3,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 10.11.2011 58
L1 D1 F0300 (frakce prachu 3,00-3,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0300 (frakce prachu 3,00-3,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0350 (frakce prachu 3,50-4,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0350 (frakce prachu 3,50-4,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0400 (frakce prachu 4,00-5,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0400 (frakce prachu 4,00-5,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0500 (frakce prachu 5,00-6,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0500 (frakce prachu 5,00-6,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0650 (frakce prachu 6,50-7,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0650 (frakce prachu 6,50-7,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0750 (frakce prachu 7,50-8,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0750 (frakce prachu 7,50-8,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0850 (frakce prachu 8,50-10,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F0850 (frakce prachu 8,50-10,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F1000 (frakce prachu 10,00-12,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F1000 (frakce prachu 10,00-12,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F1250 (frakce prachu 12,50-15,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F1250 (frakce prachu 12,50-15,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F1500 (frakce prachu 15,00-17,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F1500 (frakce prachu 15,00-17,50) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F1750 (frakce prachu 17,50-20,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F1750 (frakce prachu 17,50-20,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F2000 (frakce prachu 20,00-25,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F2000 (frakce prachu 20,00-25,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F2500 (frakce prachu 25,00-30,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F2500 (frakce prachu 25,00-30,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F3000 (frakce prachu 30,00-32,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F3000 (frakce prachu 30,00-32,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F3200 (frakce prachu >32,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.02.2008 31.12.2019 27
L1 D1 F3200 (frakce prachu >32,00) optoelektronická metoda p/dcl Ne Ne 0 N N N N N N 10min 01.02.2008 31.12.2019 27

Laboratoře

Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM - OS

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava - Poruba
596 900 239
ooco_ova@chmi.cz


Dodavatelé

Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-pobočka Ostrava AIM

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba
596 900 239
daniel.hladky@chmi.cz


Přístroje

Veličina Číslo přístroje Datum zahájení Datum ukončení Typ měřicího přístroje Poznámka
F0025 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0028 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0030 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0035 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0040 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0045 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0050 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0058 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0065 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0070 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0080 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0100 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0130 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0160 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0200 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0250 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0270 27 01.02.2008 10.11.2011 Grimm Aerosol Technik, #180
F0300 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0350 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0400 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0500 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0650 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0750 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F0850 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F1000 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F1250 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F1500 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F1750 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F2000 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F2500 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F3000 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180
F3200 27 01.02.2008 31.12.2019 Grimm Aerosol Technik, #180

Cíl měřicího programu


Identifikace

Identifikace ISKO: 1766


Poznámka

1766

 Mapa

 Fotografie