Košetice (JKOS)
Základní údaje
| Kód lokality | JKOS |
| Název | Košetice |
| Stát | Česká republika |
| Kraj | Vysočina |
| Okres | Pelhřimov |
| Obec (ZÚJ) | Křešín |
| Adresa | |
| Vlastník | Český hydrometeorologický ústav |
Klasifikace
| Zkratka | B/R/AN-REG |
| EOI - typ stanice | pozaďová |
| EOI - typ zóny | venkovská |
| EOI - charakteristika zóny | zemědělská, přírodní |
| EOI B/R - podkategorie | regionální |
Správce lokality
| Pracoviště | ČHMÚ - Libuš CLI |
| Adresa |
Gen.Šišky 942 143 00 Praha 4 - Kamýk |
| Správce |
jan.silhavy@chmi.cz 244033467 |
Poloha
| Zeměpisná šířka | 49° 34´ 24.221 sš |
| Zeměpisná délka | 15° 4´ 49.002 vd |
| Mapa | |
| Nadmořská výška | 535 m n. m. |
Doplňující údaje
| Terén | vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%) |
| Krajina | zemědělská půda, převažuje orná půda |
| Reprezentativnost | oblastní měřítko (desítky až stovky km) |
| Umístění | Stanice je umístěna v areálu meteorologické stanice ČHMÚ. |
Období měření
| Měření od | 01.01.1985 |
| Měření do | v provozu |
Seznam měřicích programů
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 93 | ||
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 01.01.2004 | 93 | ||
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 94 | ||
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 94 | ||
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 94 | ||
| L1 | D1 | CO (oxid uhelnatý) | IR-korelační absorpční spektrometrie | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 95 | ||
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | 96 | ||
| L1 | D1 | PM2,5 (jemné částice PM2,5) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2011 | 25 | ||
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | 25 | ||
| L1 | D1 | SO2 (oxid siřičitý) | UV-fluorescence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.12.1992 | 31.12.2003 | 17 | |
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 1 | A | N | A | N | R | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 18 | |
| L1 | D1 | NO (oxid dusnatý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.12.1992 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 1 | A | N | A | N | R | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 18 | |
| L1 | D1 | NO2 (oxid dusičitý) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.12.1992 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 1 | A | N | A | N | R | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2017 | 18 | |
| L1 | D1 | NOx (oxidy dusíku) | chemiluminiscence | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.12.1992 | 31.12.2003 | 18 | |
| L1 | D1 | CO (oxid uhelnatý) | IR-korelační absorpční spektrometrie | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1996 | 31.12.2003 | 20 | |
| L1 | D1 | O3 (ozon) | UV-absorpce | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.12.1992 | 31.12.2003 | 22 | |
| L1 | D1 | PM10 (částice PM10) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 23.10.1995 | 31.12.2003 | 26 | |
| L1 | D1 | SPM (suspendované částice) | radiometrie - absorpce beta záření | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.12.1992 | 22.10.1995 | 24 | |
| L1 | D1 | p (atmosférický tlak) | měření atmosférického tlaku | hPa | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.12.1993 | 31.08.1999 | 0 | |
| L1 | D1 | T (teplota (blíže neurčená)) | odporová metoda | K | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.01.1996 | 31.08.1999 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš AIM
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 467
jan.silhavy@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 17 | 01.12.1992 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M43 | |
| SO2 | 93 | 01.01.2016 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T100 | |
| NO | 18 | 01.12.1992 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO | 94 | 01.01.2016 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NO2 | 18 | 01.12.1992 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NO2 | 94 | 01.01.2016 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| NOx | 18 | 01.12.1992 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M42 | |
| NOx | 94 | 01.01.2016 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T200 | |
| CO | 20 | 01.01.1996 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M48 | |
| CO | 95 | 01.01.2016 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T300 | |
| O3 | 22 | 01.12.1992 | 31.12.2003 | Thermo Environmental Instruments (TEI), M49 | |
| O3 | 96 | 01.01.2016 | v provozu | Teledyne Advanced Pollution Instrumentation (TAPI), T400 | |
| PM2_5 | 26 | 22.11.2011 | 31.12.2015 | Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R | |
| PM2_5 | 25 | 01.01.2016 | v provozu | Environnement SA, MP101M | |
| PM10 | 24 | 23.10.1995 | 11.02.2003 | Verewa, F703 | |
| PM10 | 26 | 12.02.2003 | 31.12.2003 | Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R | |
| PM10 | 25 | 01.01.2016 | v provozu | Environnement SA, MP101M | |
| SPM | 24 | 01.12.1992 | 22.10.1995 | Verewa, F703 | |
| p | 0 | 01.12.1993 | 31.08.1999 | neurčeno | |
| T | 0 | 01.01.1996 | 31.08.1999 | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Identifikace
Identifikace ISKO: 1138
Poznámka
1138
Charakter
Kryt pasivního dozimetru
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BZN (benzen) | Pasivní dosimetr | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 09.01.2018 | 31.05.2018 | 0 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš CLI
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 492
martin.beck@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BZN | 0 | 01.01.2016 | 31.05.2018 | neurčeno |
Cíl měřicího programu
Identifikace
Identifikace ISKO: 2561
Poznámka
2561
Charakter
Kontejner (klimatizovaný)
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | BZN (benzen) | sání vzduchu adsorbentem | plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí | µg∙m-3 | Ne | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2016 | 87 |
Laboratoře
Laboratoř č. 1 (L1) - ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244033451
stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé
Dodavatel dat č. 1 (D1) - ČHMÚ-Libuš CLI
Generála Šišky 942, 143 00 Praha 4 - Kamýk
244 033 492
martin.beck@chmi.cz
Přístroje
| Veličina | Číslo přístroje | Datum zahájení | Datum ukončení | Typ měřicího přístroje | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| BZN | 87 | 01.01.2016 | v provozu | NPL02 - vzorkovač ovzduší s kontrolovaným průtokem |
Cíl měřicího programu
Stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Identifikace
Identifikace ISKO: 2109
Poznámka
2109
Charakter
Bez krytu
Seznam a charakteristika veličin
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | Aut. | Rea. | Par. | Akr. | MPZ | Náv. | Val. | Ekv. | Nej. | Int. | Zahájení | Ukončení | Pří. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | D1 | N (naftalen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | N (naftalen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Acl (acenaftylen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Acl (acenaftylen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Ac (acenaften) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Ac (acenaften) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Fl (fluoren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Fl (fluoren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Fen (fenantren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Fen (fenantren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | A (antracen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | A (antracen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Flu (fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Flu (fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Pyr (pyren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Pyr (pyren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | BaA (benzo[a]antracen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | Chry (chrysen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | BbF (benzo[b]fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | BkF (benzo[k]fluoranten) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | B[a]P (benzo[a]pyren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | I123cdP (indeno[1,2,3-cd]pyren) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | DBahA (dibenzo[a,h]antracen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | BghiPRL (benzo[g,h,i]perylen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PAHs (polycyklické aromatické uhlovodíky-suma) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PAHs (polycyklické aromatické uhlovodíky-suma) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB28 (PCB28) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB28 (PCB28) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB52 (PCB52) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB52 (PCB52) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB101 (PCB101) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB101 (PCB101) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB118 (PCB118) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB118 (PCB118) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB138 (PCB138) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB138 (PCB138) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB153 (PCB153) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB153 (PCB153) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB180 (PCB180) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCB180 (PCB180) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PCBs (polychlorované bifenyly-suma) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1999 | 136 | |
| L1 | D1 | PCBs (polychlorované bifenyly-suma) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1999 | 136 | |
| L1 | D1 | alpha_HCH (alfa-HCH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | alpha_HCH (alfa-HCH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | beta_HCH (beta-HCH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | beta_HCH (beta-HCH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | gamma_HCH (gama-HCH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | gamma_HCH (gama-HCH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | delta_HCH (delta-HCH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | delta_HCH (delta-HCH) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | HCH (hexachlorcyklohexan) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1999 | 136 | |
| L1 | D1 | HCH (hexachlorcyklohexan) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | ng/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1999 | 136 | |
| L1 | D1 | HCB (hexachlorbenzen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | HCB (hexachlorbenzen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 01.01.1997 | 136 | |
| L1 | D1 | PeCB (pentachlorbenzen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze aerosol (QUARTZ) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 10.01.2001 | 136 | |
| L1 | D1 | PeCB (pentachlorbenzen) | HVS -automatic filter change 30 m3/h | plynová chromatografie s hmotnostní detekcí / pouze plynná fáze (PUF) | pg/m3 | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 1d/7d | 10.01.2001 | 136 | |
