Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 27.03.2026 04:25 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 04.04 84,7 84,9 13,0 2,1 0,0 0,0 0,0 2070 04.04 37,0 15,1 90
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 01.05 70,4 65,2 28,6 5,8 0,4 0,0 0,0 2180 14.04 27,6 13,6 91
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 24.05 84,4 65,9 30,2 4,0 0,0 0,0 0,0 2075 04.04 42,5 21,9 90
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 30.04 102,1 44,8 37,8 14,7 1,9 0,7 0,0 2181 01.05 48,5 19,2 91
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 04.04 70,6 91,9 7,7 0,4 0,0 0,0 0,0 2067 04.04 26,8 10,2 91
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 30.04 88,6 66,4 28,8 4,1 0,3 0,4 0,0 2178 01.05 37,3 13,1 91
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 04.04 102,1 76,0 20,6 3,4 0,0 0,0 0,0 2082 04.04 42,5 17,7 91
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 30.04 94,8 52,8 37,1 8,5 1,1 0,5 0,0 2180 01.05 45,0 16,7 91
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 04.04 73,3 88,4 10,7 0,9 0,0 0,0 0,0 2072 04.04 31,4 12,4 90
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 15.06 162,4 10,5 27,0 58,6 3,9 0,0 0,0 2067 15.06 105,2 71,7 90
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 01.05 85,8 61,1 33,4 5,2 0,0 0,3 0,0 2175 01.05 37,7 14,4 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 04.04 110,9 32,6 49,1 18,1 0,3 0,0 0,0 2058 04.04 63,2 34,9 89
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 01.05 956,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2135 01.05 696,9 467,7 89
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 30.04 129,0 30,8 52,7 14,4 1,5 0,6 0,0 2067 01.05 56,5 20,8 85
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 22.06 101,0 91,0 8,3 0,6 0,0 0,0 0,0 2081 22.06 26,1 11,7 90
ALERA Letiště Praha CO 8h 22.06 587,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2175 10.06 519,0 305,4 91
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 29.04 134,9 4,5 40,9 53,2 1,3 0,0 0,0 2091 29.04 93,9 68,5 91
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 26.06 123,0 5,2 63,7 25,8 3,7 1,5 0,0 2082 17.04 47,9 27,6 85
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 27.05 9,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2071 15.04 5,2 2,6 91
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 02.04 49,5 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 02.04 20,1 9,3 91
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 01.05 946,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2109 30.04 532,8 366,7 88
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 15.06 155,8 6,6 31,5 56,8 5,2 0,0 0,0 2085 15.06 104,5 73,8 91
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 30.04 197,0 62,9 32,7 3,7 0,2 0,4 0,1 2178 30.04 45,8 13,8 91
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 28.04 115,3 64,0 27,9 7,9 0,1 0,0 0,0 2079 04.04 49,8 23,3 91
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 30.04 169,0 42,6 30,1 18,6 6,0 2,6 0,0 2183 30.04 53,4 22,5 91
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 04.04 100,8 71,0 25,8 3,1 0,0 0,0 0,0 2080 04.04 48,5 22,0 91
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 03.04 66,1 41,5 44,4 12,8 1,3 0,0 0,0 2147 04.04 40,1 18,9 89
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 30.04 61,6 90,8 9,1 0,1 0,0 0,0 0,0 2184 04.04 23,1 11,1 91
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 04.04 117,8 68,4 27,4 3,8 0,2 0,3 0,0 2184 17.04 31,4 13,5 91
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 26.05 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2057 04.05 5,4 3,2 90
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 04.04 105,0 84,4 14,1 1,5 0,0 0,0 0,0 2066 04.04 43,3 15,4 90
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 15.06 155,0 13,7 31,3 51,9 3,1 0,0 0,0 2073 12.05 93,9 67,8 89
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 01.05 97,3 54,3 35,7 8,9 0,7 0,4 0,0 2181 01.05 44,1 16,1 91
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 04.04 63,5 92,2 7,4 0,4 0,0 0,0 0,0 2091 04.04 30,2 10,0 91
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 01.05 67,3 72,6 24,3 2,5 0,6 0,0 0,0 2183 01.05 32,4 12,6 91
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 15.06 146,4 12,2 31,9 52,1 3,8 0,0 0,0 2056 12.05 90,9 68,4 89
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 30.04 68,4 62,5 31,8 5,1 0,5 0,0 0,0 2183 01.05 32,6 14,1 91
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 15.06 162,2 8,5 26,8 60,0 4,6 0,0 0,0 2073 29.04 100,6 74,2 89
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 26.04 74,5 62,3 30,6 6,6 0,4 0,1 0,0 2183 01.05 32,0 14,1 91
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 04.04 83,8 80,8 16,2 3,0 0,0 0,0 0,0 2086 04.04 39,1 17,2 91
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 01.05 95,1 51,4 38,2 9,1 0,9 0,5 0,0 2178 01.05 49,6 16,8 91
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 04.04 99,1 62,1 31,3 6,7 0,0 0,0 0,0 1993 04.04 49,8 24,4 86
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 15.06 149,0 25,8 31,6 41,6 1,0 0,0 0,0 2067 27.04 80,1 55,3 89
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 03.04 111,7 51,6 25,0 17,4 4,2 1,8 0,0 2181 01.05 43,9 18,8 91
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 02.04 68,5 74,7 23,8 1,5 0,0 0,0 0,0 2076 02.04 34,8 17,8 91
SBERA Beroun CO 8h 13.04 615,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2161 12.06 522,7 416,6 91
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 01.05 82,5 61,0 26,9 10,0 1,8 0,3 0,0 2173 01.05 36,5 15,1 91
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 04.04 45,1 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2042 03.04 14,8 6,5 88
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 01.05 72,4 70,2 26,1 3,4 0,2 0,1 0,0 2173 01.05 31,7 12,5 91
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 21.06 137,9 4,0 31,4 61,9 2,6 0,0 0,0 2081 22.06 101,2 73,1 91
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 30.04 68,9 63,2 29,1 7,0 0,7 0,0 0,0 2181 17.04 31,1 13,8 91
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 22.06 31,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2074 22.06 5,5 3,0 90
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 04.04 44,6 97,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2073 04.04 23,3 9,4 90
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 30.04 97,9 58,2 30,6 9,4 1,3 0,5 0,0 2170 17.04 38,7 15,8 90
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 03.04 90,6 61,0 33,6 4,5 0,7 0,1 0,0 2184 17.04 35,9 14,9 91
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 30.04 125,6 48,4 41,8 8,4 0,9 0,6 0,0 2184 01.05 45,3 17,8 91
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 20.05 58,0 92,1 7,5 0,4 0,0 0,0 0,0 1919 03.04 22,5 10,8 83
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 26.06 151,0 13,9 30,3 53,1 2,7 0,0 0,0 2092 15.06 100,7 67,6 91
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 01.05 80,4 62,4 31,2 5,5 0,6 0,2 0,0 2181 17.04 33,4 14,0 91
SONRA Ondřejov O₃ 1h 29.04 142,8 0,6 22,9 73,8 2,7 0,0 0,0 2012 29.04 118,1 79,2 85
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 03.04 61,0 95,4 4,2 0,4 0,0 0,0 0,0 2057 03.04 20,9 8,5 89
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 30.04 100,8 65,1 26,4 7,4 0,7 0,3 0,0 2183 30.04 32,1 13,5 91
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 13.04 13,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 03.05 6,7 3,9 91
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 21.04 26,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 22.04 10,7 5,1 91
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 01.05 110,3 70,5 26,1 3,1 0,1 0,1 0,0 2182 01.05 33,6 12,1 91
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 30.04 84,2 98,6 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2053 30.04 15,0 5,6 89
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 23.04 1681,0 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2140 21.04 744,0 258,9 88
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 15.06 137,9 1,8 27,2 67,5 3,5 0,0 0,0 2048 02.05 107,8 78,1 88
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 05.04 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1900 13.04 5,4 2,3 79
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 04.04 59,9 97,7 2,2 0,1 0,0 0,0 0,0 1932 04.04 16,7 7,5 80
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 15.06 129,5 13,4 34,8 51,1 0,7 0,0 0,0 1942 22.06 88,5 64,5 80
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 30.04 49,8 75,8 21,2 3,0 0,0 0,0 0,0 2012 17.04 21,9 10,4 80
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 10.04 134,5 77,9 18,7 3,0 0,2 0,2 0,0 2183 10.06 28,0 12,2 91
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 19.06 133,1 0,8 20,7 75,9 2,6 0,0 0,0 2065 15.06 112,2 81,6 89
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 10.06 44,2 84,7 14,5 0,8 0,0 0,0 0,0 2182 10.06 23,6 8,9 91
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 05.04 5,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2047 30.06 2,6 0,8 89
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 18.04 5,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2083 18.04 2,8 1,2 91
CCHUA Churáňov O₃ 1h 29.04 146,6 0,1 8,4 83,7 7,8 0,0 0,0 2063 30.04 126,4 91,0 89
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 15.06 141,4 2,7 23,0 70,9 3,4 0,0 0,0 1958 29.04 109,7 79,4 83
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 09.04 48,6 97,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2075 03.04 14,8 6,5 90
CPRAA Prachatice O₃ 1h 03.05 139,3 5,0 26,7 65,2 3,1 0,0 0,0 2082 03.05 113,4 75,7 91
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 19.04 76,2 77,5 19,9 2,4 0,1 0,0 0,0 2176 17.04 30,1 10,6 91
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 02.04 95,1 71,5 26,0 2,2 0,3 0,0 0,0 2184 17.04 34,4 12,8 91
CTACA Tábor NO₂ 1h 03.04 58,0 90,6 8,9 0,4 0,0 0,0 0,0 1880 04.04 28,5 13,1 81
CTACA Tábor CO 8h 01.05 883,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1958 01.05 566,3 407,2 81
CTACA Tábor O₃ 1h 15.06 132,1 17,3 28,5 53,3 0,9 0,0 0,0 1825 15.05 85,6 63,3 78
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 30.04 99,9 58,4 34,9 6,1 0,4 0,3 0,0 1985 01.05 35,4 14,8 82
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 14.04 85,5 68,2 26,7 4,2 0,8 0,1 0,0 1566 17.04 33,2 - 65
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 17.04 7,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2047 17.04 3,0 1,5 90
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 29.04 25,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2076 14.04 9,2 4,6 90
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 17.04 45,8 71,3 25,9 2,8 0,0 0,0 0,0 2171 17.04 23,2 11,7 90
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 13.04 16,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2086 23.04 6,3 3,9 91
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 07.04 35,4 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2086 02.05 15,1 6,2 91
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 15.06 139,5 12,1 30,7 55,0 2,2 0,0 0,0 2089 13.05 96,2 68,6 91
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 14.04 54,1 68,3 27,6 3,9 0,1 0,0 0,0 2182 17.04 26,0 12,6 91
PPRMA Přimda SO₂ 1h 30.04 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2073 30.04 3,8 2,4 89
PPRMA Přimda NO₂ 1h 16.04 22,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2084 03.04 5,5 3,4 91
PPRMA Přimda O₃ 1h 02.05 139,8 0,1 18,0 77,7 4,2 0,0 0,0 1955 02.05 124,0 83,8 84
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 01.05 64,2 73,3 19,6 6,5 0,6 0,0 0,0 2177 17.04 27,6 11,3 91
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 01.05 11,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 16.04 4,0 2,0 91
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 03.04 13,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 03.04 5,5 2,2 91
KPRBA Přebuz O₃ 1h 29.04 143,6 2,3 17,0 76,0 4,6 0,0 0,0 2088 02.05 114,9 82,4 91
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 24.05 44,5 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2079 21.04 8,2 2,5 91
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 03.04 38,3 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 03.04 12,8 7,6 91
KSOMA Sokolov O₃ 1h 02.05 141,4 6,9 28,2 61,7 3,2 0,0 0,0 2087 13.06 100,9 73,5 91
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 15.06 55,6 75,5 22,9 1,4 0,1 0,0 0,0 2179 17.04 24,1 11,2 91
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 20.05 13,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2181 04.04 5,3 3,7 91
UBLZA Blažim NO₂ 1h 20.04 26,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2182 20.04 12,2 5,8 91
UDCMA Děčín NO₂ 1h 17.04 43,8 96,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2083 24.04 19,8 10,7 91
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 01.05 89,5 53,4 37,8 7,8 0,6 0,2 0,0 2180 12.04 32,4 16,0 91
UDOKA Doksany SO₂ 1h 15.04 18,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2075 15.04 6,1 3,0 91
UDOKA Doksany NO₂ 1h 20.04 52,8 96,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2074 20.04 19,6 8,1 91
UDOKA Doksany O₃ 1h 22.06 150,0 24,8 24,5 47,6 3,1 0,0 0,0 2084 15.05 85,8 61,5 91
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 03.04 35,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2139 03.04 9,2 3,8 88
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 17.04 33,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2135 28.04 12,7 6,3 88
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 16.04 59,0 68,1 30,1 1,7 0,1 0,0 0,0 2142 16.04 28,6 12,5 88
UHVRA Havraň SO₂ 1h 27.04 53,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2173 03.04 9,1 5,1 90
UHVRA Havraň NO₂ 1h 03.04 49,0 97,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2183 03.04 16,5 7,7 91
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 26.06 55,3 65,6 30,5 3,7 0,1 0,0 0,0 2151 17.04 28,5 13,2 89
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 21.04 198,0 68,4 26,3 3,8 1,1 0,4 0,0 2184 21.04 42,9 13,3 91
UKRUA Krupka SO₂ 1h 30.05 132,1 96,4 2,5 1,1 0,0 0,0 0,0 2081 30.05 23,6 5,7 91
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 23.06 44,8 74,2 23,3 2,6 0,0 0,0 0,0 2180 17.04 27,7 11,5 91
ULOMA Lom SO₂ 1h 03.05 49,0 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2071 03.05 10,9 3,8 89
ULOMA Lom NO₂ 1h 14.05 41,3 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2071 14.04 13,5 6,6 89
ULOMA Lom O₃ 1h 15.06 147,6 18,6 28,5 50,8 2,2 0,0 0,0 2070 14.05 88,8 63,7 90
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 29.04 228,2 52,2 30,1 10,6 3,2 3,6 0,3 2182 29.04 55,0 20,4 91
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 23.05 29,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 14.04 8,4 2,5 91
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 22.06 143,8 10,6 30,6 56,0 2,8 0,0 0,0 2048 22.06 91,0 69,3 89
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 03.04 64,9 60,0 33,5 6,0 0,4 0,0 0,0 2177 17.04 30,1 14,6 91
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 01.05 25,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2079 03.04 8,3 2,7 91
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 15.05 55,2 77,7 20,4 1,9 0,0 0,0 0,0 2180 17.04 21,0 10,2 91
UMLAA Milá SO₂ 1h 30.04 57,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2177 04.04 10,8 5,1 91
UMLAA Milá NO₂ 1h 26.06 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2178 24.04 10,8 4,7 91
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 04.04 58,0 84,6 14,4 1,0 0,0 0,0 0,0 2180 12.06 22,9 9,8 91
UMOMA Most SO₂ 1h 21.06 39,1 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2078 14.04 8,4 2,6 91
UMOMA Most NO₂ 1h 02.05 71,9 83,2 14,7 2,2 0,0 0,0 0,0 2079 04.04 34,2 13,7 91
UMOMA Most O₃ 1h 15.06 144,2 16,8 23,0 56,2 4,0 0,0 0,0 2085 24.06 92,1 67,9 91
UMOMA Most PM₁₀ 1h 04.04 89,0 55,0 34,4 9,0 1,4 0,3 0,0 2180 30.04 30,1 16,1 91
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 09.05 116,0 81,0 18,1 0,7 0,0 0,1 0,0 2119 17.04 20,5 9,6 87
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 02.05 145,0 0,3 8,5 84,3 6,9 0,0 0,0 2084 02.05 126,1 87,5 91
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 17.04 42,5 81,7 16,8 1,4 0,0 0,0 0,0 2179 17.04 20,5 9,6 91
USNZA Sněžník SO₂ 1h 28.05 33,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1909 14.04 8,1 2,3 83
USNZA Sněžník NO₂ 1h 28.05 28,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2081 28.05 8,3 3,7 91
USNZA Sněžník O₃ 1h 15.06 162,2 0,4 14,3 80,5 4,8 0,0 0,0 2057 22.06 123,4 83,7 89
USTEA Štětí SO₂ 1h 01.04 131,0 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 01.04 17,9 1,8 91
USTEA Štětí O₃ 1h 22.06 154,4 15,2 28,5 53,7 2,5 0,0 0,0 2087 22.06 97,0 67,0 91
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 30.04 191,5 58,0 36,3 5,2 0,5 0,1 0,0 2182 17.04 38,3 15,5 91
UTPMA Teplice SO₂ 1h 10.05 30,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2085 09.04 10,1 3,8 91
UTPMA Teplice O₃ 1h 15.06 157,4 8,3 25,6 62,0 4,1 0,0 0,0 2089 14.06 99,9 72,9 91
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 12.04 54,1 63,5 31,7 4,6 0,1 0,0 0,0 2180 17.04 26,4 13,5 91
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 02.04 29,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2066 05.05 7,1 2,5 89
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 03.04 30,4 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2066 02.04 14,5 6,4 89
UTUSA Tušimice O₃ 1h 14.06 146,0 6,4 32,8 58,2 2,6 0,0 0,0 2073 14.05 95,6 71,2 89
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 17.04 77,3 61,1 33,1 4,8 0,9 0,1 0,0 2165 02.04 30,6 14,4 89
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 17.04 84,1 61,5 32,9 5,2 0,3 0,1 0,0 2085 17.04 39,4 14,6 86
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 29.04 65,4 65,2 33,9 1,0 0,0 0,0 0,0 2084 28.04 36,1 21,8 91
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 01.05 717,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2178 30.04 381,4 237,6 91
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 17.06 131,6 54,9 39,3 5,1 0,4 0,3 0,0 2182 17.04 37,4 16,1 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 16.04 27,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2078 14.04 8,6 2,3 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 14.05 36,2 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2078 14.04 10,5 4,8 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 15.06 152,0 1,2 16,9 77,5 4,5 0,0 0,0 2085 22.06 113,9 82,1 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 12.04 52,5 70,5 26,7 2,8 0,0 0,0 0,0 2177 17.04 27,3 11,9 91
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 04.04 61,4 91,1 8,7 0,2 0,0 0,0 0,0 2065 04.04 27,6 12,6 90
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 01.05 58,0 59,0 34,6 6,2 0,2 0,0 0,0 2181 17.04 27,6 14,5 91
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 01.05 84,3 65,0 29,3 5,3 0,3 0,1 0,0 2180 17.04 27,1 13,0 91
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 27.06 14,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2081 14.04 5,0 2,1 91
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 02.05 138,7 0,4 25,1 72,8 1,6 0,0 0,0 1966 15.06 111,1 77,1 85
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 13.06 224,0 72,2 24,0 2,7 0,5 0,5 0,1 2179 14.05 36,0 13,1 91
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 13.04 8,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 13.04 5,9 2,2 91
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 04.04 63,1 97,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 30.04 18,9 9,0 91
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 18.06 139,3 7,7 33,8 57,4 1,2 0,0 0,0 2085 15.06 104,1 68,5 91
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 30.04 109,1 72,6 25,3 1,7 0,1 0,2 0,0 2180 30.04 32,9 11,8 91
LSOUA Souš O₃ 1h 18.06 144,2 10,8 22,1 64,6 2,4 0,0 0,0 1991 15.06 100,3 72,4 85
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 25.06 116,0 65,6 28,6 4,4 1,0 0,4 0,0 2112 17.04 33,2 14,6 87
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 28.04 60,1 95,7 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2078 03.04 20,0 10,1 91
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 01.05 686,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2175 11.06 424,8 258,3 91
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 30.04 100,8 61,4 33,5 4,4 0,3 0,4 0,0 2173 01.05 36,5 14,1 90
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 15.06 157,2 4,9 33,0 59,5 2,5 0,0 0,0 2083 15.06 107,0 72,9 90
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 23.05 62,0 89,9 9,8 0,3 0,0 0,0 0,0 2093 04.04 27,2 13,3 91
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 17.04 88,3 58,7 37,4 3,3 0,5 0,1 0,0 2184 17.04 34,8 15,0 91
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 18.06 134,9 0,2 12,3 85,4 2,2 0,0 0,0 2089 29.04 121,3 83,3 91
HPLOA Polom SO₂ 1h 04.04 14,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 25.06 3,6 2,3 91
HPLOA Polom NO₂ 1h 23.06 23,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 02.04 6,0 2,5 91
