Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 27.03.2026 04:25 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 09.03 118,6 76,9 19,4 3,6 0,0 0,0 0,0 8322 06.03 56,6 18,2 361
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 01.01 178,4 57,6 29,0 10,0 2,6 0,8 0,0 8749 23.02 67,8 16,6 364
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 07.03 104,1 53,3 37,5 9,2 0,1 0,0 0,0 8320 07.03 64,9 26,7 361
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 01.01 180,0 38,0 34,5 18,3 5,7 3,5 0,0 8750 24.02 95,1 24,2 365
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 10.03 91,4 88,2 10,8 1,0 0,0 0,0 0,0 8330 07.03 42,7 13,3 364
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 01.01 144,7 60,8 28,2 8,7 1,7 0,5 0,0 8733 08.03 60,7 15,3 363
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 08.03 131,4 63,7 30,1 6,1 0,1 0,0 0,0 8337 06.03 58,7 22,7 363
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 01.01 169,6 38,7 34,8 18,4 5,4 2,6 0,0 8695 07.03 81,9 23,4 362
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 07.03 93,2 78,2 19,0 2,8 0,0 0,0 0,0 8311 07.03 53,4 17,2 358
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 13.08 196,7 31,6 35,9 29,8 2,6 0,1 0,0 8317 14.08 123,2 51,5 359
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 01.01 198,6 52,3 33,4 10,7 2,6 1,0 0,0 8659 24.02 71,5 17,9 357
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 07.03 159,5 31,5 48,5 19,4 0,7 0,0 0,0 8319 07.03 80,9 36,0 361
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 01.01 1149,1 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8676 06.01 913,2 511,4 362
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 01.01 234,0 30,3 39,3 19,5 6,2 4,6 0,0 8621 08.03 108,6 26,6 358
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 07.03 124,1 81,4 15,8 2,7 0,1 0,0 0,0 8310 07.03 53,3 16,0 359
ALERA Letiště Praha CO 8h 23.02 919,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8653 09.03 694,7 391,6 360
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 13.08 184,7 26,0 46,3 26,4 1,3 0,0 0,0 8329 14.08 111,9 51,3 360
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 19.02 143,0 10,6 56,4 25,0 5,3 2,7 0,0 8570 23.02 92,2 28,0 354
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 22.02 15,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8215 22.02 8,6 2,6 357
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 09.03 99,1 89,8 9,0 1,2 0,0 0,0 0,0 8245 18.02 48,4 12,7 359
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 01.05 946,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8564 21.12 801,0 398,8 357
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 15.08 194,7 28,3 38,6 30,1 2,9 0,1 0,0 8363 15.08 120,2 53,7 364
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 30.04 197,0 56,8 30,6 9,7 2,2 0,6 0,0 8708 08.03 64,6 16,3 362
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 07.03 123,2 59,9 32,0 8,0 0,1 0,0 0,0 8316 07.03 62,9 24,7 360
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 20.03 209,7 37,7 29,4 19,8 8,0 5,1 0,1 8728 08.03 88,4 26,1 362
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 07.03 126,3 60,4 34,0 5,5 0,2 0,0 0,0 8224 07.03 63,3 25,1 357
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 01.01 240,9 38,0 37,9 17,5 4,0 2,6 0,0 8587 08.03 88,5 22,9 356
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 19.09 71,7 84,5 14,4 1,1 0,0 0,0 0,0 7727 19.02 42,2 - 321
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 10.03 164,3 60,2 25,6 9,7 3,0 1,4 0,0 8760 23.02 77,5 17,1 365
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 22.02 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7996 22.02 11,0 3,3 345
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 07.03 118,2 74,7 21,5 3,7 0,1 0,0 0,0 8191 07.03 65,0 19,7 354
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 13.08 189,1 36,1 36,4 25,5 1,9 0,0 0,0 8235 15.08 109,8 47,8 355
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 01.01 242,5 49,8 32,9 12,7 2,8 1,7 0,0 8624 08.03 78,2 19,1 359
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 09.03 82,3 87,6 11,2 1,3 0,0 0,0 0,0 7484 07.03 45,4 - 316
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 01.01 123,3 63,2 26,7 7,5 2,1 0,5 0,0 8657 08.03 63,9 15,3 360
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 13.08 203,5 33,7 37,5 26,5 2,2 0,1 0,0 8320 15.08 112,3 49,1 361
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 01.01 187,1 58,0 29,2 9,6 2,4 0,7 0,0 8757 23.02 70,4 16,6 365
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 13.08 197,9 28,4 36,1 32,8 2,7 0,1 0,0 8349 15.08 123,5 54,3 362
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 01.01 149,6 52,6 29,6 12,9 3,1 1,8 0,0 8757 24.02 77,5 18,6 365
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 09.03 105,0 69,9 24,4 5,6 0,1 0,0 0,0 8356 07.03 60,5 21,6 365
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 07.03 172,1 44,1 34,7 14,8 3,5 2,8 0,1 8747 09.03 90,0 21,6 365
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 07.03 116,7 53,4 37,2 9,3 0,1 0,0 0,0 8215 07.03 65,6 27,3 355
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 13.08 161,6 48,2 31,7 19,4 0,7 0,0 0,0 8351 06.07 92,9 38,2 361
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 01.01 360,2 46,1 23,5 18,5 7,2 4,7 0,1 8728 07.03 99,5 23,3 364
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 09.03 94,1 67,2 29,2 3,6 0,0 0,0 0,0 8324 21.02 53,7 20,9 364
SBERA Beroun CO 8h 27.12 1475,1 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8606 06.01 1092,4 467,9 360
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 11.12 129,9 49,9 27,9 15,5 4,7 2,1 0,0 8746 08.03 75,3 20,0 365
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 14.01 58,3 95,7 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8246 14.01 35,3 9,5 356
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 18.12 88,1 58,5 29,2 10,2 1,8 0,3 0,0 8498 23.02 55,8 16,0 353
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 13.08 180,9 25,5 41,4 31,1 1,9 0,0 0,0 8337 14.08 123,4 53,5 362
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 25.02 113,6 59,7 26,6 10,0 2,5 1,3 0,0 8730 23.02 84,6 16,3 363
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 22.06 31,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8325 23.02 10,7 3,6 362
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 20.02 75,6 86,9 12,3 0,7 0,0 0,0 0,0 8325 19.02 43,5 13,6 362
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 04.03 178,5 51,8 26,7 12,8 5,0 3,7 0,1 8484 23.02 115,0 20,8 350
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 28.01 127,3 46,6 32,9 13,9 5,0 1,5 0,0 6277 07.03 70,3 - 260
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 09.03 193,8 42,1 33,4 14,0 5,6 4,9 0,0 7813 24.02 118,8 - 324
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 09.03 105,2 86,8 11,7 1,5 0,0 0,0 0,0 7890 06.03 43,4 14,3 341
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 14.08 177,4 33,7 37,2 27,4 1,7 0,0 0,0 8248 15.08 102,7 48,9 355
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 23.02 98,0 53,9 32,7 11,0 1,9 0,6 0,0 8406 24.02 66,3 17,0 346
SONRA Ondřejov O₃ 1h 15.08 151,0 12,8 44,8 40,5 1,9 0,0 0,0 8243 15.08 135,1 62,2 354
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 07.03 83,0 91,1 7,4 1,5 0,0 0,0 0,0 8311 07.03 36,5 11,3 362
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 07.03 100,8 62,2 26,1 9,8 1,6 0,3 0,0 8758 09.02 45,9 14,7 365
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 02.12 31,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8301 22.02 12,6 4,5 361
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 05.02 35,4 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8254 15.01 21,4 7,3 360
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 25.07 178,7 54,9 31,9 11,1 1,8 0,2 0,0 8668 24.02 52,0 16,5 361
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 30.04 84,2 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 8224 05.11 19,3 6,7 357
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 05.03 2436,6 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8303 26.12 1101,3 314,1 345
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 14.08 187,7 17,8 42,7 37,2 2,3 0,0 0,0 8339 14.08 136,2 59,6 359
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 10.11 94,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8090 22.02 10,8 3,0 348
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 08.03 77,3 93,5 6,1 0,4 0,0 0,0 0,0 8104 07.03 30,7 10,3 347
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 15.08 130,3 34,5 39,8 25,2 0,4 0,0 0,0 8083 22.06 88,5 47,0 345
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 01.01 145,6 66,9 24,2 7,4 1,2 0,3 0,0 8585 23.02 67,8 13,3 354
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 10.04 134,5 65,4 23,7 8,5 1,7 0,6 0,0 8620 23.02 71,0 15,2 358
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 14.08 157,4 6,9 43,3 48,3 1,5 0,0 0,0 8315 15.08 124,6 66,4 359
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 06.07 206,6 84,3 13,5 2,1 0,1 0,0 0,0 8752 08.02 35,0 8,6 365
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 11.02 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8227 10.02 4,9 1,6 357
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 11.02 10,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8353 13.03 4,7 1,4 365
CCHUA Churáňov O₃ 1h 29.04 146,6 1,3 31,3 64,2 3,2 0,0 0,0 8316 15.08 128,9 75,9 359
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 15.08 147,2 17,4 40,2 40,4 2,0 0,0 0,0 8225 15.08 111,7 60,5 355
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 05.02 72,9 93,2 6,3 0,5 0,0 0,0 0,0 8207 14.01 38,5 9,1 352
CPRAA Prachatice O₃ 1h 03.05 139,3 22,3 37,2 39,2 1,3 0,0 0,0 8177 03.05 113,4 56,8 354
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 21.02 95,9 70,1 21,6 7,1 1,0 0,1 0,0 8750 21.02 51,7 12,6 365
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 07.07 143,2 57,9 29,6 10,3 1,6 0,6 0,0 8760 23.02 78,0 16,6 365
CTACA Tábor NO₂ 1h 05.03 103,5 80,9 17,0 2,1 0,0 0,0 0,0 8023 05.03 44,8 16,9 347
CTACA Tábor CO 8h 01.01 1865,2 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8269 18.12 1114,3 368,1 344
CTACA Tábor O₃ 1h 03.07 143,2 39,4 34,8 25,3 0,6 0,0 0,0 8112 22.03 86,4 44,8 350
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 19.03 148,1 49,9 33,1 12,9 3,0 1,1 0,0 8372 04.02 74,3 18,8 348
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 22.02 105,7 45,2 30,6 17,6 5,2 1,4 0,0 3726 07.03 59,6 - 155
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 21.09 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8249 21.10 5,5 2,0 357
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 24.11 47,2 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8299 20.02 22,7 6,9 357
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 13.08 100,2 62,8 27,1 8,2 1,7 0,2 0,0 8736 23.02 55,6 14,6 363
PPLAA Plzeň-Slovany SO₂ 1h 10.03 14,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2037 25.02 7,4 - 88
PPLAA Plzeň-Slovany NO₂ 1h 06.03 94,7 64,7 32,1 3,2 0,0 0,0 0,0 2038 06.01 46,8 - 88
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 06.01 1267,6 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2123 06.01 931,6 - 88
PPLAA Plzeň-Slovany O₃ 1h 08.03 99,9 47,8 42,0 10,2 0,0 0,0 0,0 2134 22.03 76,2 - 89
PPLAA Plzeň-Slovany PM₁₀ 1h 01.01 98,5 27,6 33,1 28,3 9,3 1,8 0,0 2136 23.02 60,4 - 89
PPLEA Plzeň-střed SO₂ 1h 22.02 20,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1878 22.02 9,1 - 81
PPLEA Plzeň-střed NO₂ 1h 06.03 108,5 68,9 27,4 3,6 0,0 0,0 0,0 2061 06.03 45,9 - 90
PPLEA Plzeň-střed PM₁₀ 1h 05.03 167,7 25,6 32,2 29,3 9,9 3,0 0,0 2160 09.03 68,8 - 90
PPLIA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 10.03 14,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2066 08.03 7,2 - 90
PPLIA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 06.03 85,1 80,3 18,2 1,4 0,0 0,0 0,0 2066 05.03 39,3 - 90
PPLIA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 08.03 115,7 37,9 43,3 18,8 0,0 0,0 0,0 2160 22.03 88,9 - 90
PPLIA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 23.02 79,9 34,4 34,9 24,7 5,5 0,6 0,0 2160 23.02 56,9 - 90
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 10.03 24,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8250 07.12 7,2 3,2 356
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 27.01 56,4 96,1 3,8 0,1 0,0 0,0 0,0 8318 06.01 35,9 9,3 361
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 13.08 160,6 32,9 38,2 27,3 1,5 0,0 0,0 8360 14.08 105,9 49,2 364
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 01.01 94,8 58,9 28,5 10,2 2,2 0,3 0,0 8755 23.02 57,5 16,0 365
PPMOA Plzeň - mobil SO₂ 1h 22.02 14,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2062 22.02 6,9 - 90
PPMOA Plzeň - mobil NO₂ 1h 04.03 92,2 80,0 17,3 2,6 0,0 0,0 0,0 2064 05.03 38,3 - 90
PPMOA Plzeň - mobil CO 8h 06.01 1072,9 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2100 06.01 892,3 - 86
PPMOA Plzeň - mobil O₃ 1h 13.01 74,6 29,0 68,9 2,1 0,0 0,0 0,0 341 10.01 57,8 - 14
PPMOA Plzeň - mobil PM₁₀ 1h 23.02 96,6 25,6 30,1 31,3 9,9 3,1 0,0 2160 21.02 67,5 - 90
PPRMA Přimda SO₂ 1h 08.03 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8286 08.03 5,9 2,8 356
PPRMA Přimda NO₂ 1h 23.12 39,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8355 05.02 14,0 4,2 364
PPRMA Přimda O₃ 1h 14.08 146,6 11,7 43,2 42,7 2,5 0,0 0,0 8192 14.08 137,0 64,3 352
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 20.02 70,1 69,6 21,1 8,1 1,1 0,0 0,0 8749 21.02 51,2 12,5 365
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 28.10 277,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8204 28.10 13,8 1,8 358
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 16.12 23,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8357 13.02 10,6 3,1 365
KPRBA Přebuz O₃ 1h 15.08 176,6 6,4 39,6 51,9 2,1 0,0 0,0 8380 14.08 128,2 68,4 365
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 04.03 65,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8341 24.02 11,0 2,7 364
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 24.01 50,1 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8342 24.02 32,1 10,1 364
KSOMA Sokolov O₃ 1h 14.08 150,0 26,6 39,3 32,7 1,5 0,0 0,0 8373 14.08 108,2 53,9 365
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 21.02 89,5 70,9 22,4 5,7 0,9 0,1 0,0 8740 21.02 58,5 12,6 364
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 13.08 66,0 99,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8745 22.01 17,9 4,3 365
UBLZA Blažim NO₂ 1h 19.01 50,0 98,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8752 19.01 24,9 8,5 365
UDCMA Děčín NO₂ 1h 08.01 65,2 84,7 14,8 0,5 0,0 0,0 0,0 8247 28.01 41,4 15,3 359
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 24.02 118,7 44,9 33,9 14,6 4,4 2,1 0,0 8745 24.02 82,6 21,0 365
UDOKA Doksany SO₂ 1h 10.02 36,5 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8264 09.03 12,7 3,2 361
UDOKA Doksany NO₂ 1h 20.04 52,8 94,2 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8330 20.02 31,2 10,6 365
UDOKA Doksany O₃ 1h 02.07 179,4 41,7 31,6 24,6 2,1 0,0 0,0 8372 15.08 105,1 45,2 365
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 14.08 64,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8683 21.01 19,7 4,6 361
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 23.02 62,0 96,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8689 19.01 33,0 9,0 362
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 27.07 159,0 57,3 31,2 9,5 1,2 0,8 0,0 8657 25.02 82,0 16,1 361
UHVRA Havraň SO₂ 1h 26.08 74,0 99,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8710 10.02 15,4 5,6 362
UHVRA Havraň NO₂ 1h 19.02 65,0 91,1 8,7 0,1 0,0 0,0 0,0 8721 25.02 34,7 11,5 363
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 25.02 130,8 54,9 29,6 11,9 2,7 0,9 0,0 8722 25.02 84,2 17,6 363
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 02.03 243,0 68,1 22,4 6,4 1,9 1,1 0,0 8749 25.02 86,7 14,1 365
UKRUA Krupka SO₂ 1h 30.05 132,1 96,7 2,8 0,5 0,0 0,0 0,0 8348 22.01 34,6 6,5 365
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 24.02 99,5 69,1 24,1 5,8 0,9 0,1 0,0 8731 21.02 54,1 13,0 364
ULOMA Lom SO₂ 1h 20.07 126,8 98,1 1,4 0,4 0,0 0,0 0,0 8324 21.01 35,6 5,0 362
ULOMA Lom NO₂ 1h 19.01 55,7 93,4 6,5 0,1 0,0 0,0 0,0 8324 19.01 38,9 10,1 362
ULOMA Lom O₃ 1h 20.07 205,9 41,8 32,5 24,4 1,3 0,1 0,0 8353 02.07 106,5 43,8 364
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 23.02 315,6 42,8 26,8 15,6 7,2 6,6 0,9 8745 23.02 187,5 27,4 365
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 20.10 31,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8292 19.01 9,8 3,1 361
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 15.08 174,4 36,6 33,0 28,7 1,7 0,0 0,0 8281 15.08 116,9 48,3 359
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 06.03 133,3 49,7 31,3 12,9 3,7 2,4 0,0 8599 24.02 89,2 20,0 357
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 22.01 56,7 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8359 10.03 15,2 3,2 365
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 21.02 78,2 78,6 15,7 4,9 0,8 0,0 0,0 8752 10.03 53,2 10,3 365
UMLAA Milá SO₂ 1h 11.07 84,0 98,9 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8709 17.02 18,2 5,6 362
UMLAA Milá NO₂ 1h 27.03 45,0 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8714 29.11 27,7 7,9 362
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 29.10 332,0 68,6 21,1 6,8 2,2 1,2 0,1 8697 24.02 97,9 14,4 361
UMOMA Most SO₂ 1h 11.07 178,2 99,3 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8321 11.07 22,3 3,8 363
UMOMA Most NO₂ 1h 19.02 97,6 73,0 23,0 4,0 0,0 0,0 0,0 8322 18.02 52,6 18,5 363
UMOMA Most O₃ 1h 15.08 196,5 39,4 28,9 29,5 2,2 0,0 0,0 8351 15.08 107,9 46,8 363
UMOMA Most PM₁₀ 1h 01.01 169,5 46,3 30,6 15,3 4,9 2,9 0,0 8734 24.02 113,8 21,7 364
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 21.02 374,0 78,9 15,7 4,5 0,5 0,4 0,0 8583 21.02 68,2 10,5 353
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 14.08 192,1 4,1 36,3 56,0 3,5 0,0 0,0 8335 14.08 157,9 72,0 363
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 10.03 68,1 81,6 14,4 3,7 0,3 0,0 0,0 8715 10.03 44,1 9,5 362
USNZA Sněžník SO₂ 1h 05.07 73,8 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8137 14.01 30,6 3,6 353
USNZA Sněžník NO₂ 1h 14.01 51,8 96,8 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8302 29.11 32,3 7,2 360
USNZA Sněžník O₃ 1h 15.08 183,1 12,4 36,9 47,6 3,1 0,0 0,0 8313 14.08 134,2 65,3 361
USTEA Štětí SO₂ 1h 01.04 131,0 99,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8360 01.04 17,9 2,1 364
USTEA Štětí O₃ 1h 15.08 172,4 35,4 34,8 28,0 1,7 0,0 0,0 8356 02.07 110,8 48,6 364
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 16.08 326,3 47,2 34,8 12,6 3,3 2,0 0,1 8751 24.02 92,4 20,5 365
UTPMA Teplice SO₂ 1h 23.02 58,9 98,2 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 8264 19.01 29,1 5,8 359
UTPMA Teplice O₃ 1h 15.08 188,3 34,3 31,3 32,1 2,2 0,0 0,0 8377 15.08 125,0 50,4 365
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 25.02 157,7 51,5 29,5 13,0 4,3 1,7 0,0 8747 25.02 108,8 19,5 365
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 14.08 60,2 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8325 10.03 12,3 2,8 361
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 21.08 52,6 95,8 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8322 19.01 34,5 9,5 361
UTUSA Tušimice O₃ 1h 15.08 180,1 27,5 38,7 32,1 1,7 0,0 0,0 8353 15.08 116,8 53,1 362
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 29.03 135,0 54,8 28,5 12,1 3,4 1,2 0,0 8718 21.02 84,1 18,0 362
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 15.01 571,6 47,8 31,5 14,4 3,8 2,5 0,0 8415 23.02 97,5 21,0 347
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 20.02 86,1 52,9 41,6 5,5 0,0 0,0 0,0 8307 06.03 55,6 25,8 360
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 25.02 1010,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8672 25.02 758,2 317,0 360
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 20.10 213,8 44,5 35,2 14,1 3,8 2,3 0,0 8731 24.02 98,2 21,4 364
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 19.03 70,6 99,4 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0 8182 23.02 26,2 3,8 353
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 12.03 55,5 93,6 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 8306 24.02 32,8 9,5 362
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 15.08 187,1 18,9 35,3 42,9 3,0 0,0 0,0 8325 15.08 141,2 61,0 360
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 23.02 131,2 61,1 28,2 8,3 1,8 0,6 0,0 8712 24.02 94,5 15,3 362
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 09.03 86,5 74,5 23,3 2,2 0,0 0,0 0,0 8305 23.02 43,7 18,7 362
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 01.01 174,9 46,0 32,7 15,5 3,9 2,0 0,0 8736 24.02 102,6 20,8 364
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
