Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 27.03.2026 04:25 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 30.08 102,0 78,9 19,4 1,7 0,0 0,0 0,0 8223 10.01 52,8 17,2 356
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 31.03 152,0 55,0 31,7 10,7 2,0 0,7 0,0 8687 31.03 112,8 16,7 361
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 20.03 92,8 54,0 39,5 6,5 0,0 0,0 0,0 8059 21.01 60,9 25,4 347
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 02.05 198,0 35,4 37,8 19,9 4,8 2,0 0,1 8705 31.03 115,6 23,3 362
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 29.08 82,4 88,9 10,6 0,5 0,0 0,0 0,0 8162 29.01 41,6 12,6 355
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 31.03 154,0 57,6 31,4 9,1 1,3 0,7 0,0 8563 31.03 116,2 15,6 356
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 06.04 105,0 62,2 33,4 4,4 0,0 0,0 0,0 8355 21.01 55,2 23,6 363
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 31.03 149,0 41,9 37,1 16,4 3,3 1,2 0,0 8734 31.03 118,1 20,6 363
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 05.12 73,5 81,7 17,1 1,2 0,0 0,0 0,0 8336 11.01 48,4 15,4 361
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 31.07 179,2 25,2 39,9 32,6 2,3 0,0 0,0 8367 21.07 114,3 54,8 363
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 31.12 183,4 51,5 35,2 10,8 1,7 0,7 0,1 8745 31.03 114,0 17,2 363
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 29.08 134,3 30,4 46,7 22,7 0,3 0,0 0,0 8055 28.08 68,7 36,7 343
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 29.12 1323,1 98,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8362 29.12 1205,0 527,6 343
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 31.12 256,0 35,7 38,3 17,9 5,8 2,1 0,1 8311 30.03 93,3 23,5 337
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 22.09 120,1 83,5 15,4 1,1 0,0 0,0 0,0 8395 27.12 48,3 15,0 366
ALERA Letiště Praha CO 8h 28.12 1004,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8767 28.12 937,6 306,7 366
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 31.07 182,9 24,9 45,4 27,5 2,2 0,0 0,0 8410 21.07 118,2 53,4 366
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 27.06 208,0 42,4 39,6 13,4 3,2 1,2 0,2 7688 31.03 132,2 - 319
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 18.01 11,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8318 18.01 6,9 1,9 362
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 10.01 65,8 91,2 8,4 0,5 0,0 0,0 0,0 8326 10.01 45,8 11,4 362
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 29.12 979,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8526 29.12 897,7 358,2 355
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 31.07 189,7 23,4 38,9 35,2 2,5 0,0 0,0 8312 21.07 117,3 57,0 358
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 31.03 153,0 57,7 31,3 9,2 1,2 0,6 0,0 8717 31.03 111,2 15,5 362
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 29.08 123,4 61,2 33,6 5,1 0,1 0,0 0,0 8355 20.03 53,5 23,1 362
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 31.03 138,0 37,7 33,5 20,3 6,2 2,4 0,0 8744 31.03 114,5 23,2 362
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 29.08 132,8 65,7 30,8 3,4 0,0 0,0 0,0 8369 20.03 56,1 22,8 364
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 31.12 208,4 39,2 37,8 17,8 3,8 1,3 0,0 8753 31.03 120,4 21,3 365
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 31.01 126,3 86,4 10,8 2,7 0,1 0,0 0,0 5530 10.09 59,1 - 213
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 08.11 126,3 44,5 34,8 14,7 4,8 1,2 0,0 7242 08.11 78,4 - 299
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 04.12 126,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8175 04.12 7,6 2,3 355
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 29.08 97,7 79,4 18,8 1,9 0,0 0,0 0,0 8364 10.01 52,5 17,2 363
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 31.07 184,1 31,1 41,0 26,3 1,5 0,0 0,0 8211 21.07 111,5 49,2 355
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 31.03 160,0 49,2 34,0 13,4 2,5 1,0 0,0 8728 31.03 116,5 18,4 363
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 29.08 81,3 87,9 11,6 0,5 0,0 0,0 0,0 8604 20.03 48,3 13,2 366
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 31.03 183,4 58,4 29,6 9,0 1,6 1,3 0,1 8778 31.03 125,0 16,7 366
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 31.07 188,9 29,0 39,0 30,1 1,9 0,0 0,0 8391 21.07 108,9 51,9 365
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 31.12 201,0 54,7 33,0 10,0 1,7 0,6 0,0 8758 31.03 117,0 16,5 365
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 31.07 170,8 28,2 41,2 29,0 1,6 0,0 0,0 8285 21.07 106,3 51,3 362
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 31.03 148,0 52,1 33,0 11,9 2,1 0,9 0,0 8726 31.03 115,8 17,3 362
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 20.03 82,8 70,2 26,2 3,6 0,0 0,0 0,0 8354 21.01 53,7 20,8 362
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 31.03 161,0 41,3 38,9 15,1 3,4 1,3 0,0 8729 31.03 121,9 20,6 363
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 29.08 111,1 51,8 41,6 6,6 0,0 0,0 0,0 8380 20.03 56,5 26,7 362
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 31.07 149,2 40,9 35,9 22,7 0,5 0,0 0,0 8333 21.07 94,5 42,2 360
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 01.01 215,0 44,2 28,8 18,9 5,7 2,2 0,1 8757 31.03 114,2 21,5 364
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 26.03 88,6 70,5 26,6 2,8 0,0 0,0 0,0 8363 22.01 50,3 20,0 363
SBERA Beroun CO 8h 11.01 1405,2 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8529 11.01 1183,9 406,1 353
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 31.12 171,3 48,0 30,3 16,3 3,7 1,6 0,0 8499 31.03 110,5 19,7 351
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 10.01 54,9 96,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 8291 10.01 36,4 9,2 360
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 31.03 143,5 55,4 32,0 10,0 1,8 0,7 0,0 8710 31.03 112,4 16,8 362
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 31.07 166,6 23,3 41,3 34,1 1,3 0,0 0,0 8270 21.07 114,4 54,8 357
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 30.03 152,0 55,9 31,1 10,2 2,1 0,7 0,0 8657 31.03 114,9 16,3 361
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 04.06 48,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8340 11.01 13,5 2,7 362
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 19.01 74,2 91,0 8,6 0,4 0,0 0,0 0,0 8342 17.01 41,4 12,0 362
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 31.12 321,1 44,2 32,4 15,1 5,0 3,3 0,1 8758 31.03 121,4 21,9 365
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 06.02 200,8 50,1 34,3 11,6 2,8 1,0 0,1 8754 31.03 138,4 18,8 364
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 31.03 252,5 41,4 34,5 16,7 4,6 2,5 0,2 8542 31.03 166,7 22,9 351
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 06.09 78,8 88,8 10,1 1,1 0,0 0,0 0,0 8286 10.01 38,0 12,8 360
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 14.08 156,8 27,4 38,9 31,6 2,1 0,0 0,0 8315 14.08 118,4 53,2 362
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 31.03 134,4 51,2 33,7 12,0 2,3 0,8 0,0 8565 31.03 114,1 18,0 355
SONRA Ondřejov O₃ 1h 31.07 161,2 9,8 43,3 44,7 2,2 0,0 0,0 8193 29.08 125,9 65,1 353
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 09.01 114,4 92,3 6,8 0,9 0,0 0,0 0,0 8320 10.01 47,4 10,3 360
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 16.05 277,0 57,0 30,0 10,3 1,6 0,9 0,2 8758 31.03 112,5 16,4 365
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 21.06 15,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7612 27.09 10,1 3,3 328
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 10.11 34,8 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 7993 10.11 23,2 7,2 345
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 31.03 139,5 52,6 34,6 10,8 1,4 0,6 0,0 8433 31.03 105,6 17,0 348
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 29.08 68,7 97,4 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 7413 10.01 38,2 - 310
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 10.11 2423,2 98,6 1,4 0,1 0,0 0,0 0,0 7956 09.11 1608,1 253,1 330
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 31.07 169,2 15,1 41,2 41,2 2,5 0,0 0,0 7883 21.07 121,3 61,9 334
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 02.03 52,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8320 02.03 7,0 2,8 362
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 06.09 65,8 93,3 6,2 0,4 0,0 0,0 0,0 8321 11.01 43,7 9,8 361
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 30.08 133,1 30,0 40,8 28,8 0,4 0,0 0,0 8166 14.08 96,1 49,5 354
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 30.03 213,4 65,5 25,0 7,0 1,3 1,1 0,0 8658 30.03 109,1 14,2 361
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 02.09 195,7 60,5 27,8 7,9 2,2 1,5 0,1 8764 31.03 98,1 16,5 365
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 24.08 145,2 6,0 43,4 49,2 1,4 0,0 0,0 8072 04.09 130,5 66,5 347
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 30.03 264,5 82,8 14,8 1,8 0,0 0,4 0,1 8563 30.03 135,8 9,3 355
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 21.02 17,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8253 11.11 4,7 1,2 360
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 18.01 13,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8375 10.12 9,1 1,4 366
CCHUA Churáňov O₃ 1h 14.08 147,0 2,0 33,2 62,9 2,0 0,0 0,0 8383 30.08 136,8 73,9 365
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 30.08 143,0 12,4 41,8 44,4 1,5 0,0 0,0 8104 30.08 111,5 62,9 348
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 17.01 67,5 95,2 4,5 0,3 0,0 0,0 0,0 8384 10.01 39,8 7,9 365
CPRAA Prachatice O₃ 1h 30.08 136,3 20,1 35,1 44,1 0,7 0,0 0,0 8321 13.08 97,1 58,6 361
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 30.03 260,0 70,2 22,3 6,1 0,8 0,6 0,1 8770 30.03 120,5 12,9 366
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 10.01 100,5 57,5 30,4 9,1 2,3 0,8 0,0 8396 10.01 74,2 16,4 348
CTACA Tábor NO₂ 1h 10.01 92,6 79,6 17,9 2,5 0,0 0,0 0,0 8387 19.12 47,8 16,6 364
CTACA Tábor CO 8h 28.12 1909,0 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8676 28.12 1422,6 278,2 362
CTACA Tábor O₃ 1h 21.07 125,7 36,6 36,2 26,9 0,2 0,0 0,0 8305 30.04 93,1 46,1 361
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 30.03 151,9 51,6 33,4 11,3 2,4 1,3 0,0 8689 31.03 104,0 18,2 362
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 30.03 385,3 58,5 28,2 9,9 2,1 1,2 0,2 7853 30.03 192,7 - 326
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 24.11 27,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8309 21.01 4,8 1,9 360
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 17.01 55,1 98,4 1,5 0,1 0,0 0,0 0,0 8363 10.01 36,6 7,1 363
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 30.03 199,4 62,3 27,9 7,9 1,2 0,7 0,1 8533 30.03 132,6 15,2 354
PPLAA Plzeň-Slovany SO₂ 1h 31.10 38,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8307 11.01 6,7 2,5 360
PPLAA Plzeň-Slovany NO₂ 1h 15.02 70,0 90,1 9,5 0,4 0,0 0,0 0,0 8231 11.01 38,7 13,7 355
PPLAA Plzeň-Slovany CO 8h 12.01 1148,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8626 11.01 857,0 240,3 357
PPLAA Plzeň-Slovany O₃ 1h 01.08 137,5 34,0 40,6 24,8 0,6 0,0 0,0 8706 05.09 93,7 47,1 361
PPLAA Plzeň-Slovany PM₁₀ 1h 31.03 134,0 53,1 33,5 11,0 1,6 0,8 0,0 8674 31.03 109,4 17,5 360
PPLEA Plzeň-střed SO₂ 1h 30.08 64,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8051 10.01 8,3 2,9 345
PPLEA Plzeň-střed NO₂ 1h 20.03 79,6 86,9 11,9 1,2 0,0 0,0 0,0 8285 11.01 37,4 15,2 356
PPLEA Plzeň-střed PM₁₀ 1h 30.03 197,0 55,9 31,0 10,3 1,8 0,9 0,1 8678 31.03 127,3 17,3 358
PPLIA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 30.08 70,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8383 30.08 9,0 3,3 366
PPLIA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 20.03 57,0 95,5 4,4 0,2 0,0 0,0 0,0 8377 11.01 32,3 11,4 366
PPLIA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 30.08 153,4 28,1 39,4 30,9 1,6 0,0 0,0 8775 05.09 106,5 52,5 366
PPLIA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 30.03 175,8 63,2 27,7 7,5 1,0 0,6 0,1 8776 31.03 111,8 14,9 366
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 12.12 19,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8330 10.01 7,3 3,0 362
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 21.01 58,2 96,6 3,3 0,1 0,0 0,0 0,0 8353 11.01 34,0 8,9 364
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 30.08 148,6 30,1 42,5 26,3 1,1 0,0 0,0 8372 05.09 102,0 49,7 364
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 31.03 133,7 59,5 30,1 8,2 1,4 0,8 0,0 8748 31.03 103,6 15,5 365
PPMOA Plzeň - mobil SO₂ 1h 30.08 30,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8153 30.08 6,4 2,4 355
PPMOA Plzeň - mobil NO₂ 1h 19.01 79,2 93,8 5,7 0,5 0,0 0,0 0,0 8372 11.01 35,8 10,2 365
PPMOA Plzeň - mobil CO 8h 11.01 1232,4 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8288 28.12 965,0 292,9 339
PPMOA Plzeň - mobil O₃ 1h 31.07 145,2 32,9 40,5 25,1 1,4 0,0 0,0 8736 05.09 105,1 48,4 362
PPMOA Plzeň - mobil PM₁₀ 1h 30.03 168,2 59,2 30,1 8,5 1,3 0,9 0,0 8781 31.03 100,3 15,8 366
PPRMA Přimda SO₂ 1h 11.01 6,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8328 22.12 5,7 2,5 361
PPRMA Přimda NO₂ 1h 11.12 44,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8265 11.12 15,5 3,7 360
PPRMA Přimda O₃ 1h 30.08 144,6 9,4 45,2 43,7 1,6 0,0 0,0 8372 31.07 125,9 64,3 363
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 30.03 162,9 68,9 23,0 7,0 0,6 0,5 0,0 8729 31.03 101,1 12,8 362
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 30.03 11,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8277 17.01 5,0 1,7 358
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 13.12 35,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8315 13.12 12,9 3,1 361
KPRBA Přebuz O₃ 1h 04.09 154,2 5,4 39,7 53,6 1,3 0,0 0,0 8330 05.09 119,7 68,4 360
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 11.01 57,3 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8354 04.02 14,1 2,8 364
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 08.02 48,8 96,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8353 30.01 31,2 9,7 364
KSOMA Sokolov O₃ 1h 31.07 144,8 21,8 41,1 36,6 0,5 0,0 0,0 8183 05.09 103,6 55,8 354
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 30.03 135,0 70,4 24,0 4,6 0,4 0,5 0,0 8760 31.03 98,8 12,6 365
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 19.06 113,0 99,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 8730 19.06 20,5 5,2 363
UBLZA Blažim NO₂ 1h 22.01 50,0 97,7 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8719 22.01 32,0 8,3 361
UDCMA Děčín NO₂ 1h 28.09 104,8 84,3 14,6 1,1 0,0 0,0 0,0 8314 22.01 48,3 15,1 360
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 31.03 140,9 46,0 34,6 14,9 2,9 1,6 0,0 8761 31.03 106,7 20,1 365
UDOKA Doksany SO₂ 1h 09.02 67,4 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8335 11.01 13,3 3,2 363
UDOKA Doksany NO₂ 1h 22.01 56,6 96,9 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8359 22.01 40,1 9,2 365
UDOKA Doksany O₃ 1h 14.08 183,7 35,0 35,1 28,1 1,8 0,0 0,0 8327 01.08 103,4 48,6 361
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 24.11 174,0 99,0 0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 8711 24.11 46,4 4,8 362
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 20.03 46,0 96,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8713 30.01 30,2 10,5 362
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 30.03 150,0 54,2 34,5 9,3 1,3 0,7 0,0 8641 31.03 103,0 16,6 357
UHVRA Havraň SO₂ 1h 03.12 112,0 98,8 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 8743 03.12 33,5 5,8 364
UHVRA Havraň NO₂ 1h 22.01 49,0 93,8 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8740 22.01 34,8 10,1 364
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 30.03 183,6 51,5 32,3 12,8 2,5 0,9 0,1 8750 31.03 112,8 18,3 364
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 18.09 161,0 62,0 28,0 7,5 1,3 1,0 0,0 8658 31.03 110,5 15,0 358
UKRUA Krupka SO₂ 1h 03.12 501,7 94,5 3,8 1,0 0,5 0,2 0,0 8281 01.12 167,8 8,9 358
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 21.10 214,1 65,5 26,7 6,1 0,9 0,8 0,0 8715 31.03 109,8 14,2 361
ULOMA Lom SO₂ 1h 27.12 1096,4 93,3 3,7 2,2 0,5 0,2 0,1 8098 27.12 302,2 9,2 346
ULOMA Lom NO₂ 1h 22.01 62,0 91,8 7,8 0,3 0,0 0,0 0,0 8160 22.01 46,7 10,5 350
ULOMA Lom O₃ 1h 31.07 153,6 40,4 33,6 25,3 0,7 0,0 0,0 8108 05.09 102,1 44,2 348
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 01.03 386,4 41,2 30,1 17,7 6,5 4,2 0,3 8539 01.03 130,6 25,1 350
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 27.12 41,5 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8338 27.12 14,0 3,6 362
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 14.08 178,8 32,8 35,8 30,0 1,5 0,0 0,0 8296 14.08 117,2 50,2 358
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 09.11 209,3 51,1 31,3 12,7 3,2 1,7 0,0 8768 31.03 111,5 19,1 365
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 26.12 209,6 99,1 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 8360 25.11 23,3 3,8 364
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 30.03 142,2 79,0 16,4 3,6 0,4 0,5 0,0 8755 31.03 103,1 10,2 365
UMLAA Milá SO₂ 1h 09.09 131,0 98,6 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 8769 09.09 23,4 5,8 366
UMLAA Milá NO₂ 1h 17.01 41,0 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8776 29.12 27,4 7,8 366
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 31.03 149,0 62,1 28,8 7,2 1,2 0,8 0,0 8722 31.03 110,4 14,6 363
UMOMA Most SO₂ 1h 29.11 428,5 97,9 1,2 0,8 0,1 0,0 0,0 8269 29.11 99,2 5,3 358
UMOMA Most NO₂ 1h 19.01 84,0 77,3 21,0 1,7 0,0 0,0 0,0 8273 22.01 54,5 16,6 358
UMOMA Most O₃ 1h 04.09 158,6 34,6 32,7 31,0 1,7 0,0 0,0 8309 05.09 103,1 49,1 358
UMOMA Most PM₁₀ 1h 31.12 175,6 46,3 31,4 16,4 3,8 2,0 0,0 8635 31.03 114,0 20,8 357
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 06.12 331,0 78,4 16,0 4,0 0,5 1,1 0,0 8611 31.03 99,2 10,9 357
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 04.09 165,4 2,7 33,3 60,8 3,1 0,0 0,0 8231 31.07 131,1 73,7 355
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 30.03 147,4 80,6 16,7 2,1 0,1 0,5 0,0 8700 31.03 97,8 9,8 361
USNZA Sněžník SO₂ 1h 03.12 557,4 98,5 0,9 0,4 0,2 0,0 0,0 8262 03.12 133,3 4,4 360
USNZA Sněžník NO₂ 1h 28.12 70,2 97,4 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 8322 26.12 30,8 6,8 363
USNZA Sněžník O₃ 1h 14.08 171,4 8,5 38,3 50,3 2,9 0,0 0,0 8330 04.09 129,0 68,2 362
USTEA Štětí SO₂ 1h 13.06 101,5 99,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8391 27.12 21,6 1,9 366
USTEA Štětí O₃ 1h 14.08 171,2 28,7 36,9 32,4 2,0 0,0 0,0 8336 05.09 116,3 53,4 363
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 31.03 189,2 48,5 36,0 11,9 2,5 1,0 0,2 8752 31.03 142,8 19,2 364
UTPMA Teplice SO₂ 1h 03.12 509,7 95,6 2,7 1,3 0,4 0,1 0,0 8334 03.12 145,7 8,0 363
UTPMA Teplice O₃ 1h 31.07 177,2 27,9 35,7 34,2 2,2 0,0 0,0 8347 05.09 116,1 54,1 362
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 30.03 149,8 50,9 31,5 12,7 3,2 1,8 0,0 8739 31.03 112,1 19,2 364
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 01.06 154,7 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 8329 01.06 27,2 3,1 362
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 09.11 54,3 97,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8338 10.01 31,7 8,8 363
UTUSA Tušimice O₃ 1h 04.09 166,6 25,0 39,5 34,1 1,4 0,0 0,0 8374 31.07 101,2 54,5 364
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 30.03 162,7 54,4 30,6 11,7 2,3 0,9 0,1 8756 31.03 110,8 17,5 365
UUDIA Ústí n. L.-Prokopa Diviše PM₁₀ 1h 30.03 200,9 58,2 33,8 6,2 0,7 0,8 0,3 4438 31.03 134,2 - 184
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 19.01 95,3 50,9 44,2 4,9 0,0 0,0 0,0 8349 22.01 58,5 26,0 364
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 10.01 1138,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 8710 10.01 925,2 311,7 365
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 30.03 212,8 38,7 38,6 16,5 4,2 1,7 0,2 8583 31.03 135,4 22,6 357
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 30.11 232,2 98,3 1,2 0,5 0,0 0,0 0,0 8262 28.12 47,7 4,7 360
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 10.11 53,4 93,9 6,1 0,1 0,0 0,0 0,0 8236 28.12 42,2 9,2 358
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 31.07 180,9 15,1 38,5 44,2 2,2 0,0 0,0 8292 14.08 127,6 63,0 360
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 30.03 145,7 59,2 31,5 7,6 1,1 0,7 0,0 8681 31.03 115,2 15,5 362
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 19.01 101,6 74,0 23,7 2,3 0,0 0,0 0,0 8367 22.01 64,3 18,8 366
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 01.01 188,5 45,8 33,7 15,2 3,7 1,6 0,0 8754 31.03 111,5 20,4 365
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
