Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 27.03.2026 04:25 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 06.11 58,7 78,6 20,8 0,7 0,0 0,0 0,0 2106 06.11 35,2 18,2 92
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 25.11 60,0 63,7 29,9 6,2 0,3 0,0 0,0 2201 26.12 36,5 13,7 91
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 29.10 79,0 54,1 41,4 4,6 0,0 0,0 0,0 2109 31.10 43,2 25,2 92
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 26.12 72,7 37,8 38,3 19,9 3,9 0,1 0,0 2202 27.12 51,8 21,4 92
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 22.11 64,7 88,8 11,0 0,2 0,0 0,0 0,0 2106 25.11 30,0 14,6 92
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 31.12 70,4 70,2 25,9 3,7 0,1 0,0 0,0 2197 25.11 34,2 12,0 91
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 29.10 78,2 59,6 37,2 3,2 0,0 0,0 0,0 2108 24.11 38,7 23,8 92
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 26.12 85,6 36,1 36,9 22,5 3,9 0,5 0,0 2204 26.12 48,7 22,7 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 03.10 62,2 73,4 25,6 1,0 0,0 0,0 0,0 2099 28.11 34,8 19,2 91
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 30.10 76,8 62,4 35,4 2,2 0,0 0,0 0,0 2101 30.12 61,4 26,4 91
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 26.12 84,4 55,2 36,4 7,3 1,0 0,1 0,0 2187 27.12 40,7 15,5 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 03.10 85,3 36,6 55,1 8,3 0,0 0,0 0,0 2109 24.11 51,1 30,6 92
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 27.12 1074,0 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2202 27.12 835,3 563,9 92
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 09.12 103,0 28,9 42,2 24,1 4,0 0,8 0,0 2207 26.12 63,1 23,8 92
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 20.10 84,7 81,7 16,7 1,6 0,0 0,0 0,0 2051 31.10 36,4 16,3 87
ALERA Letiště Praha CO 8h 02.12 868,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 21.12 676,9 457,9 87
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 04.11 74,0 57,6 40,9 1,5 0,0 0,0 0,0 2053 30.12 54,6 29,4 87
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 01.11 60,0 17,6 66,1 15,9 0,4 0,0 0,0 2123 26.12 44,4 21,9 87
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 05.10 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2011 25.11 4,3 2,1 87
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 04.11 63,9 89,6 9,9 0,5 0,0 0,0 0,0 2093 05.11 29,7 14,3 91
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 27.12 901,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2182 21.12 801,0 455,7 91
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 30.10 78,8 59,8 37,7 2,6 0,0 0,0 0,0 2105 30.12 62,6 28,2 91
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 27.12 57,0 62,4 30,6 6,5 0,5 0,0 0,0 2196 26.12 39,6 13,7 91
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 13.10 76,7 61,3 35,3 3,3 0,0 0,0 0,0 2108 31.10 39,1 23,1 92
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 09.12 107,3 37,7 32,8 20,7 6,9 1,9 0,0 2207 26.12 60,1 23,6 92
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 29.10 83,8 58,7 37,8 3,5 0,0 0,0 0,0 1988 02.10 45,2 25,1 86
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 29.12 133,9 38,5 41,3 17,5 2,1 0,6 0,0 2079 27.12 62,8 20,8 86
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 22.11 49,5 91,2 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1867 05.11 24,7 13,4 77
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 11.11 99,7 61,1 29,6 8,2 1,0 0,2 0,0 2208 26.12 42,6 14,9 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 25.11 18,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1954 25.11 5,5 2,7 83
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 06.11 68,7 73,3 25,4 1,3 0,0 0,0 0,0 1982 24.11 37,9 20,6 84
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 30.10 73,0 70,4 29,2 0,5 0,0 0,0 0,0 1996 30.12 55,2 22,3 86
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 26.12 73,7 55,7 34,6 8,8 0,8 0,1 0,0 2083 26.12 43,2 15,8 86
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 06.11 44,4 91,6 8,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1450 24.11 25,2 - 61
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 07.10 80,0 64,0 32,7 3,2 0,1 0,0 0,0 2203 26.12 38,1 13,4 92
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 30.10 75,8 63,1 35,1 1,8 0,0 0,0 0,0 2109 30.12 60,4 26,5 92
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 26.12 59,8 66,2 28,4 5,3 0,1 0,0 0,0 2206 26.12 35,4 13,2 92
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 03.11 77,2 55,9 37,9 6,2 0,0 0,0 0,0 2104 30.12 67,1 31,2 91
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 26.12 123,0 52,0 31,3 13,8 1,9 1,1 0,0 2206 27.12 54,8 17,9 92
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 29.10 65,2 72,9 25,1 1,9 0,0 0,0 0,0 2112 24.11 39,2 21,0 92
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 26.12 94,0 43,4 38,7 14,9 2,6 0,5 0,0 2208 26.12 52,7 19,6 92
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 29.10 80,9 55,5 39,1 5,4 0,0 0,0 0,0 2064 31.10 43,2 25,5 89
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 30.10 69,6 75,6 24,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2113 30.12 53,1 18,6 92
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 11.12 156,7 48,0 23,7 19,3 6,3 2,6 0,0 2192 27.12 51,4 21,1 92
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 07.11 66,0 73,1 25,3 1,7 0,0 0,0 0,0 2093 24.11 36,9 19,9 91
SBERA Beroun CO 8h 27.12 1475,1 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2187 27.12 951,0 500,9 91
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 11.12 129,9 47,8 32,4 16,0 3,2 0,7 0,0 2205 27.12 51,4 19,1 92
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 09.12 48,2 93,7 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 28.11 28,7 11,7 90
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 18.12 88,1 58,2 30,6 10,0 1,1 0,1 0,0 2124 26.12 46,9 15,5 88
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 30.10 71,8 57,2 40,9 1,9 0,0 0,0 0,0 2109 30.12 60,9 29,9 91
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 31.12 92,1 70,2 24,3 5,2 0,2 0,0 0,0 2206 26.12 32,3 12,1 92
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 29.11 28,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2101 23.11 8,4 3,4 92
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 29.12 57,0 88,3 11,5 0,1 0,0 0,0 0,0 2102 24.11 33,3 14,4 92
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 17.12 110,8 55,2 30,0 10,7 3,0 1,0 0,0 2203 26.12 49,3 17,1 92
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 26.12 79,2 52,8 35,3 10,2 1,0 0,7 0,0 1933 27.12 49,5 17,2 79
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 26.12 82,9 46,0 36,9 12,3 4,2 0,6 0,0 1909 26.12 53,9 19,1 79
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 22.11 51,6 89,9 10,0 0,1 0,0 0,0 0,0 1902 31.10 24,7 15,0 82
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 02.10 76,0 61,0 36,5 2,4 0,0 0,0 0,0 2084 30.12 62,7 27,2 90
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 27.12 77,7 55,4 35,0 8,7 0,8 0,0 0,0 2170 26.12 44,5 15,6 89
SONRA Ondřejov O₃ 1h 06.11 76,8 38,2 58,1 3,7 0,0 0,0 0,0 2103 06.11 62,3 38,3 92
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 27.12 61,2 92,0 7,4 0,6 0,0 0,0 0,0 2103 27.12 24,9 11,8 92
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 06.12 89,1 69,7 24,5 5,3 0,4 0,0 0,0 2207 26.12 30,5 12,3 92
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 02.12 31,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2103 02.12 9,3 4,1 92
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 27.11 35,0 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2102 13.12 20,7 9,0 92
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 27.12 91,7 51,9 36,1 10,1 1,7 0,2 0,0 2201 27.12 46,5 16,9 92
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 05.11 41,1 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2100 05.11 19,3 8,0 92
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 27.12 1774,0 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1881 26.12 1101,3 376,0 78
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 02.10 75,2 46,1 50,5 3,3 0,0 0,0 0,0 2111 30.12 63,4 34,3 92
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 10.11 94,5 99,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2040 10.11 7,2 2,9 88
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 30.10 57,0 93,5 6,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2018 11.12 21,9 11,6 86
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 04.11 73,4 63,6 33,3 3,0 0,0 0,0 0,0 2043 31.12 64,0 27,1 88
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 02.10 126,4 72,2 22,8 4,3 0,6 0,1 0,0 2205 18.12 47,7 11,5 92
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 11.11 122,1 65,6 27,1 5,8 0,9 0,5 0,0 2208 17.12 36,1 14,0 92
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 29.12 94,0 18,4 68,3 13,4 0,0 0,0 0,0 2112 29.12 78,1 48,1 92
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 15.11 54,9 95,0 4,6 0,3 0,1 0,0 0,0 2204 15.11 20,9 5,5 92
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 14.10 6,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2091 22.12 3,0 1,6 90
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 25.11 8,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2106 26.11 4,2 1,2 92
CCHUA Churáňov O₃ 1h 28.12 99,4 3,2 56,1 40,7 0,0 0,0 0,0 2108 29.12 87,8 61,1 92
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 14.10 80,6 45,6 47,6 6,8 0,0 0,0 0,0 2112 30.12 64,6 36,5 92
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 29.12 61,4 94,6 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2007 18.12 26,2 9,7 85
CPRAA Prachatice O₃ 1h 24.11 86,8 45,4 42,5 12,1 0,0 0,0 0,0 2044 31.12 69,4 35,8 88
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 19.12 70,6 75,3 19,3 5,1 0,3 0,0 0,0 2206 25.11 32,4 10,9 92
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 28.11 58,7 56,3 33,8 9,1 0,9 0,0 0,0 2208 29.11 41,7 15,6 92
CTACA Tábor NO₂ 1h 12.11 67,7 82,7 16,1 1,1 0,0 0,0 0,0 1982 29.10 31,1 16,5 86
CTACA Tábor CO 8h 18.12 1439,3 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2199 18.12 1114,3 429,9 92
CTACA Tábor O₃ 1h 30.10 68,6 65,7 33,3 1,1 0,0 0,0 0,0 2111 30.12 62,0 26,3 92
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 18.12 102,6 51,4 33,8 12,8 1,7 0,4 0,0 2201 18.12 58,4 17,4 92
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 21.10 9,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2088 21.10 5,5 1,9 92
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 24.11 47,2 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 25.11 19,8 8,5 92
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 14.11 81,6 67,3 25,4 6,4 0,7 0,2 0,0 2200 25.11 40,3 13,3 91
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 07.12 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2034 07.12 7,2 2,9 87
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 11.12 37,7 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2104 24.11 25,0 11,2 92
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 29.10 73,0 62,6 36,2 1,2 0,0 0,0 0,0 2110 30.12 57,3 26,8 92
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 03.10 74,4 63,7 27,6 8,1 0,5 0,1 0,0 2207 24.11 39,3 14,0 92
PPRMA Přimda SO₂ 1h 27.12 6,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 23.10 4,6 2,7 92
PPRMA Přimda NO₂ 1h 23.12 39,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 17.12 10,9 4,9 92
PPRMA Přimda O₃ 1h 27.12 82,0 31,5 64,2 4,3 0,0 0,0 0,0 2107 03.10 64,9 40,4 92
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KCHMA Cheb PM₁₀ 1h 23.11 47,2 78,9 18,0 3,0 0,0 0,0 0,0 2204 23.11 25,9 9,7 92
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 28.10 277,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 1952 28.10 13,8 1,8 85
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 16.12 23,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2105 03.12 10,1 3,5 92
KPRBA Přebuz O₃ 1h 28.12 93,2 15,4 70,0 14,6 0,0 0,0 0,0 2113 29.12 78,4 50,2 92
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 22.11 40,2 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2098 23.11 7,5 2,6 92
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 24.11 39,4 96,1 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2098 24.11 29,0 11,2 92
KSOMA Sokolov O₃ 1h 23.10 79,4 55,7 40,9 3,4 0,0 0,0 0,0 2106 30.12 61,9 31,6 92
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 02.11 42,6 83,3 15,5 1,3 0,0 0,0 0,0 2194 24.11 24,2 9,2 91
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLZA Blažim SO₂ 1h 05.11 31,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 05.11 11,5 4,2 92
UBLZA Blažim NO₂ 1h 28.11 37,0 97,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2207 25.11 24,8 10,6 92
UDCMA Děčín NO₂ 1h 30.10 56,0 81,9 17,9 0,2 0,0 0,0 0,0 2056 24.11 26,8 17,7 89
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 26.12 77,5 43,3 36,1 17,9 2,6 0,1 0,0 2207 26.12 54,0 19,8 92
UDOKA Doksany SO₂ 1h 27.12 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2037 27.12 5,7 2,0 88
UDOKA Doksany NO₂ 1h 25.11 41,7 95,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 25.11 22,8 12,0 92
UDOKA Doksany O₃ 1h 03.10 76,6 64,7 32,3 2,9 0,0 0,0 0,0 2112 30.12 64,9 25,3 92
UDROA Droužkovice SO₂ 1h 05.11 32,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2201 05.11 9,1 3,6 92
UDROA Droužkovice NO₂ 1h 05.11 43,0 96,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2197 29.11 24,4 9,9 92
UDROA Droužkovice PM₁₀ 1h 12.12 100,0 62,7 29,0 7,4 0,6 0,3 0,0 2177 29.11 47,8 14,4 91
UHVRA Havraň SO₂ 1h 05.11 33,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2197 24.11 12,2 4,9 91
UHVRA Havraň NO₂ 1h 25.11 44,0 90,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2196 25.11 30,8 13,3 91
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 29.11 70,4 56,6 29,6 12,0 1,8 0,0 0,0 2208 29.11 48,1 16,3 92
UKOSA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 28.11 194,0 74,5 19,5 4,6 1,0 0,3 0,1 2204 29.11 47,7 11,7 92
UKRUA Krupka SO₂ 1h 09.12 97,5 98,2 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 2110 09.12 29,1 6,7 92
UKRUA Krupka PM₁₀ 1h 26.12 53,6 73,4 23,5 3,0 0,1 0,0 0,0 2206 01.11 26,6 11,1 92
ULOMA Lom SO₂ 1h 27.10 59,4 98,2 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 2104 20.12 14,0 4,3 92
ULOMA Lom NO₂ 1h 25.11 48,4 94,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2104 24.11 31,9 11,6 92
ULOMA Lom O₃ 1h 03.10 74,2 68,0 30,1 1,9 0,0 0,0 0,0 2112 29.12 62,6 22,0 92
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 29.11 250,8 43,9 26,7 15,3 6,9 6,6 0,5 2204 29.11 134,9 26,5 92
ULTTA Litoměřice SO₂ 1h 20.10 31,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2070 24.11 6,0 2,8 90
ULTTA Litoměřice O₃ 1h 29.12 79,0 66,9 29,3 3,9 0,0 0,0 0,0 2077 30.12 67,2 24,7 90
ULTTA Litoměřice PM₁₀ 1h 27.12 80,5 45,9 35,2 15,9 2,8 0,2 0,0 2132 02.11 45,5 19,0 88
UMEDA Měděnec SO₂ 1h 20.12 47,1 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2109 21.12 12,8 3,5 92
UMEDA Měděnec PM₁₀ 1h 15.11 47,4 93,1 6,1 0,8 0,0 0,0 0,0 2206 01.11 23,1 6,2 92
UMLAA Milá SO₂ 1h 22.11 53,0 99,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2206 22.11 17,4 4,8 92
UMLAA Milá NO₂ 1h 26.12 44,0 95,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2205 29.11 27,7 10,2 92
UMLAA Milá PM₁₀ 1h 29.10 332,0 71,5 20,5 5,1 2,1 0,7 0,1 2185 29.11 47,0 13,0 91
UMOMA Most SO₂ 1h 01.11 33,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2087 25.11 12,6 3,9 90
UMOMA Most NO₂ 1h 22.11 65,8 71,7 27,0 1,2 0,0 0,0 0,0 2087 22.11 40,6 19,2 90
UMOMA Most O₃ 1h 29.12 82,0 65,0 30,1 4,9 0,0 0,0 0,0 2092 29.12 68,2 24,3 90
UMOMA Most PM₁₀ 1h 25.11 106,4 48,5 29,8 16,1 3,9 1,7 0,0 2190 29.11 59,5 20,0 91
UNVDA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 17.12 124,0 87,9 9,6 2,2 0,2 0,1 0,0 2196 24.11 27,8 7,4 91
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 27.12 89,4 11,4 69,7 18,9 0,0 0,0 0,0 2112 27.12 77,2 52,1 92
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 21.10 40,9 93,9 5,7 0,4 0,0 0,0 0,0 2185 15.11 19,7 6,1 90
USNZA Sněžník SO₂ 1h 29.11 40,7 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2102 29.11 17,7 3,5 92
USNZA Sněžník NO₂ 1h 12.12 50,9 93,2 6,7 0,1 0,0 0,0 0,0 2103 29.11 32,3 10,6 92
USNZA Sněžník O₃ 1h 29.12 82,6 36,9 54,3 8,7 0,0 0,0 0,0 2111 29.12 71,0 39,7 92
USTEA Štětí SO₂ 1h 13.12 23,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2109 27.12 6,2 1,7 92
USTEA Štětí O₃ 1h 13.10 76,6 63,5 34,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2089 30.12 64,6 26,0 91
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 27.12 96,3 41,1 44,9 12,5 1,2 0,4 0,0 2207 26.12 52,7 18,8 92
UTPMA Teplice SO₂ 1h 26.12 58,9 98,1 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 2022 05.11 20,2 6,4 87
UTPMA Teplice O₃ 1h 29.12 78,2 63,9 31,8 4,3 0,0 0,0 0,0 2116 29.12 65,3 25,2 92
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 26.12 79,5 47,6 31,5 17,1 3,4 0,4 0,0 2208 26.12 50,9 19,2 92
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 25.12 22,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 25.12 7,8 2,4 92
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 05.11 40,9 96,3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2106 29.11 24,6 11,0 92
UTUSA Tušimice O₃ 1h 29.12 83,8 57,6 35,7 6,7 0,0 0,0 0,0 2112 29.12 67,3 30,9 92
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 01.11 65,5 60,8 25,2 12,6 1,5 0,0 0,0 2203 24.11 46,9 15,6 92
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 25.11 60,5 38,4 39,5 20,0 2,1 0,0 0,0 2174 26.12 44,3 20,7 89
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 11.12 66,4 49,6 48,6 1,8 0,0 0,0 0,0 2107 28.11 38,7 25,5 92
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 09.12 767,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2200 09.12 633,1 372,8 92
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 20.10 213,8 36,6 40,1 20,8 2,3 0,1 0,1 2203 29.11 44,3 21,3 92
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 26.12 51,9 99,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2083 13.12 9,8 4,2 89
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 05.11 46,5 87,7 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2085 29.11 29,7 13,8 90
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 29.12 81,4 49,2 43,5 7,3 0,0 0,0 0,0 2095 29.12 72,0 33,7 90
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 02.11 58,6 62,7 29,8 7,1 0,4 0,0 0,0 2176 02.11 37,5 13,5 90
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 22.11 49,9 70,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2091 24.11 34,6 20,2 91
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 14.11 72,6 42,5 34,7 20,0 2,7 0,1 0,0 2207 02.11 47,8 20,1 92
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 25.11 55,5 60,0 32,7 6,9 0,4 0,0 0,0 2206 26.12 38,2 14,1 92
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 26.12 13,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2108 26.12 5,1 1,8 92
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 06.11 84,4 31,1 63,7 5,2 0,0 0,0 0,0 2113 06.11 73,4 41,5 92
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 26.12 50,1 81,7 17,5 0,8 0,0 0,0 0,0 2038 26.12 24,3 9,8 83
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 26.12 6,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2105 21.10 5,2 1,6 92
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 11.12 48,6 93,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2105 25.11 24,6 12,5 92
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 06.11 74,4 46,7 49,6 3,6 0,0 0,0 0,0 2112 06.11 65,3 34,8 92
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 31.12 83,4 69,1 25,7 4,4 0,7 0,1 0,0 2206 26.12 45,8 12,9 92
LSOUA Souš O₃ 1h 06.11 91,4 36,8 48,3 14,8 0,0 0,0 0,0 2114 29.12 74,2 40,9 92
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 26.12 86,5 78,8 18,1 2,3 0,5 0,4 0,0 2204 26.12 59,4 11,2 92
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 06.11 62,7 89,6 10,2 0,2 0,0 0,0 0,0 2102 25.11 27,7 14,2 92
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 21.12 1049,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2201 21.12 761,6 254,6 92
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 27.12 89,6 52,5 33,5 11,6 1,8 0,5 0,0 2202 27.12 63,6 17,3 92
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 20.10 76,4 52,5 43,0 4,5 0,0 0,0 0,0 2116 30.12 63,6 32,8 92
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 28.11 59,3 76,3 22,8 0,9 0,0 0,0 0,0 1632 06.11 28,3 18,9 69
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 26.12 109,4 44,2 43,5 9,6 1,5 1,1 0,0 2208 27.12 75,8 18,5 92
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 28.12 92,2 13,0 66,3 20,7 0,0 0,0 0,0 2111 26.12 82,5 51,9 92
HPLOA Polom SO₂ 1h 24.12 6,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1929 31.12 2,5 1,4 84
HPLOA Polom NO₂ 1h 25.11 17,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2098 11.12 9,5 3,8 92
HPLOA Polom O₃ 1h 05.11 92,6 14,8 68,2 17,0 0,0 0,0 0,0 2110 06.11 85,7 50,1 92
