Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 10.11.2026 04:24 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 26.09 58,7 89,4 10,2 0,4 0,0 0,0 0,0 689 26.09 21,7 13,2 30
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 02.09 51,6 69,4 25,4 4,6 0,6 0,0 0,0 720 30.09 21,4 12,9 30
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 08.09 91,8 58,6 35,4 6,0 0,0 0,0 0,0 689 08.09 44,2 23,6 30
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 08.09 81,6 44,9 41,7 12,8 0,6 0,1 0,0 720 08.09 31,1 17,9 30
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 04.09 66,6 91,4 7,5 1,0 0,0 0,0 0,0 689 04.09 23,0 12,3 30
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 04.09 431,2 54,0 31,1 8,8 2,1 2,1 1,9 720 04.09 120,1 22,7 30
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 08.09 105,6 67,5 27,0 5,1 0,3 0,0 0,0 684 08.09 40,9 22,1 30
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 13.09 76,3 52,2 39,0 8,0 0,7 0,1 0,0 716 08.09 27,9 16,4 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 23.09 60,4 83,4 15,8 0,9 0,0 0,0 0,0 685 07.09 25,9 14,2 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 08.09 121,3 18,5 42,6 38,7 0,1 0,0 0,0 687 30.09 80,1 56,8 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 26.09 69,6 59,5 32,4 7,5 0,6 0,0 0,0 531 30.09 24,3 - 21
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 30.09 91,2 44,0 39,3 16,7 0,0 0,0 0,0 450 30.09 55,1 - 19
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 26.09 701,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 28.09 551,2 382,7 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 29.09 57,0 50,7 39,6 9,3 0,4 0,0 0,0 720 30.09 33,4 16,5 30
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 26.09 66,8 85,0 13,7 1,3 0,0 0,0 0,0 672 27.09 27,5 14,1 29
ALERA Letiště Praha CO 8h 27.09 551,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 28.09 477,8 385,2 29
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 08.09 111,9 10,8 55,0 34,1 0,0 0,0 0,0 674 29.09 76,5 57,7 29
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 02.09 51,0 12,2 78,1 9,5 0,1 0,0 0,0 704 29.09 31,4 20,9 29
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 19.09 8,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 641 09.09 3,0 1,8 27
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 30.09 50,5 95,5 4,4 0,2 0,0 0,0 0,0 641 11.09 16,6 9,3 27
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 02.09 501,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663 27.09 415,4 362,0 27
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 08.09 113,1 19,5 40,6 39,9 0,0 0,0 0,0 641 30.09 77,1 55,9 27
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 08.09 37,0 68,9 28,8 2,2 0,0 0,0 0,0 669 30.09 18,7 12,3 27
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 12.09 74,4 62,3 35,0 2,8 0,0 0,0 0,0 689 11.09 32,4 22,4 30
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 29.09 98,0 47,2 31,3 15,3 4,3 1,9 0,0 720 07.09 31,7 20,1 30
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 08.09 81,9 74,3 21,5 4,2 0,0 0,0 0,0 688 28.09 35,2 21,0 30
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 04.09 182,0 37,6 42,8 15,0 2,9 1,4 0,3 720 04.09 43,6 22,1 30
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 28.09 56,8 92,6 7,1 0,3 0,0 0,0 0,0 720 08.09 18,7 10,2 30
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 08.09 51,9 86,8 12,4 0,7 0,1 0,0 0,0 720 08.09 22,6 9,5 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 19.09 9,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 686 09.09 3,9 2,4 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 26.09 70,2 85,2 13,1 1,7 0,0 0,0 0,0 689 07.09 25,3 15,1 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 08.09 116,1 21,3 45,4 33,3 0,0 0,0 0,0 690 30.09 70,5 53,8 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 29.09 52,4 61,1 33,1 5,7 0,1 0,0 0,0 720 30.09 22,7 14,1 30
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 12.09 31,2 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 690 07.09 12,4 5,5 30
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 08.09 34,9 88,9 10,7 0,4 0,0 0,0 0,0 720 08.09 19,8 9,5 30
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 12.09 110,5 20,3 45,2 34,5 0,0 0,0 0,0 690 05.09 71,7 54,5 30
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 08.09 57,6 67,1 30,0 2,8 0,1 0,0 0,0 720 08.09 22,8 12,7 30
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 08.09 120,5 17,8 39,7 42,4 0,1 0,0 0,0 686 05.09 73,8 58,4 30
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 29.09 73,6 64,5 30,4 4,7 0,1 0,1 0,0 716 29.09 22,0 13,4 30
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 29.09 77,3 75,2 19,3 5,5 0,0 0,0 0,0 689 29.09 36,9 20,2 30
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 29.09 50,4 53,9 37,6 8,2 0,3 0,0 0,0 720 29.09 29,8 16,1 30
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 17.09 79,0 57,9 35,4 6,7 0,0 0,0 0,0 689 23.09 34,7 25,2 30
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 08.09 108,7 39,4 38,8 21,7 0,0 0,0 0,0 690 05.09 64,6 41,5 30
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 13.09 89,6 53,5 25,4 18,3 2,2 0,6 0,0 720 08.09 27,4 17,2 30
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 30.09 67,5 77,3 20,5 2,2 0,0 0,0 0,0 688 30.09 33,3 17,1 30
SBERA Beroun CO 8h 27.09 492,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 27.09 438,0 377,5 30
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 29.09 72,9 68,1 23,8 7,4 0,7 0,1 0,0 720 08.09 23,7 12,9 30
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 16.09 32,3 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 685 07.09 13,1 7,0 30
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 07.09 44,0 81,1 17,6 1,3 0,0 0,0 0,0 716 30.09 18,0 10,2 30
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 08.09 113,9 7,2 52,3 40,4 0,0 0,0 0,0 690 08.09 84,3 60,3 30
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 07.09 73,3 76,0 20,1 3,3 0,4 0,1 0,0 720 08.09 18,0 10,4 30
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 28.09 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 09.09 4,7 3,9 30
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 29.09 43,6 95,1 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 689 30.09 21,5 9,8 30
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 26.09 60,8 71,1 23,2 5,0 0,7 0,0 0,0 720 26.09 22,8 12,0 30
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 11.09 31,4 79,4 20,4 0,1 0,0 0,0 0,0 720 30.09 22,1 11,1 30
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 30.09 137,4 67,2 28,1 4,2 0,1 0,4 0,0 720 08.09 34,0 13,5 30
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 08.09 59,3 89,9 9,5 0,6 0,0 0,0 0,0 685 08.09 20,5 12,4 30
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 08.09 143,2 28,8 31,4 38,9 0,9 0,0 0,0 687 05.09 76,7 53,7 30
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 26.09 49,7 64,4 31,3 4,3 0,0 0,0 0,0 713 30.09 22,0 13,0 29
SONRA Ondřejov O₃ 1h 08.09 113,9 0,6 37,2 62,2 0,0 0,0 0,0 690 08.09 99,2 71,2 30
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 30.09 74,8 89,4 9,9 0,7 0,0 0,0 0,0 689 30.09 22,1 10,5 30
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 29.09 52,5 73,3 21,9 4,4 0,3 0,0 0,0 720 30.09 23,6 11,1 30
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 16.09 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680 09.09 8,0 4,7 30
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 07.09 22,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680 07.09 7,6 5,3 30
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 26.09 44,0 75,9 21,7 2,4 0,0 0,0 0,0 713 30.09 18,5 11,1 30
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 15.09 33,3 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 657 12.09 8,2 4,8 28
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 23.09 1103,5 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 687 12.09 508,8 301,7 28
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 08.09 108,1 4,1 38,9 57,0 0,0 0,0 0,0 660 08.09 90,2 68,4 28
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 07.09 29,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 689 04.09 5,8 4,1 30
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 23.09 49,5 94,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 689 07.09 16,5 9,9 30
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 04.09 112,7 22,8 37,4 39,9 0,0 0,0 0,0 690 08.09 75,4 55,3 30
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 30.09 45,0 74,4 24,2 1,4 0,0 0,0 0,0 720 29.09 17,1 10,3 30
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 08.09 26,9 92,6 7,4 0,0 0,0 0,0 0,0 720 08.09 17,5 8,2 30
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 08.09 109,1 2,9 36,6 60,5 0,0 0,0 0,0 688 30.09 95,8 70,5 30
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 20.09 34,1 91,3 8,1 0,7 0,0 0,0 0,0 720 29.09 14,3 7,5 30
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 27.09 4,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 29.09 3,1 1,9 30
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 24.09 4,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 24.09 2,7 2,2 30
CCHUA Churáňov O₃ 1h 04.09 115,5 2,6 30,7 66,7 0,0 0,0 0,0 690 29.09 97,9 73,3 30
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 04.09 113,3 4,8 40,1 55,1 0,0 0,0 0,0 690 29.09 89,8 68,2 30
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 30.09 48,2 95,4 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 689 30.09 18,3 7,2 30
CPRAA Prachatice O₃ 1h 04.09 120,9 8,1 33,8 58,0 0,1 0,0 0,0 678 08.09 102,4 67,0 29
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 07.09 50,8 84,7 14,3 0,8 0,1 0,0 0,0 720 29.09 16,9 8,9 30
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 29.09 51,0 79,0 19,0 1,8 0,1 0,0 0,0 720 08.09 28,5 11,6 30
CTACA Tábor NO₂ 1h 29.09 65,6 84,8 14,3 0,9 0,0 0,0 0,0 678 08.09 25,7 15,2 29
CTACA Tábor CO 8h 01.09 435,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 01.09 323,2 142,7 30
CTACA Tábor O₃ 1h 12.09 97,8 37,9 35,8 26,3 0,0 0,0 0,0 688 30.09 75,3 43,0 30
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 26.09 50,4 61,7 33,6 4,6 0,1 0,0 0,0 720 08.09 22,1 13,9 30
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 30.09 67,4 84,0 12,9 2,6 0,4 0,0 0,0 720 30.09 28,3 10,7 30
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 10.09 7,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 16.09 4,1 3,0 30
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 07.09 28,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 689 30.09 11,0 6,4 30
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 28.09 40,9 84,4 14,0 1,5 0,0 0,0 0,0 720 30.09 17,0 9,2 30
PPLIA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 08.09 3,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 685 08.09 2,0 1,4 30
PPLIA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 26.09 67,9 94,4 5,1 0,4 0,0 0,0 0,0 683 07.09 20,7 10,4 30
PPLIA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 26.09 96,4 28,5 43,1 28,4 0,0 0,0 0,0 687 29.09 72,8 48,1 30
PPLIA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 08.09 28,9 86,1 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 719 08.09 20,9 9,8 30
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 02.09 29,3 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 660 30.09 5,1 2,0 28
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 11.09 33,3 96,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 662 08.09 14,5 9,3 28
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 08.09 107,7 25,7 35,9 38,3 0,0 0,0 0,0 665 29.09 78,2 54,0 28
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 09.09 48,5 70,7 26,7 2,6 0,0 0,0 0,0 696 08.09 22,5 11,7 29
PPRMA Přimda SO₂ 1h 22.09 48,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 683 22.09 4,3 1,7 30
PPRMA Přimda NO₂ 1h 10.09 15,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 684 11.09 4,4 3,1 30
PPRMA Přimda O₃ 1h 08.09 117,3 0,0 34,2 65,8 0,0 0,0 0,0 687 08.09 97,1 71,7 30
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 05.09 11,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 685 28.09 4,3 2,9 30
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 08.09 6,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 685 08.09 3,9 2,2 30
KPRBA Přebuz O₃ 1h 08.09 121,7 8,0 35,9 55,9 0,1 0,0 0,0 690 29.09 100,1 67,4 30
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 23.09 129,2 98,5 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0 689 23.09 11,9 3,7 30
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 08.09 25,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 689 08.09 12,2 7,6 30
KSOMA Sokolov O₃ 1h 08.09 124,5 17,5 41,3 40,7 0,4 0,0 0,0 690 29.09 79,9 56,9 30
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 08.09 37,5 81,7 17,5 0,8 0,0 0,0 0,0 720 08.09 18,7 9,8 30
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 07.09 457,9 50,6 27,1 10,6 5,6 4,7 1,5 720 07.09 64,5 26,5 30
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 27.09 292,3 34,6 35,6 11,8 6,5 10,0 1,5 720 11.09 64,6 32,4 30
UDCMA Děčín NO₂ 1h 30.09 47,2 95,3 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 688 09.09 18,6 12,3 30
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 27.09 50,6 55,7 37,6 6,5 0,1 0,0 0,0 720 29.09 23,8 15,4 30
UDOKA Doksany SO₂ 1h 02.09 9,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 685 09.09 4,5 2,8 30
UDOKA Doksany NO₂ 1h 30.09 27,2 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 685 25.09 11,2 7,5 30
UDOKA Doksany O₃ 1h 08.09 135,5 34,4 35,5 29,8 0,3 0,0 0,0 687 05.09 68,1 46,4 30
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 26.09 48,4 70,4 24,5 5,1 0,0 0,0 0,0 719 29.09 21,7 12,0 30
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 30.09 176,8 25,8 41,8 19,7 6,1 6,4 0,1 720 28.09 54,1 29,1 30
ULOMA Lom SO₂ 1h 07.09 58,6 99,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 687 07.09 10,2 4,9 30
ULOMA Lom NO₂ 1h 08.09 49,2 95,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 687 07.09 16,3 7,9 30
ULOMA Lom O₃ 1h 08.09 115,5 34,3 38,6 27,1 0,0 0,0 0,0 690 05.09 64,5 45,8 30
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 08.09 223,2 51,3 28,2 11,1 2,9 5,4 1,1 720 08.09 58,3 23,8 30
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 08.09 200,5 56,5 25,7 11,4 3,3 2,6 0,4 720 08.09 51,3 20,5 30
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 08.09 51,4 75,3 22,4 2,2 0,1 0,0 0,0 720 08.09 26,9 12,4 30
UMOMA Most SO₂ 1h 02.09 28,2 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 688 07.09 5,8 3,9 30
UMOMA Most NO₂ 1h 30.09 70,8 78,9 18,8 2,3 0,0 0,0 0,0 688 12.09 30,7 15,5 30
UMOMA Most O₃ 1h 08.09 119,5 32,6 31,0 36,4 0,0 0,0 0,0 690 05.09 70,6 48,4 30
UMOMA Most PM₁₀ 1h 11.09 100,7 56,7 33,5 8,3 1,3 0,3 0,0 720 26.09 29,2 15,9 30
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 06.09 445,4 57,6 23,9 10,4 2,1 3,6 2,4 720 29.09 56,9 24,6 30
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 08.09 127,3 0,0 25,2 74,2 0,6 0,0 0,0 683 08.09 108,9 75,0 30
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 22.09 36,3 87,7 11,6 0,7 0,0 0,0 0,0 715 08.09 14,3 7,9 30
USNZA Sněžník SO₂ 1h 19.09 34,6 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 614 08.09 9,5 2,8 26
USNZA Sněžník NO₂ 1h 19.09 35,6 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 614 26.09 11,8 4,8 26
USNZA Sněžník O₃ 1h 08.09 138,9 0,3 28,5 70,4 0,8 0,0 0,0 618 30.09 101,8 75,2 26
USTEA Štětí SO₂ 1h 12.09 13,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 25.09 2,9 1,6 30
USTEA Štětí O₃ 1h 08.09 138,1 27,4 35,8 36,5 0,3 0,0 0,0 690 30.09 84,9 53,6 30
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 17.09 42,9 66,5 30,0 3,5 0,0 0,0 0,0 720 08.09 26,4 13,4 30
UTPMA Teplice SO₂ 1h 16.09 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 08.09 7,7 4,4 30
UTPMA Teplice O₃ 1h 08.09 135,1 24,3 39,4 35,9 0,3 0,0 0,0 690 30.09 79,9 53,3 30
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 09.09 55,1 61,5 33,8 4,4 0,3 0,0 0,0 720 08.09 22,6 14,0 30
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 29.09 20,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 684 08.09 4,0 2,0 30
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 06.09 33,7 97,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 684 07.09 18,5 8,5 30
UTUSA Tušimice O₃ 1h 08.09 116,3 19,2 41,9 38,9 0,0 0,0 0,0 687 05.09 69,0 56,3 30
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 04.09 56,0 68,2 25,7 5,8 0,3 0,0 0,0 719 08.09 23,4 13,1 30
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 30.09 37,5 60,0 38,1 1,9 0,0 0,0 0,0 470 30.09 24,4 - 19
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 30.09 73,5 65,4 33,1 1,5 0,0 0,0 0,0 688 30.09 40,0 22,1 30
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 29.09 484,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 29.09 328,2 231,1 30
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 22.09 138,6 62,4 34,9 2,2 0,3 0,3 0,0 720 30.09 24,8 14,7 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 18.09 25,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 684 08.09 7,8 4,7 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 16.09 36,2 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 684 16.09 12,3 7,1 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 08.09 136,5 3,2 43,3 52,9 0,6 0,0 0,0 686 30.09 92,7 66,2 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 26.09 58,9 68,3 29,2 2,4 0,1 0,0 0,0 719 08.09 21,4 12,1 30
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 08.09 48,4 84,1 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 666 08.09 25,6 15,9 29
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 30.09 46,7 55,3 38,8 6,0 0,0 0,0 0,0 720 08.09 24,3 15,3 30
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 07.09 48,7 68,6 26,1 5,3 0,0 0,0 0,0 720 08.09 17,7 12,2 30
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 18.09 11,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 18.09 2,8 1,6 30
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 08.09 133,3 0,7 44,1 54,5 0,7 0,0 0,0 690 30.09 103,7 70,0 30
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 12.09 55,9 91,4 8,4 0,1 0,1 0,0 0,0 718 30.09 17,0 8,7 30
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 30.09 12,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 30.09 3,0 1,7 30
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 23.09 35,2 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 689 11.09 13,3 8,8 30
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 08.09 137,9 17,1 39,9 42,2 0,9 0,0 0,0 690 30.09 102,5 60,4 30
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 26.09 34,1 76,4 22,6 1,0 0,0 0,0 0,0 720 26.09 17,0 11,0 30
LSOUA Souš O₃ 1h 08.09 128,3 34,4 29,8 35,3 0,4 0,0 0,0 688 30.09 101,7 51,2 30
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 11.09 79,6 87,8 11,7 0,4 0,0 0,1 0,0 719 30.09 19,1 10,3 30
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 08.09 61,6 93,7 5,8 0,4 0,0 0,0 0,0 687 07.09 17,5 10,6 30
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 26.09 679,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 26.09 584,3 510,9 30
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 30.09 44,4 69,0 27,5 3,5 0,0 0,0 0,0 720 30.09 24,8 12,6 30
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 08.09 126,7 18,5 41,9 39,3 0,3 0,0 0,0 687 30.09 90,5 58,5 30
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 08.09 91,1 88,1 11,2 0,7 0,0 0,0 0,0 690 30.09 23,1 14,2 30
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 09.09 31,7 69,6 29,9 0,6 0,0 0,0 0,0 720 30.09 23,0 12,6 30
HKRYA Krkonoše-Rýchory SO₂ 1h 19.09 6,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 592 23.09 1,8 1,4 25
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 08.09 122,7 0,0 41,0 58,9 0,2 0,0 0,0 593 30.09 100,2 70,9 25
HPLOA Polom SO₂ 1h 30.09 5,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 580 30.09 2,0 1,4 25
HPLOA Polom NO₂ 1h 29.09 10,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 685 18.09 5,2 3,5 30
HPLOA Polom O₃ 1h 08.09 122,9 0,0 33,4 66,2 0,4 0,0 0,0 686 08.09 108,8 74,2 30
HPLOA Polom PM₁₀ 1h 30.09 38,6 85,9 13,4 0,7 0,0 0,0 0,0 715 30.09 15,1 8,8 30
HTRTA Trutnov-Tkalcovská PM₁₀ 1h 30.09 42,8 67,1 29,0 3,9 0,0 0,0 0,0 720 30.09 25,6 13,0 30
Kraj: Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. NO₂ 1h 02.09 45,0 92,4 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 686 07.09 16,9 12,2 30
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. PM₁₀ 1h 30.09 36,5 70,4 27,5 2,1 0,0 0,0 0,0 720 30.09 20,4 12,1 30
EPAOA Pardubice-Rosice SO₂ 1h 11.09 11,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 659 30.09 4,7 2,5 28
EPAOA Pardubice-Rosice NO₂ 1h 29.09 41,9 93,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 659 07.09 18,3 11,2 28
EPAUA Pardubice Dukla SO₂ 1h 12.09 8,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683 17.09 4,8 2,5 30
