Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 25.09.2026 05:24 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 24.08 47,8 93,1 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0 712 04.08 21,8 11,6 31
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 25.08 232,2 56,2 34,0 8,7 0,4 0,4 0,3 744 25.08 45,7 16,0 31
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 15.08 88,6 72,2 23,3 4,5 0,0 0,0 0,0 712 15.08 40,7 20,7 31
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 16.08 54,8 41,1 42,7 15,2 0,9 0,0 0,0 744 10.08 31,2 18,9 31
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 20.08 63,5 96,1 3,7 0,3 0,0 0,0 0,0 711 20.08 20,6 9,6 31
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 19.08 461,3 45,0 36,3 13,7 1,2 2,4 1,3 744 20.08 93,9 23,3 31
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 15.08 121,1 80,2 17,1 2,2 0,4 0,0 0,0 712 15.08 44,1 17,2 31
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 15.08 69,3 46,8 38,0 13,7 1,5 0,0 0,0 744 04.08 30,6 18,0 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 10.08 50,7 93,8 6,1 0,1 0,0 0,0 0,0 708 15.08 16,5 10,2 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 04.08 183,1 4,4 24,3 58,7 12,3 0,3 0,0 705 15.08 114,5 83,1 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 15.08 41,1 58,7 37,6 3,6 0,0 0,0 0,0 744 10.08 22,8 14,1 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 14.08 109,6 46,4 41,3 11,7 0,6 0,0 0,0 702 15.08 57,4 29,3 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 04.08 716,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 665 04.08 651,7 499,6 26
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 28.08 62,4 39,2 45,4 14,5 0,8 0,0 0,0 744 04.08 35,5 19,3 31
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 09.08 118,8 88,7 10,0 1,1 0,1 0,0 0,0 709 09.08 32,5 13,4 31
ALERA Letiště Praha CO 8h 28.08 529,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 27.08 495,1 432,3 31
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 03.08 160,0 2,8 33,7 54,8 8,7 0,0 0,0 713 15.08 110,1 79,2 31
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 16.08 122,2 16,3 53,8 27,2 2,2 0,5 0,0 742 16.08 42,5 25,6 31
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 29.08 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666 26.08 4,7 2,8 29
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 14.08 36,9 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 666 04.08 13,8 8,0 29
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 04.08 472,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 698 04.08 435,8 349,0 29
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 03.08 179,6 5,6 25,4 57,1 11,9 0,0 0,0 630 15.08 113,1 82,1 27
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 13.08 54,0 56,0 40,5 3,3 0,1 0,0 0,0 696 05.08 21,5 14,5 29
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 04.08 77,3 78,4 19,4 2,2 0,0 0,0 0,0 712 04.08 33,5 17,3 31
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 14.08 106,2 47,7 28,0 18,8 4,4 1,1 0,0 744 14.08 37,8 20,6 31
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 15.08 117,3 85,5 12,2 2,1 0,1 0,0 0,0 712 15.08 37,1 17,4 31
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 05.08 66,2 39,7 38,6 20,4 1,3 0,0 0,0 744 04.08 34,9 20,4 31
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 15.08 60,8 89,0 10,1 1,0 0,0 0,0 0,0 526 04.08 22,6 - 22
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 13.08 39,5 61,4 37,3 1,3 0,0 0,0 0,0 526 10.08 22,2 - 22
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 21.08 11,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 21.08 5,9 4,8 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 15.08 77,5 91,0 7,7 1,3 0,0 0,0 0,0 711 15.08 27,6 12,4 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 04.08 174,8 6,5 31,4 51,8 10,4 0,0 0,0 713 10.08 103,0 78,3 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 12.08 65,3 54,6 35,9 9,3 0,3 0,0 0,0 744 14.08 27,7 15,9 31
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 04.08 21,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 666 04.08 7,5 2,9 29
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 04.08 44,0 72,4 26,6 1,0 0,0 0,0 0,0 695 04.08 22,7 11,7 29
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 03.08 175,2 5,2 31,4 51,8 11,6 0,0 0,0 713 03.08 107,4 79,8 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 14.08 46,8 54,2 38,6 7,3 0,0 0,0 0,0 744 10.08 26,3 15,3 31
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 04.08 187,1 3,2 26,5 56,7 13,5 0,1 0,0 713 03.08 109,1 84,3 31
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 01.08 46,7 61,2 31,3 7,5 0,0 0,0 0,0 744 10.08 22,8 14,2 31
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 09.08 69,6 85,7 12,2 2,1 0,0 0,0 0,0 712 15.08 35,4 15,4 31
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 14.08 50,8 47,8 41,9 9,9 0,3 0,0 0,0 744 04.08 29,3 16,9 31
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 15.08 80,3 56,9 37,9 5,2 0,0 0,0 0,0 712 04.08 40,9 24,2 31
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 15.08 161,2 14,7 33,1 48,5 3,7 0,0 0,0 712 07.08 88,8 66,2 31
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 15.08 79,1 50,0 27,2 18,0 4,2 0,7 0,0 744 04.08 31,4 18,4 31
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 10.08 58,0 81,9 17,4 0,7 0,0 0,0 0,0 711 14.08 27,4 16,1 31
SBERA Beroun CO 8h 27.08 590,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 27.08 521,4 390,5 31
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 27.08 62,5 58,7 31,0 9,3 1,1 0,0 0,0 743 10.08 25,1 14,8 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 24.08 35,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 26.08 11,9 6,5 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 06.08 40,7 67,9 28,6 3,5 0,0 0,0 0,0 744 28.08 21,2 12,6 31
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 03.08 165,8 2,8 28,8 59,2 9,3 0,0 0,0 713 15.08 118,9 81,4 31
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 13.08 56,7 61,6 31,5 6,7 0,3 0,0 0,0 744 04.08 23,1 13,8 31
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 14.08 20,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 695 15.08 7,5 4,1 29
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 14.08 41,3 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 14.08 15,4 8,3 31
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 14.08 52,6 66,8 27,7 5,0 0,5 0,0 0,0 741 04.08 20,5 12,7 31
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 27.08 55,5 57,3 38,4 4,0 0,3 0,0 0,0 744 10.08 25,3 14,4 31
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 10.08 85,8 55,8 35,6 7,8 0,4 0,4 0,0 744 10.08 32,6 16,0 31
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 14.08 73,3 94,8 4,4 0,7 0,0 0,0 0,0 679 14.08 21,8 10,2 29
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 04.08 169,6 9,2 16,9 57,5 16,3 0,0 0,0 650 07.08 115,5 85,2 27
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 28.08 44,6 64,1 31,4 4,5 0,0 0,0 0,0 711 04.08 24,3 13,4 29
SONRA Ondřejov O₃ 1h 05.08 149,0 0,8 16,0 67,4 15,8 0,0 0,0 711 15.08 130,9 91,2 31
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 15.08 53,4 95,6 4,2 0,1 0,0 0,0 0,0 711 14.08 14,8 8,6 31
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 04.08 51,7 62,6 30,2 7,0 0,1 0,0 0,0 744 04.08 20,4 13,7 31
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 16.08 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 20.08 7,6 5,5 31
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 17.08 22,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 19.08 10,7 6,2 31
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 15.08 514,5 66,5 26,7 4,7 0,5 0,8 0,7 744 15.08 55,8 15,6 31
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 13.08 26,2 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 663 26.08 9,6 4,7 28
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 24.08 1244,6 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 692 24.08 520,4 240,6 28
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 03.08 161,6 2,2 24,6 58,4 14,8 0,0 0,0 668 15.08 130,8 85,9 28
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 26.08 21,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 26.08 4,0 2,8 31
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 13.08 43,8 96,8 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 711 05.08 15,2 9,2 31
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 05.08 137,9 7,7 28,6 57,4 6,3 0,0 0,0 713 01.08 101,9 76,9 31
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 04.08 40,3 65,2 31,5 3,4 0,0 0,0 0,0 744 05.08 23,1 12,5 31
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 06.08 176,7 79,9 18,7 1,0 0,1 0,1 0,1 696 05.08 25,8 11,4 29
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 14.08 140,2 0,0 15,0 77,6 7,4 0,0 0,0 713 16.08 117,7 91,1 31
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 17.08 35,5 73,4 24,9 1,7 0,0 0,0 0,0 744 28.08 20,9 11,1 31
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 16.08 4,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682 27.08 2,2 1,6 29
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 20.08 4,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 683 02.08 2,9 2,4 29
CCHUA Churáňov O₃ 1h 16.08 143,6 1,0 12,3 65,8 20,9 0,0 0,0 685 15.08 130,4 95,5 29
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 16.08 147,8 2,1 13,5 68,9 15,6 0,0 0,0 713 05.08 119,3 91,1 31
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 13.08 39,8 97,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 711 28.08 12,1 7,1 31
CPRAA Prachatice O₃ 1h 16.08 140,4 3,4 21,3 63,4 11,9 0,0 0,0 713 10.08 120,1 85,0 31
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 14.08 51,6 72,3 24,7 2,8 0,1 0,0 0,0 744 05.08 19,5 11,4 31
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 14.08 72,1 52,8 43,0 3,4 0,7 0,1 0,0 744 14.08 26,7 15,1 31
CTACA Tábor NO₂ 1h 15.08 68,5 90,1 9,4 0,5 0,0 0,0 0,0 616 15.08 24,8 14,5 27
CTACA Tábor CO 8h 04.08 772,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 04.08 683,3 504,0 31
CTACA Tábor O₃ 1h 05.08 129,3 15,0 23,3 58,8 2,9 0,0 0,0 713 01.08 97,0 70,8 31
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 03.08 49,6 51,7 41,7 6,6 0,0 0,0 0,0 744 05.08 25,4 15,7 31
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 14.08 64,6 66,6 29,9 3,3 0,2 0,0 0,0 575 04.08 24,9 12,4 23
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 16.08 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 04.08 4,0 3,2 31
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 12.08 35,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 710 26.08 8,7 6,8 31
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 10.08 55,3 72,8 24,5 2,6 0,1 0,0 0,0 744 10.08 23,4 11,4 31
PPLIA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 15.08 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 15.08 4,1 2,3 31
PPLIA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 09.08 44,2 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 709 15.08 14,8 7,6 31
PPLIA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 04.08 131,7 8,8 32,5 54,4 4,2 0,0 0,0 713 14.08 101,8 71,6 31
PPLIA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 13.08 84,9 67,1 31,2 1,3 0,3 0,1 0,0 744 10.08 22,5 12,8 31
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 04.08 7,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 533 07.08 3,3 - 22
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 10.08 34,2 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 533 20.08 13,1 - 22
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 04.08 148,4 10,4 30,3 50,5 8,9 0,0 0,0 541 09.08 104,2 - 22
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 05.08 52,0 70,1 27,4 2,3 0,2 0,0 0,0 559 04.08 19,2 - 22
PPRMA Přimda SO₂ 1h 16.08 3,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 16.08 3,2 2,1 31
PPRMA Přimda NO₂ 1h 28.08 8,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 26.08 5,9 3,5 31
PPRMA Přimda O₃ 1h 09.08 136,7 0,4 20,5 66,2 12,9 0,0 0,0 713 15.08 124,9 87,5 31
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 12.08 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 25.08 3,7 2,8 31
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 04.08 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 27.08 4,1 2,8 31
KPRBA Přebuz O₃ 1h 15.08 159,6 2,5 19,0 62,2 16,4 0,0 0,0 690 15.08 128,3 90,3 30
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 10.08 17,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 21.08 5,9 4,3 31
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 10.08 25,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 710 26.08 11,9 7,6 31
KSOMA Sokolov O₃ 1h 04.08 148,8 6,3 24,8 59,5 9,4 0,0 0,0 713 04.08 113,5 80,7 31
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 04.08 49,7 70,4 26,7 2,8 0,0 0,0 0,0 744 10.08 21,9 11,5 31
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLMA Blažim SO₂ 1h 03.08 19,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 03.08 6,2 3,4 31
UBLMA Blažim NO₂ 1h 05.08 44,0 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 743 05.08 15,2 7,2 31
UDCMA Děčín NO₂ 1h 28.08 42,3 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 710 28.08 16,8 9,9 31
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 05.08 164,3 66,9 21,8 5,6 2,4 3,1 0,1 744 05.08 34,6 16,2 31
UDOKA Doksany SO₂ 1h 27.08 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 27.08 6,7 4,5 31
UDOKA Doksany NO₂ 1h 05.08 35,4 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 711 05.08 13,2 7,8 31
UDOKA Doksany O₃ 1h 04.08 180,5 18,7 26,9 44,7 9,5 0,1 0,0 713 09.08 91,8 70,1 31
UDRKA Droužkovice SO₂ 1h 27.08 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 743 03.08 8,7 4,8 31
UDRKA Droužkovice NO₂ 1h 27.08 26,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 743 26.08 13,1 6,9 31
UDRKA Droužkovice PM₁₀ 1h 10.08 72,0 58,4 35,1 6,3 0,0 0,1 0,0 741 10.08 31,4 14,6 31
UHVAA Havraň SO₂ 1h 02.08 33,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 742 03.08 6,9 4,1 31
UHVAA Havraň NO₂ 1h 14.08 35,0 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 742 26.08 13,3 8,7 31
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 05.08 62,2 64,7 28,1 7,1 0,1 0,0 0,0 744 04.08 24,4 13,1 31
UILAA Milá SO₂ 1h 06.08 18,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 03.08 6,0 4,1 31
UILAA Milá NO₂ 1h 16.08 19,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 26.08 7,8 5,5 31
UILAA Milá PM₁₀ 1h 01.08 41,0 65,0 32,8 2,2 0,0 0,0 0,0 743 10.08 25,0 12,2 31
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 01.08 50,0 68,4 30,2 1,2 0,1 0,0 0,0 744 04.08 20,9 11,6 31
ULOMA Lom SO₂ 1h 10.08 43,9 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 711 31.08 11,1 5,5 31
ULOMA Lom NO₂ 1h 15.08 45,5 97,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 711 15.08 11,6 7,0 31
ULOMA Lom O₃ 1h 15.08 182,7 17,7 26,6 48,0 7,6 0,1 0,0 713 15.08 103,3 69,1 31
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 15.08 274,1 47,0 32,0 13,2 3,1 3,4 1,3 744 15.08 64,9 23,4 31
UMOMA Most SO₂ 1h 15.08 39,4 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 712 15.08 7,5 4,1 31
UMOMA Most NO₂ 1h 14.08 68,1 86,8 12,1 1,1 0,0 0,0 0,0 712 15.08 26,9 12,6 31
UMOMA Most O₃ 1h 04.08 158,0 14,4 27,6 47,7 10,2 0,0 0,0 713 16.08 102,2 72,8 31
UMOMA Most PM₁₀ 1h 05.08 66,1 48,7 36,8 12,1 2,4 0,0 0,0 744 04.08 37,7 17,9 31
UNVMA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 04.08 38,0 68,7 30,0 1,3 0,0 0,0 0,0 744 04.08 26,0 11,2 31
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 04.08 170,4 0,0 12,6 67,3 20,1 0,0 0,0 707 15.08 140,3 95,0 30
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 01.08 54,0 78,0 20,6 1,2 0,1 0,0 0,0 738 04.08 17,6 10,0 31
USNZA Sněžník SO₂ 1h 24.08 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 15.08 4,5 2,3 31
USNZA Sněžník NO₂ 1h 31.08 14,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 19.08 6,4 3,7 31
USNZA Sněžník O₃ 1h 15.08 182,5 0,0 8,6 68,0 23,2 0,2 0,0 663 15.08 143,7 99,6 29
USTEA Štětí SO₂ 1h 04.08 50,6 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 711 04.08 6,1 1,8 31
USTEA Štětí O₃ 1h 04.08 166,6 10,0 24,8 55,4 9,8 0,0 0,0 713 09.08 103,0 77,6 31
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 04.08 52,9 55,9 36,8 7,1 0,1 0,0 0,0 744 04.08 28,9 15,4 31
UTPMA Teplice SO₂ 1h 15.08 20,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 10.08 8,5 5,3 31
UTPMA Teplice O₃ 1h 04.08 176,4 7,7 25,9 53,3 13,0 0,0 0,0 713 04.08 112,8 79,9 31
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 10.08 46,1 63,8 32,1 4,0 0,0 0,0 0,0 744 05.08 23,5 13,3 31
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 25.08 14,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 26.08 6,1 3,7 31
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 04.08 29,6 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 711 26.08 15,4 8,1 31
UTUSA Tušimice O₃ 1h 04.08 168,2 7,3 27,8 55,0 10,0 0,0 0,0 713 16.08 106,4 78,3 31
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 16.08 77,5 54,8 32,3 11,0 1,7 0,1 0,0 744 04.08 33,4 16,2 31
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 23.08 158,2 33,1 45,5 9,4 1,3 9,5 1,3 556 22.08 139,8 30,7 23
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 15.08 56,4 69,9 29,1 1,0 0,0 0,0 0,0 711 14.08 32,2 20,3 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 17.08 297,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 04.08 244,6 184,9 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 04.08 49,9 59,7 36,6 3,8 0,0 0,0 0,0 744 04.08 26,1 14,7 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 05.08 31,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 712 05.08 8,3 4,4 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 05.08 26,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 712 19.08 9,1 5,1 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 05.08 173,0 1,1 17,8 66,5 14,6 0,0 0,0 713 15.08 133,7 89,8 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 01.08 46,2 67,7 28,0 4,3 0,0 0,0 0,0 744 04.08 21,5 12,4 31
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 28.08 52,2 91,6 8,3 0,1 0,0 0,0 0,0 711 28.08 21,3 12,7 31
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 09.08 59,4 53,9 38,2 7,8 0,1 0,0 0,0 744 10.08 25,3 15,8 31
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 28.08 65,7 64,7 30,2 5,0 0,1 0,0 0,0 744 10.08 23,0 13,1 31
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 24.08 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 24.08 1,8 1,4 31
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 10.08 147,2 0,1 18,7 67,9 13,3 0,0 0,0 713 15.08 133,1 88,2 31
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 16.08 127,9 81,3 15,5 1,9 0,8 0,5 0,0 744 16.08 24,3 11,0 31
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 02.08 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 16.08 3,6 1,8 31
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 26.08 32,3 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 711 26.08 20,2 8,4 31
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 04.08 152,2 8,7 23,0 54,7 13,6 0,0 0,0 713 10.08 123,0 81,2 31
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 04.08 49,6 68,0 29,7 2,3 0,0 0,0 0,0 744 06.08 20,5 12,0 31
LSOUA Souš O₃ 1h 15.08 142,6 9,8 22,1 58,1 10,0 0,0 0,0 707 15.08 107,3 78,8 30
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 10.08 158,4 55,1 32,6 7,3 3,4 1,5 0,1 737 10.08 38,8 18,0 31
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 15.08 58,3 96,3 3,4 0,3 0,0 0,0 0,0 711 26.08 17,9 10,9 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 01.08 641,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 06.08 593,2 471,3 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 10.08 50,3 62,5 31,9 5,5 0,1 0,0 0,0 744 10.08 25,0 13,9 31
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 03.08 153,0 4,1 25,7 57,8 12,5 0,0 0,0 713 15.08 115,1 82,6 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 15.08 88,8 90,6 9,1 0,3 0,0 0,0 0,0 713 27.08 19,5 12,8 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 15.08 50,2 58,3 36,4 5,1 0,1 0,0 0,0 744 10.08 29,3 15,0 31
HKRYA Krkonoše-Rýchory SO₂ 1h 05.08 5,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680 03.08 1,6 1,4 28
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 04.08 148,4 0,1 13,8 72,6 13,5 0,0 0,0 682 15.08 123,9 88,7 28
HPLOA Polom SO₂ 1h 13.08 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 693 05.08 1,6 1,4 30
HPLOA Polom NO₂ 1h 13.08 10,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 702 19.08 4,9 3,4 31
HPLOA Polom O₃ 1h 05.08 150,8 0,0 7,2 70,5 22,2 0,0 0,0 706 15.08 134,0 100,2 30
HPLOA Polom PM₁₀ 1h 28.08 48,7 77,8 20,3 1,9 0,0 0,0 0,0 572 05.08 19,0 10,2 23
HTRTA Trutnov-Tkalcovská PM₁₀ 1h 05.08 54,9 64,2 31,3 4,2 0,3 0,0 0,0 744 04.08 22,8 13,2 31
Kraj: Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
