Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 10.11.2026 04:24 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 26.09 58,7 93,0 6,7 0,3 0,0 0,0 0,0 2112 30.07 22,3 11,8 92
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 30.07 63,1 64,6 29,0 6,0 0,4 0,0 0,0 2201 31.07 31,7 13,6 91
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 30.07 98,9 70,9 24,9 4,3 0,0 0,0 0,0 2112 08.09 44,2 20,1 92
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 08.09 81,6 46,7 40,1 12,4 0,8 0,0 0,0 2208 31.07 35,9 17,6 92
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 04.09 66,6 95,0 4,5 0,4 0,0 0,0 0,0 2112 04.09 23,0 10,2 92
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 19.08 461,3 52,4 34,2 9,4 1,3 1,5 1,1 2208 04.09 120,1 20,3 92
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 15.08 121,1 77,6 18,8 3,2 0,3 0,0 0,0 2107 15.08 44,1 18,2 92
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 13.09 76,3 50,6 38,3 9,9 1,0 0,0 0,0 2204 31.07 33,9 16,8 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 23.09 60,4 91,6 8,1 0,3 0,0 0,0 0,0 2097 07.09 25,9 10,4 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 31.07 189,5 8,2 33,2 50,7 7,5 0,3 0,0 2107 31.07 140,6 73,2 92
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 26.09 69,6 58,6 35,3 5,7 0,4 0,0 0,0 2016 31.07 27,5 14,6 83
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 30.07 125,9 49,5 37,8 12,3 0,4 0,0 0,0 1824 15.08 57,4 28,9 78
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 26.09 701,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2056 17.07 589,0 397,7 85
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 30.07 102,0 45,3 43,5 10,4 0,8 0,0 0,0 2208 31.07 43,2 17,5 92
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 09.08 118,8 89,0 9,7 1,3 0,0 0,0 0,0 2093 09.08 32,5 12,3 91
ALERA Letiště Praha CO 8h 27.09 551,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2194 28.09 477,8 346,2 91
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 31.07 181,9 5,4 41,3 48,1 5,1 0,0 0,0 2054 31.07 128,2 70,7 88
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 30.07 163,0 11,8 67,0 19,3 1,5 0,4 0,1 2190 31.07 49,2 24,0 91
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 29.08 9,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2007 09.07 4,4 1,9 86
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 30.09 50,5 97,6 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 11.09 16,6 7,9 87
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 02.09 501,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2105 04.08 435,8 340,3 87
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 31.07 189,9 9,2 34,6 48,8 7,3 0,2 0,0 2010 31.07 134,4 71,6 86
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 13.08 54,0 63,5 33,2 3,2 0,1 0,0 0,0 2109 31.07 29,9 13,1 87
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 31.07 84,2 72,5 25,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2112 04.08 33,5 19,3 92
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 14.08 106,2 49,1 29,3 16,6 3,8 1,3 0,0 2208 14.08 37,8 19,6 92
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 15.08 117,3 83,3 13,9 2,7 0,1 0,0 0,0 2102 15.08 37,1 17,7 91
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 04.09 182,0 41,9 40,3 15,5 1,7 0,6 0,1 2199 04.09 43,6 20,1 91
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 15.08 60,8 92,0 7,6 0,4 0,0 0,0 0,0 1985 04.08 22,6 9,8 83
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 30.07 76,8 77,8 20,5 1,6 0,1 0,1 0,0 1985 31.07 31,4 11,2 83
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 04.07 10,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 28.08 4,0 2,5 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 15.08 77,5 90,4 8,3 1,2 0,0 0,0 0,0 2112 15.08 27,6 12,7 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 31.07 188,1 10,7 37,9 45,0 6,3 0,1 0,0 2116 31.07 133,4 69,1 92
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 30.07 71,4 59,9 33,0 6,8 0,2 0,0 0,0 2208 31.07 30,1 14,6 92
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 12.09 31,2 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2069 07.09 12,4 4,0 90
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 30.07 64,5 81,9 17,2 0,8 0,0 0,0 0,0 2159 31.07 28,4 10,6 90
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 31.07 194,9 9,5 37,2 46,2 6,7 0,3 0,0 2116 31.07 130,7 70,3 92
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 30.07 65,6 62,6 32,5 4,7 0,3 0,0 0,0 2208 31.07 34,0 13,7 92
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 31.07 197,7 7,2 32,5 51,8 8,2 0,3 0,0 2112 31.07 144,3 74,8 92
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 29.09 73,6 64,5 29,6 5,7 0,1 0,0 0,0 2204 31.07 30,2 13,4 92
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 29.09 77,3 84,0 13,2 2,8 0,0 0,0 0,0 2112 29.09 36,9 16,1 92
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 30.07 60,8 53,4 38,5 7,9 0,2 0,0 0,0 2208 31.07 31,9 15,9 92
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 30.07 96,0 59,6 34,6 5,8 0,0 0,0 0,0 2100 30.07 43,3 24,4 91
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 15.08 161,2 23,4 37,7 36,3 2,6 0,0 0,0 2074 31.07 109,4 56,5 90
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 13.09 89,6 52,5 26,1 17,7 3,1 0,6 0,0 1710 04.08 31,4 17,5 70
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 30.09 67,5 82,9 16,2 0,9 0,0 0,0 0,0 2108 30.09 33,3 15,0 92
SBERA Beroun CO 8h 27.09 492,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2208 27.09 438,0 335,9 92
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 30.07 85,6 65,7 25,9 7,4 0,7 0,2 0,0 2205 31.07 36,1 13,4 92
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 24.08 35,0 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2101 07.09 13,1 6,0 92
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 07.09 44,0 75,4 22,3 2,3 0,0 0,0 0,0 2199 28.08 21,2 11,4 92
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 31.07 182,3 3,4 37,1 53,3 6,2 0,0 0,0 2116 31.07 137,0 73,9 92
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 07.09 73,3 70,0 24,6 4,9 0,4 0,0 0,0 2208 31.07 31,1 12,0 92
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 14.08 18,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2094 31.07 6,3 3,6 90
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 29.09 43,6 98,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2105 30.09 21,5 8,0 92
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 31.07 72,4 69,6 25,3 4,5 0,6 0,0 0,0 2205 31.07 33,0 12,2 92
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 31.07 59,6 71,1 26,8 1,9 0,2 0,0 0,0 2208 31.07 29,2 12,5 92
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 30.09 137,4 61,4 31,7 6,1 0,5 0,4 0,0 2208 31.07 42,1 15,0 92
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 14.08 73,3 94,3 5,2 0,5 0,0 0,0 0,0 2074 14.08 21,8 9,8 90
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 30.07 187,3 13,6 25,3 51,4 9,7 0,1 0,0 2050 31.07 147,7 73,3 88
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 11.07 55,4 66,1 29,9 3,9 0,0 0,0 0,0 2168 04.08 24,3 12,8 89
SONRA Ondřejov O₃ 1h 31.07 170,2 0,6 25,4 66,0 8,1 0,0 0,0 2112 31.07 137,1 81,8 92
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 30.09 74,8 94,3 5,4 0,3 0,0 0,0 0,0 2112 30.09 22,1 8,6 92
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 29.09 52,5 68,8 25,5 5,5 0,2 0,0 0,0 2208 31.07 29,1 12,3 92
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 16.08 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 09.09 8,0 4,5 92
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 26.07 35,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2099 19.08 10,7 5,5 92
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 15.08 514,5 70,5 25,0 3,6 0,3 0,4 0,3 2166 15.08 55,8 13,3 90
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 15.09 33,3 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1949 26.08 9,6 4,5 82
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 25.07 1432,0 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2015 25.07 610,9 274,2 82
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 31.07 179,0 2,3 29,6 59,2 9,0 0,0 0,0 1961 31.07 137,8 79,4 82
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 07.09 29,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 04.09 5,8 3,4 92
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 23.09 49,5 97,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 07.09 16,5 8,7 92
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 31.07 155,4 12,2 31,0 53,1 3,8 0,0 0,0 2116 31.07 115,1 69,2 92
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 31.07 47,0 71,7 25,8 2,5 0,0 0,0 0,0 2208 31.07 27,0 11,2 92
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 06.08 176,7 88,4 11,0 0,4 0,1 0,1 0,1 1806 05.08 25,8 9,5 75
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 31.07 141,0 1,2 21,3 73,4 4,0 0,0 0,0 2113 16.08 117,7 82,3 92
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 31.07 50,0 83,1 15,7 1,2 0,0 0,0 0,0 2208 31.07 25,1 9,2 92
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 27.09 4,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 29.09 3,1 1,6 90
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 20.08 4,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2083 02.08 2,9 2,2 90
CCHUA Churáňov O₃ 1h 31.07 156,2 1,2 17,6 70,4 10,8 0,0 0,0 2088 31.07 135,0 86,3 90
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 31.07 163,0 2,5 23,2 65,0 9,2 0,0 0,0 2114 31.07 136,4 82,3 92
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 30.09 48,2 97,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2075 30.09 18,3 6,5 90
CPRAA Prachatice O₃ 1h 31.07 151,4 4,4 24,1 64,3 7,3 0,0 0,0 2104 31.07 127,3 79,2 91
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 31.07 72,9 79,2 18,6 2,0 0,2 0,0 0,0 2208 31.07 29,2 10,1 92
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 14.08 72,1 66,9 29,8 2,9 0,3 0,0 0,0 2208 31.07 33,8 13,3 92
CTACA Tábor NO₂ 1h 15.08 68,5 89,7 9,7 0,6 0,0 0,0 0,0 1987 08.09 25,7 13,2 85
CTACA Tábor CO 8h 04.08 772,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2199 04.08 683,3 326,7 92
CTACA Tábor O₃ 1h 31.07 152,0 21,6 30,2 46,2 2,0 0,0 0,0 2108 31.07 117,3 60,6 92
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 31.07 58,4 59,6 35,3 4,9 0,1 0,0 0,0 2207 31.07 33,2 14,3 92
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 31.07 67,7 74,8 21,2 3,5 0,5 0,0 0,0 2039 31.07 35,8 12,2 84
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 10.09 7,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 26.07 4,2 3,1 92
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 12.08 35,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2111 30.09 11,0 6,3 92
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 10.08 55,3 78,7 19,2 2,0 0,0 0,0 0,0 2208 10.08 23,4 10,3 92
PPLIA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 15.08 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2104 15.08 4,1 2,0 92
PPLIA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 26.09 67,9 97,4 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 2100 07.09 20,7 7,9 92
PPLIA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 04.08 131,7 14,9 38,2 44,8 2,2 0,0 0,0 2113 14.08 101,8 62,8 92
PPLIA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 13.08 84,9 77,6 21,0 1,2 0,1 0,0 0,0 2154 31.07 29,2 11,3 90
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 02.09 29,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1905 25.07 6,0 2,5 81
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 10.08 34,2 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1907 08.09 14,5 8,6 81
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 31.07 156,0 14,6 31,0 48,9 5,5 0,0 0,0 1919 31.07 125,9 68,5 81
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 05.08 52,0 71,1 26,0 2,9 0,1 0,0 0,0 1999 31.07 26,2 11,8 82
PPRMA Přimda SO₂ 1h 22.09 48,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2089 22.09 4,3 1,8 92
PPRMA Přimda NO₂ 1h 14.07 20,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2090 26.08 5,9 3,1 92
PPRMA Přimda O₃ 1h 30.07 155,2 0,2 23,7 68,8 7,4 0,0 0,0 2113 31.07 131,2 81,5 92
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 05.09 11,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2108 28.09 4,3 2,5 92
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 14.07 8,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2108 27.08 4,1 2,3 92
KPRBA Přebuz O₃ 1h 15.08 159,6 4,3 29,3 58,2 8,3 0,0 0,0 2115 15.08 128,3 78,7 92
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 23.09 129,2 99,5 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2107 23.09 11,9 2,7 92
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 08.09 25,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2109 08.09 12,2 7,1 92
KSOMA Sokolov O₃ 1h 31.07 156,8 9,6 32,1 52,5 5,8 0,0 0,0 2113 31.07 118,7 71,3 92
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 04.08 49,7 77,4 20,8 1,8 0,0 0,0 0,0 2202 10.08 21,9 10,4 92
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLMA Blažim SO₂ 1h 30.07 26,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1485 03.08 6,2 - 62
UBLMA Blažim NO₂ 1h 25.07 73,0 98,7 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1487 05.08 15,2 - 62
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 07.09 457,9 43,4 31,2 13,2 5,2 5,0 1,9 2207 26.07 73,1 28,5 92
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 30.07 2488,6 36,9 37,6 11,9 4,7 7,4 1,5 2139 30.07 194,4 30,7 89
UDCMA Děčín NO₂ 1h 30.09 47,2 97,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2016 09.09 18,6 10,3 88
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 31.07 136,4 67,1 26,1 5,8 0,8 0,3 0,0 2092 31.07 32,2 13,3 85
UDOKA Doksany SO₂ 1h 26.07 22,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 26.07 5,7 2,9 92
UDOKA Doksany NO₂ 1h 05.08 35,4 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 05.08 13,2 7,1 92
UDOKA Doksany O₃ 1h 31.07 181,9 21,8 31,1 40,7 6,2 0,1 0,0 2113 31.07 126,6 62,8 92
UDRKA Droužkovice SO₂ 1h 26.07 23,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1487 03.08 8,7 - 62
UDRKA Droužkovice NO₂ 1h 27.08 26,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1487 26.08 13,1 - 62
UDRKA Droužkovice PM₁₀ 1h 12.07 222,0 60,1 33,0 6,4 0,3 0,2 0,1 1477 31.07 32,9 - 62
UHVAA Havraň SO₂ 1h 29.07 36,0 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1484 29.07 9,3 - 62
UHVAA Havraň NO₂ 1h 30.07 39,0 98,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1486 26.08 13,3 - 62
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 05.08 62,2 68,9 25,4 5,6 0,1 0,0 0,0 2207 04.08 24,4 12,3 92
UILAA Milá SO₂ 1h 06.08 18,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1483 03.08 6,0 - 62
UILAA Milá NO₂ 1h 16.08 19,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1484 26.08 7,8 - 62
UILAA Milá PM₁₀ 1h 30.07 93,0 69,7 27,9 2,3 0,1 0,1 0,0 1483 31.07 26,8 - 62
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 01.08 50,0 72,2 26,5 1,2 0,1 0,0 0,0 1463 31.07 25,8 - 60
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 14.08 290,4 31,2 40,5 17,8 5,3 4,3 0,9 2205 15.08 70,4 27,7 92
ULOMA Lom SO₂ 1h 07.09 58,6 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 30.07 14,3 5,0 92
ULOMA Lom NO₂ 1h 30.07 51,8 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2107 07.09 16,3 6,8 92
ULOMA Lom O₃ 1h 15.08 182,7 20,1 33,8 40,9 5,2 0,0 0,0 2116 30.07 109,3 62,0 92
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 15.08 274,1 53,9 28,0 10,6 2,9 3,7 1,0 2208 15.08 64,9 21,6 92
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 14.08 962,6 53,9 30,6 9,3 2,9 2,7 0,6 2206 14.08 96,3 21,3 92
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 30.07 58,6 68,7 27,5 3,7 0,1 0,0 0,0 2195 31.07 29,9 13,2 91
UMOMA Most SO₂ 1h 03.07 84,4 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 10.07 9,4 3,9 92
UMOMA Most NO₂ 1h 31.07 71,7 85,4 13,1 1,5 0,0 0,0 0,0 2110 12.09 30,7 12,6 92
UMOMA Most O₃ 1h 31.07 168,8 18,6 29,4 45,6 6,4 0,0 0,0 2116 31.07 115,4 65,1 92
UMOMA Most PM₁₀ 1h 11.09 100,7 56,1 33,2 9,3 1,3 0,1 0,0 2208 04.08 37,7 15,9 92
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 06.09 445,4 55,0 28,6 9,6 2,2 3,2 1,4 2199 15.08 61,9 22,7 91
UNVMA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 04.08 38,0 75,0 23,9 1,1 0,0 0,0 0,0 1487 04.08 26,0 - 62
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 31.07 171,0 0,0 20,9 67,7 11,4 0,0 0,0 2103 31.07 148,4 85,3 91
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 01.08 54,0 83,3 15,7 1,0 0,0 0,0 0,0 2197 04.08 17,6 9,0 92
USNZA Sněžník SO₂ 1h 19.09 34,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2030 08.09 9,5 2,7 88
USNZA Sněžník NO₂ 1h 19.09 35,6 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2032 26.09 11,8 3,4 88
USNZA Sněžník O₃ 1h 30.07 198,1 0,1 18,4 67,8 13,3 0,4 0,0 1994 30.07 147,1 88,7 86
USTEA Štětí SO₂ 1h 11.07 329,4 99,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 2111 11.07 38,9 2,2 92
USTEA Štětí O₃ 1h 30.07 173,4 14,6 31,7 47,3 6,4 0,0 0,0 2116 31.07 130,9 68,5 92
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 12.07 79,8 63,4 31,9 4,5 0,2 0,0 0,0 2208 31.07 34,0 14,2 92
UTPMA Teplice SO₂ 1h 22.07 41,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2042 10.08 8,5 4,4 88
UTPMA Teplice O₃ 1h 30.07 224,6 10,7 32,9 48,4 7,7 0,2 0,0 2116 31.07 133,3 71,2 92
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 09.09 55,1 66,2 29,9 3,8 0,1 0,0 0,0 2208 31.07 25,4 13,0 92
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 29.09 20,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2103 26.08 6,1 2,7 92
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 06.09 33,7 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2103 07.09 18,5 7,5 92
UTUSA Tušimice O₃ 1h 04.08 168,2 9,4 34,0 50,1 6,4 0,0 0,0 2112 31.07 124,1 70,5 92
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 13.07 85,3 64,1 27,9 7,0 0,9 0,1 0,0 2207 04.08 33,4 14,0 92
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 23.08 158,2 49,3 39,9 5,8 0,7 3,8 0,5 1421 22.08 139,8 - 58
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 30.09 73,5 73,6 25,5 0,9 0,0 0,0 0,0 2109 30.09 40,0 19,6 92
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 29.09 484,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2208 29.09 328,2 193,2 92
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 30.07 163,6 65,2 31,8 2,7 0,2 0,1 0,0 2208 30.07 30,3 14,1 92
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 05.08 31,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2106 05.08 8,3 4,4 92
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 16.09 36,2 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2106 16.09 12,3 5,5 92
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 30.07 192,5 1,4 28,0 61,0 9,4 0,1 0,0 2111 31.07 148,7 80,4 92
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 26.09 58,9 70,5 26,4 3,0 0,0 0,0 0,0 2207 31.07 21,9 11,8 92
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 28.08 52,2 90,6 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2086 08.09 25,6 12,9 91
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 09.08 59,4 58,3 36,0 5,7 0,0 0,0 0,0 2207 31.07 26,0 14,8 92
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 28.08 65,7 68,3 26,8 4,9 0,0 0,0 0,0 2208 10.08 23,0 12,3 92
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 18.09 11,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2112 18.09 2,8 1,5 92
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 31.07 160,8 0,6 33,8 58,1 7,5 0,0 0,0 2116 31.07 135,5 78,5 92
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 16.08 127,9 84,5 13,3 1,5 0,5 0,2 0,0 2206 16.08 24,3 10,2 92
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 30.09 12,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 26.07 4,6 1,8 92
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 23.09 35,2 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 2110 26.08 20,2 7,9 92
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 31.07 165,2 10,0 33,4 49,2 7,4 0,0 0,0 2116 31.07 133,6 72,4 92
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 04.08 49,6 73,4 25,2 1,4 0,0 0,0 0,0 2208 06.08 20,5 11,3 92
LSOUA Souš O₃ 1h 31.07 162,0 16,8 29,3 48,5 5,4 0,0 0,0 2107 31.07 120,9 67,4 91
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 10.08 158,4 69,9 23,2 4,4 1,7 0,7 0,0 2200 14.07 41,6 14,4 92
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 08.09 61,6 96,2 3,6 0,2 0,0 0,0 0,0 2107 26.08 17,9 9,7 92
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 26.09 679,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2208 06.08 593,2 467,4 92
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 31.07 52,9 67,7 28,3 3,9 0,1 0,0 0,0 2208 31.07 27,7 12,9 92
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 31.07 190,7 8,5 33,4 51,2 6,7 0,2 0,0 2113 31.07 130,7 72,9 92
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 08.09 91,1 92,1 7,6 0,3 0,0 0,0 0,0 2116 30.09 23,1 12,1 92
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 15.08 50,2 65,7 31,3 2,9 0,0 0,0 0,0 2208 31.07 31,2 13,7 92
