Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 25.09.2026 05:24 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 30.07 53,9 96,3 3,2 0,4 0,0 0,0 0,0 711 30.07 22,3 10,7 31
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 30.07 63,1 67,7 27,2 4,7 0,4 0,0 0,0 744 31.07 31,7 13,0 31
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 30.07 98,9 81,4 16,2 2,4 0,0 0,0 0,0 711 30.07 39,5 16,1 31
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 30.07 62,6 54,0 36,0 9,1 0,8 0,0 0,0 744 31.07 35,9 15,9 31
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 30.07 39,6 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 712 30.07 13,4 8,9 31
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 30.07 54,8 58,3 35,2 5,8 0,7 0,0 0,0 744 31.07 35,0 15,1 31
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 30.07 105,0 84,8 12,5 2,4 0,3 0,0 0,0 711 30.07 34,1 15,4 31
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 30.07 68,5 53,0 38,0 8,1 0,9 0,0 0,0 744 31.07 33,9 16,1 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 30.07 47,8 97,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 704 30.07 18,4 7,1 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 31.07 189,5 2,1 32,4 54,7 10,0 0,7 0,0 709 31.07 140,6 79,1 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 16.07 69,4 57,9 35,0 6,5 0,7 0,0 0,0 741 31.07 27,5 15,0 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 30.07 125,9 58,5 31,5 9,6 0,4 0,0 0,0 711 30.07 54,1 25,1 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 18.07 674,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 631 17.07 589,0 427,3 26
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 30.07 102,0 48,4 44,0 6,6 0,9 0,1 0,0 744 31.07 43,2 16,7 31
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 25.07 75,4 93,0 5,6 1,4 0,0 0,0 0,0 712 30.07 27,2 9,5 31
ALERA Letiště Praha CO 8h 16.07 416,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 16.07 371,1 305,2 31
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 31.07 181,9 2,7 35,5 55,2 6,4 0,1 0,0 667 31.07 128,2 74,8 28
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 30.07 163,0 8,6 68,8 19,9 1,9 0,5 0,3 744 31.07 49,2 25,2 31
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 01.07 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700 09.07 4,4 2,1 30
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 14.07 44,6 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 712 29.07 11,3 6,6 31
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 17.07 405,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 17.07 382,4 313,4 31
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 31.07 189,9 3,5 37,2 48,7 10,0 0,6 0,0 710 31.07 134,4 75,7 31
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 31.07 50,0 68,0 28,1 3,8 0,1 0,0 0,0 744 31.07 29,9 12,6 31
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 31.07 84,2 76,7 21,1 2,3 0,0 0,0 0,0 711 30.07 33,3 18,1 31
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 29.07 95,7 52,3 28,6 15,6 2,7 0,8 0,0 744 31.07 35,1 18,1 31
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 30.07 103,5 90,0 8,1 1,7 0,1 0,0 0,0 702 30.07 34,6 14,7 30
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 30.07 77,6 48,3 39,6 10,9 0,8 0,4 0,0 735 31.07 37,9 17,8 30
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 25.07 50,5 93,6 6,2 0,1 0,0 0,0 0,0 739 30.07 18,3 8,4 31
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 30.07 76,8 80,6 16,5 2,6 0,1 0,1 0,0 739 31.07 31,4 11,1 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 04.07 10,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 01.07 3,8 2,5 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 29.07 59,7 94,9 4,4 0,7 0,0 0,0 0,0 712 30.07 19,6 10,8 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 31.07 188,1 4,6 37,0 49,6 8,3 0,4 0,0 713 31.07 133,4 74,6 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 30.07 71,4 64,1 30,1 5,5 0,1 0,1 0,0 744 31.07 30,1 13,8 31
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 30.07 23,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 713 30.07 8,0 3,5 31
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 30.07 64,5 84,1 14,7 1,1 0,1 0,0 0,0 744 31.07 28,4 10,6 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 31.07 194,9 3,5 35,3 52,0 8,3 0,8 0,0 713 31.07 130,7 76,1 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 30.07 65,6 66,7 28,8 3,9 0,7 0,0 0,0 744 31.07 34,0 13,1 31
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 31.07 197,7 1,0 31,6 55,8 10,8 0,8 0,0 713 31.07 144,3 81,3 31
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 30.07 61,7 67,9 27,0 4,8 0,3 0,0 0,0 744 31.07 30,2 12,7 31
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 29.07 63,7 91,0 8,2 0,8 0,0 0,0 0,0 711 30.07 23,2 12,7 31
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 30.07 60,8 58,3 36,0 5,5 0,1 0,0 0,0 744 31.07 31,9 14,7 31
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 30.07 96,0 64,1 30,5 5,4 0,0 0,0 0,0 699 30.07 43,3 23,8 30
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 30.07 158,8 16,2 41,2 38,4 4,2 0,0 0,0 672 31.07 109,4 61,5 29
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 04.07 73,0 56,9 25,6 14,6 2,4 0,4 0,0 246 31.07 27,2 - 9
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 12.07 49,4 89,3 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 709 30.07 25,4 11,7 31
SBERA Beroun CO 8h 30.07 400,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 31.07 355,2 291,4 31
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 30.07 85,6 70,3 23,0 5,6 0,5 0,5 0,0 744 31.07 36,1 12,5 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 29.07 27,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 707 29.07 9,5 4,5 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 04.07 39,9 77,4 20,6 2,0 0,0 0,0 0,0 739 31.07 20,7 11,2 31
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 31.07 182,3 0,4 30,6 59,7 9,1 0,1 0,0 713 31.07 137,0 79,5 31
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 30.07 61,0 72,7 22,2 4,7 0,4 0,0 0,0 744 31.07 31,1 11,8 31
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 31.07 17,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 31.07 6,3 3,3 31
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 15.07 38,1 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 710 31.07 13,9 6,0 31
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 31.07 72,4 70,8 24,9 3,6 0,5 0,1 0,0 744 31.07 33,0 11,9 31
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 31.07 59,6 76,7 21,4 1,6 0,3 0,0 0,0 744 31.07 29,2 12,1 31
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 31.07 90,5 61,3 31,2 6,2 1,1 0,3 0,0 744 31.07 42,1 15,5 31
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 30.07 73,1 98,0 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 710 30.07 15,1 7,0 31
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 30.07 187,3 2,8 27,1 57,8 12,1 0,3 0,0 713 31.07 147,7 81,7 31
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 11.07 55,4 69,8 27,2 3,0 0,1 0,0 0,0 744 31.07 22,1 12,1 31
SONRA Ondřejov O₃ 1h 31.07 170,2 0,3 23,2 68,2 8,3 0,0 0,0 711 31.07 137,1 82,7 31
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 24.07 38,8 97,6 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 712 29.07 12,4 6,8 31
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 13.07 51,0 70,6 24,1 5,1 0,3 0,0 0,0 744 31.07 29,1 12,1 31
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 26.07 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 26.07 6,9 3,1 31
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 26.07 35,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 710 31.07 8,7 4,9 31
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 24.07 328,8 69,1 26,4 3,7 0,3 0,3 0,3 709 24.07 43,3 13,2 29
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 25.07 28,7 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 627 10.07 6,6 4,1 26
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 25.07 1432,0 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 635 25.07 610,9 280,3 26
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 31.07 179,0 0,5 25,1 62,3 12,1 0,0 0,0 634 31.07 137,8 84,2 26
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 28.07 15,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 26.07 4,9 3,4 31
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 31.07 28,5 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 712 28.07 10,8 7,0 31
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 31.07 155,4 6,5 27,1 61,6 4,9 0,0 0,0 713 31.07 115,1 75,1 31
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 31.07 47,0 75,5 21,8 2,7 0,0 0,0 0,0 744 31.07 27,0 10,8 31
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 02.07 20,9 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 390 16.07 13,2 - 16
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 31.07 141,0 0,8 12,9 81,7 4,5 0,0 0,0 712 31.07 116,7 84,9 31
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 31.07 50,0 84,8 13,8 1,2 0,1 0,0 0,0 744 31.07 25,1 9,0 31
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 12.07 2,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 10.07 1,9 1,3 31
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 15.07 3,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 07.07 2,4 2,1 31
CCHUA Churáňov O₃ 1h 31.07 156,2 0,0 10,1 78,3 11,6 0,0 0,0 713 31.07 135,0 90,3 31
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 31.07 163,0 0,7 16,6 70,9 11,8 0,0 0,0 711 31.07 136,4 87,1 31
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 30.07 34,2 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 675 30.07 8,6 5,3 29
CPRAA Prachatice O₃ 1h 31.07 151,4 1,8 17,7 71,1 9,4 0,0 0,0 713 31.07 127,3 84,9 31
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 31.07 72,9 80,6 16,7 2,3 0,3 0,1 0,0 744 31.07 29,2 10,0 31
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 28.07 52,2 69,4 27,0 3,5 0,1 0,0 0,0 744 31.07 33,8 13,3 31
CTACA Tábor NO₂ 1h 30.07 67,9 94,2 5,5 0,3 0,0 0,0 0,0 693 31.07 19,8 10,0 29
CTACA Tábor CO 8h 30.07 606,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 735 30.07 516,8 327,4 31
CTACA Tábor O₃ 1h 31.07 152,0 12,4 31,8 52,8 3,0 0,0 0,0 707 31.07 117,3 67,3 31
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 31.07 58,4 65,5 30,6 3,6 0,3 0,0 0,0 743 31.07 33,2 13,4 31
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 31.07 67,7 72,2 22,4 4,6 0,8 0,0 0,0 744 31.07 35,8 13,5 31
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 10.07 6,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 26.07 4,2 3,0 31
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 16.07 23,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 30.07 7,6 5,6 31
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 31.07 44,0 79,0 19,0 2,0 0,0 0,0 0,0 744 31.07 23,2 10,2 31
PPLIA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 11.07 6,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 01.07 4,1 2,3 31
PPLIA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 30.07 32,3 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 708 25.07 11,9 5,9 31
PPLIA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 31.07 128,7 7,7 39,1 50,9 2,2 0,0 0,0 713 31.07 101,4 68,1 31
PPLIA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 30.07 51,4 80,2 17,4 2,3 0,1 0,0 0,0 691 31.07 29,2 11,1 29
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 30.07 13,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 25.07 6,0 3,1 31
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 30.07 31,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 30.07 13,6 8,1 31
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 31.07 156,0 7,6 26,8 57,5 8,1 0,0 0,0 713 31.07 125,9 76,5 31
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 26.07 42,8 72,2 24,2 3,6 0,0 0,0 0,0 744 31.07 26,2 11,8 31
PPRMA Přimda SO₂ 1h 13.07 5,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 694 13.07 2,6 1,6 31
PPRMA Přimda NO₂ 1h 14.07 20,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 694 14.07 4,3 2,8 31
PPRMA Přimda O₃ 1h 30.07 155,2 0,1 16,7 74,2 9,0 0,0 0,0 713 31.07 131,2 84,8 31
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 16.07 7,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 26.07 2,9 1,7 31
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 14.07 8,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 17.07 3,2 2,0 31
KPRBA Přebuz O₃ 1h 31.07 157,0 2,5 31,9 57,0 8,6 0,0 0,0 712 31.07 127,2 78,9 31
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 02.07 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 31.07 4,1 2,5 31
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 13.07 22,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 15.07 9,5 6,1 31
KSOMA Sokolov O₃ 1h 31.07 156,8 5,2 30,4 57,0 7,3 0,0 0,0 710 31.07 118,7 76,0 31
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 11.07 38,9 80,4 18,0 1,6 0,0 0,0 0,0 738 31.07 18,8 9,9 31
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLMA Blažim SO₂ 1h 30.07 26,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 743 30.07 5,5 3,3 31
UBLMA Blažim NO₂ 1h 25.07 73,0 98,9 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 744 25.07 14,0 5,8 31
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 26.07 362,8 46,2 33,5 11,7 3,4 3,8 1,5 744 26.07 73,1 25,6 31
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 30.07 2488,6 40,4 38,4 12,6 4,0 3,8 0,8 731 30.07 194,4 28,7 30
UDCMA Děčín NO₂ 1h 31.07 33,1 98,1 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 619 17.07 15,2 8,6 27
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 31.07 136,4 72,8 17,9 7,1 1,5 0,7 0,0 744 31.07 32,2 12,5 31
UDOKA Doksany SO₂ 1h 26.07 22,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 26.07 5,7 3,2 31
UDOKA Doksany NO₂ 1h 31.07 24,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 14.07 9,8 6,0 31
UDOKA Doksany O₃ 1h 31.07 181,9 12,9 31,1 47,3 8,4 0,3 0,0 713 31.07 126,6 71,4 31
UDRKA Droužkovice SO₂ 1h 26.07 23,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 16.07 7,0 4,1 31
UDRKA Droužkovice NO₂ 1h 31.07 24,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 17.07 10,7 5,1 31
UDRKA Droužkovice PM₁₀ 1h 12.07 222,0 61,7 31,0 6,4 0,5 0,3 0,1 736 31.07 32,9 14,2 31
UHVAA Havraň SO₂ 1h 29.07 36,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 742 29.07 9,3 3,7 31
UHVAA Havraň NO₂ 1h 30.07 39,0 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 744 17.07 11,6 6,2 31
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 30.07 54,1 71,8 23,5 4,6 0,1 0,0 0,0 744 31.07 24,2 11,9 31
UILAA Milá SO₂ 1h 24.07 18,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 741 24.07 5,9 4,2 31
UILAA Milá NO₂ 1h 30.07 17,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 14.07 7,7 4,2 31
UILAA Milá PM₁₀ 1h 30.07 93,0 74,3 23,0 2,4 0,1 0,1 0,0 740 31.07 26,8 11,2 31
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 01.07 47,0 76,1 22,7 1,3 0,0 0,0 0,0 719 31.07 25,8 10,7 29
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 10.07 289,7 35,1 39,4 16,4 4,6 3,6 0,9 744 12.07 48,3 26,5 31
ULOMA Lom SO₂ 1h 30.07 46,1 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 709 30.07 14,3 4,6 31
ULOMA Lom NO₂ 1h 30.07 51,8 98,3 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 709 30.07 13,3 5,5 31
ULOMA Lom O₃ 1h 31.07 174,4 8,8 36,3 47,1 7,7 0,0 0,0 713 30.07 109,3 70,5 31
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 25.07 191,5 63,3 23,9 7,4 2,6 2,3 0,5 744 30.07 49,2 17,6 31
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 25.07 158,4 60,2 29,9 5,4 1,8 2,6 0,1 742 31.07 49,7 18,2 31
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 30.07 58,6 73,3 23,0 3,5 0,1 0,0 0,0 738 31.07 29,9 12,7 31
UMOMA Most SO₂ 1h 03.07 84,4 99,2 0,7 0,1 0,0 0,0 0,0 710 10.07 9,4 3,7 31
UMOMA Most NO₂ 1h 31.07 71,7 90,3 8,6 1,1 0,0 0,0 0,0 710 30.07 26,6 9,9 31
UMOMA Most O₃ 1h 31.07 168,8 9,1 29,7 52,3 8,8 0,0 0,0 713 31.07 115,4 73,5 31
UMOMA Most PM₁₀ 1h 14.07 62,6 63,0 29,3 7,4 0,3 0,0 0,0 744 31.07 27,6 13,8 31
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 25.07 261,0 65,2 25,5 5,0 1,1 2,7 0,5 744 31.07 44,2 17,9 31
UNVMA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 09.07 38,0 81,3 17,8 0,9 0,0 0,0 0,0 743 31.07 21,8 9,3 31
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 31.07 171,0 0,0 25,0 61,9 13,2 0,0 0,0 713 31.07 148,4 85,8 31
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 30.07 39,2 84,3 14,8 0,9 0,0 0,0 0,0 744 31.07 17,4 9,0 31
USNZA Sněžník SO₂ 1h 17.07 11,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 17.07 5,6 2,8 31
USNZA Sněžník NO₂ 1h 30.07 9,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 30.07 5,7 2,0 31
USNZA Sněžník O₃ 1h 30.07 198,1 0,0 18,8 65,4 14,9 1,0 0,0 713 30.07 147,1 89,8 31
USTEA Štětí SO₂ 1h 11.07 329,4 98,9 0,3 0,4 0,3 0,1 0,0 712 11.07 38,9 3,1 31
USTEA Štětí O₃ 1h 30.07 173,4 6,2 34,5 50,4 9,0 0,0 0,0 713 31.07 130,9 74,7 31
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 12.07 79,8 67,7 28,9 2,8 0,4 0,1 0,0 744 31.07 34,0 13,8 31
UTPMA Teplice SO₂ 1h 22.07 41,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 644 16.07 8,2 4,7 27
UTPMA Teplice O₃ 1h 30.07 224,6 0,6 33,7 55,7 9,5 0,6 0,0 713 31.07 133,3 79,7 31
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 30.07 42,7 73,0 23,9 3,1 0,0 0,0 0,0 744 31.07 25,4 11,7 31
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 13.07 16,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 13.07 5,3 2,5 31
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 13.07 30,6 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 708 13.07 11,0 5,9 31
UTUSA Tušimice O₃ 1h 30.07 162,6 2,1 32,7 56,0 9,1 0,0 0,0 712 31.07 124,1 76,5 31
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 13.07 85,3 69,4 25,7 4,2 0,5 0,3 0,0 744 13.07 26,7 12,7 31
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 30.07 74,8 59,2 34,2 5,6 0,8 0,3 0,0 395 31.07 33,9 - 16
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 31.07 51,6 85,4 14,5 0,1 0,0 0,0 0,0 710 30.07 27,4 16,4 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 17.07 295,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 31.07 260,0 164,8 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 30.07 163,6 73,4 24,1 2,2 0,3 0,0 0,1 744 30.07 30,3 12,9 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 22.07 29,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 711 26.07 7,6 4,1 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 26.07 18,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 17.07 8,2 4,4 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 30.07 192,5 0,0 23,6 63,3 12,8 0,4 0,0 713 31.07 148,7 84,8 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 31.07 41,7 75,4 22,2 2,4 0,0 0,0 0,0 744 31.07 21,9 11,0 31
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 17.07 45,5 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 711 30.07 18,4 10,2 31
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 13.07 48,1 65,6 31,2 3,2 0,0 0,0 0,0 744 31.07 26,0 13,2 31
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 26.07 45,4 71,6 23,9 4,4 0,0 0,0 0,0 744 30.07 22,4 11,6 31
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 26.07 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 31.07 2,6 1,5 31
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 31.07 160,8 0,8 39,0 51,9 8,3 0,0 0,0 713 31.07 135,5 77,0 31
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 26.07 81,7 81,2 15,9 2,4 0,4 0,1 0,0 744 31.07 20,6 10,9 31
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 02.07 12,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 26.07 4,6 1,8 31
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 29.07 24,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 16.07 9,9 6,6 31
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 31.07 165,2 4,3 37,6 50,6 7,4 0,0 0,0 713 31.07 133,6 75,1 31
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 26.07 39,7 75,9 23,1 0,9 0,0 0,0 0,0 744 30.07 18,6 10,9 31
LSOUA Souš O₃ 1h 31.07 162,0 6,7 36,2 51,5 5,6 0,0 0,0 713 31.07 120,9 71,9 31
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 14.07 125,5 67,3 25,0 5,4 1,7 0,5 0,0 744 14.07 41,6 14,9 31
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 02.07 39,2 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 709 30.07 13,5 7,5 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 31.07 576,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 17.07 502,2 421,3 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 31.07 52,9 71,5 25,5 2,7 0,3 0,0 0,0 744 31.07 27,7 12,1 31
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 31.07 190,7 3,4 33,0 56,0 7,0 0,7 0,0 713 31.07 130,7 77,3 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 31.07 45,0 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 713 30.07 16,6 9,6 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 31.07 43,1 69,4 27,6 3,1 0,0 0,0 0,0 744 31.07 31,2 13,4 31
HKRYA Krkonoše-Rýchory SO₂ 1h 22.07 4,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 26.07 2,3 1,4 31
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 31.07 157,8 0,3 20,3 71,3 8,2 0,0 0,0 710 31.07 145,4 82,9 31
HPLOA Polom SO₂ 1h 18.07 2,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 671 19.07 1,4 1,3 29
