Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 28.07.2026 05:23 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 26.06 61,8 92,5 6,7 0,9 0,0 0,0 0,0 689 25.06 28,3 12,2 30
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 26.06 54,7 59,4 30,8 9,4 0,3 0,0 0,0 720 26.06 32,5 14,7 30
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 19.06 76,5 69,1 28,8 2,0 0,0 0,0 0,0 683 19.06 35,4 20,3 30
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 27.06 56,7 42,3 40,5 15,3 1,8 0,0 0,0 718 26.06 35,6 19,0 30
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 01.06 40,9 98,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 24.06 13,3 9,2 30
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 30.06 65,5 51,7 33,9 13,6 0,8 0,0 0,0 720 26.06 36,2 17,1 30
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 19.06 93,7 77,9 20,3 1,7 0,0 0,0 0,0 689 19.06 30,7 17,8 30
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 25.06 94,1 39,3 40,3 18,8 1,4 0,3 0,0 720 26.06 39,4 20,0 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 26.06 42,7 93,9 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 670 26.06 17,9 9,9 28
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 26.06 161,6 10,3 28,1 48,4 13,2 0,0 0,0 661 27.06 123,2 76,4 27
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 25.06 50,9 56,7 32,3 10,7 0,3 0,0 0,0 709 26.06 32,4 15,3 29
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 26.06 112,7 36,9 41,2 21,7 0,1 0,0 0,0 674 26.06 62,6 34,3 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 26.06 743,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 26.06 638,2 496,1 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 26.06 59,2 39,0 42,5 17,5 1,0 0,0 0,0 720 26.06 41,7 19,8 30
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 19.06 71,0 89,5 9,3 1,2 0,0 0,0 0,0 688 19.06 27,9 11,2 30
ALERA Letiště Praha CO 8h 27.06 515,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 27.06 477,3 409,0 30
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 28.06 167,4 6,4 41,9 42,2 9,6 0,0 0,0 690 28.06 120,4 72,5 30
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 27.06 84,9 16,4 54,9 26,0 2,1 0,7 0,0 720 27.06 43,8 25,4 30
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 01.06 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 01.06 5,4 3,3 30
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 24.06 31,4 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 688 24.06 12,4 6,6 30
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 19.06 544,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 18.06 517,0 390,0 30
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 28.06 189,9 7,5 32,5 47,2 12,2 0,6 0,0 690 28.06 134,4 78,4 30
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 29.06 49,5 57,6 35,6 6,8 0,0 0,0 0,0 720 26.06 30,7 14,4 30
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 01.06 68,5 72,1 25,5 2,3 0,0 0,0 0,0 689 25.06 31,9 19,3 30
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 27.06 93,9 42,8 30,7 18,6 6,8 1,1 0,0 720 27.06 34,4 22,3 30
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 25.06 83,2 86,4 12,7 0,9 0,0 0,0 0,0 683 25.06 28,4 16,3 30
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 12.06 96,0 36,4 40,9 19,4 2,2 1,1 0,0 718 26.06 37,3 21,5 30
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 27.06 56,4 88,2 11,5 0,3 0,0 0,0 0,0 720 25.06 22,0 10,4 30
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 25.06 41,4 67,8 27,6 4,6 0,0 0,0 0,0 720 26.06 29,9 13,0 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 24.06 29,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 684 26.06 4,8 3,2 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 26.06 80,0 94,2 5,1 0,7 0,0 0,0 0,0 684 25.06 21,7 11,5 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 28.06 177,0 11,4 32,6 45,1 10,9 0,0 0,0 690 28.06 120,8 73,5 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 28.06 56,8 52,1 38,9 8,6 0,4 0,0 0,0 720 26.06 31,6 15,7 30
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 25.06 37,7 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 666 25.06 11,8 6,5 28
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 27.06 43,8 70,2 27,5 2,3 0,0 0,0 0,0 695 26.06 26,1 12,3 28
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 28.06 182,1 10,7 32,8 44,5 11,9 0,1 0,0 690 28.06 123,6 74,4 30
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 28.06 55,8 59,6 29,0 10,7 0,7 0,0 0,0 720 26.06 34,3 15,0 30
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 27.06 173,2 15,8 33,5 40,3 10,4 0,0 0,0 690 27.06 122,2 70,6 30
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 28.06 58,4 60,3 31,1 7,6 1,0 0,0 0,0 720 26.06 30,6 15,0 30
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 24.06 75,0 88,2 10,6 1,2 0,0 0,0 0,0 688 24.06 26,0 14,7 30
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 28.06 53,0 20,7 55,4 23,5 0,3 0,0 0,0 323 26.06 34,5 - 13
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 25.06 68,1 71,6 26,3 2,2 0,0 0,0 0,0 689 25.06 40,3 21,0 30
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 27.06 144,4 22,3 32,3 39,7 5,7 0,0 0,0 690 27.06 103,4 62,2 30
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 27.06 409,5 50,8 23,6 19,9 4,4 1,1 0,1 720 27.06 42,2 19,4 30
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 26.06 47,6 90,1 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 637 25.06 24,4 12,5 29
SBERA Beroun CO 8h 01.06 328,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 658 19.06 288,8 219,1 29
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 27.06 61,5 60,7 28,4 10,3 0,6 0,0 0,0 718 26.06 30,0 14,5 30
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 25.06 30,6 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 667 26.06 9,8 5,7 28
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 26.06 50,7 66,8 28,6 4,5 0,1 0,0 0,0 696 26.06 25,5 12,9 28
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 28.06 170,4 3,4 32,2 52,0 12,4 0,0 0,0 677 28.06 131,7 78,3 29
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 25.06 54,0 62,4 30,4 6,9 0,3 0,0 0,0 691 26.06 28,1 13,3 28
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 02.06 17,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 649 19.06 11,7 6,7 27
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 08.06 32,9 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 684 08.06 12,4 6,8 30
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 26.06 52,2 67,0 28,4 4,3 0,3 0,0 0,0 715 26.06 25,5 12,5 30
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 29.06 54,2 65,7 30,6 3,6 0,1 0,0 0,0 720 26.06 28,7 13,2 30
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 28.06 119,1 51,3 36,3 10,7 1,4 0,3 0,0 645 28.06 36,9 17,6 26
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 18.06 50,7 96,8 3,1 0,1 0,0 0,0 0,0 686 25.06 15,8 9,2 30
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 27.06 160,0 12,5 29,3 47,4 10,9 0,0 0,0 690 27.06 113,9 73,4 30
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 29.06 52,0 61,9 32,2 5,7 0,1 0,0 0,0 720 29.06 26,6 14,0 30
SONRA Ondřejov O₃ 1h 28.06 166,8 1,0 25,5 60,1 13,3 0,0 0,0 690 26.06 135,4 85,2 30
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 25.06 48,4 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 689 26.06 13,2 7,3 30
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 22.06 60,1 63,9 26,7 8,5 0,8 0,0 0,0 718 26.06 25,9 13,5 30
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 01.06 6,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 03.06 3,6 2,1 30
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 04.06 12,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 09.06 6,8 5,1 30
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 22.06 71,0 65,5 23,9 9,0 1,3 0,3 0,0 687 29.06 31,4 14,1 29
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 25.06 32,5 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 615 25.06 8,2 4,0 25
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 22.06 1038,7 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 610 21.06 442,5 302,1 23
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 26.06 178,8 2,3 30,1 53,7 13,9 0,0 0,0 618 26.06 132,5 82,3 25
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 04.06 6,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 04.06 4,1 1,9 30
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 26.06 27,7 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 688 26.06 12,0 7,4 30
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 29.06 135,5 12,8 35,7 45,9 5,7 0,0 0,0 690 30.06 96,0 66,5 30
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 15.06 96,8 69,7 26,3 3,8 0,1 0,1 0,0 716 29.06 23,9 11,5 30
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 29.06 41,8 77,2 22,6 0,1 0,0 0,0 0,0 720 29.06 22,8 10,7 30
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 27.06 154,2 2,2 20,9 73,0 3,9 0,0 0,0 689 27.06 128,9 81,8 30
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 23.06 40,5 78,8 19,9 1,4 0,0 0,0 0,0 720 29.06 24,1 9,9 30
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 01.06 4,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 680 01.06 2,2 1,6 29
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 25.06 4,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682 12.06 2,8 2,1 29
CCHUA Churáňov O₃ 1h 27.06 141,0 1,0 17,2 69,3 12,5 0,0 0,0 687 27.06 130,5 88,3 30
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 02.06 268,7 5,2 23,7 60,9 10,1 0,0 0,2 654 28.06 118,3 81,3 29
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 26.06 29,8 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 686 26.06 11,6 4,8 30
CPRAA Prachatice O₃ 1h 29.06 137,3 2,0 29,7 61,2 7,1 0,0 0,0 690 28.06 104,8 78,2 30
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 26.06 80,0 75,3 21,4 2,9 0,3 0,1 0,0 720 26.06 24,9 10,6 30
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 27.06 38,0 61,8 34,0 4,2 0,0 0,0 0,0 720 27.06 28,8 13,7 30
CTACA Tábor NO₂ 1h 18.06 37,5 95,9 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 689 26.06 20,6 11,9 30
CTACA Tábor CO 8h 04.06 581,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 04.06 553,4 376,0 30
CTACA Tábor O₃ 1h 29.06 136,5 20,8 34,8 43,0 1,4 0,0 0,0 626 30.06 92,9 59,9 27
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 29.06 55,0 59,6 33,6 6,7 0,1 0,0 0,0 720 26.06 28,4 14,7 30
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 26.06 157,9 61,9 33,2 3,9 0,6 0,3 0,1 720 26.06 37,5 14,1 30
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 06.06 10,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 24.06 3,9 3,2 30
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 06.06 20,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 27.06 7,7 5,7 30
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 26.06 43,7 71,9 24,0 4,2 0,0 0,0 0,0 718 27.06 23,6 11,6 30
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 08.06 27,4 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 609 08.06 5,7 3,2 26
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 19.06 28,5 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 607 08.06 10,8 7,2 26
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 27.06 118,5 17,0 42,9 40,2 0,0 0,0 0,0 630 29.06 85,9 60,2 26
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 02.06 16,9 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 368 02.06 11,3 - 15
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 09.06 23,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682 08.06 5,2 3,3 30
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 04.06 25,1 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 683 16.06 11,1 8,2 30
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 28.06 144,6 14,2 33,3 47,2 5,2 0,0 0,0 688 28.06 101,2 66,5 30
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 28.06 41,6 65,9 30,8 3,3 0,0 0,0 0,0 718 27.06 25,4 12,6 30
PPRMA Přimda SO₂ 1h 28.06 3,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 630 04.06 2,7 1,9 27
PPRMA Přimda NO₂ 1h 20.06 6,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 632 30.06 3,3 2,5 27
PPRMA Přimda O₃ 1h 26.06 144,6 0,6 23,9 69,1 6,4 0,0 0,0 656 26.06 121,9 84,4 28
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 26.06 3,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664 26.06 1,7 1,4 28
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 25.06 5,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664 30.06 2,8 1,7 28
KPRBA Přebuz O₃ 1h 27.06 137,9 5,7 24,9 63,0 6,4 0,0 0,0 686 28.06 114,6 78,0 30
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 30.06 26,1 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 686 30.06 4,6 1,8 30
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 10.06 21,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 686 25.06 10,3 6,8 30
KSOMA Sokolov O₃ 1h 27.06 143,2 10,3 27,9 55,9 5,8 0,0 0,0 687 27.06 107,8 73,0 30
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 30.06 43,6 70,7 25,6 3,8 0,0 0,0 0,0 719 28.06 22,5 11,7 30
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 26.06 283,7 39,2 29,8 18,6 5,8 4,8 1,7 704 25.06 71,1 29,0 29
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 28.06 384,7 37,5 34,9 16,1 5,6 4,7 1,3 720 28.06 82,5 27,8 30
UDCMA Děčín NO₂ 1h 09.06 35,4 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 687 17.06 12,4 8,4 30
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 28.06 104,1 64,7 26,4 6,5 1,7 0,7 0,0 720 28.06 26,7 14,5 30
UDOKA Doksany SO₂ 1h 16.06 17,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 24.06 4,4 3,1 30
UDOKA Doksany NO₂ 1h 01.06 27,4 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 688 09.06 11,7 6,8 30
UDOKA Doksany O₃ 1h 28.06 168,2 21,2 27,4 41,4 10,0 0,0 0,0 690 29.06 116,0 67,3 30
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 28.06 50,9 61,8 29,7 8,2 0,3 0,0 0,0 720 28.06 29,7 13,9 30
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 07.06 218,3 21,5 47,9 21,0 5,0 4,3 0,3 720 27.06 55,1 27,9 30
ULOMA Lom SO₂ 1h 21.06 62,0 98,3 1,5 0,3 0,0 0,0 0,0 687 21.06 9,5 3,4 30
ULOMA Lom NO₂ 1h 25.06 31,9 98,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 687 10.06 10,4 6,0 30
ULOMA Lom O₃ 1h 28.06 181,3 21,2 29,7 42,0 7,0 0,1 0,0 690 28.06 118,3 65,4 30
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 26.06 202,3 46,7 32,5 13,1 3,8 3,2 0,8 720 25.06 58,2 22,3 30
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 25.06 220,5 44,0 38,3 11,0 4,0 2,4 0,3 720 25.06 49,9 22,2 30
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 17.06 58,6 56,9 35,0 7,8 0,3 0,0 0,0 720 26.06 33,6 15,4 30
UMOMA Most SO₂ 1h 24.06 27,7 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 625 24.06 5,1 2,5 27
UMOMA Most NO₂ 1h 25.06 69,4 85,5 12,8 1,8 0,0 0,0 0,0 627 25.06 23,3 13,2 27
UMOMA Most O₃ 1h 26.06 183,1 17,5 24,5 48,9 8,8 0,3 0,0 662 28.06 113,1 69,8 27
UMOMA Most PM₁₀ 1h 26.06 75,1 52,5 31,5 13,4 2,2 0,4 0,0 692 26.06 35,9 17,3 27
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 26.06 317,1 46,5 35,3 10,7 3,1 3,3 1,1 720 26.06 61,3 23,2 30
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 26.06 195,5 0,0 14,8 72,6 11,7 0,9 0,0 690 26.06 148,4 90,6 30
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 26.06 45,4 75,1 21,0 3,9 0,0 0,0 0,0 720 26.06 25,4 10,2 30
USNZA Sněžník SO₂ 1h 04.06 55,9 99,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 685 04.06 7,7 2,8 30
USNZA Sněžník NO₂ 1h 24.06 23,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 686 12.06 7,2 3,1 30
USNZA Sněžník O₃ 1h 27.06 184,3 0,5 16,7 65,1 17,3 0,5 0,0 654 28.06 146,3 90,6 28
USTEA Štětí SO₂ 1h 25.06 11,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 14.06 3,5 1,7 30
USTEA Štětí O₃ 1h 27.06 178,0 14,2 29,0 48,4 8,4 0,0 0,0 690 27.06 121,0 71,5 30
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 29.06 59,2 56,7 35,7 7,4 0,3 0,0 0,0 720 26.06 31,1 15,5 30
UTPMA Teplice SO₂ 1h 10.06 21,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 664 27.06 6,9 2,3 29
UTPMA Teplice O₃ 1h 27.06 189,5 7,8 30,8 49,8 11,5 0,2 0,0 643 28.06 129,3 76,9 28
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 29.06 46,4 59,9 35,6 4,6 0,0 0,0 0,0 720 28.06 25,4 14,1 30
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 27.06 32,2 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 689 26.06 6,7 2,3 30
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 27.06 49,9 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 689 26.06 14,7 7,2 30
UTUSA Tušimice O₃ 1h 26.06 188,5 7,5 35,5 49,1 7,4 0,4 0,0 690 26.06 122,6 73,0 30
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 28.06 60,2 56,8 33,1 9,6 0,6 0,0 0,0 720 28.06 30,5 15,5 30
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 26.06 45,0 66,7 29,7 3,7 0,0 0,0 0,0 681 26.06 29,1 13,5 28
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 25.06 53,8 80,7 19,1 0,2 0,0 0,0 0,0 623 25.06 27,0 18,8 26
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 09.06 425,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 665 28.06 225,4 173,8 26
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 28.06 38,1 54,5 40,9 4,7 0,0 0,0 0,0 707 28.06 31,0 15,7 29
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 09.06 29,6 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 601 23.06 7,7 3,6 26
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 24.06 27,5 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 689 10.06 10,8 5,9 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 27.06 185,3 2,8 26,8 57,8 12,5 0,1 0,0 690 28.06 140,7 84,2 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 28.06 45,4 64,4 29,7 5,8 0,0 0,0 0,0 720 28.06 26,2 13,3 30
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 18.06 39,4 96,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 689 19.06 16,8 11,8 30
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 26.06 51,3 56,7 32,5 10,6 0,3 0,0 0,0 720 26.06 26,6 15,6 30
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 26.06 57,5 62,5 30,6 6,8 0,1 0,0 0,0 720 28.06 26,0 14,0 30
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 25.06 9,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 25.06 2,8 1,6 30
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 28.06 154,0 0,3 29,6 61,3 8,8 0,0 0,0 690 27.06 129,0 81,1 30
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 30.06 253,3 75,6 19,5 3,5 0,7 0,4 0,3 693 30.06 33,8 12,3 28
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 25.06 13,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 25.06 2,1 1,4 30
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 23.06 23,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 26.06 10,7 7,5 30
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 25.06 152,6 9,0 32,3 48,8 9,9 0,0 0,0 690 27.06 119,5 74,0 30
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 29.06 56,0 70,7 26,3 2,9 0,1 0,0 0,0 720 29.06 22,6 11,8 30
LSOUA Souš O₃ 1h 25.06 145,6 15,5 26,1 52,3 6,1 0,0 0,0 658 29.06 115,4 69,4 28
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 26.06 89,6 64,4 29,3 4,4 1,0 0,8 0,0 720 26.06 34,6 14,7 30
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 28.06 39,6 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 688 25.06 14,9 8,9 30
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 07.06 600,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 06.06 567,2 458,8 30
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 27.06 57,0 63,5 30,0 6,3 0,3 0,0 0,0 720 26.06 27,6 13,8 30
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 27.06 170,6 8,9 28,5 54,2 8,4 0,0 0,0 688 27.06 123,0 75,1 30
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 18.06 45,5 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 690 25.06 17,5 11,6 30
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 25.06 134,5 60,6 32,6 6,4 0,1 0,3 0,0 720 25.06 31,8 15,2 30
HKRYA Krkonoše-Rýchory SO₂ 1h 30.06 12,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 654 28.06 1,4 1,3 28
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 27.06 145,2 0,3 22,3 65,3 12,0 0,0 0,0 658 27.06 129,9 85,1 28
HPLOA Polom SO₂ 1h 19.06 2,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 655 19.06 1,4 1,3 28
HPLOA Polom NO₂ 1h 29.06 7,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 646 03.06 4,3 3,3 26
HPLOA Polom O₃ 1h 27.06 157,6 0,4 17,1 69,4 13,0 0,0 0,0 671 27.06 142,2 90,6 29
HPLOA Polom PM₁₀ 1h 11.06 85,4 72,6 24,4 2,8 0,0 0,1 0,0 704 26.06 21,6 11,0 29
HTRTA Trutnov-Tkalcovská PM₁₀ 1h 29.06 56,3 63,9 31,0 5,0 0,1 0,0 0,0 720 26.06 28,0 13,5 30
Kraj: Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. NO₂ 1h 29.06 31,2 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 686 18.06 15,0 9,2 30
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. PM₁₀ 1h 26.06 59,2 61,5 32,1 6,0 0,4 0,0 0,0 720 29.06 28,2 13,8 30
EPAOA Pardubice-Rosice SO₂ 1h 29.06 30,9 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 685 29.06 6,5 4,0 30
EPAOA Pardubice-Rosice NO₂ 1h 25.06 41,7 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 686 29.06 15,8 9,3 30
EPAUA Pardubice Dukla SO₂ 1h 26.06 15,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 686 05.06 7,7 3,0 30
