Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 28.07.2026 05:23 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 27.05 61,4 88,1 11,4 0,4 0,0 0,0 0,0 708 22.05 21,9 14,5 31
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 01.05 80,2 62,6 28,5 7,9 0,9 0,1 0,0 738 27.05 29,1 14,4 31
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 03.05 62,7 73,3 25,0 1,7 0,0 0,0 0,0 712 02.05 32,3 19,6 31
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 01.05 81,5 46,5 37,9 13,4 1,3 0,8 0,0 744 01.05 37,4 18,8 31
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 17.05 52,8 92,0 7,9 0,1 0,0 0,0 0,0 711 29.05 18,3 11,2 31
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 26.05 71,9 52,6 36,0 8,3 2,7 0,4 0,0 744 27.05 40,3 17,0 31
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 01.05 116,3 75,4 20,4 3,9 0,3 0,0 0,0 712 02.05 40,5 18,9 31
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 01.05 91,9 45,7 37,6 13,3 2,4 0,9 0,0 744 01.05 45,0 19,2 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 01.05 52,2 88,2 11,7 0,1 0,0 0,0 0,0 702 18.05 22,6 11,6 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 05.05 141,2 8,5 24,9 62,2 4,4 0,0 0,0 703 03.05 98,8 76,4 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 01.05 88,5 60,5 30,6 7,3 1,1 0,4 0,0 735 01.05 33,9 15,2 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 02.05 101,4 28,1 51,1 20,6 0,1 0,0 0,0 708 04.05 57,7 37,0 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 01.05 825,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 736 23.05 535,9 442,4 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 01.05 122,0 30,2 50,1 14,7 3,8 1,2 0,0 741 01.05 45,0 21,9 31
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 24.05 79,0 92,4 6,9 0,7 0,0 0,0 0,0 711 03.05 19,8 10,7 31
ALERA Letiště Praha CO 8h 01.05 511,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 24.05 384,9 337,4 31
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 29.05 116,9 5,0 41,0 54,0 0,0 0,0 0,0 713 24.05 81,8 67,2 31
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 04.05 75,0 7,0 70,5 16,8 5,1 0,5 0,0 740 27.05 42,7 25,8 31
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 08.05 18,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 15.05 5,2 3,2 31
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 02.05 38,3 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 712 04.05 13,1 7,8 31
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 01.05 628,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 24.05 390,1 304,4 31
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 05.05 149,4 4,4 30,6 57,5 7,5 0,0 0,0 638 05.05 97,4 76,6 27
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 01.05 68,0 62,0 32,4 3,9 1,7 0,0 0,0 744 27.05 30,2 13,7 31
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 26.05 88,6 65,7 27,1 7,2 0,0 0,0 0,0 709 29.05 40,3 22,4 31
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 29.05 109,0 42,9 27,4 19,8 7,0 3,0 0,0 744 01.05 43,7 23,5 31
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 02.05 89,3 77,5 19,9 2,5 0,0 0,0 0,0 712 02.05 32,0 19,5 31
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 01.05 83,7 40,7 40,2 15,6 2,7 0,8 0,0 744 01.05 41,8 20,3 31
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 29.05 67,5 90,5 8,8 0,7 0,0 0,0 0,0 718 26.05 18,5 10,1 30
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 27.05 67,9 74,5 19,4 4,9 1,3 0,0 0,0 718 27.05 30,8 13,2 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 08.05 8,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 684 27.05 3,8 2,2 29
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 29.05 72,7 86,8 11,6 1,6 0,0 0,0 0,0 687 18.05 24,1 14,0 29
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 05.05 138,9 9,7 31,6 55,0 3,6 0,0 0,0 689 05.05 89,0 71,3 29
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 01.05 77,9 53,9 34,2 9,2 2,1 0,7 0,0 720 27.05 39,3 16,1 29
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 29.05 57,8 91,6 7,4 1,0 0,0 0,0 0,0 713 01.05 21,6 9,7 31
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 01.05 51,3 77,0 18,4 4,4 0,1 0,0 0,0 744 27.05 27,2 12,0 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 05.05 144,0 10,6 26,4 56,7 6,3 0,0 0,0 709 24.05 93,6 74,4 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 02.05 65,7 61,2 28,3 9,7 0,8 0,0 0,0 743 27.05 32,2 15,0 31
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 02.05 135,9 5,4 25,5 64,0 5,1 0,0 0,0 705 05.05 94,6 78,7 31
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 01.05 77,3 68,1 24,4 6,7 0,7 0,1 0,0 742 27.05 27,4 12,9 31
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 01.05 64,8 83,1 14,5 2,4 0,0 0,0 0,0 710 01.05 26,4 15,9 31
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 01.05 82,6 53,0 34,4 10,6 1,2 0,8 0,0 642 01.05 38,5 17,0 27
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 29.05 97,4 65,5 28,5 5,9 0,0 0,0 0,0 708 29.05 40,5 24,2 31
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 05.05 121,3 20,5 31,9 47,5 0,1 0,0 0,0 708 05.05 78,6 60,6 31
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 01.05 124,0 51,6 22,6 18,6 5,8 1,4 0,0 711 01.05 41,3 19,9 29
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 04.05 58,3 80,3 19,6 0,1 0,0 0,0 0,0 674 04.05 28,5 15,0 29
SBERA Beroun CO 8h 01.05 574,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 665 01.05 369,6 297,7 28
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 04.05 138,0 65,9 20,4 10,6 2,8 0,3 0,0 744 04.05 36,6 14,4 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 22.05 31,8 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 709 22.05 9,9 6,8 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 01.05 58,2 71,4 25,5 2,8 0,3 0,0 0,0 742 27.05 23,2 11,8 31
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 05.05 130,5 1,0 28,8 68,0 2,2 0,0 0,0 713 03.05 101,3 78,4 31
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 27.05 59,8 67,6 25,4 6,5 0,5 0,0 0,0 744 27.05 28,2 12,6 31
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 29.05 20,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 15.05 7,2 5,2 31
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 20.05 28,9 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 712 04.05 12,4 7,2 31
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 27.05 58,3 67,5 25,9 6,3 0,3 0,0 0,0 744 26.05 22,4 12,9 31
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 01.05 63,5 67,6 27,4 3,6 1,3 0,0 0,0 744 27.05 31,7 13,7 31
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 26.05 128,6 55,8 34,7 7,1 1,1 1,3 0,0 744 26.05 37,0 16,6 31
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 02.05 64,7 94,6 5,2 0,1 0,0 0,0 0,0 710 18.05 16,2 9,8 31
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 02.05 132,3 7,6 29,4 60,6 2,4 0,0 0,0 708 25.05 93,2 74,2 31
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 01.05 96,9 66,6 28,3 3,9 1,1 0,1 0,0 742 01.05 29,5 13,0 31
SONRA Ondřejov O₃ 1h 29.05 135,7 0,6 13,4 81,3 4,8 0,0 0,0 710 02.05 112,4 87,4 31
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 04.05 45,3 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 04.05 14,8 8,6 31
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 01.05 77,2 65,5 25,3 8,5 0,5 0,1 0,0 743 27.05 28,7 13,0 31
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 11.05 7,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 11.05 6,9 3,8 31
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 11.05 24,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 11.05 8,9 4,4 31
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 01.05 74,9 73,4 23,2 2,8 0,4 0,1 0,0 741 01.05 26,3 11,6 31
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 02.05 54,5 96,4 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 694 01.05 10,8 5,9 30
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 02.05 1986,0 96,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 725 01.05 681,4 306,8 30
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 05.05 133,1 1,3 26,2 70,8 1,7 0,0 0,0 699 03.05 105,6 80,2 30
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 15.05 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 661 15.05 3,9 2,1 28
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 22.05 32,1 98,3 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 665 22.05 13,5 9,6 28
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 26.05 123,9 21,7 34,5 43,6 0,1 0,0 0,0 667 27.05 82,6 58,1 28
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 27.05 40,1 76,1 22,0 1,9 0,0 0,0 0,0 696 27.05 23,8 9,6 28
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 27.05 38,1 80,4 18,1 1,5 0,0 0,0 0,0 670 27.05 22,0 10,7 28
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 25.05 128,5 0,0 13,3 84,4 2,2 0,0 0,0 713 03.05 110,2 86,5 31
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 05.05 76,0 83,9 14,4 1,5 0,0 0,1 0,0 722 05.05 20,7 8,8 29
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 01.05 4,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 698 27.05 1,0 0,3 31
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 08.05 3,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 13.05 1,8 1,1 31
CCHUA Churáňov O₃ 1h 26.05 133,7 0,3 8,9 87,0 3,8 0,0 0,0 684 03.05 115,4 92,2 28
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 05.05 130,7 0,8 18,9 75,9 4,3 0,0 0,0 713 05.05 102,1 83,9 31
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 04.05 48,6 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 04.05 10,4 5,4 31
CPRAA Prachatice O₃ 1h 25.05 124,7 3,1 24,8 71,0 1,1 0,0 0,0 713 27.05 105,3 78,7 31
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 04.05 46,0 79,8 18,2 2,0 0,0 0,0 0,0 741 27.05 20,5 10,0 31
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 24.05 69,4 72,3 24,6 3,0 0,1 0,0 0,0 744 24.05 28,4 12,2 31
CTACA Tábor NO₂ 1h 01.05 50,9 86,2 13,6 0,1 0,0 0,0 0,0 711 19.05 23,9 14,7 31
CTACA Tábor CO 8h 01.05 763,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 01.05 487,4 375,6 31
CTACA Tábor O₃ 1h 25.05 119,1 22,6 25,4 52,0 0,0 0,0 0,0 677 25.05 85,3 60,7 29
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 01.05 81,5 57,3 33,7 7,9 0,9 0,1 0,0 744 01.05 33,2 15,6 31
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 04.05 121,8 69,6 25,8 3,8 0,7 0,1 0,0 744 27.05 29,9 12,9 31
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 27.05 7,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 705 15.05 5,5 4,1 31
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 05.05 19,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 05.05 7,8 5,8 31
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 27.05 55,7 78,8 19,0 1,9 0,4 0,0 0,0 744 27.05 27,0 10,0 31
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 29.05 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 685 11.05 4,2 2,2 29
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 18.05 32,7 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 685 18.05 14,3 8,1 29
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 25.05 100,3 14,9 47,7 37,4 0,0 0,0 0,0 717 25.05 71,3 56,3 30
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 04.05 65,3 76,4 20,3 3,1 0,1 0,0 0,0 743 27.05 27,5 11,5 31
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 18.05 39,7 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 640 31.05 4,2 2,9 27
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 30.05 40,4 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 707 20.05 12,9 8,9 31
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 05.05 127,9 11,0 29,5 59,0 0,4 0,0 0,0 708 05.05 92,7 69,9 31
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 27.05 56,2 73,2 22,1 4,4 0,3 0,0 0,0 742 27.05 27,7 11,5 31
PPRMA Přimda SO₂ 1h 26.05 11,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 26.05 3,8 2,1 31
PPRMA Přimda NO₂ 1h 28.05 12,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 09.05 4,7 2,9 31
PPRMA Přimda O₃ 1h 02.05 120,5 1,3 13,7 84,8 0,3 0,0 0,0 710 03.05 109,1 84,1 31
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 14.05 23,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 681 14.05 2,5 1,5 29
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 09.05 6,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 05.05 3,2 1,7 31
KPRBA Přebuz O₃ 1h 24.05 136,9 4,1 18,0 75,9 2,0 0,0 0,0 710 03.05 105,7 80,1 31
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 24.05 46,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 710 05.05 6,6 2,8 31
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 05.05 25,1 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 710 05.05 11,4 7,0 31
KSOMA Sokolov O₃ 1h 24.05 132,7 9,5 28,1 61,9 0,6 0,0 0,0 713 30.05 88,7 71,5 31
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 31.05 38,8 83,5 14,5 2,0 0,0 0,0 0,0 744 27.05 19,6 9,3 31
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLMA Blažim SO₂ 1h 01.05 28,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 742 01.05 6,8 3,1 31
UBLMA Blažim NO₂ 1h 11.05 22,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 10.05 11,2 5,9 31
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 24.05 316,0 42,6 32,3 14,4 5,2 4,8 0,7 744 02.05 54,5 25,9 31
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 30.05 1358,6 37,8 31,4 13,6 6,9 8,5 1,8 738 30.05 113,5 32,3 31
UDCMA Děčín NO₂ 1h 04.05 44,8 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 707 13.05 16,0 9,8 31
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 01.05 86,9 61,9 32,2 5,0 0,5 0,3 0,0 733 01.05 30,5 14,0 30
UDOKA Doksany SO₂ 1h 31.05 28,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 710 31.05 5,7 2,6 31
UDOKA Doksany NO₂ 1h 10.05 37,9 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 710 10.05 17,1 8,7 31
UDOKA Doksany O₃ 1h 29.05 137,7 20,5 25,5 50,2 3,8 0,0 0,0 713 24.05 84,6 66,2 31
UDRKA Droužkovice SO₂ 1h 01.05 23,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 03.05 7,0 4,2 31
UDRKA Droužkovice NO₂ 1h 20.05 22,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 743 10.05 9,5 6,4 31
UDRKA Droužkovice PM₁₀ 1h 05.05 162,0 62,5 28,2 8,2 0,7 0,3 0,1 730 04.05 29,1 14,7 31
UHVAA Havraň SO₂ 1h 01.05 30,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 744 01.05 7,0 4,1 31
UHVAA Havraň NO₂ 1h 28.05 31,0 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 744 10.05 10,5 6,8 31
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 29.05 108,2 67,5 26,1 4,9 1,2 0,3 0,0 670 26.05 27,9 12,9 27
UILAA Milá SO₂ 1h 31.05 39,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 743 31.05 6,7 5,0 31
UILAA Milá NO₂ 1h 12.05 19,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 743 10.05 8,3 5,0 31
UILAA Milá PM₁₀ 1h 06.05 105,0 79,0 17,9 2,7 0,1 0,3 0,0 733 26.05 18,5 10,3 31
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 24.05 89,0 76,3 20,6 2,8 0,1 0,1 0,0 742 30.05 22,1 11,0 31
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 03.05 131,1 34,4 46,1 14,7 2,8 2,0 0,0 744 03.05 39,4 22,5 31
ULOMA Lom SO₂ 1h 17.05 38,6 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 698 13.05 7,6 3,3 30
ULOMA Lom NO₂ 1h 03.05 36,7 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 698 01.05 10,1 6,4 30
ULOMA Lom O₃ 1h 23.05 128,7 22,9 27,4 48,1 1,6 0,0 0,0 700 03.05 78,6 61,1 30
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 03.05 193,1 53,1 30,2 8,3 4,5 3,6 0,3 732 03.05 45,3 20,7 30
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 02.05 197,1 45,6 35,3 10,6 4,3 3,5 0,7 744 05.05 48,4 23,1 31
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 01.05 82,3 67,2 28,0 3,7 0,5 0,7 0,0 737 26.05 31,9 13,6 30
UMOMA Most SO₂ 1h 03.05 32,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 707 05.05 7,9 3,5 31
UMOMA Most NO₂ 1h 10.05 59,1 80,8 18,0 1,3 0,0 0,0 0,0 707 26.05 23,5 14,1 31
UMOMA Most O₃ 1h 02.05 134,1 17,3 24,4 55,0 3,2 0,0 0,0 709 30.05 85,8 68,2 31
UMOMA Most PM₁₀ 1h 05.05 58,6 59,3 29,1 10,7 0,9 0,0 0,0 739 04.05 32,8 15,4 31
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 31.05 256,3 50,5 33,9 8,6 3,0 3,4 0,7 743 03.05 40,5 21,5 31
UNVMA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 01.05 50,0 91,6 8,0 0,3 0,1 0,0 0,0 736 27.05 18,6 8,0 30
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 03.05 137,9 0,0 7,6 88,5 3,8 0,0 0,0 707 03.05 119,2 89,0 31
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 27.05 43,1 85,8 12,4 1,8 0,0 0,0 0,0 740 26.05 20,5 8,5 31
USNZA Sněžník SO₂ 1h 06.05 11,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 06.05 6,1 2,7 31
USNZA Sněžník NO₂ 1h 06.05 15,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 13.05 6,9 3,0 31
USNZA Sněžník O₃ 1h 24.05 142,0 0,0 11,7 84,3 3,9 0,0 0,0 709 02.05 115,4 86,8 31
USTEA Štětí SO₂ 1h 03.05 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 20.05 2,7 1,6 31
USTEA Štětí O₃ 1h 24.05 133,7 10,0 30,6 55,6 3,8 0,0 0,0 709 05.05 93,4 71,5 31
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 27.05 49,5 61,5 32,6 5,9 0,0 0,0 0,0 742 26.05 27,3 14,7 31
UTPMA Teplice SO₂ 1h 24.05 22,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 04.05 5,5 2,6 31
UTPMA Teplice O₃ 1h 29.05 141,0 7,9 30,0 57,3 4,8 0,0 0,0 660 03.05 95,8 73,6 29
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 24.05 40,8 69,4 27,9 2,7 0,0 0,0 0,0 742 24.05 18,6 12,0 31
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 03.05 25,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 702 03.05 7,3 2,7 31
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 03.05 33,7 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 702 03.05 12,6 6,0 31
UTUSA Tušimice O₃ 1h 24.05 132,7 4,4 34,0 59,7 1,8 0,0 0,0 708 24.05 90,3 73,1 31
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 26.05 80,6 66,3 28,1 4,4 1,0 0,1 0,0 722 04.05 25,7 13,4 30
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 19.05 57,2 67,3 30,1 2,3 0,3 0,0 0,0 695 26.05 22,0 13,4 28
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 02.05 50,1 71,3 28,5 0,1 0,0 0,0 0,0 708 04.05 28,0 20,2 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 01.05 730,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 737 01.05 342,9 178,3 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 27.05 47,7 63,8 33,1 3,1 0,0 0,0 0,0 743 26.05 24,6 13,9 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 13.05 11,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 615 13.05 5,8 2,5 25
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 20.05 26,8 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 711 20.05 9,4 5,1 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 02.05 133,5 0,7 16,0 79,4 3,9 0,0 0,0 713 03.05 110,9 83,8 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 04.05 61,0 76,6 20,4 2,8 0,1 0,0 0,0 744 04.05 21,9 10,4 31
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 20.05 42,1 94,7 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 712 20.05 18,1 11,3 31
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 01.05 58,6 59,5 33,1 7,0 0,4 0,0 0,0 744 01.05 22,7 14,3 31
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 01.05 82,3 71,8 21,3 6,3 0,2 0,5 0,0 648 01.05 27,1 11,8 26
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 29.05 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 701 15.05 3,4 2,0 31
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 24.05 127,3 0,9 14,8 82,6 1,8 0,0 0,0 705 02.05 108,8 83,4 31
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 28.05 102,8 67,5 26,1 4,6 0,8 1,0 0,0 733 27.05 28,3 14,3 30
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 27.05 33,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 705 27.05 4,3 2,1 31
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 19.05 48,8 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 705 19.05 13,3 8,9 31
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 24.05 129,7 5,9 28,9 63,5 1,7 0,0 0,0 707 03.05 105,1 75,0 31
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 01.05 51,8 68,8 29,4 1,7 0,2 0,0 0,0 647 01.05 19,8 12,4 27
LSOUA Souš O₃ 1h 03.05 129,5 7,9 25,7 64,1 2,3 0,0 0,0 711 03.05 100,9 75,4 31
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 05.05 106,5 59,1 32,8 6,5 0,9 0,7 0,0 744 05.05 33,0 15,6 31
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 04.05 57,4 96,9 3,0 0,1 0,0 0,0 0,0 710 04.05 15,3 9,6 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 01.05 699,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 01.05 484,2 396,2 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 01.05 79,4 61,7 30,6 6,3 1,2 0,1 0,0 741 01.05 31,5 14,2 31
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 05.05 137,5 3,4 24,2 69,3 3,1 0,0 0,0 711 05.05 108,2 80,4 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 02.05 58,9 92,6 7,2 0,3 0,0 0,0 0,0 713 18.05 20,3 12,4 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 01.05 106,7 52,2 41,0 4,7 1,1 1,1 0,0 744 01.05 42,2 16,9 31
HKRYA Krkonoše-Rýchory SO₂ 1h 06.05 5,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 604 11.05 3,8 1,9 24
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 24.05 134,7 1,1 14,6 83,7 0,6 0,0 0,0 706 24.05 104,5 80,8 30
HPLOA Polom SO₂ 1h 31.05 1,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 19.05 1,3 1,3 31
