Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 28.07.2026 05:23 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 26.06 61,8 87,6 11,6 0,8 0,0 0,0 0,0 2085 25.06 28,3 14,7 91
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 01.05 80,2 59,0 31,2 9,1 0,6 0,0 0,0 2178 26.06 32,5 14,9 91
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 19.06 76,5 68,0 29,0 3,0 0,0 0,0 0,0 2083 18.04 35,9 20,8 91
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 01.05 81,5 41,9 39,3 16,2 2,2 0,4 0,0 2182 16.04 39,8 19,7 91
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 02.04 53,8 92,6 7,1 0,2 0,0 0,0 0,0 2088 02.04 25,2 11,3 91
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 30.04 75,0 51,8 35,9 10,8 1,4 0,2 0,0 2060 27.05 40,3 16,7 85
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 01.05 116,3 73,9 22,6 3,4 0,1 0,0 0,0 2082 02.05 40,5 19,2 91
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 25.06 94,1 44,6 38,1 14,7 2,1 0,5 0,0 2180 01.05 45,0 19,0 91
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 22.04 56,6 89,3 10,3 0,3 0,0 0,0 0,0 2061 03.04 23,2 11,5 88
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 26.06 161,6 9,7 27,3 57,1 5,9 0,0 0,0 2054 27.06 123,2 74,0 87
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 01.05 88,5 56,1 31,8 11,0 0,9 0,2 0,0 2164 16.04 38,9 16,0 89
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 26.06 112,7 29,9 49,1 20,8 0,2 0,0 0,0 2069 26.06 62,6 36,1 91
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 01.05 825,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2162 26.06 638,2 465,9 91
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 01.05 122,0 31,2 44,5 20,5 3,1 0,6 0,0 2180 01.05 45,0 22,4 91
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 24.05 79,0 90,5 8,6 0,9 0,0 0,0 0,0 2088 19.06 27,9 11,4 91
ALERA Letiště Praha CO 8h 27.06 515,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2184 27.06 477,3 362,8 91
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 28.06 167,4 6,9 46,2 43,7 3,2 0,0 0,0 2093 28.06 120,4 65,8 91
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 07.04 158,0 9,8 60,3 25,8 3,3 0,7 0,0 2180 27.06 43,8 26,6 91
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 08.05 18,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2088 01.06 5,4 2,9 91
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 14.04 54,3 98,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2088 14.04 17,5 8,3 91
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 01.05 628,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2184 18.06 517,0 334,9 91
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 28.06 189,9 7,0 32,6 53,5 6,7 0,2 0,0 2012 28.06 134,4 74,4 87
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 01.05 68,0 57,2 35,6 6,6 0,6 0,0 0,0 2183 26.06 30,7 14,5 91
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 26.05 88,6 67,4 26,1 6,4 0,0 0,0 0,0 2086 16.04 41,9 21,8 91
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 29.04 186,4 39,4 29,2 20,7 7,7 3,0 0,0 2184 29.04 68,9 24,7 91
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 18.04 93,3 76,6 21,2 2,2 0,0 0,0 0,0 2083 18.04 39,2 19,6 91
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 12.06 96,0 37,9 39,8 18,2 3,3 0,7 0,0 2182 01.05 41,8 21,3 91
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 29.05 67,5 89,9 9,6 0,5 0,0 0,0 0,0 2046 25.06 22,0 10,5 85
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 30.04 80,2 64,3 28,6 6,6 0,4 0,0 0,0 2046 27.05 30,8 14,2 85
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 24.06 29,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2049 26.06 4,8 2,4 89
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 17.04 81,9 86,6 12,0 1,4 0,0 0,0 0,0 1921 18.04 36,1 14,3 81
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 28.06 177,0 12,8 32,3 50,1 4,8 0,0 0,0 2067 28.06 120,8 68,9 89
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 01.05 77,9 50,7 38,1 9,9 1,1 0,2 0,0 2156 27.05 39,3 16,4 89
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 29.05 57,8 91,8 7,7 0,5 0,0 0,0 0,0 1983 18.04 23,1 9,5 85
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 30.04 60,8 67,9 27,8 4,1 0,2 0,0 0,0 2069 27.05 27,2 13,2 85
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 28.06 182,1 10,2 30,0 53,4 6,3 0,0 0,0 2006 28.06 123,6 72,9 86
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 30.04 103,8 59,1 31,3 8,8 0,6 0,2 0,0 2181 30.04 35,4 15,0 91
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 27.06 173,2 8,7 29,2 56,8 5,4 0,0 0,0 2084 27.06 122,2 74,4 91
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 01.05 77,3 61,8 30,0 7,5 0,6 0,0 0,0 2182 26.06 30,6 14,2 91
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 24.06 75,0 81,6 16,4 2,0 0,0 0,0 0,0 2093 18.04 28,1 16,4 91
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 01.05 82,6 42,1 40,3 16,6 0,7 0,3 0,0 1685 01.05 38,5 19,1 70
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 29.05 97,4 66,0 29,2 4,7 0,0 0,0 0,0 2085 18.04 42,3 23,6 91
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 27.06 144,4 23,0 31,7 43,3 2,0 0,0 0,0 2043 27.06 103,4 59,2 87
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 27.06 409,5 50,0 23,4 19,3 5,6 1,7 0,0 2151 27.06 42,2 20,3 89
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 02.04 63,3 78,9 20,5 0,7 0,0 0,0 0,0 2000 04.05 28,5 15,5 88
SBERA Beroun CO 8h 01.05 574,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2043 02.04 411,8 287,7 87
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 04.05 138,0 59,3 25,8 12,1 2,4 0,3 0,0 2182 04.05 36,6 15,8 91
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 30.04 37,5 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2063 10.04 12,5 6,9 89
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 15.04 59,8 66,0 28,5 5,2 0,3 0,0 0,0 2158 15.04 32,1 13,2 89
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 28.06 170,4 3,6 31,5 60,1 4,8 0,0 0,0 2080 28.06 131,7 75,1 90
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 30.04 59,8 61,2 29,7 8,5 0,5 0,0 0,0 2155 12.04 29,2 13,9 89
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 29.05 20,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2049 19.06 11,7 5,4 88
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 22.04 41,3 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2084 10.04 22,0 8,5 91
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 30.04 78,6 61,2 29,6 8,6 0,6 0,0 0,0 2179 12.04 33,1 14,3 91
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 17.04 64,9 58,8 35,2 5,2 0,8 0,0 0,0 2160 16.04 35,6 14,8 90
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 30.04 136,3 50,4 35,8 11,9 1,1 0,8 0,0 2109 30.04 37,7 18,0 87
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 02.05 64,7 93,7 6,2 0,1 0,0 0,0 0,0 2084 17.04 17,6 9,9 91
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 27.06 160,0 11,2 28,6 55,8 4,4 0,0 0,0 2088 27.06 113,9 71,7 91
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 01.05 96,9 60,5 31,4 7,5 0,5 0,0 0,0 2182 01.05 29,5 14,4 91
SONRA Ondřejov O₃ 1h 28.06 166,8 0,9 18,7 74,3 6,1 0,0 0,0 2095 26.06 135,4 83,9 91
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 07.04 57,6 93,8 5,9 0,3 0,0 0,0 0,0 2084 02.04 20,4 9,2 91
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 01.05 77,2 61,6 28,2 9,4 0,7 0,0 0,0 2181 27.05 28,7 14,0 91
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 22.04 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2084 11.05 6,9 2,8 91
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 11.05 24,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2084 11.05 8,9 4,6 91
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 01.05 74,9 66,1 26,1 6,9 0,8 0,1 0,0 2148 29.06 31,4 13,6 90
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 02.05 54,5 98,2 1,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1998 16.04 11,0 5,6 85
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 02.05 1986,0 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2049 23.04 725,3 298,0 83
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 26.06 178,8 1,9 29,7 63,5 4,9 0,0 0,0 2007 26.06 132,5 78,0 85
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 17.04 15,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2002 04.06 4,1 1,8 86
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 14.04 38,3 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2042 22.05 13,5 8,6 88
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 29.06 135,5 23,4 33,9 40,7 2,0 0,0 0,0 2047 30.06 96,0 57,7 88
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 15.06 96,8 69,9 26,1 3,9 0,0 0,0 0,0 2128 15.04 28,6 11,4 88
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 08.04 66,6 71,2 24,6 3,9 0,3 0,0 0,0 2077 15.04 31,0 12,4 86
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 27.06 154,2 1,9 18,3 77,8 2,1 0,0 0,0 2091 27.06 128,9 82,3 91
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 05.05 76,0 80,7 17,4 1,9 0,0 0,0 0,0 2161 15.04 27,2 9,6 89
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 01.05 4,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2062 01.06 2,2 1,0 90
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 14.04 6,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2072 15.04 3,0 1,6 90
CCHUA Churáňov O₃ 1h 27.06 141,0 0,6 13,2 80,8 5,4 0,0 0,0 2058 27.06 130,5 88,2 88
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 02.06 268,7 2,9 21,3 71,0 4,7 0,0 0,0 2053 28.06 118,3 81,0 90
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 04.05 48,6 97,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2079 10.04 14,6 6,4 91
CPRAA Prachatice O₃ 1h 29.06 137,3 5,7 28,2 63,4 2,7 0,0 0,0 2093 27.05 105,3 75,4 91
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 28.04 103,4 74,8 21,6 3,2 0,2 0,1 0,0 2181 15.04 28,4 11,0 91
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 24.05 69,4 61,3 33,2 5,4 0,1 0,0 0,0 2184 15.04 33,1 14,2 91
CTACA Tábor NO₂ 1h 14.04 63,7 88,3 11,4 0,2 0,0 0,0 0,0 2085 18.04 26,6 14,2 91
CTACA Tábor CO 8h 01.05 763,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2176 04.06 553,4 358,1 91
CTACA Tábor O₃ 1h 29.06 136,5 21,7 30,4 47,5 0,5 0,0 0,0 1990 30.06 92,9 59,1 86
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 01.05 81,5 53,7 36,9 8,8 0,6 0,1 0,0 2179 16.04 34,5 16,1 91
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 26.06 157,9 62,0 31,5 5,6 0,7 0,2 0,0 2184 26.06 37,5 14,5 91
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 06.06 10,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2082 15.05 5,5 3,6 91
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 14.04 41,9 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2087 14.04 15,0 5,8 91
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 30.04 60,4 70,9 25,2 3,8 0,2 0,0 0,0 2182 27.05 27,0 11,7 91
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 08.06 27,4 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1979 08.06 5,7 2,8 85
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 16.04 34,8 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1974 16.04 21,5 8,9 85
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 27.06 118,5 17,8 45,8 36,4 0,0 0,0 0,0 2055 29.06 85,9 56,2 86
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 04.05 65,3 76,8 19,3 3,8 0,1 0,0 0,0 1829 16.04 28,6 11,6 76
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 18.05 39,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1949 14.04 5,7 3,1 83
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 30.05 40,4 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2065 16.04 18,3 8,8 90
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 28.06 144,6 13,6 32,2 52,4 1,9 0,0 0,0 2080 28.06 101,2 66,4 90
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 09.04 72,7 67,4 27,4 4,7 0,4 0,1 0,0 2169 27.05 27,7 12,7 90
PPRMA Přimda SO₂ 1h 26.05 11,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2029 26.05 3,8 2,1 88
PPRMA Přimda NO₂ 1h 29.04 13,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2031 14.04 7,1 3,1 88
PPRMA Přimda O₃ 1h 26.06 144,6 1,1 19,6 77,2 2,1 0,0 0,0 2056 26.06 121,9 82,3 89
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 14.05 23,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1958 14.05 2,5 1,5 84
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 15.04 10,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2057 13.04 6,4 2,3 89
KPRBA Přebuz O₃ 1h 27.06 137,9 3,7 21,8 71,7 2,8 0,0 0,0 2084 28.06 114,6 78,6 91
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 24.05 46,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2083 05.05 6,6 2,9 91
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 08.04 31,2 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2083 10.04 15,0 7,5 91
KSOMA Sokolov O₃ 1h 27.06 143,2 10,1 29,5 58,3 2,1 0,0 0,0 2088 27.06 107,8 70,6 91
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 30.06 43,6 77,8 20,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2180 28.06 22,5 10,2 91
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLMA Blažim SO₂ 1h 01.05 28,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1460 01.05 6,8 - 61
UBLMA Blažim NO₂ 1h 15.04 25,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1461 15.04 13,8 - 61
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 08.04 430,7 37,3 32,9 18,0 5,6 5,0 1,3 2161 25.06 71,1 28,5 90
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 30.05 1358,6 35,7 35,2 16,0 5,7 6,3 1,2 2172 30.05 113,5 29,4 91
UDCMA Děčín NO₂ 1h 14.04 53,2 95,6 4,3 0,1 0,0 0,0 0,0 2078 10.04 21,0 10,7 91
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 28.06 104,1 56,2 32,7 9,6 1,1 0,4 0,0 2171 03.04 33,4 15,9 90
UDOKA Doksany SO₂ 1h 31.05 28,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 13.04 5,8 3,0 91
UDOKA Doksany NO₂ 1h 10.05 37,9 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2080 10.05 17,1 8,3 91
UDOKA Doksany O₃ 1h 28.06 168,2 21,8 26,9 46,6 4,8 0,0 0,0 2088 29.06 116,0 64,2 91
UDRKA Droužkovice SO₂ 1h 01.05 23,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1438 03.05 7,0 - 59
UDRKA Droužkovice NO₂ 1h 15.04 42,0 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 1442 15.04 15,8 - 59
UDRKA Droužkovice PM₁₀ 1h 05.05 162,0 63,1 28,8 7,2 0,6 0,2 0,1 1416 12.04 30,7 - 59
UHVAA Havraň SO₂ 1h 11.04 35,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1462 01.05 7,0 - 61
UHVAA Havraň NO₂ 1h 13.04 42,0 97,3 2,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1463 14.04 15,3 - 61
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 29.05 108,2 57,9 30,0 11,0 0,9 0,1 0,0 2109 28.06 29,7 15,3 87
UILAA Milá SO₂ 1h 31.05 39,0 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1462 14.04 7,7 - 61
UILAA Milá NO₂ 1h 16.04 21,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1463 14.04 12,6 - 61
UILAA Milá PM₁₀ 1h 10.04 112,0 75,2 20,8 3,2 0,6 0,2 0,0 1447 12.04 27,9 - 61
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 30.04 107,0 70,0 24,7 4,2 0,8 0,3 0,0 1461 12.04 29,3 - 61
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 16.04 478,5 28,4 41,6 19,1 5,5 4,8 0,6 2182 17.04 64,1 28,2 91
ULOMA Lom SO₂ 1h 21.06 62,0 99,0 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 2064 21.06 9,5 3,1 89
ULOMA Lom NO₂ 1h 03.05 36,7 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2064 11.04 17,3 6,6 89
ULOMA Lom O₃ 1h 28.06 181,3 19,4 31,0 46,7 2,8 0,0 0,0 2072 28.06 118,3 62,6 89
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 26.06 202,3 48,5 31,8 12,2 3,8 3,4 0,4 2163 25.06 58,2 21,7 89
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 25.06 220,5 39,9 38,5 14,2 4,5 2,6 0,3 2159 25.06 49,9 23,1 89
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 30.04 175,2 60,7 33,0 5,5 0,4 0,3 0,1 2175 30.04 41,5 14,9 90
UMOMA Most SO₂ 1h 03.05 32,8 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2018 02.04 8,4 3,4 88
UMOMA Most NO₂ 1h 25.06 69,4 81,0 17,1 1,8 0,0 0,0 0,0 2020 11.04 25,8 14,5 88
UMOMA Most O₃ 1h 26.06 183,1 18,2 25,0 52,8 3,9 0,1 0,0 2059 28.06 113,1 66,6 88
UMOMA Most PM₁₀ 1h 05.04 76,0 51,9 32,2 14,0 1,7 0,2 0,0 2149 12.04 38,1 17,3 88
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 26.06 317,1 45,3 35,9 11,7 3,2 3,1 0,8 2180 26.06 61,3 23,0 91
UNVMA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 12.04 168,0 90,0 9,5 0,4 0,1 0,0 0,1 1456 12.04 23,2 - 60
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 26.06 195,5 0,0 10,2 84,4 5,2 0,3 0,0 2085 26.06 148,4 88,2 91
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 26.06 45,4 80,5 17,0 2,4 0,0 0,0 0,0 2178 26.06 25,4 9,4 91
USNZA Sněžník SO₂ 1h 04.06 55,9 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2013 04.06 7,7 3,0 87
USNZA Sněžník NO₂ 1h 16.04 48,4 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2014 10.04 13,0 3,5 87
USNZA Sněžník O₃ 1h 27.06 184,3 0,4 13,7 78,7 7,1 0,2 0,0 1986 28.06 146,3 86,0 85
USTEA Štětí SO₂ 1h 14.04 319,8 99,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 2053 14.04 30,1 2,1 89
USTEA Štětí O₃ 1h 27.06 178,0 13,6 29,2 52,9 4,2 0,0 0,0 2089 27.06 121,0 69,1 91
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 18.04 96,1 53,6 37,2 8,5 0,5 0,2 0,0 2182 18.04 35,8 16,5 91
UTPMA Teplice SO₂ 1h 24.05 22,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2062 27.06 6,9 2,7 90
UTPMA Teplice O₃ 1h 27.06 189,5 7,4 30,0 57,2 5,3 0,1 0,0 1993 28.06 129,3 73,6 87
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 12.04 50,6 64,5 30,8 4,6 0,1 0,0 0,0 2182 12.04 30,6 13,4 91
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 28.04 47,1 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2078 03.05 7,3 2,8 91
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 27.06 49,9 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2078 29.04 16,0 7,1 91
UTUSA Tušimice O₃ 1h 26.06 188,5 6,0 35,2 55,6 3,1 0,1 0,0 2088 26.06 122,6 71,6 91
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 28.04 127,0 58,2 32,2 8,4 0,8 0,4 0,0 2162 28.04 34,6 15,4 90
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 30.04 72,8 60,3 33,4 6,0 0,3 0,0 0,0 2096 12.04 33,2 14,9 86
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 14.04 71,4 71,6 27,0 1,3 0,0 0,0 0,0 2020 10.04 33,6 20,7 87
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 01.05 730,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2122 30.04 365,7 197,0 87
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 18.04 63,3 53,6 39,9 6,4 0,1 0,0 0,0 2170 12.04 32,3 15,9 90
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 09.06 29,6 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1870 23.06 7,7 3,0 79
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 30.04 35,6 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2084 10.04 14,4 5,6 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 27.06 185,3 1,4 20,0 73,1 5,5 0,0 0,0 2090 28.06 140,7 82,3 91
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 04.05 61,0 70,3 25,4 4,3 0,0 0,0 0,0 2179 12.04 26,5 11,9 91
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 14.04 63,7 92,7 7,1 0,2 0,0 0,0 0,0 2087 03.04 22,8 12,5 91
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 01.05 58,6 55,4 34,3 9,8 0,5 0,0 0,0 2183 12.04 30,1 15,6 91
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 01.05 82,3 62,8 27,9 8,7 0,3 0,2 0,0 2086 03.04 27,8 13,7 86
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 25.06 9,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2079 15.05 3,4 1,8 91
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 28.06 154,0 0,4 21,6 74,4 3,5 0,0 0,0 2085 27.06 129,0 81,0 91
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 08.04 298,2 68,9 25,9 3,5 0,7 0,7 0,3 2055 29.04 40,3 13,9 82
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 27.05 33,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2081 27.05 4,3 1,9 91
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 02.04 61,4 97,3 2,5 0,1 0,0 0,0 0,0 2080 02.04 21,8 9,1 91
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 25.06 152,6 8,2 31,1 56,9 3,8 0,0 0,0 2087 27.06 119,5 72,3 91
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 30.04 72,9 66,3 29,7 3,7 0,1 0,1 0,0 2087 03.04 24,4 13,0 87
LSOUA Souš O₃ 1h 25.06 145,6 9,9 25,5 61,9 2,8 0,0 0,0 2011 29.06 115,4 72,8 86
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 18.04 143,0 55,2 34,6 8,2 1,1 0,8 0,0 2182 12.04 39,1 16,7 91
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 14.04 61,6 95,4 4,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2084 02.04 25,3 10,6 91
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 01.05 699,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2184 06.06 567,2 399,3 91
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 01.05 79,4 58,4 32,6 8,3 0,7 0,0 0,0 2181 16.04 33,2 15,0 91
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 27.06 170,6 6,1 26,1 64,0 3,8 0,0 0,0 2089 27.06 123,0 76,2 91
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 16.04 68,9 90,3 8,9 0,8 0,0 0,0 0,0 2093 16.04 31,6 13,3 91
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 25.06 134,5 50,2 38,9 9,1 1,1 0,6 0,0 2184 16.04 48,1 17,6 91
