Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 28.05.2026 05:24 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 14.04 58,5 82,3 16,6 1,2 0,0 0,0 0,0 688 17.04 27,0 17,4 30
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 14.04 67,0 54,9 34,4 10,1 0,6 0,0 0,0 720 12.04 28,0 15,7 30
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 18.04 69,6 61,5 33,3 5,2 0,0 0,0 0,0 688 18.04 35,9 22,7 30
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 16.04 73,9 36,8 39,4 19,9 3,5 0,4 0,0 720 16.04 39,8 21,4 30
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 02.04 53,8 88,0 11,5 0,6 0,0 0,0 0,0 689 02.04 25,2 13,5 30
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 30.04 75,0 23,8 72,8 3,0 0,3 0,1 0,0 707 27.04 27,3 22,4 29
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 18.04 88,4 68,0 27,3 4,7 0,0 0,0 0,0 682 18.04 40,0 20,9 30
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 30.04 74,0 49,0 36,3 12,0 2,4 0,3 0,0 716 18.04 36,3 17,8 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 22.04 56,6 86,1 13,1 0,9 0,0 0,0 0,0 689 03.04 23,1 12,9 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 18.04 122,3 10,4 29,0 60,1 0,4 0,0 0,0 690 23.04 89,0 69,5 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 16.04 76,8 51,0 32,5 15,0 1,4 0,1 0,0 720 16.04 38,9 17,5 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 18.04 104,1 24,8 54,7 20,0 0,4 0,0 0,0 689 18.04 60,4 37,0 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 30.04 822,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 30.04 655,0 517,5 30
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 30.04 112,5 26,0 40,6 28,5 4,3 0,7 0,0 720 15.04 44,6 25,6 30
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 18.04 75,6 89,4 9,7 0,9 0,0 0,0 0,0 689 10.04 21,7 12,2 30
ALERA Letiště Praha CO 8h 10.04 466,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 12.04 428,2 342,8 30
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 27.04 99,6 9,4 55,9 34,6 0,0 0,0 0,0 690 28.04 71,7 57,6 30
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 07.04 158,2 7,6 55,6 33,2 2,5 1,0 0,1 720 14.04 43,5 28,8 30
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 14.04 6,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 25.04 3,8 2,3 30
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 14.04 54,3 96,4 3,5 0,1 0,0 0,0 0,0 689 14.04 17,5 10,4 30
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 30.04 420,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 15.04 301,4 218,1 30
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 18.04 122,7 9,1 34,6 55,8 0,5 0,0 0,0 650 26.04 87,6 68,6 27
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 30.04 59,8 53,8 38,2 7,9 0,1 0,0 0,0 720 12.04 25,8 15,4 30
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 18.04 75,9 64,5 25,7 9,7 0,0 0,0 0,0 688 16.04 41,9 23,6 30
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 29.04 186,4 32,5 29,6 23,6 9,3 4,9 0,1 720 29.04 68,9 28,4 30
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 18.04 93,3 66,0 31,0 3,1 0,0 0,0 0,0 688 18.04 39,2 23,1 30
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 18.04 75,0 36,4 38,3 19,9 5,1 0,3 0,0 720 18.04 39,7 22,3 30
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 18.04 51,3 91,1 8,4 0,5 0,0 0,0 0,0 608 30.04 18,5 11,0 25
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 30.04 80,2 48,0 40,6 11,2 0,0 0,2 0,0 608 12.04 29,6 17,0 25
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 14.04 42,1 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 687 14.04 4,4 1,8 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 17.04 81,9 79,0 19,3 1,7 0,0 0,0 0,0 600 18.04 36,1 17,2 24
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 18.04 116,9 17,1 32,7 50,2 0,0 0,0 0,0 689 23.04 81,3 61,9 30
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 16.04 66,7 46,0 41,3 12,0 0,7 0,0 0,0 719 16.04 29,9 17,3 30
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 30.04 56,6 84,9 14,7 0,3 0,0 0,0 0,0 604 18.04 23,1 12,5 26
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 30.04 60,8 54,4 39,2 5,7 0,6 0,0 0,0 630 16.04 25,5 15,6 26
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 18.04 119,9 10,7 30,7 58,6 0,0 0,0 0,0 616 23.04 89,4 68,4 26
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 30.04 103,8 56,3 36,7 6,1 0,3 0,6 0,0 719 30.04 35,4 15,1 30
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 18.04 125,3 4,9 28,6 65,9 0,6 0,0 0,0 689 23.04 93,0 73,7 30
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 18.04 59,0 56,9 34,6 8,2 0,3 0,0 0,0 720 12.04 28,6 15,0 30
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 14.04 67,3 73,6 24,1 2,3 0,0 0,0 0,0 686 18.04 28,1 18,3 29
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 14.04 61,7 41,9 38,8 18,9 0,4 0,0 0,0 720 14.04 32,9 19,2 30
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 17.04 78,2 61,0 32,8 6,1 0,0 0,0 0,0 688 18.04 42,3 25,5 30
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 18.04 110,1 26,5 30,9 42,6 0,0 0,0 0,0 645 06.04 77,6 54,1 26
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 18.04 103,0 47,5 23,9 19,4 6,7 2,5 0,0 720 16.04 35,7 21,5 30
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 02.04 63,3 67,2 31,1 1,7 0,0 0,0 0,0 689 30.04 27,3 19,0 30
SBERA Beroun CO 8h 13.04 452,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 02.04 353,5 285,6 30
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 03.04 75,7 51,1 28,9 15,6 3,9 0,6 0,0 720 14.04 35,0 18,5 30
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 30.04 37,5 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 687 10.04 12,5 8,2 30
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 15.04 59,8 59,7 31,4 8,5 0,4 0,0 0,0 720 15.04 32,1 14,8 30
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 18.04 113,3 6,4 33,8 59,9 0,0 0,0 0,0 690 23.04 89,0 68,6 30
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 30.04 59,8 53,5 33,6 12,2 0,7 0,0 0,0 720 12.04 29,2 15,8 30
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 14.04 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 688 14.04 7,1 5,2 30
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 22.04 41,3 92,2 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 688 10.04 22,0 11,5 30
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 30.04 78,6 48,9 34,7 15,1 1,1 0,1 0,0 720 12.04 33,1 17,7 30
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 17.04 64,9 42,2 48,3 8,5 1,0 0,0 0,0 696 16.04 35,6 17,8 29
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 30.04 136,3 44,0 36,5 17,8 1,0 0,7 0,0 720 30.04 37,7 19,8 30
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 24.04 49,7 89,7 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 688 17.04 17,6 10,8 30
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 18.04 118,5 13,6 27,1 59,3 0,0 0,0 0,0 690 06.04 87,9 67,2 30
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 16.04 58,9 52,9 33,8 13,1 0,3 0,0 0,0 720 12.04 28,8 16,3 30
SONRA Ondřejov O₃ 1h 18.04 121,3 1,2 17,2 81,4 0,3 0,0 0,0 693 18.04 106,8 79,1 30
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 07.04 57,6 89,1 10,0 0,9 0,0 0,0 0,0 689 02.04 20,4 11,8 30
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 30.04 61,1 55,3 32,6 11,4 0,7 0,0 0,0 720 13.04 26,8 15,7 30
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 22.04 12,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 12.04 4,7 2,6 30
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 24.04 19,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 23.04 7,4 4,2 30
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 04.04 67,7 59,0 31,1 9,2 0,7 0,0 0,0 720 16.04 30,6 15,0 30
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 07.04 45,5 99,1 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 689 16.04 11,0 6,6 30
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 23.04 1773,9 97,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 693 23.04 725,3 285,9 29
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 18.04 112,7 2,3 32,9 64,8 0,0 0,0 0,0 690 18.04 89,3 72,3 30
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 17.04 15,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 654 17.04 2,5 1,4 28
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 14.04 38,3 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 689 14.04 12,3 9,0 30
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 28.04 103,5 35,7 31,6 32,8 0,0 0,0 0,0 690 28.04 68,1 48,5 30
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 03.04 48,1 64,0 30,0 6,0 0,0 0,0 0,0 716 15.04 28,6 13,0 30
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 08.04 66,6 55,9 33,0 10,2 0,9 0,0 0,0 687 15.04 31,0 16,1 28
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 27.04 115,7 3,5 20,8 75,8 0,0 0,0 0,0 689 28.04 102,9 78,5 30
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 15.04 41,9 79,3 18,1 2,6 0,0 0,0 0,0 719 15.04 27,2 10,0 30
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 29.04 4,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 684 29.04 1,9 1,0 30
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 14.04 6,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 684 15.04 3,0 1,5 30
CCHUA Churáňov O₃ 1h 24.04 118,1 0,4 13,5 86,0 0,0 0,0 0,0 687 28.04 108,1 84,4 30
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 28.04 116,3 2,8 21,6 75,7 0,0 0,0 0,0 686 28.04 96,0 77,6 30
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 01.04 40,9 93,4 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 686 10.04 14,6 9,0 30
CPRAA Prachatice O₃ 1h 24.04 114,7 12,0 30,1 57,8 0,0 0,0 0,0 690 23.04 92,8 69,1 30
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 28.04 103,4 69,3 25,4 4,6 0,4 0,3 0,0 720 15.04 28,4 12,5 30
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 15.04 59,0 49,3 41,3 9,3 0,1 0,0 0,0 720 15.04 33,1 16,7 30
CTACA Tábor NO₂ 1h 14.04 63,7 82,9 16,5 0,6 0,0 0,0 0,0 685 18.04 26,6 16,1 30
CTACA Tábor CO 8h 30.04 572,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 30.04 440,8 322,1 30
CTACA Tábor O₃ 1h 24.04 99,9 21,7 31,1 47,2 0,0 0,0 0,0 687 06.04 80,1 56,8 30
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 30.04 76,0 44,1 43,5 11,7 0,6 0,1 0,0 715 16.04 34,5 18,1 30
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 28.04 72,5 54,2 35,7 9,2 0,8 0,1 0,0 720 16.04 32,5 16,5 30
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 14.04 6,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 14.04 4,9 3,6 30
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 14.04 41,9 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 689 14.04 15,0 6,0 30
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 30.04 60,4 61,8 32,8 5,3 0,1 0,0 0,0 720 12.04 24,1 13,4 30
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 18.04 6,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 685 25.04 4,7 3,1 30
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 16.04 34,8 95,7 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 682 16.04 21,5 11,2 30
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 27.04 91,2 21,5 46,5 32,1 0,0 0,0 0,0 708 28.04 70,5 52,5 30
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 16.04 54,0 65,7 27,6 6,5 0,1 0,0 0,0 718 16.04 28,6 14,0 30
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 17.04 11,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 627 14.04 5,7 3,1 26
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 29.04 36,2 97,9 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 675 16.04 18,3 9,3 29
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 28.04 112,1 15,5 33,8 50,7 0,0 0,0 0,0 684 28.04 83,8 62,5 29
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 09.04 72,7 62,8 29,5 6,5 0,8 0,4 0,0 709 16.04 24,1 14,0 29
PPRMA Přimda SO₂ 1h 28.04 7,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 13.04 3,5 2,1 30
PPRMA Přimda NO₂ 1h 29.04 13,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 14.04 7,1 3,9 30
PPRMA Přimda O₃ 1h 28.04 114,7 1,4 21,4 77,1 0,0 0,0 0,0 690 28.04 96,8 78,5 30
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 18.04 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 613 18.04 2,2 1,5 27
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 15.04 10,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 684 13.04 6,4 3,3 30
KPRBA Přebuz O₃ 1h 28.04 113,3 1,5 22,5 76,0 0,0 0,0 0,0 688 25.04 95,9 77,8 30
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 16.04 22,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 16.04 6,0 4,0 30
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 08.04 31,2 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 10.04 15,0 8,9 30
KSOMA Sokolov O₃ 1h 28.04 116,3 10,5 32,4 57,1 0,0 0,0 0,0 688 26.04 90,1 67,2 30
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 13.04 37,3 79,1 20,1 0,8 0,0 0,0 0,0 717 12.04 20,7 9,8 30
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 08.04 430,7 29,7 36,5 21,0 5,9 5,3 1,5 713 08.04 65,0 30,8 30
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 09.04 234,3 31,8 39,4 18,3 4,5 5,5 0,6 714 28.04 59,1 28,0 30
UDCMA Děčín NO₂ 1h 14.04 53,2 89,8 9,9 0,3 0,0 0,0 0,0 684 10.04 21,0 13,8 30
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 30.04 88,1 41,9 39,4 17,4 1,0 0,3 0,0 718 03.04 33,4 19,2 30
UDOKA Doksany SO₂ 1h 03.04 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 682 13.04 5,8 3,2 30
UDOKA Doksany NO₂ 1h 21.04 31,6 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 682 16.04 13,9 9,3 30
UDOKA Doksany O₃ 1h 18.04 123,9 23,8 27,7 47,9 0,6 0,0 0,0 685 26.04 78,8 59,1 30
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 28.04 59,9 45,1 33,9 19,6 1,4 0,0 0,0 719 27.04 28,7 18,7 30
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 16.04 478,5 29,0 30,6 21,9 8,9 8,1 1,5 718 17.04 64,1 34,5 30
ULOMA Lom SO₂ 1h 11.04 34,6 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 679 11.04 7,4 2,6 29
ULOMA Lom NO₂ 1h 28.04 33,3 96,9 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 679 11.04 17,3 7,3 29
ULOMA Lom O₃ 1h 18.04 111,9 14,1 36,1 49,9 0,0 0,0 0,0 682 23.04 83,7 61,2 29
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 02.04 157,8 45,4 32,8 15,2 3,1 3,4 0,1 711 02.04 40,6 22,2 29
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 02.04 141,8 29,6 42,0 21,3 5,2 1,9 0,0 695 12.04 40,1 24,3 28
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 30.04 175,2 57,9 36,1 5,0 0,4 0,1 0,4 718 30.04 41,5 15,6 30
UMOMA Most SO₂ 1h 17.04 32,5 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 686 02.04 8,4 4,1 30
UMOMA Most NO₂ 1h 24.04 58,3 77,3 20,3 2,5 0,0 0,0 0,0 686 11.04 25,8 16,0 30
UMOMA Most O₃ 1h 18.04 118,1 19,8 26,0 54,2 0,0 0,0 0,0 688 23.04 90,3 62,0 30
UMOMA Most PM₁₀ 1h 05.04 76,0 43,9 36,1 17,8 2,1 0,1 0,0 718 12.04 38,1 19,2 30
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 08.04 297,1 38,8 38,5 15,9 3,6 2,5 0,7 717 02.04 46,1 24,2 30
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 18.04 112,7 0,0 8,1 91,9 0,0 0,0 0,0 688 28.04 103,9 85,0 30
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 03.04 36,2 80,5 17,8 1,7 0,0 0,0 0,0 718 12.04 21,4 9,5 30
USNZA Sněžník SO₂ 1h 16.04 26,1 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 620 16.04 7,6 3,7 26
USNZA Sněžník NO₂ 1h 16.04 48,4 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 620 10.04 13,0 4,5 26
USNZA Sněžník O₃ 1h 18.04 115,3 0,8 12,8 86,4 0,0 0,0 0,0 623 18.04 104,0 80,2 26
USTEA Štětí SO₂ 1h 14.04 319,8 99,4 0,0 0,5 0,0 0,2 0,0 656 14.04 30,1 3,1 28
USTEA Štětí O₃ 1h 18.04 122,5 16,8 28,1 54,8 0,3 0,0 0,0 690 13.04 84,0 64,2 30
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 18.04 96,1 42,4 43,3 12,4 1,4 0,6 0,0 720 18.04 35,8 19,2 30
UTPMA Teplice SO₂ 1h 03.04 15,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 03.04 6,3 3,1 30
UTPMA Teplice O₃ 1h 18.04 119,9 6,7 29,3 64,1 0,0 0,0 0,0 690 23.04 90,8 70,5 30
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 12.04 50,6 64,0 29,0 6,7 0,3 0,0 0,0 720 12.04 30,6 14,0 30
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 28.04 47,1 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 687 02.04 6,1 3,5 30
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 28.04 39,4 98,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 29.04 16,0 8,0 30
UTUSA Tušimice O₃ 1h 27.04 111,3 6,2 36,1 57,7 0,0 0,0 0,0 690 23.04 91,4 68,6 30
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 28.04 127,0 51,5 35,4 11,1 0,8 1,1 0,0 720 28.04 34,6 17,4 30
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 30.04 72,8 47,4 40,3 11,7 0,6 0,1 0,0 720 12.04 33,2 17,7 30
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 14.04 71,4 63,7 32,7 3,6 0,0 0,0 0,0 689 10.04 33,6 23,0 30
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 30.04 572,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 30.04 365,7 236,5 30
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 18.04 63,3 42,4 45,8 11,5 0,3 0,0 0,0 720 12.04 32,3 18,0 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 19.04 15,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 654 19.04 4,9 2,7 28
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 30.04 35,6 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 684 10.04 14,4 5,9 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 18.04 118,3 0,7 17,3 82,0 0,0 0,0 0,0 687 18.04 102,5 78,9 30
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 12.04 45,3 69,5 26,2 4,3 0,0 0,0 0,0 715 12.04 26,5 12,1 30
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 14.04 63,7 86,9 12,5 0,6 0,0 0,0 0,0 686 03.04 22,8 14,3 30
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 23.04 57,0 49,8 37,4 12,1 0,7 0,0 0,0 719 12.04 30,1 16,9 30
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 30.04 79,0 55,2 31,3 12,7 0,6 0,3 0,0 718 03.04 27,8 15,2 30
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 09.04 7,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 689 11.04 2,5 1,9 30
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 18.04 118,5 0,1 20,7 79,1 0,0 0,0 0,0 690 18.04 100,6 78,4 30
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 08.04 298,2 63,1 32,9 2,1 0,5 0,8 0,6 629 29.04 40,3 15,4 24
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 02.04 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 12.04 4,1 2,2 30
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 02.04 61,4 93,3 6,3 0,4 0,0 0,0 0,0 686 02.04 21,8 11,0 30
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 18.04 113,7 9,7 32,2 58,1 0,0 0,0 0,0 690 13.04 88,1 67,9 30
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 30.04 72,9 59,7 33,3 6,4 0,1 0,4 0,0 720 03.04 24,4 14,6 30
LSOUA Souš O₃ 1h 27.04 115,5 6,4 24,5 69,2 0,0 0,0 0,0 642 13.04 96,2 73,4 27
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 18.04 143,0 41,8 41,9 13,9 1,4 1,0 0,0 718 12.04 39,1 19,7 30
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 14.04 61,6 90,8 8,9 0,3 0,0 0,0 0,0 686 02.04 25,3 13,2 30
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 30.04 587,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 720 16.04 489,5 343,0 30
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 30.04 61,7 49,9 37,2 12,4 0,6 0,0 0,0 720 16.04 33,2 16,9 30
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 18.04 112,7 6,1 25,8 68,1 0,0 0,0 0,0 690 18.04 92,2 73,1 30
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 16.04 68,9 82,5 15,5 2,0 0,0 0,0 0,0 690 16.04 31,6 16,0 30
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 30.04 85,6 37,9 43,1 16,4 2,2 0,4 0,0 720 16.04 48,1 20,7 30
HKRYA Krkonoše-Rýchory SO₂ 1h 10.04 5,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 687 10.04 2,9 1,8 30
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 18.04 112,1 1,0 13,8 85,2 0,0 0,0 0,0 690 18.04 101,7 76,5 30
HPLOA Polom SO₂ 1h 10.04 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 686 10.04 1,6 1,3 30
HPLOA Polom NO₂ 1h 15.04 8,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 686 16.04 6,3 3,8 30
HPLOA Polom O₃ 1h 18.04 120,1 0,0 9,1 90,7 0,1 0,0 0,0 689 18.04 111,4 88,3 30
HPLOA Polom PM₁₀ 1h 16.04 45,8 75,1 21,4 3,5 0,0 0,0 0,0 720 15.04 29,2 11,3 30
HTRTA Trutnov-Tkalcovská PM₁₀ 1h 16.04 58,1 52,4 39,3 8,1 0,3 0,0 0,0 720 16.04 27,1 15,8 30
Kraj: Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. NO₂ 1h 02.04 55,9 89,8 10,1 0,1 0,0 0,0 0,0 686 15.04 17,9 12,3 30
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. PM₁₀ 1h 15.04 64,6 46,3 41,4 10,7 1,7 0,0 0,0 720 15.04 33,4 18,1 30
EPAOA Pardubice-Rosice SO₂ 1h 30.04 100,9 99,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 688 30.04 7,5 2,1 30
EPAOA Pardubice-Rosice NO₂ 1h 14.04 61,0 95,5 4,4 0,1 0,0 0,0 0,0 688 14.04 19,5 10,7 30
EPAUA Pardubice Dukla SO₂ 1h 30.04 34,9 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 687 03.04 4,9 2,4 30
