Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 02.05.2026 05:24 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 04.03 82,6 60,1 34,8 5,1 0,0 0,0 0,0 712 04.03 43,5 23,9 31
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 20.03 89,2 38,3 30,6 22,7 6,9 1,5 0,0 744 04.03 48,2 24,1 31
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 10.03 99,9 38,1 46,5 15,4 0,0 0,0 0,0 712 10.03 52,5 32,5 31
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 10.03 118,1 20,2 27,8 25,8 19,8 6,5 0,0 744 10.03 67,8 35,2 31
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 04.03 85,5 76,1 19,8 4,1 0,0 0,0 0,0 708 04.03 48,1 18,6 31
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 04.03 78,0 35,1 33,5 24,3 6,3 0,8 0,0 741 04.03 47,9 24,0 31
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 06.03 88,8 46,8 42,4 10,8 0,0 0,0 0,0 712 06.03 45,2 29,0 31
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 10.03 77,6 47,0 33,4 17,5 2,0 0,1 0,0 743 05.03 37,1 18,6 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 10.03 88,8 70,1 24,4 5,5 0,0 0,0 0,0 705 04.03 46,7 21,4 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 19.03 107,9 24,6 38,6 36,9 0,0 0,0 0,0 700 25.03 76,5 52,8 30
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 03.03 87,1 34,7 33,6 21,7 8,9 1,1 0,0 743 05.03 50,9 24,7 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 23.03 108,8 20,0 49,8 29,7 0,6 0,0 0,0 711 06.03 60,6 42,4 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 04.03 838,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 04.03 716,3 494,6 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 08.03 148,0 10,6 31,2 21,2 17,9 19,1 0,0 744 05.03 78,3 42,4 31
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 23.03 90,5 69,1 25,2 5,7 0,0 0,0 0,0 722 05.03 47,5 20,5 31
ALERA Letiště Praha CO 8h 04.03 772,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 738 03.03 624,3 399,8 31
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 19.03 89,4 24,6 59,6 15,8 0,0 0,0 0,0 711 25.03 62,2 45,2 31
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 06.03 99,0 4,3 43,2 31,9 17,8 2,7 0,0 667 05.03 63,0 35,2 27
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 24.03 10,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 696 14.03 4,6 2,5 30
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 04.03 89,1 78,5 18,1 3,4 0,0 0,0 0,0 697 04.03 41,6 17,3 30
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 01.03 916,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 724 01.03 814,1 398,7 30
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 19.03 108,1 27,6 34,3 38,1 0,0 0,0 0,0 706 25.03 80,5 53,4 31
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 04.03 74,0 39,4 30,2 20,7 9,5 0,1 0,0 733 05.03 46,8 23,3 31
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 23.03 118,8 49,4 38,8 11,5 0,3 0,0 0,0 686 04.03 54,0 28,8 29
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 05.03 190,1 20,3 25,5 22,8 13,6 16,5 1,2 740 05.03 102,8 42,0 31
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 23.03 94,7 42,7 45,0 12,3 0,0 0,0 0,0 705 06.03 53,5 31,7 31
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 09.03 125,6 22,6 28,4 26,1 15,6 7,2 0,0 735 06.03 66,6 33,7 31
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 04.03 52,6 75,0 24,7 0,3 0,0 0,0 0,0 744 03.03 31,1 16,3 31
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 06.03 130,3 35,9 29,0 24,3 8,1 2,7 0,0 744 05.03 53,2 26,4 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 24.03 7,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 25.03 2,5 1,6 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 23.03 95,6 57,1 33,6 9,3 0,0 0,0 0,0 711 05.03 49,2 26,3 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 19.03 106,5 32,6 41,1 26,3 0,0 0,0 0,0 711 25.03 75,5 45,5 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 06.03 94,7 32,4 31,1 21,8 11,7 3,0 0,0 743 05.03 56,6 27,5 31
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 10.03 71,7 81,8 16,5 1,7 0,0 0,0 0,0 713 04.03 31,6 16,0 31
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 06.03 80,8 42,9 26,9 22,6 7,3 0,4 0,0 744 04.03 47,1 23,2 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 19.03 107,3 27,3 41,3 31,4 0,0 0,0 0,0 688 25.03 75,7 49,4 29
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 10.03 69,8 40,7 28,9 24,2 6,2 0,0 0,0 744 04.03 45,2 22,8 31
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 19.03 112,7 22,4 35,8 41,7 0,0 0,0 0,0 709 19.03 78,1 55,8 31
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 05.03 292,3 35,7 30,9 21,7 7,5 4,0 0,1 742 05.03 72,9 26,5 31
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 07.03 85,9 51,6 35,7 12,7 0,0 0,0 0,0 711 04.03 43,9 28,3 31
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 06.03 135,4 24,4 28,7 21,7 14,7 10,6 0,0 743 06.03 76,3 35,1 31
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 23.03 93,3 40,2 44,7 15,2 0,0 0,0 0,0 712 23.03 51,2 32,7 31
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 19.03 95,8 45,6 37,4 17,0 0,0 0,0 0,0 713 25.03 65,1 36,4 31
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 05.03 273,5 28,2 18,4 21,9 13,0 15,8 2,8 653 05.03 133,5 43,9 29
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 19.03 81,3 52,8 40,8 6,4 0,0 0,0 0,0 706 09.03 36,7 25,0 31
SBERA Beroun CO 8h 02.03 838,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 732 06.03 688,6 512,1 31
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 10.03 92,2 29,5 28,8 24,4 13,3 3,9 0,0 742 10.03 55,9 29,3 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 19.03 54,3 92,1 7,7 0,3 0,0 0,0 0,0 705 04.03 27,8 12,3 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 03.03 87,9 38,0 31,4 23,8 5,0 1,8 0,0 739 04.03 54,1 23,2 31
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 19.03 103,5 16,3 47,8 35,9 0,0 0,0 0,0 711 25.03 79,4 55,3 31
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 06.03 85,6 33,4 20,9 38,4 6,2 1,1 0,0 742 06.03 47,0 26,1 31
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 09.03 19,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 586 20.03 5,4 3,5 25
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 12.03 66,0 77,4 21,4 1,1 0,0 0,0 0,0 709 09.03 30,9 17,5 31
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 08.03 109,7 32,4 27,6 25,2 11,4 3,4 0,0 743 08.03 49,5 28,1 31
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 20.03 80,5 28,2 34,7 28,1 8,5 0,5 0,0 744 05.03 51,3 26,3 31
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 10.03 118,1 29,3 25,0 23,0 15,5 7,3 0,0 744 10.03 72,0 32,3 31
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 07.03 83,8 74,8 21,6 3,5 0,0 0,0 0,0 707 06.03 33,6 17,9 31
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 07.03 109,7 33,4 28,2 38,4 0,0 0,0 0,0 709 09.03 82,5 50,2 31
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 11.03 70,8 34,5 37,8 20,3 7,2 0,3 0,0 739 19.03 42,3 23,5 31
SONRA Ondřejov O₃ 1h 07.03 107,9 1,0 46,5 52,5 0,0 0,0 0,0 673 08.03 91,5 67,0 29
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 09.03 72,1 79,3 15,4 5,4 0,0 0,0 0,0 710 06.03 28,5 16,9 31
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 19.03 103,2 41,4 29,2 22,0 6,7 0,7 0,0 742 10.03 39,6 22,3 31
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 12.03 14,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 14.03 7,5 3,1 31
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 11.03 33,9 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 707 01.03 14,5 6,4 31
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 20.03 73,2 34,9 39,6 22,5 2,7 0,3 0,0 737 19.03 38,9 21,9 30
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 02.03 45,1 96,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 659 02.03 20,9 7,8 28
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 04.03 1347,9 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 729 04.03 615,3 313,2 31
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 19.03 103,5 6,5 45,6 47,9 0,0 0,0 0,0 712 25.03 80,2 63,0 31
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 24.03 3,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 520 25.03 1,5 - 21
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 02.03 54,1 91,7 7,5 0,8 0,0 0,0 0,0 636 04.03 22,7 12,7 27
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 08.03 99,4 37,3 38,4 24,2 0,0 0,0 0,0 640 25.03 71,5 44,3 27
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 07.03 62,7 43,2 32,5 22,0 2,2 0,0 0,0 667 07.03 35,8 20,7 27
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 10.03 106,3 37,4 34,9 21,8 4,8 1,1 0,0 744 04.03 42,3 23,0 31
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 08.03 108,5 0,1 31,0 68,9 0,0 0,0 0,0 710 08.03 101,9 74,2 31
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 10.03 45,1 62,1 30,6 7,3 0,0 0,0 0,0 741 20.03 26,2 13,7 31
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 02.03 5,8 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 706 08.03 2,5 1,5 31
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 05.03 5,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 697 27.03 1,9 1,2 30
CCHUA Churáňov O₃ 1h 24.03 107,9 0,0 12,2 87,8 0,0 0,0 0,0 713 24.03 98,9 81,5 31
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 19.03 107,5 4,5 36,2 59,3 0,0 0,0 0,0 713 25.03 86,8 69,5 31
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 09.03 58,9 86,2 13,2 0,6 0,0 0,0 0,0 704 06.03 25,6 13,1 31
CPRAA Prachatice O₃ 1h 25.03 109,3 21,0 41,0 38,1 0,0 0,0 0,0 691 25.03 93,6 55,9 30
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 10.03 55,8 49,6 33,8 15,8 0,8 0,0 0,0 742 10.03 35,5 17,2 31
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 07.03 83,3 37,4 27,4 28,8 6,0 0,4 0,0 744 10.03 50,3 24,3 31
CTACA Tábor NO₂ 1h 24.03 76,3 65,7 30,0 4,2 0,0 0,0 0,0 709 06.03 34,3 22,3 31
CTACA Tábor CO 8h 05.03 836,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 737 04.03 610,4 325,8 31
CTACA Tábor O₃ 1h 24.03 99,9 34,5 34,2 31,3 0,0 0,0 0,0 710 28.03 75,6 46,6 31
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 05.03 79,8 28,1 32,7 30,4 7,7 1,2 0,0 741 04.03 45,4 27,0 31
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 10.03 75,2 37,8 26,1 27,3 8,6 0,3 0,0 744 10.03 52,5 24,7 31
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 17.03 14,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 14.03 5,1 2,9 31
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 09.03 46,1 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 708 09.03 17,6 7,8 31
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 20.03 66,2 40,8 39,6 17,2 2,4 0,0 0,0 740 10.03 35,9 20,0 31
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 13.03 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 700 14.03 4,6 2,3 30
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 09.03 68,5 84,4 13,9 1,7 0,0 0,0 0,0 699 09.03 33,9 17,9 30
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 19.03 87,0 28,9 54,4 16,7 0,0 0,0 0,0 717 25.03 61,6 43,6 29
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 20.03 79,7 38,0 29,6 27,3 4,2 0,9 0,0 744 10.03 53,1 23,3 31
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 20.03 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 699 14.03 5,7 3,3 30
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 20.03 40,2 94,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 707 10.03 19,9 11,4 31
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 08.03 101,1 26,2 40,4 33,4 0,0 0,0 0,0 710 25.03 72,2 50,8 31
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 11.03 83,1 39,6 32,6 23,0 4,3 0,4 0,0 739 10.03 49,0 22,0 31
PPRMA Přimda SO₂ 1h 20.03 6,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 705 14.03 4,1 2,3 31
PPRMA Přimda NO₂ 1h 05.03 16,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 705 06.03 8,1 4,9 31
PPRMA Přimda O₃ 1h 24.03 105,1 0,0 27,4 72,6 0,0 0,0 0,0 704 24.03 93,6 73,4 31
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 13.03 11,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 14.03 2,7 1,5 31
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 05.03 19,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 05.03 10,9 4,9 31
KPRBA Přebuz O₃ 1h 24.03 107,5 2,4 26,4 71,2 0,0 0,0 0,0 713 08.03 95,4 73,8 31
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 20.03 35,4 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 712 24.03 6,7 3,6 31
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 06.03 34,2 95,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 712 06.03 19,5 10,5 31
KSOMA Sokolov O₃ 1h 24.03 109,9 16,5 40,5 42,9 0,0 0,0 0,0 713 25.03 81,9 58,5 31
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 10.03 65,7 54,7 33,5 11,2 0,7 0,0 0,0 744 10.03 39,2 15,6 31
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLMA Blažim SO₂ 1h 05.03 13,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 743 17.03 6,7 4,4 31
UBLMA Blažim NO₂ 1h 01.03 29,0 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 740 03.03 18,5 9,2 31
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 13.03 326,6 28,1 21,9 24,1 13,6 11,7 0,7 744 10.03 80,2 37,7 31
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 09.03 208,4 22,0 28,5 26,6 12,5 9,8 0,5 744 10.03 93,6 36,3 31
UDCMA Děčín NO₂ 1h 09.03 71,9 69,9 29,1 1,0 0,0 0,0 0,0 712 03.03 35,8 19,3 31
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 10.03 95,8 23,5 30,4 27,8 15,5 2,8 0,0 744 19.03 54,0 31,0 31
UDOKA Doksany SO₂ 1h 06.03 11,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 704 25.03 7,2 3,5 30
UDOKA Doksany NO₂ 1h 07.03 49,0 84,8 15,2 0,0 0,0 0,0 0,0 711 10.03 26,2 14,7 31
UDOKA Doksany O₃ 1h 24.03 106,5 43,8 25,4 30,8 0,0 0,0 0,0 710 25.03 71,6 42,6 31
UDRKA Droužkovice SO₂ 1h 18.03 36,0 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 743 18.03 9,1 4,4 31
UDRKA Droužkovice NO₂ 1h 06.03 38,0 94,9 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 744 06.03 19,5 11,9 31
UDRKA Droužkovice PM₁₀ 1h 10.03 80,0 42,4 36,3 19,0 1,9 0,4 0,0 743 10.03 48,0 19,4 31
UHVAA Havraň SO₂ 1h 19.03 21,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 09.03 8,8 4,8 31
UHVAA Havraň NO₂ 1h 09.03 50,0 87,1 12,8 0,1 0,0 0,0 0,0 742 09.03 24,1 14,5 31
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 10.03 128,5 40,5 28,0 22,3 5,8 3,5 0,0 744 10.03 54,2 24,2 31
UILAA Milá SO₂ 1h 05.03 32,0 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 743 05.03 11,3 6,0 31
UILAA Milá NO₂ 1h 03.03 27,0 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 744 03.03 17,9 9,6 31
UILAA Milá PM₁₀ 1h 19.03 129,0 50,7 29,3 14,4 4,3 1,3 0,0 744 10.03 44,2 19,3 31
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 07.03 201,0 46,2 37,1 10,0 4,8 1,8 0,1 733 10.03 40,5 19,0 31
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 19.03 413,0 19,4 17,8 26,0 13,2 20,5 3,1 742 10.03 112,9 50,8 31
ULOMA Lom SO₂ 1h 04.03 51,1 97,5 2,3 0,3 0,0 0,0 0,0 711 03.03 18,6 4,1 31
ULOMA Lom NO₂ 1h 03.03 62,2 89,3 10,0 0,7 0,0 0,0 0,0 711 03.03 38,4 12,0 31
ULOMA Lom O₃ 1h 19.03 96,6 35,1 32,3 32,7 0,0 0,0 0,0 713 26.03 71,3 47,2 31
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 07.03 182,1 27,7 25,7 24,7 10,3 10,9 0,7 744 10.03 67,5 35,4 31
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 08.03 227,0 21,0 26,5 25,8 14,0 11,6 1,2 744 10.03 85,8 39,2 31
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 24.03 189,9 41,5 30,8 23,7 2,7 1,2 0,1 744 10.03 64,2 22,7 31
UMOMA Most SO₂ 1h 01.03 22,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 14.03 8,7 4,4 31
UMOMA Most NO₂ 1h 07.03 78,2 62,9 31,2 5,9 0,0 0,0 0,0 711 06.03 39,0 21,5 31
UMOMA Most O₃ 1h 08.03 106,5 40,1 24,3 35,6 0,0 0,0 0,0 713 25.03 76,9 45,0 31
UMOMA Most PM₁₀ 1h 10.03 109,0 32,9 27,8 23,3 11,4 4,6 0,0 744 10.03 69,5 28,4 31
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 06.03 264,9 23,1 22,8 26,7 14,5 11,2 1,6 744 10.03 75,3 39,5 31
UNVMA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 02.03 129,0 59,6 27,4 11,4 1,1 0,4 0,0 736 10.03 42,0 15,0 31
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 08.03 109,7 0,3 10,8 88,9 0,0 0,0 0,0 713 24.03 101,7 79,7 31
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 10.03 97,9 61,7 28,4 8,1 0,8 1,1 0,0 744 10.03 55,5 14,4 31
USNZA Sněžník SO₂ 1h 03.03 35,4 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 657 03.03 14,9 4,4 28
USNZA Sněžník NO₂ 1h 03.03 40,4 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 657 03.03 20,2 8,5 28
USNZA Sněžník O₃ 1h 07.03 106,7 0,0 24,5 75,5 0,0 0,0 0,0 658 08.03 97,4 75,6 28
USTEA Štětí SO₂ 1h 23.03 10,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 02.03 3,0 1,9 31
USTEA Štětí O₃ 1h 24.03 106,3 33,0 32,9 34,0 0,0 0,0 0,0 702 09.03 76,4 49,7 30
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 08.03 94,6 25,5 35,9 25,8 11,2 1,6 0,0 744 19.03 52,1 28,2 31
UTPMA Teplice SO₂ 1h 04.03 47,7 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 710 03.03 21,1 5,5 31
UTPMA Teplice O₃ 1h 08.03 103,7 29,6 27,1 43,3 0,0 0,0 0,0 713 26.03 75,6 52,8 31
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 10.03 89,2 33,3 34,9 22,6 7,4 1,7 0,0 744 10.03 57,2 24,6 31
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 22.03 21,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 21.03 7,3 4,2 31
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 04.03 50,9 94,2 5,6 0,1 0,0 0,0 0,0 710 06.03 20,1 10,9 31
UTUSA Tušimice O₃ 1h 24.03 104,9 25,8 35,8 38,4 0,0 0,0 0,0 713 25.03 78,7 54,0 31
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 22.03 173,2 37,1 26,1 26,7 7,4 2,6 0,1 744 10.03 63,1 25,9 31
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 11.03 105,8 29,6 26,7 28,8 11,0 3,9 0,0 744 10.03 64,5 29,5 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 09.03 89,9 37,7 52,0 10,3 0,0 0,0 0,0 711 09.03 46,0 31,0 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 04.03 857,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 04.03 603,7 348,8 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 10.03 93,6 26,1 30,9 29,8 10,2 3,0 0,0 744 10.03 57,5 29,5 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 04.03 49,8 98,7 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 703 04.03 12,5 4,3 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 03.03 70,4 90,3 7,8 1,8 0,0 0,0 0,0 703 03.03 45,1 11,3 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 07.03 106,5 10,7 23,1 66,2 0,0 0,0 0,0 713 08.03 92,3 67,4 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 10.03 70,4 48,1 33,3 14,5 3,9 0,1 0,0 744 11.03 38,8 18,9 31
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 06.03 73,1 58,4 37,4 4,2 0,0 0,0 0,0 712 06.03 38,6 23,3 31
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 11.03 96,3 27,8 33,2 29,2 7,4 2,4 0,0 744 10.03 52,7 27,0 31
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 04.03 82,9 41,1 30,1 20,2 7,4 1,2 0,0 744 08.03 40,4 22,6 31
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 04.03 11,7 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 22.03 3,5 2,2 31
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 07.03 107,1 0,6 25,8 73,6 0,0 0,0 0,0 713 07.03 96,4 73,5 31
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 09.03 114,8 50,2 36,9 11,8 0,7 0,3 0,0 677 19.03 43,7 17,6 28
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 04.03 12,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 14.03 5,1 3,2 31
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 21.03 69,4 86,2 13,2 0,6 0,0 0,0 0,0 712 21.03 27,5 13,8 31
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 07.03 104,5 12,1 41,8 46,1 0,0 0,0 0,0 713 09.03 95,1 60,9 31
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 18.03 69,2 44,8 38,7 14,2 2,3 0,0 0,0 744 19.03 42,3 19,0 31
LSOUA Souš O₃ 1h 09.03 115,7 11,1 37,2 51,8 0,0 0,0 0,0 713 09.03 99,7 65,2 31
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 22.03 119,2 38,5 40,4 14,3 5,0 1,8 0,0 735 19.03 56,4 22,7 30
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 11.03 74,2 83,2 15,4 1,4 0,0 0,0 0,0 707 19.03 25,5 16,0 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 05.03 838,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 736 04.03 680,6 410,0 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 04.03 82,0 32,7 31,3 28,1 6,9 1,1 0,0 741 19.03 50,9 25,5 31
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 09.03 109,1 13,9 41,4 44,7 0,0 0,0 0,0 713 09.03 90,9 60,7 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 05.03 95,1 75,6 21,6 2,8 0,0 0,0 0,0 713 05.03 33,0 19,6 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 04.03 100,9 24,7 30,1 30,0 13,7 1,5 0,0 744 19.03 53,0 30,0 31
HKRYA Krkonoše-Rýchory SO₂ 1h 19.03 4,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 24.03 2,0 1,4 31
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 08.03 108,9 0,0 19,7 80,3 0,0 0,0 0,0 710 08.03 102,6 77,3 31
HPLOA Polom SO₂ 1h 18.03 4,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 696 24.03 2,0 1,4 30
