Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 28.05.2026 05:24 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 13.01 87,2 58,2 37,5 4,3 0,0 0,0 0,0 2066 13.01 59,3 24,1 90
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 25.01 129,5 37,2 32,0 23,6 5,2 2,0 0,0 2160 25.01 68,9 23,7 90
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 10.03 99,9 38,3 49,3 12,4 0,0 0,0 0,0 2066 12.01 60,0 31,4 90
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 13.01 129,0 24,3 27,2 29,2 14,3 5,1 0,0 2146 13.01 82,2 32,3 89
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 04.03 85,5 74,7 22,4 2,9 0,0 0,0 0,0 2062 04.03 48,1 18,7 90
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 04.03 78,0 50,0 32,2 14,6 2,9 0,3 0,0 2155 04.03 47,9 18,2 90
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 03.02 96,8 44,5 47,4 8,1 0,0 0,0 0,0 2066 13.01 54,7 28,9 90
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 13.01 118,1 40,2 28,4 22,2 6,6 2,6 0,0 2158 13.01 73,5 23,9 90
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 10.03 88,8 63,2 31,6 5,1 0,0 0,0 0,0 1983 13.01 55,0 23,3 85
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 19.03 107,9 41,8 39,2 19,1 0,0 0,0 0,0 2057 25.03 76,5 40,5 89
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 25.01 127,2 34,9 32,7 24,5 6,2 1,7 0,0 2159 25.01 68,9 24,6 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 13.01 111,1 21,5 52,7 25,4 0,4 0,0 0,0 2063 13.01 74,8 39,9 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 13.01 1626,9 96,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2160 13.01 1246,8 579,5 90
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 13.01 191,0 16,6 21,8 29,0 17,8 14,8 0,0 2160 13.01 106,5 40,5 90
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 09.01 153,2 61,9 31,4 6,5 0,2 0,0 0,0 2103 09.01 73,1 23,1 90
ALERA Letiště Praha CO 8h 09.01 1529,0 94,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2154 25.01 1135,6 578,6 90
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 19.03 89,4 44,0 49,4 6,7 0,0 0,0 0,0 2068 25.03 62,2 36,5 90
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 25.01 147,0 7,4 39,4 34,9 15,5 2,8 0,0 2083 25.01 87,0 34,4 86
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 12.01 307,6 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2045 12.01 17,3 3,0 89
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 04.03 89,1 74,0 22,2 3,8 0,0 0,0 0,0 2048 13.01 46,9 19,1 89
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 15.01 951,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2140 01.03 814,1 452,3 89
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 19.03 108,1 41,0 35,7 23,4 0,0 0,0 0,0 2063 25.03 80,5 42,5 90
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 25.01 119,0 38,4 31,5 22,8 6,2 1,2 0,0 2149 25.01 74,4 22,9 90
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 23.03 118,8 53,1 37,4 9,4 0,1 0,0 0,0 2030 04.03 54,0 27,0 88
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 05.03 190,1 21,8 25,2 25,0 14,5 12,9 0,6 2156 05.03 102,8 38,7 90
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 23.03 94,7 41,2 50,6 8,2 0,0 0,0 0,0 2042 13.01 58,8 30,1 89
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 09.03 125,6 25,1 29,2 29,9 11,3 4,5 0,0 2133 25.01 74,3 30,8 89
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 12.01 60,4 76,4 23,3 0,3 0,0 0,0 0,0 1990 13.01 38,6 17,2 83
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 06.03 130,3 31,9 33,1 26,5 6,4 2,1 0,0 1990 25.01 60,6 25,9 83
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 24.03 7,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2060 12.02 4,2 1,7 90
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 23.03 95,6 53,6 39,7 6,8 0,0 0,0 0,0 2065 13.01 63,2 26,1 90
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 19.03 106,5 48,4 38,7 12,9 0,0 0,0 0,0 2068 25.03 75,5 35,9 90
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 13.01 116,9 33,4 31,9 24,4 7,6 2,6 0,0 2159 13.01 70,5 25,9 90
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 10.03 71,7 83,2 16,1 0,7 0,0 0,0 0,0 2069 13.01 34,5 15,7 90
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 13.01 96,0 39,9 35,4 19,5 4,6 0,6 0,0 2159 13.01 55,1 21,6 90
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 19.03 107,3 43,6 38,2 18,2 0,0 0,0 0,0 2040 25.03 75,7 39,0 88
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 25.01 96,5 40,7 31,4 22,1 5,0 0,8 0,0 2160 25.01 63,8 22,2 90
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 19.03 112,7 37,6 34,8 27,6 0,0 0,0 0,0 2066 19.03 78,1 45,2 90
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 05.03 292,3 34,5 28,5 24,2 8,7 3,9 0,1 2158 25.01 82,1 27,2 90
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 13.01 87,0 49,4 41,7 8,9 0,0 0,0 0,0 2065 13.01 59,2 27,6 90
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 06.03 135,4 26,2 30,5 26,0 10,6 6,6 0,0 2159 06.03 76,3 31,1 90
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 23.03 93,3 40,7 47,8 11,5 0,0 0,0 0,0 2066 13.01 53,3 30,8 90
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 19.03 95,8 57,6 34,1 8,4 0,0 0,0 0,0 2070 25.03 65,1 29,8 90
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 05.03 273,5 32,7 20,2 22,5 12,7 10,8 1,1 2067 05.03 133,5 35,2 88
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 19.03 81,3 51,8 42,4 5,8 0,0 0,0 0,0 2046 12.01 48,1 25,3 89
SBERA Beroun CO 8h 14.01 1139,0 99,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2123 15.01 943,4 536,2 88
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 25.01 102,8 29,2 28,1 29,2 10,8 2,7 0,0 2146 25.01 75,0 28,3 89
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 12.01 67,7 87,3 12,4 0,3 0,0 0,0 0,0 2054 12.01 38,8 14,4 90
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 25.01 122,9 34,3 29,8 27,1 6,3 2,5 0,0 2155 24.01 94,4 25,5 90
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 19.03 103,5 39,6 43,4 17,0 0,0 0,0 0,0 2067 25.03 79,4 41,3 90
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 25.01 108,8 37,1 26,7 28,1 6,9 1,2 0,0 2157 25.01 66,6 24,3 90
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 20.01 20,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1938 22.01 7,8 4,1 84
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 13.01 66,2 73,5 24,4 2,0 0,0 0,0 0,0 2014 13.01 50,3 18,8 87
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 25.01 118,9 30,4 26,3 27,6 11,5 4,2 0,0 2159 25.01 79,3 29,4 90
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 24.01 111,5 30,0 35,5 26,4 6,4 1,8 0,0 2132 24.01 79,2 25,7 88
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 25.01 124,4 27,0 25,9 29,8 12,6 4,7 0,0 2159 25.01 82,5 30,9 90
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 07.03 83,8 74,1 23,5 2,4 0,0 0,0 0,0 2058 06.01 41,5 18,8 90
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 07.03 109,7 41,6 39,3 19,2 0,0 0,0 0,0 2025 09.03 82,5 40,2 87
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 24.01 128,3 33,1 36,7 22,4 5,8 2,0 0,0 2155 24.01 98,3 24,5 90
SONRA Ondřejov O₃ 1h 07.03 107,9 14,8 53,8 31,4 0,0 0,0 0,0 2021 08.03 91,5 54,9 88
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 09.03 72,1 84,0 13,6 2,5 0,0 0,0 0,0 2064 06.01 29,2 15,4 90
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 19.03 103,2 45,4 28,6 20,3 5,1 0,6 0,0 2158 01.02 54,1 20,6 90
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 12.03 14,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2058 09.01 10,3 4,1 90
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 06.01 39,2 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2058 07.01 25,1 9,7 90
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 25.01 156,0 30,7 37,4 24,5 4,5 2,8 0,0 2153 24.01 89,8 25,2 89
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 27.02 51,5 93,3 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2002 30.01 29,3 10,2 87
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 26.02 1817,6 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2121 14.01 1003,8 405,6 90
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 19.03 103,5 25,3 50,1 24,6 0,0 0,0 0,0 2069 25.03 80,2 48,8 90
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 21.01 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1872 02.02 4,9 1,9 80
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 13.01 74,4 87,1 11,1 1,8 0,0 0,0 0,0 1988 13.01 41,6 14,0 86
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 08.03 99,4 39,3 43,6 17,2 0,0 0,0 0,0 1997 25.03 71,5 40,8 86
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 28.02 77,7 45,6 33,1 19,3 1,9 0,0 0,0 2083 23.01 44,8 19,1 86
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 06.01 118,1 40,1 36,4 19,5 3,2 0,9 0,0 2154 04.03 42,3 21,3 90
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 08.03 108,5 4,5 47,3 48,3 0,0 0,0 0,0 2064 08.03 101,9 63,2 90
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 23.01 61,5 73,5 20,8 5,3 0,4 0,0 0,0 2157 23.01 38,6 10,9 90
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 19.02 7,3 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2061 19.02 3,9 1,9 90
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 23.01 70,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2052 29.01 7,6 1,8 89
CCHUA Churáňov O₃ 1h 24.03 107,9 1,0 24,9 74,2 0,0 0,0 0,0 2070 24.03 98,9 73,7 90
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 19.03 107,5 13,4 46,5 40,1 0,0 0,0 0,0 2068 25.03 86,8 57,7 90
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 09.03 58,9 89,5 9,9 0,6 0,0 0,0 0,0 2058 06.03 25,6 12,7 90
CPRAA Prachatice O₃ 1h 25.03 109,3 26,4 42,7 30,9 0,0 0,0 0,0 2047 25.03 93,6 50,2 89
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 20.01 61,5 54,5 30,8 14,0 0,6 0,0 0,0 2158 23.01 39,9 16,0 90
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 09.01 85,2 34,4 32,7 27,3 4,6 1,1 0,0 2159 15.01 53,8 23,7 90
CTACA Tábor NO₂ 1h 20.02 84,9 65,6 30,2 4,3 0,0 0,0 0,0 2047 12.01 44,6 21,9 89
CTACA Tábor CO 8h 15.01 1898,3 95,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1998 15.01 1538,6 543,0 83
CTACA Tábor O₃ 1h 24.03 99,9 41,1 40,0 18,9 0,0 0,0 0,0 2047 28.03 75,6 40,1 89
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 15.01 96,1 30,9 31,8 28,4 7,5 1,4 0,0 2142 15.01 61,4 26,2 89
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 10.03 75,2 38,4 32,6 22,7 6,2 0,1 0,0 1645 10.03 52,5 22,2 68
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 17.03 14,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2027 14.03 5,1 2,5 88
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 12.01 54,7 95,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2058 30.01 24,1 10,4 90
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 10.01 85,8 43,4 34,0 17,9 4,0 0,8 0,0 2156 24.01 51,8 20,4 90
PPLLA Plzeň-Lochotín SO₂ 1h 13.03 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2043 14.03 4,6 2,1 88
PPLLA Plzeň-Lochotín NO₂ 1h 09.03 68,5 88,6 10,2 1,2 0,0 0,0 0,0 2042 12.01 42,4 16,0 88
PPLLA Plzeň-Lochotín O₃ 1h 19.03 87,0 42,1 45,3 12,5 0,0 0,0 0,0 2088 03.01 72,2 37,7 85
PPLLA Plzeň-Lochotín PM₁₀ 1h 20.03 79,7 36,9 34,7 24,5 3,5 0,4 0,0 2151 10.03 53,1 22,1 90
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 13.02 26,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2049 11.02 6,1 2,7 89
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 12.01 59,3 92,7 7,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2057 12.01 46,3 12,2 90
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 08.03 101,1 39,6 44,6 15,9 0,0 0,0 0,0 2065 15.02 72,3 41,5 90
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 11.03 83,1 41,4 32,2 22,2 3,8 0,3 0,0 2155 02.02 49,2 21,3 90
PPRMA Přimda SO₂ 1h 20.03 6,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2059 14.03 4,1 2,1 90
PPRMA Přimda NO₂ 1h 04.02 25,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2059 26.01 17,2 6,7 90
PPRMA Přimda O₃ 1h 24.03 105,1 12,3 46,4 41,3 0,0 0,0 0,0 2061 24.03 93,6 58,4 90
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 22.01 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 28.01 6,7 2,3 87
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 16.01 41,9 99,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2021 26.01 13,8 5,4 87
KPRBA Přebuz O₃ 1h 24.03 107,5 6,7 45,5 47,7 0,0 0,0 0,0 1998 08.03 95,4 62,3 87
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 26.01 51,7 99,5 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2065 26.01 13,8 3,8 90
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 16.02 49,5 92,7 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1997 12.01 27,5 12,8 86
KSOMA Sokolov O₃ 1h 24.03 109,9 30,2 43,8 26,0 0,0 0,0 0,0 2070 25.03 81,9 47,3 90
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 10.03 65,7 56,4 31,8 11,1 0,7 0,0 0,0 2160 02.02 45,1 15,4 90
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLMA Blažim SO₂ 1h 23.01 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2154 24.01 8,5 4,4 90
UBLMA Blažim NO₂ 1h 12.01 48,0 93,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2155 14.01 35,0 11,8 90
UBRNA Braňany PM₁₀ 1h 13.03 326,6 22,4 22,3 29,2 16,3 9,3 0,5 2160 10.03 80,2 37,8 90
UBROA Březno u Chomutova PM₁₀ 1h 09.03 208,4 21,3 27,9 32,8 12,7 5,1 0,2 2158 10.03 93,6 32,8 80
UDCMA Děčín NO₂ 1h 09.03 71,9 67,5 30,4 2,1 0,0 0,0 0,0 2065 13.01 47,5 20,9 90
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 25.01 103,4 24,8 30,6 29,1 12,8 2,7 0,0 2160 25.01 77,5 30,1 90
UDOKA Doksany SO₂ 1h 19.01 25,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2061 24.01 8,7 3,1 90
UDOKA Doksany NO₂ 1h 13.01 51,6 87,5 12,4 0,1 0,0 0,0 0,0 2062 14.01 34,1 14,2 90
UDOKA Doksany O₃ 1h 24.03 106,5 46,8 35,4 17,8 0,0 0,0 0,0 2064 15.02 75,9 38,0 90
UDRKA Droužkovice SO₂ 1h 12.01 43,0 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2143 22.01 10,5 4,5 89
UDRKA Droužkovice NO₂ 1h 13.01 55,0 90,3 9,6 0,1 0,0 0,0 0,0 2114 13.01 35,3 12,8 87
UDRKA Droužkovice PM₁₀ 1h 14.01 198,0 43,0 31,3 21,7 2,6 1,2 0,1 2141 13.01 59,4 20,8 89
UHVAA Havraň SO₂ 1h 19.03 21,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2155 13.01 8,9 4,7 90
UHVAA Havraň NO₂ 1h 13.01 66,0 79,7 19,5 0,9 0,0 0,0 0,0 2158 13.01 43,8 16,8 90
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 13.01 150,1 34,0 28,2 27,8 7,8 2,1 0,0 2160 13.01 85,2 26,2 90
UILAA Milá SO₂ 1h 28.02 53,0 99,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 2155 22.01 11,5 5,5 90
UILAA Milá NO₂ 1h 13.01 52,0 94,7 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2160 15.01 32,5 11,6 90
UILAA Milá PM₁₀ 1h 13.01 158,0 45,0 29,2 19,8 3,7 2,2 0,0 2158 25.01 61,5 21,1 90
UKOTA Kostomlaty pod Mileš. PM₁₀ 1h 07.03 201,0 46,0 31,1 17,1 4,0 1,7 0,1 2136 25.01 62,7 20,3 89
ULEIA Ledvice PM₁₀ 1h 19.03 413,0 18,0 16,8 31,0 17,6 15,4 1,3 2155 10.03 112,9 45,3 90
ULOMA Lom SO₂ 1h 06.01 56,7 98,7 1,1 0,2 0,0 0,0 0,0 2064 03.03 18,6 5,0 90
ULOMA Lom NO₂ 1h 03.03 62,2 83,9 15,3 0,9 0,0 0,0 0,0 2064 13.01 41,9 15,0 90
ULOMA Lom O₃ 1h 19.03 96,6 52,0 32,3 15,7 0,0 0,0 0,0 2067 26.03 71,4 35,6 90
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 21.02 254,5 26,3 24,0 28,8 12,0 8,4 0,5 2160 24.01 82,2 34,2 90
ULOVA Lom PM₁₀ 1h 20.01 262,3 20,4 22,6 31,2 15,3 9,9 0,6 2152 10.03 85,8 38,2 90
UMAZA Málkov-Zelená PM₁₀ 1h 24.03 189,9 36,4 32,8 27,5 2,5 0,8 0,0 2156 10.03 64,2 23,0 90
UMOMA Most SO₂ 1h 27.01 30,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2062 28.01 10,6 5,1 90
UMOMA Most NO₂ 1h 07.03 78,2 61,4 33,6 5,0 0,0 0,0 0,0 2064 13.01 46,6 22,6 90
UMOMA Most O₃ 1h 08.03 106,5 51,8 28,7 19,5 0,0 0,0 0,0 2070 25.03 76,9 35,6 90
UMOMA Most PM₁₀ 1h 10.03 109,0 28,1 28,1 27,9 12,3 3,7 0,0 2160 10.03 69,5 29,4 90
UMRAA Mariánské Radčice PM₁₀ 1h 21.02 300,7 20,0 19,9 30,1 16,9 11,9 1,2 2160 25.01 91,6 41,2 90
UNVMA Nová Víska u Domašína PM₁₀ 1h 02.03 129,0 72,5 21,1 5,5 0,6 0,3 0,0 2146 10.03 42,0 11,5 90
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 08.03 109,7 10,7 33,8 55,4 0,0 0,0 0,0 2048 24.03 101,7 63,9 88
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 10.03 97,9 73,0 21,6 4,8 0,3 0,4 0,0 2116 10.03 55,5 11,0 88
USNZA Sněžník SO₂ 1h 17.02 39,9 99,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2005 07.02 15,2 5,7 87
USNZA Sněžník NO₂ 1h 17.02 53,2 94,7 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2005 14.01 27,0 10,3 87
USNZA Sněžník O₃ 1h 07.03 106,7 17,1 42,4 40,5 0,0 0,0 0,0 1958 08.03 97,4 57,3 84
USTEA Štětí SO₂ 1h 19.02 43,1 99,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2042 13.01 6,4 2,3 89
USTEA Štětí O₃ 1h 24.03 106,3 41,9 40,3 17,7 0,0 0,0 0,0 2055 09.03 76,4 40,2 89
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 22.01 104,7 25,0 36,3 26,5 9,8 2,5 0,0 2160 22.01 66,2 28,4 90
UTPMA Teplice SO₂ 1h 04.03 47,7 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2064 03.03 21,1 6,1 90
UTPMA Teplice O₃ 1h 08.03 103,7 46,3 30,4 23,3 0,0 0,0 0,0 2070 15.02 77,9 39,9 90
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 10.03 89,2 29,4 32,7 26,9 9,1 1,8 0,0 2160 14.01 57,4 26,7 90
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 10.01 31,7 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2061 10.01 10,9 3,7 90
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 04.03 50,9 90,2 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2061 13.01 37,1 13,1 90
UTUSA Tušimice O₃ 1h 24.03 104,9 38,5 37,9 23,6 0,0 0,0 0,0 2070 25.03 78,7 43,8 90
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 22.03 173,2 33,8 27,4 29,2 7,6 1,9 0,0 2160 10.03 63,1 26,2 90
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 11.03 105,8 25,2 27,0 33,6 11,1 3,1 0,0 2159 25.01 67,8 30,3 90
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 09.03 89,9 37,2 53,1 9,7 0,0 0,0 0,0 2065 12.01 61,9 30,7 90
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 14.01 1211,5 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2160 15.01 1030,7 417,3 90
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 10.03 93,6 23,4 29,9 32,5 12,1 2,1 0,0 2160 13.01 64,2 30,3 90
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 04.03 52,5 98,8 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2055 04.03 14,3 5,1 90
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 03.03 70,4 85,5 13,7 0,8 0,0 0,0 0,0 2054 03.03 45,1 13,7 90
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 07.03 106,5 27,3 37,8 34,8 0,0 0,0 0,0 2066 08.03 92,3 50,9 90
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 22.01 96,5 41,4 33,0 19,9 5,3 0,4 0,0 2157 24.01 50,2 21,5 90
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 17.02 82,4 51,3 44,3 4,4 0,0 0,0 0,0 2066 12.01 54,3 25,2 90
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 11.03 96,3 24,5 31,2 31,2 10,6 2,5 0,0 2158 25.01 71,2 29,1 90
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 24.01 102,9 36,0 34,4 22,5 5,6 1,6 0,0 2160 24.01 75,3 23,5 90
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 22.01 13,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2066 03.02 8,5 3,1 90
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 07.03 107,1 16,5 42,2 41,3 0,0 0,0 0,0 2068 07.03 96,4 57,4 90
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 23.01 118,0 55,8 30,4 10,0 1,6 2,2 0,0 1960 24.01 96,8 17,9 80
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 04.03 12,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2061 22.01 8,6 3,9 90
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 21.03 69,4 81,7 17,6 0,7 0,0 0,0 0,0 1989 28.01 36,7 15,3 86
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 07.03 104,5 27,4 45,6 27,0 0,0 0,0 0,0 2034 09.03 95,1 49,0 88
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 24.01 133,0 44,3 36,6 13,1 4,0 2,0 0,0 2160 24.01 111,8 20,8 90
LSOUA Souš O₃ 1h 09.03 113,7 21,1 40,0 38,9 0,0 0,0 0,0 2027 09.03 97,7 55,1 87
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 23.01 136,3 46,6 32,0 13,8 4,3 3,3 0,0 2151 24.01 93,7 21,7 89
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 11.03 74,2 78,1 19,9 2,0 0,0 0,0 0,0 2058 06.01 40,4 17,8 90
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 24.01 1111,8 99,6 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 2152 24.01 941,1 461,6 90
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 24.01 112,5 31,3 31,9 24,9 7,7 4,2 0,0 2155 24.01 90,8 27,3 90
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 09.03 109,1 26,8 42,6 30,7 0,0 0,0 0,0 2070 09.03 90,9 50,5 90
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 05.03 95,1 69,7 26,8 3,5 0,0 0,0 0,0 2069 06.01 47,9 20,7 90
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 06.01 115,8 24,2 31,4 29,3 9,6 5,4 0,0 2159 24.01 96,7 30,9 90
