Tabelární přehledy dat z automatizovaných stanic

Aktualizováno: 27.03.2026 04:25 SEČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj: Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
ABREA Praha 6-Břevnov NO₂ 1h 13.01 87,2 54,9 39,9 5,2 0,0 0,0 0,0 711 13.01 59,3 25,3 31
ABREA Praha 6-Břevnov PM₁₀ 1h 25.01 129,5 31,0 32,5 25,8 6,2 4,4 0,0 744 25.01 68,9 26,7 31
AHOLA Praha 7-Holešovice NO₂ 1h 13.01 85,1 34,0 53,0 12,9 0,0 0,0 0,0 711 12.01 60,0 32,2 31
AHOLA Praha 7-Holešovice PM₁₀ 1h 13.01 129,0 24,2 23,7 32,1 12,3 7,7 0,0 730 13.01 82,2 33,7 30
ACHOA Praha 4-Chodov NO₂ 1h 21.01 67,0 70,8 25,8 3,4 0,0 0,0 0,0 712 13.01 43,7 19,8 31
ACHOA Praha 4-Chodov PM₁₀ 1h 25.01 60,4 64,2 28,0 7,3 0,5 0,0 0,0 744 24.01 37,9 13,4 31
AKALA Praha 8-Karlín NO₂ 1h 13.01 78,6 37,7 54,9 7,5 0,0 0,0 0,0 711 13.01 54,7 30,6 31
AKALA Praha 8-Karlín PM₁₀ 1h 13.01 118,1 22,8 22,4 33,2 14,2 7,3 0,0 744 13.01 73,5 34,7 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy NO₂ 1h 13.01 76,9 54,3 38,7 6,9 0,0 0,0 0,0 635 13.01 55,0 26,1 27
AKOBA Praha 8-Kobylisy O₃ 1h 18.01 74,8 53,6 38,6 7,9 0,0 0,0 0,0 713 18.01 66,3 32,8 31
AKOBA Praha 8-Kobylisy PM₁₀ 1h 25.01 127,2 28,9 31,9 28,5 6,9 3,9 0,0 744 25.01 68,9 28,0 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) NO₂ 1h 13.01 111,1 20,1 53,5 25,8 0,6 0,0 0,0 710 13.01 74,8 39,9 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) CO 8h 13.01 1626,9 88,3 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 744 13.01 1246,8 721,6 31
ALEGA Praha 2-Legerova (hot spot) PM₁₀ 1h 13.01 191,0 16,3 16,0 32,3 20,2 15,2 0,1 744 13.01 106,5 43,3 31
ALERA Letiště Praha NO₂ 1h 09.01 153,2 53,0 37,1 9,3 0,6 0,0 0,0 711 09.01 73,1 26,7 31
ALERA Letiště Praha CO 8h 09.01 1529,0 82,7 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 744 25.01 1135,6 817,3 31
ALERA Letiště Praha O₃ 1h 05.01 66,8 54,8 44,7 0,4 0,0 0,0 0,0 713 03.01 59,2 31,5 31
ALERA Letiště Praha PM₁₀ 1h 25.01 147,0 3,2 36,0 39,4 16,0 5,4 0,0 744 25.01 87,0 37,7 31
ALIBA Praha 4-Libuš SO₂ 1h 12.01 307,6 99,7 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 707 12.01 17,3 3,3 31
ALIBA Praha 4-Libuš NO₂ 1h 21.01 70,6 66,9 27,8 5,2 0,0 0,0 0,0 708 13.01 46,9 21,3 31
ALIBA Praha 4-Libuš CO 8h 15.01 951,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 25.01 770,7 553,6 31
ALIBA Praha 4-Libuš O₃ 1h 18.01 76,8 48,4 38,0 13,6 0,0 0,0 0,0 713 03.01 68,1 35,2 31
ALIBA Praha 4-Libuš PM₁₀ 1h 25.01 119,0 32,8 31,7 26,1 6,3 3,1 0,0 744 25.01 74,4 25,8 31
APRUA Praha 10-Průmyslová NO₂ 1h 22.01 93,9 52,7 39,1 8,2 0,0 0,0 0,0 711 13.01 51,9 26,5 31
APRUA Praha 10-Průmyslová PM₁₀ 1h 13.01 154,2 19,8 23,3 28,4 15,9 12,6 0,1 744 13.01 93,5 39,4 31
AREPA Praha 1-n. Republiky NO₂ 1h 13.01 87,4 34,7 57,9 7,3 0,0 0,0 0,0 711 13.01 58,8 30,5 31
AREPA Praha 1-n. Republiky PM₁₀ 1h 25.01 119,0 23,8 24,1 35,1 11,8 5,2 0,0 744 25.01 74,3 32,9 31
ARERA Praha 5-Řeporyje NO₂ 1h 12.01 60,4 69,1 30,6 0,3 0,0 0,0 0,0 576 13.01 38,6 20,5 24
ARERA Praha 5-Řeporyje PM₁₀ 1h 25.01 91,1 18,1 36,3 34,0 8,5 3,1 0,0 576 25.01 60,6 30,8 24
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady SO₂ 1h 10.01 5,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 28.01 3,3 1,6 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady NO₂ 1h 13.01 92,0 46,4 45,9 7,7 0,0 0,0 0,0 711 13.01 63,2 27,8 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady O₃ 1h 18.01 70,4 58,3 38,6 3,1 0,0 0,0 0,0 713 03.01 62,3 29,3 31
ARIEA Praha 2-Riegrovy sady PM₁₀ 1h 13.01 116,9 28,2 31,7 28,0 7,4 4,7 0,0 744 13.01 70,5 28,4 31
ASROA Praha 10-Šrobárova NO₂ 1h 12.01 47,8 80,6 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 713 13.01 34,5 16,6 31
ASROA Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 1h 13.01 96,0 33,9 39,2 19,6 5,9 1,3 0,0 744 13.01 55,1 23,5 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky O₃ 1h 18.01 75,8 51,8 38,8 9,4 0,0 0,0 0,0 713 03.01 66,5 32,9 31
ASTOA Praha 5-Stodůlky PM₁₀ 1h 25.01 96,5 34,0 34,4 23,7 5,5 2,4 0,0 744 25.01 63,8 24,7 31
ASUCA Praha 6-Suchdol O₃ 1h 18.01 80,0 48,1 30,6 21,3 0,0 0,0 0,0 713 03.01 73,0 38,1 31
ASUCA Praha 6-Suchdol PM₁₀ 1h 13.01 180,2 29,2 24,1 28,6 11,8 6,2 0,1 744 25.01 82,1 31,2 31
AVRSA Praha 10-Vršovice NO₂ 1h 13.01 87,0 42,8 48,1 9,1 0,0 0,0 0,0 711 13.01 59,2 28,7 31
AVRSA Praha 10-Vršovice PM₁₀ 1h 25.01 123,1 23,4 30,2 28,8 11,0 6,6 0,0 744 13.01 73,3 32,2 31
AVYNA Praha 9-Vysočany NO₂ 1h 14.01 75,4 37,7 51,2 11,1 0,0 0,0 0,0 711 13.01 53,3 30,8 31
AVYNA Praha 9-Vysočany O₃ 1h 03.01 70,0 64,7 33,7 1,7 0,0 0,0 0,0 713 03.01 61,6 25,5 31
AVYNA Praha 9-Vysočany PM₁₀ 1h 25.01 234,3 32,6 19,9 24,0 13,7 9,3 0,4 742 25.01 69,4 32,6 31
Kraj: Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
SBERA Beroun NO₂ 1h 20.01 69,2 41,3 52,7 6,1 0,0 0,0 0,0 710 12.01 48,1 27,7 31
SBERA Beroun CO 8h 14.01 1139,0 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 744 15.01 943,4 575,6 31
SBERA Beroun PM₁₀ 1h 25.01 102,8 19,7 27,8 37,7 11,2 3,6 0,0 742 25.01 75,0 31,8 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská NO₂ 1h 12.01 67,7 76,5 22,9 0,6 0,0 0,0 0,0 706 12.01 38,8 17,6 31
SKHOA Kutná Hora-Orebitská PM₁₀ 1h 25.01 122,9 26,1 26,5 32,1 9,8 5,5 0,0 744 24.01 94,4 31,2 31
SKLMA Kladno-střed města O₃ 1h 05.01 69,2 54,3 42,1 3,6 0,0 0,0 0,0 713 03.01 63,3 32,3 31
SKLMA Kladno-střed města PM₁₀ 1h 25.01 108,8 32,1 29,7 25,9 9,8 2,4 0,0 744 25.01 66,6 26,7 31
SKLSA Kladno-Švermov SO₂ 1h 20.01 20,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 22.01 7,8 4,5 31
SKLSA Kladno-Švermov NO₂ 1h 13.01 66,2 61,3 34,0 4,7 0,0 0,0 0,0 662 13.01 50,3 22,4 28
SKLSA Kladno-Švermov PM₁₀ 1h 25.01 118,9 22,7 25,3 30,6 14,0 7,4 0,0 744 25.01 79,3 34,5 31
SKOAA Kolín SAZ PM₁₀ 1h 24.01 111,5 27,6 33,2 24,5 9,8 4,9 0,0 717 24.01 79,2 29,4 29
SKRPA Kralupy nad Vltavou-sportoviště PM₁₀ 1h 25.01 124,4 21,9 25,0 31,6 15,2 6,3 0,0 744 25.01 82,5 34,3 31
SMBOA Mladá Boleslav NO₂ 1h 06.01 58,3 65,5 32,3 2,3 0,0 0,0 0,0 710 06.01 41,5 20,3 31
SMBOA Mladá Boleslav O₃ 1h 18.01 75,2 47,3 43,6 9,1 0,0 0,0 0,0 711 18.01 67,3 35,1 31
SMBOA Mladá Boleslav PM₁₀ 1h 24.01 128,3 29,0 36,3 21,8 7,5 5,4 0,0 744 24.01 98,3 28,0 31
SONRA Ondřejov O₃ 1h 18.01 80,8 22,7 57,8 19,5 0,0 0,0 0,0 706 18.01 73,4 48,0 31
SPBRA Příbram-Březové Hory NO₂ 1h 06.01 61,8 83,4 15,6 1,0 0,0 0,0 0,0 712 06.01 29,2 15,7 31
SPBRA Příbram-Březové Hory PM₁₀ 1h 24.01 76,4 41,0 27,6 26,5 4,7 0,3 0,0 744 24.01 45,8 22,1 31
SRORA Rožďalovice-Ruská SO₂ 1h 16.01 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 710 09.01 10,3 6,5 31
SRORA Rožďalovice-Ruská NO₂ 1h 06.01 39,2 95,8 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 710 07.01 25,1 12,5 31
SRORA Rožďalovice-Ruská PM₁₀ 1h 25.01 156,0 24,9 36,3 22,6 8,2 7,9 0,1 744 24.01 89,8 30,6 31
STCSA Tobolka-Čertovy schody NO₂ 1h 21.01 49,9 89,1 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 706 30.01 29,3 11,9 31
STCSA Tobolka-Čertovy schody CO 8h 14.01 1648,2 98,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 737 14.01 1003,8 485,4 31
STCSA Tobolka-Čertovy schody O₃ 1h 19.01 74,0 34,9 56,2 8,8 0,0 0,0 0,0 713 19.01 66,8 40,2 31
Kraj: Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
CCBDA České Budějovice SO₂ 1h 21.01 6,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 23.01 4,0 2,3 31
CCBDA České Budějovice NO₂ 1h 13.01 74,4 79,2 17,6 3,2 0,0 0,0 0,0 712 13.01 41,6 16,7 31
CCBDA České Budějovice O₃ 1h 01.01 77,0 39,7 49,2 11,1 0,0 0,0 0,0 713 03.01 69,0 37,7 31
CCBDA České Budějovice PM₁₀ 1h 22.01 61,3 34,1 39,2 24,1 2,6 0,0 0,0 744 23.01 44,8 21,9 31
CCBTA Čes. Budějovice-Třešň. PM₁₀ 1h 06.01 118,1 31,1 39,9 24,9 2,8 1,2 0,0 739 23.01 41,9 23,9 31
CHVOA Hojná Voda O₃ 1h 20.01 88,2 8,3 53,0 38,7 0,0 0,0 0,0 713 19.01 81,9 57,2 31
CHVOA Hojná Voda PM₁₀ 1h 23.01 61,5 73,4 19,2 6,5 0,9 0,0 0,0 744 23.01 38,6 11,4 31
CCHUA Churáňov SO₂ 1h 25.01 7,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 28.01 3,3 2,0 31
CCHUA Churáňov NO₂ 1h 23.01 70,2 99,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 712 29.01 7,6 2,1 31
CCHUA Churáňov O₃ 1h 28.01 101,9 1,5 25,7 72,8 0,0 0,0 0,0 713 20.01 94,9 70,9 31
CKOCA Kocelovice O₃ 1h 18.01 78,4 18,4 55,4 26,2 0,0 0,0 0,0 711 18.01 72,9 50,4 31
CPRAA Prachatice NO₂ 1h 06.01 56,8 90,3 8,6 1,1 0,0 0,0 0,0 712 06.01 23,6 12,8 31
CPRAA Prachatice O₃ 1h 27.01 80,6 26,7 49,3 24,0 0,0 0,0 0,0 712 03.01 74,9 46,9 31
CPRAA Prachatice PM₁₀ 1h 20.01 61,5 50,5 31,5 16,9 1,1 0,0 0,0 744 23.01 39,9 17,3 31
CSTRA Strakonice-ZŠ Strakonice PM₁₀ 1h 09.01 85,2 25,5 32,7 34,5 4,8 2,4 0,0 744 15.01 53,8 27,1 31
CTACA Tábor NO₂ 1h 09.01 63,1 58,2 38,5 3,4 0,0 0,0 0,0 710 12.01 44,6 23,0 31
CTACA Tábor CO 8h 15.01 1898,3 88,2 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 744 15.01 1538,6 737,1 31
CTACA Tábor O₃ 1h 03.01 72,6 48,5 40,9 10,5 0,0 0,0 0,0 711 03.01 67,9 35,0 31
CTACA Tábor PM₁₀ 1h 15.01 96,1 23,0 30,2 34,4 10,2 2,2 0,0 744 15.01 61,4 29,7 31
Kraj: Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
PKLSA Klatovy soud PM₁₀ 1h 30.01 64,0 12,2 37,8 42,2 7,8 0,0 0,0 230 30.01 46,7 - 9
PKUJA Kamenný Újezd SO₂ 1h 10.01 8,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 28.01 5,1 2,9 31
PKUJA Kamenný Újezd NO₂ 1h 12.01 54,7 89,3 10,6 0,1 0,0 0,0 0,0 708 30.01 24,1 13,6 31
PKUJA Kamenný Újezd PM₁₀ 1h 10.01 85,8 33,9 32,5 25,7 6,3 1,6 0,0 744 24.01 51,8 24,9 31
PPLVA Plzeň-Doubravka SO₂ 1h 26.01 8,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 22.01 5,3 2,5 31
PPLVA Plzeň-Doubravka NO₂ 1h 12.01 59,3 86,9 12,1 1,0 0,0 0,0 0,0 711 12.01 46,3 14,6 31
PPLVA Plzeň-Doubravka O₃ 1h 19.01 73,2 47,1 50,1 2,8 0,0 0,0 0,0 711 19.01 60,5 35,1 31
PPLVA Plzeň-Doubravka PM₁₀ 1h 24.01 71,6 30,1 35,1 30,5 3,9 0,4 0,0 744 24.01 48,8 24,9 31
PPRMA Přimda SO₂ 1h 10.01 5,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 01.01 4,0 2,5 31
PPRMA Přimda NO₂ 1h 26.01 23,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 26.01 17,2 8,4 31
PPRMA Přimda O₃ 1h 10.01 76,8 18,2 63,3 18,5 0,0 0,0 0,0 713 02.01 68,6 48,0 31
Kraj: Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
KPRBA Přebuz SO₂ 1h 22.01 14,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 668 28.01 6,7 3,0 28
KPRBA Přebuz NO₂ 1h 16.01 41,9 98,5 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 668 26.01 13,8 7,3 28
KPRBA Přebuz O₃ 1h 19.01 81,4 14,5 58,5 27,0 0,0 0,0 0,0 641 19.01 76,9 52,0 28
KSOMA Sokolov SO₂ 1h 26.01 51,7 99,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 712 26.01 13,8 3,9 31
KSOMA Sokolov NO₂ 1h 12.01 45,0 88,3 11,7 0,0 0,0 0,0 0,0 712 12.01 27,5 13,9 31
KSOMA Sokolov O₃ 1h 05.01 76,6 34,9 50,5 14,6 0,0 0,0 0,0 713 02.01 67,8 41,0 31
KSOMA Sokolov PM₁₀ 1h 23.01 48,3 45,8 39,5 14,7 0,0 0,0 0,0 744 23.01 35,7 17,6 31
Kraj: Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
UBLMA Blažim SO₂ 1h 23.01 20,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 742 24.01 8,5 5,2 31
UBLMA Blažim NO₂ 1h 12.01 48,0 82,7 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 744 14.01 35,0 15,2 31
UDCMA Děčín NO₂ 1h 13.01 71,9 61,5 34,7 3,8 0,0 0,0 0,0 711 13.01 47,5 23,0 31
UDCMA Děčín PM₁₀ 1h 25.01 103,4 23,4 28,0 28,5 15,1 5,1 0,0 744 25.01 77,5 32,8 31
UDOKA Doksany SO₂ 1h 19.01 25,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 711 24.01 8,7 5,0 31
UDOKA Doksany NO₂ 1h 13.01 51,6 81,9 17,9 0,3 0,0 0,0 0,0 711 14.01 34,1 15,9 31
UDOKA Doksany O₃ 1h 18.01 77,2 50,1 41,4 8,6 0,0 0,0 0,0 713 18.01 66,7 34,9 31
UCHMA Chomutov PM₁₀ 1h 13.01 150,1 25,1 27,7 34,0 10,9 2,2 0,1 744 13.01 85,2 30,2 31
ULOMA Lom SO₂ 1h 06.01 56,7 99,0 0,7 0,3 0,0 0,0 0,0 712 12.01 13,4 6,1 31
ULOMA Lom NO₂ 1h 12.01 60,1 72,6 25,6 1,8 0,0 0,0 0,0 712 13.01 41,9 19,0 31
ULOMA Lom O₃ 1h 03.01 72,6 60,9 35,2 3,9 0,0 0,0 0,0 713 03.01 62,4 29,2 31
ULOMA Lom PM₁₀ 1h 25.01 164,9 21,1 18,8 35,6 15,3 9,0 0,1 744 24.01 82,2 37,0 31
UMOMA Most SO₂ 1h 27.01 30,6 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 711 28.01 10,6 6,2 31
UMOMA Most NO₂ 1h 10.01 70,0 50,8 41,8 7,5 0,0 0,0 0,0 711 13.01 46,6 25,9 31
UMOMA Most O₃ 1h 03.01 78,8 59,6 31,8 8,6 0,0 0,0 0,0 713 03.01 67,1 29,6 31
UMOMA Most PM₁₀ 1h 22.01 107,9 21,9 25,9 30,9 16,0 5,2 0,0 744 25.01 61,0 33,1 31
URVHA Rudolice v Horách O₃ 1h 03.01 82,6 16,1 50,4 33,5 0,0 0,0 0,0 702 03.01 75,0 53,6 30
URVHA Rudolice v Horách PM₁₀ 1h 20.01 47,4 75,0 20,8 4,2 0,0 0,0 0,0 721 22.01 26,1 10,3 30
USNZA Sněžník SO₂ 1h 12.01 33,3 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 708 12.01 14,2 6,4 31
USNZA Sněžník NO₂ 1h 08.01 48,6 91,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 708 14.01 27,0 11,8 31
USNZA Sněžník O₃ 1h 18.01 84,4 27,7 54,1 18,1 0,0 0,0 0,0 656 19.01 76,0 47,1 28
USTEA Štětí SO₂ 1h 22.01 9,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 712 13.01 6,4 2,8 31
USTEA Štětí O₃ 1h 18.01 77,2 49,8 41,0 9,3 0,0 0,0 0,0 713 18.01 68,8 34,9 31
USTEA Štětí PM₁₀ 1h 22.01 104,7 21,0 34,4 24,9 14,2 5,5 0,0 744 22.01 66,2 32,3 31
UTPMA Teplice SO₂ 1h 13.01 31,7 99,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 711 13.01 20,6 7,8 31
UTPMA Teplice O₃ 1h 19.01 78,8 54,8 35,1 10,1 0,0 0,0 0,0 713 19.01 69,3 32,3 31
UTPMA Teplice PM₁₀ 1h 25.01 85,6 23,7 27,8 31,6 14,4 2,6 0,0 744 14.01 57,4 31,0 31
UTUSA Tušimice SO₂ 1h 10.01 31,7 99,7 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 709 10.01 10,9 4,2 31
UTUSA Tušimice NO₂ 1h 13.01 49,4 81,2 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 709 13.01 37,1 16,2 31
UTUSA Tušimice O₃ 1h 04.01 76,4 44,0 38,7 17,3 0,0 0,0 0,0 713 03.01 71,5 39,2 31
UTUSA Tušimice PM₁₀ 1h 14.01 90,0 25,9 26,2 35,3 10,3 2,2 0,0 744 13.01 58,0 29,6 31
UUKTA Ústí n.L.-Pasteurova PM₁₀ 1h 22.01 99,4 22,4 23,1 33,2 16,4 4,8 0,0 744 25.01 67,8 33,6 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) NO₂ 1h 19.01 86,7 34,6 51,8 13,6 0,0 0,0 0,0 712 12.01 61,9 32,1 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) CO 8h 14.01 1211,5 96,6 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 744 15.01 1030,7 494,0 31
UULDA Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) PM₁₀ 1h 05.01 90,3 21,9 23,9 32,8 18,8 2,6 0,0 744 13.01 64,2 33,3 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov SO₂ 1h 05.01 37,8 99,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 710 08.01 14,0 6,2 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov NO₂ 1h 13.01 54,5 76,3 23,1 0,6 0,0 0,0 0,0 710 13.01 42,1 16,3 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov O₃ 1h 19.01 82,4 38,2 44,5 17,3 0,0 0,0 0,0 712 18.01 74,1 41,6 31
UULKA Ústí n.L.-Kočkov PM₁₀ 1h 22.01 96,5 33,1 31,0 26,6 8,4 0,9 0,0 741 24.01 50,2 25,6 31
UULMA Ústí n.L.-město NO₂ 1h 12.01 79,2 45,1 48,8 6,0 0,0 0,0 0,0 711 12.01 54,3 26,9 31
UULMA Ústí n.L.-město PM₁₀ 1h 22.01 96,0 21,0 26,7 29,4 18,1 4,7 0,0 744 25.01 71,2 33,4 31
Kraj: Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
LCLMA Česká Lípa PM₁₀ 1h 24.01 102,9 30,6 36,7 21,8 7,7 3,2 0,0 744 24.01 75,3 26,0 31
LFRTA Frýdlant SO₂ 1h 22.01 13,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 22.01 7,9 3,7 31
LFRTA Frýdlant O₃ 1h 18.01 94,4 27,2 48,2 24,5 0,0 0,0 0,0 713 18.01 83,0 49,0 31
LHVIA Horní Vítkov PM₁₀ 1h 23.01 118,0 58,5 24,0 8,7 1,8 7,0 0,0 600 24.01 96,8 21,2 24
LLILA Liberec-Rochlice SO₂ 1h 06.01 11,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 709 22.01 8,6 5,4 31
LLILA Liberec-Rochlice NO₂ 1h 06.01 54,7 74,1 25,4 0,5 0,0 0,0 0,0 637 28.01 36,7 17,4 27
LLILA Liberec-Rochlice O₃ 1h 19.01 87,0 35,2 45,0 19,8 0,0 0,0 0,0 713 18.01 78,5 43,4 31
LLILA Liberec-Rochlice PM₁₀ 1h 24.01 133,0 42,2 33,6 15,3 3,9 5,0 0,0 744 24.01 111,8 24,0 31
LSOUA Souš O₃ 1h 18.01 94,2 22,2 41,2 36,6 0,0 0,0 0,0 677 19.01 88,5 52,9 29
LUHLA Uhelná PM₁₀ 1h 23.01 136,3 52,8 26,9 11,0 2,2 7,1 0,0 744 24.01 93,7 22,5 31
Kraj: Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
HHKBA Hradec Králové-Brněnská NO₂ 1h 05.01 67,3 64,0 32,2 3,8 0,0 0,0 0,0 709 06.01 40,4 20,9 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská CO 8h 24.01 1111,8 98,9 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 744 24.01 941,1 496,9 31
HHKBA Hradec Králové-Brněnská PM₁₀ 1h 24.01 112,5 28,2 29,1 20,5 11,3 10,9 0,0 742 24.01 90,8 32,6 31
HHKOK Hradec Králové-observatoř O₃ 1h 18.01 86,2 40,7 33,2 26,1 0,0 0,0 0,0 713 18.01 77,0 43,5 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady NO₂ 1h 05.01 73,5 58,1 35,6 6,3 0,0 0,0 0,0 713 06.01 47,9 23,9 31
HHKSA Hr.Král.-Sukovy sady PM₁₀ 1h 06.01 115,8 22,6 31,2 22,7 9,7 13,8 0,0 744 24.01 96,7 35,8 31
HKRYA Krkonoše-Rýchory SO₂ 1h 10.01 6,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 605 22.01 2,2 1,4 26
HKRYA Krkonoše-Rýchory O₃ 1h 18.01 88,2 12,8 41,9 45,3 0,0 0,0 0,0 563 18.01 82,2 57,8 24
HPLOA Polom SO₂ 1h 22.01 13,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 707 22.01 8,3 4,3 31
HPLOA Polom NO₂ 1h 28.01 25,3 99,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 708 28.01 11,9 4,7 31
HPLOA Polom O₃ 1h 18.01 97,6 7,7 37,5 54,8 0,0 0,0 0,0 690 18.01 90,4 61,0 29
HPLOA Polom PM₁₀ 1h 06.01 46,0 78,6 17,9 3,5 0,0 0,0 0,0 743 24.01 19,9 10,1 31
HTRTA Trutnov-Tkalcovská PM₁₀ 1h 23.01 126,3 27,2 34,3 23,3 9,5 5,8 0,0 744 24.01 104,7 30,1 31
Kraj: Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
EHSLA Hošťalovice SO₂ 1h 17.01 19,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 22.01 7,0 4,2 31
EHSLA Hošťalovice NO₂ 1h 12.01 40,0 98,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 744 12.01 18,8 9,3 31
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. NO₂ 1h 12.01 72,5 66,2 30,1 3,7 0,0 0,0 0,0 710 08.01 42,8 21,9 31
EMTPA Moravská Třebová - Piaristická. PM₁₀ 1h 08.01 126,3 18,4 27,6 31,6 14,5 7,9 0,0 744 08.01 71,5 35,2 31
EPAOA Pardubice-Rosice SO₂ 1h 22.01 14,4 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 22.01 7,9 4,7 31
EPAOA Pardubice-Rosice NO₂ 1h 12.01 63,5 68,8 28,8 2,4 0,0 0,0 0,0 711 06.01 43,0 20,3 31
EPAUA Pardubice Dukla SO₂ 1h 22.01 15,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 711 22.01 8,9 4,2 31
EPAUA Pardubice Dukla O₃ 1h 18.01 77,8 52,7 33,8 13,5 0,0 0,0 0,0 713 03.01 69,7 34,0 31
EPAUA Pardubice Dukla PM₁₀ 1h 24.01 142,9 25,4 28,4 24,3 11,7 10,2 0,0 744 24.01 121,5 34,6 31
ESVRA Svratouch O₃ 1h 18.01 81,4 5,6 61,2 33,1 0,0 0,0 0,0 712 18.01 75,6 56,7 31
Kraj: Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v % Maximum
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Datum Hodnota Průměr N
JJIZA Jihlava-Znojemská NO₂ 1h 12.01 78,4 75,4 23,3 1,3 0,0 0,0 0,0 744 12.01 39,1 18,5 31
