Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | BBNYA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1130 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Brno-Tuřany | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - pob.Brno Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421046 | ||||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Areál letiště Brno - Tuřany. Náhorní planina. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 10min | 11.08.2004 | |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2004 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.01.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.01.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.01.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.01.1994 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 23.01.1998 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 01.04.2003 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 23.10.1995 | 31.12.2003 |
| L1 | D1 | SPM [suspendované částice] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ne | Ne | 0 | N | N | N | N | N | N | 30min | 28.01.1994 | 22.10.1995 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Brno-AMS Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421044 | |||||||||||||||
| E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-Brno AIM Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421046 | |||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||

