O₃ - ozon
8hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | O₃ - ozon |
| Jednotka: | µg/m³ |
| 8-Hodinové LV: | 120,0 |
| 8-Hodinové TE: | 25 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | 8-Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 26 MV | VoL | AOT40 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||||||
| BBDNA 1193933 | ČHMÚ (1960) Brno - Dětská nemocnice | Automatizovaný měřicí program UVABS | 140,4 | 117,3 | 16 | 14372,9 | 101,6 | ~ | 83,8 | 48,6 | 38,4 | 64,2 | 64,8 | 26,9 | 48,7 | 23,04 | 359 |
| 20.06. | 25.08. | ~ | ~ | 09.07. | ~ | ~ | 92,5 | 90 | 89 | 92 | 88 | 41,0 | 1,99 | 4 | |||
| BBMAA 1621232 | SMBrno (1639) Brno-Arboretum | Automatizovaný měřicí program UVABS | 154,5 | 123,6 | 27 | 111,6 | ~ | 91,5 | 51,4 | 40,4 | 65,9 | 71,1 | 33,2 | 52,2 | 23,42 | 350 | |
| 24.08. | 24.07. | ~ | ~ | 09.07. | ~ | ~ | 101,2 | 88 | 78 | 92 | 92 | 45,4 | 1,83 | 13 | |||
| BBMLA 1066501 | SMBrno (1638) Brno-Lány | Automatizovaný měřicí program UVABS | 137,6 | 111,2 | 5 | 92,0 | ~ | 77,6 | 43,6 | 36,4 | 59,6 | 52,7 | 27,3 | 43,6 | 19,48 | 350 | |
| 09.07. | 12.07. | ~ | ~ | 11.06. | ~ | ~ | 81,5 | 90 | 78 | 90 | 92 | 37,7 | 1,81 | 13 | |||
| BBNYA 40795 | ČHMÚ (1130) Brno-Tuřany | Automatizovaný měřicí program UVABS | 140,2 | 116,1 | 14 | 16128,4 | 99,1 | ~ | 82,6 | 53,8 | 43,8 | 66,8 | 65,8 | 35,3 | 53,0 | 19,79 | 363 |
| 09.07. | 23.08. | ~ | ~ | 15.07. | ~ | ~ | 89,4 | 90 | 89 | 92 | 92 | 48,1 | 1,62 | 2 | |||

