O₃ - BBDNA
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | O₃ - ozon |
| Lokalita: | Brno - Dětská nemocnice |
| Měřicí program: | BBDNA |
| Organizace: | ČHMÚ |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Metoda měření: | UV-absorpce |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 6,6 | 9,5 | 4,7 | 1,8 | 40,0 | 12,3 | 8,6 | 27,0 | 17,5 | 46,2 | 20,0 | 16,1 | 17,9 | 32,7 | 33,2 | 30,3 | 36,4 | 20,2 | 23,9 | 20,8 | 33,9 | 19,8 | 23,7 | 23,5 | 34,3 | 36,1 | 43,6 | 34,4 | 57,3 | 30,6 | 58,5 | 26,5 | 58,5 | 31 |
| 2 | 54,3 | 59,8 | 36,9 | 62,7 | 48,1 | 32,3 | 23,8 | 26,8 | 34,1 | 18,3 | 22,1 | 31,2 | 24,5 | 41,9 | 31,3 | 15,3 | 9,6 | 55,0 | 57,4 | 44,9 | 58,5 | 26,2 | 30,0 | 25,1 | 64,1 | 59,6 | 57,6 | 42,2 | 39,1 | 64,1 | 28 | |||
| 3 | 37,3 | 34,9 | 30,0 | 42,3 | 68,6 | 48,1 | 39,6 | 45,3 | 53,3 | 43,9 | 68,8 | 59,4 | 41,4 | 41,2 | 70,6 | 44,4 | 56,1 | 77,1 | 49,8 | 55,0 | 41,5 | 40,3 | 42,6 | 45,2 | 71,2 | 50,5 | 56,3 | 70,2 | 48,5 | 37,3 | 30,9 | 49,7 | 77,1 | 31 |
| 4 | 49,2 | 48,6 | 77,7 | 76,5 | 58,1 | 66,6 | 67,2 | 29,5 | 48,5 | 63,7 | 52,7 | 40,7 | 51,3 | 44,7 | 64,0 | 56,6 | 56,0 | 39,6 | 72,4 | 79,6 | 81,0 | 77,5 | 76,8 | 62,8 | 59,5 | 67,6 | 57,4 | 78,8 | 60,9 | 81,0 | 28 | |||
| 5 | 73,5 | 47,8 | 54,9 | 63,8 | 70,8 | 46,7 | 48,2 | 63,3 | 69,9 | 76,9 | 74,3 | 51,5 | 71,5 | 53,4 | 53,3 | 40,5 | 59,1 | 55,7 | 41,9 | 52,8 | 70,9 | 51,6 | 46,5 | 54,2 | 56,7 | 71,4 | 65,9 | 70,5 | 69,5 | 83,5 | 79,5 | 61,0 | 83,5 | 31 |
| 6 | 86,2 | 73,8 | 69,7 | 71,2 | 44,0 | 47,0 | 40,9 | 42,6 | 33,1 | 54,5 | 78,9 | 65,4 | 66,2 | 69,4 | 68,2 | 76,9 | 82,8 | 86,4 | 85,4 | 98,5 | 71,7 | 75,2 | 83,6 | 67,9 | 73,7 | 81,6 | 75,8 | 74,9 | 79,6 | 90,9 | 70,5 | 98,5 | 30 | |
| 7 | 82,8 | 71,9 | 69,8 | 72,3 | 64,8 | 72,1 | 87,9 | 92,5 | 101,6 | 100,4 | 97,7 | 80,3 | 72,3 | 80,7 | 94,6 | 99,2 | 71,9 | 90,5 | 93,0 | 89,6 | 75,2 | 77,0 | 77,6 | 72,8 | 64,2 | 63,1 | 76,7 | 54,0 | 40,4 | 45,2 | 62,8 | 77,3 | 101,6 | 31 |
| 8 | 35,7 | 54,0 | 43,0 | 42,8 | 50,6 | 55,2 | 48,4 | 44,2 | 27,3 | 46,4 | 55,6 | 69,0 | 79,6 | 91,7 | 83,8 | 74,6 | 74,8 | 58,4 | 70,6 | 76,7 | 74,7 | 74,7 | 90,4 | 88,0 | 77,2 | 73,2 | 63,7 | 60,9 | 20,1 | 39,6 | 42,9 | 60,9 | 91,7 | 31 |
| 9 | 33,6 | 34,8 | 40,4 | 60,4 | 62,2 | 63,5 | 75,6 | 58,2 | 61,1 | 68,3 | 70,4 | 71,4 | 65,1 | 55,3 | 58,0 | 62,3 | 54,7 | 60,7 | 44,8 | 53,4 | 72,4 | 52,6 | 49,4 | 53,9 | 51,1 | 40,8 | 49,3 | 63,8 | 54,3 | 38,7 | 56,0 | 75,6 | 30 | |
| 10 | 46,3 | 43,3 | 53,7 | 56,2 | 34,3 | 30,8 | 45,8 | 52,3 | 18,9 | 15,8 | 18,2 | 12,8 | 30,8 | 44,9 | 37,9 | 35,4 | 42,5 | 41,4 | 22,7 | 29,0 | 27,8 | 28,4 | 13,3 | 24,6 | 21,9 | 25,1 | 39,5 | 33,1 | 56,2 | 27 | ||||
| 11 | 28,6 | 53,8 | 32,7 | 40,0 | 46,7 | 30,7 | 13,4 | 32,2 | 25,1 | 17,5 | 30,0 | 24,2 | 7,3 | 28,2 | 44,5 | 12,5 | 37,9 | 31,5 | 15,9 | 17,4 | 5,9 | 19,4 | 31,8 | 58,2 | 49,4 | 39,2 | 9,3 | 17,1 | 15,8 | 12,1 | 27,6 | 58,2 | 30 | |
| 12 | 3,8 | 33,4 | 32,2 | 23,6 | 22,5 | 6,5 | 10,0 | 18,1 | 30,5 | 19,1 | 6,4 | 5,6 | 8,1 | 7,6 | 17,1 | 16,4 | 8,0 | 1,9 | 1,8 | 14,6 | 37,3 | 64,2 | 49,3 | 35,5 | 52,8 | 43,8 | 25,2 | 10,6 | 4,3 | 25,5 | 11,4 | 20,9 | 64,2 | 31 |

