NO₂ - oxid dusičitý
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | NO₂ - oxid dusičitý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Hodinové LV: | 200,0 |
| Hodinové TE: | 18 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 19 MV | VoL | 50% Kv | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | Datum | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||
| BBDNA 1193925 | ČHMÚ (1960) Brno - Dětská nemocnice | Automatizovaný měřicí program CHLM | 91,8 | 76,5 | 0 | 15,1 | 53,9 | ~ | 36,0 | 18,4 | 25,4 | 16,3 | 12,5 | 23,8 | 19,5 | 9,40 | 362 |
| 20.04. | 12.12. | 0 | 56,8 | 12.12. | ~ | ~ | 43,7 | 90 | 89 | 91 | 92 | 17,3 | 1,68 | 2 | |||
| BBMAA 1066510 | SMBrno (1639) Brno-Arboretum | Automatizovaný měřicí program CHLM | 76,1 | 62,7 | 0 | 13,2 | 49,3 | ~ | 32,1 | 15,3 | 21,4 | 12,5 | 12,2 | 21,3 | 16,9 | 8,31 | 365 |
| 02.03. | 01.03. | 0 | 48,8 | 12.12. | ~ | ~ | 38,2 | 90 | 91 | 92 | 92 | 14,9 | 1,65 | 0 | |||
| BBOMA 1733288 | SMBrno (2552) Brno-Komárov | Automatizovaný měřicí program CHLM | 98,9 | 83,4 | 0 | 19,3 | 59,1 | ~ | 40,7 | 21,9 | 28,2 | 18,3 | 19,3 | 29,1 | 23,5 | 9,54 | 346 |
| 29.09. | 10.09. | 0 | 62,0 | 12.12. | ~ | ~ | 46,1 | 71 | 91 | 92 | 92 | 21,5 | 1,52 | 19 | |||
| BBMLA 406726 | SMBrno (1638) Brno-Lány | Automatizovaný měřicí program CHLM | 103,5 | 80,3 | 0 | 15,7 | 53,9 | ~ | 36,8 | 21,3 | 23,9 | 17,1 | 21,1 | 23,6 | 21,4 | 9,35 | 355 |
| 09.07. | 19.03. | 0 | 64,1 | 12.12. | ~ | ~ | 41,0 | 82 | 91 | 90 | 92 | 19,1 | 1,67 | 4 | |||
| BBMSA 406619 | SMBrno (1636) Brno-Svatoplukova | Automatizovaný měřicí program CHLM | 99,7 | 81,5 | 0 | 28,1 | 60,8 | ~ | 44,7 | 30,8 | 33,3 | 29,2 | 27,3 | 31,0 | 30,2 | 8,95 | 365 |
| 17.03. | 08.02. | 0 | 68,1 | 01.03. | ~ | ~ | 49,0 | 90 | 91 | 92 | 92 | 28,8 | 1,38 | 0 | |||
| BBNYA 40794 | ČHMÚ (1130) Brno-Tuřany | Automatizovaný měřicí program CHLM | 60,3 | 51,6 | 0 | 8,6 | 36,5 | ~ | 24,2 | 10,0 | 13,2 | 9,2 | 8,7 | 14,3 | 11,3 | 5,83 | 365 |
| 12.12. | 12.12. | 0 | 37,5 | 10.02. | ~ | ~ | 29,1 | 90 | 91 | 92 | 92 | 10,1 | 1,62 | 0 | |||
| BBNVA 545110 | ČHMÚ (1482) Brno-Úvoz (hot spot) | Automatizovaný měřicí program CHLM | 104,1 | 80,3 | 0 | 30,4 | 64,3 | ~ | 47,5 | 32,5 | 34,9 | 27,6 | 30,5 | 35,3 | 32,1 | 9,48 | 365 |
| 10.07. | 24.03. | 0 | 68,1 | 12.12. | ~ | ~ | 51,6 | 90 | 91 | 92 | 92 | 30,6 | 1,38 | 0 | |||
| BBMVA 1801363 | SMBrno (2593) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program CHLM | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 18,7 | 30,2 | ~ | 230 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 88 | 50 | 92 | ~ | ~ | 90 | |||
| BBMXA 399623 | SMBrno (1635) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program CHLM | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 24,0 | ~ | 90 | ||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 90 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 274 | |||

