Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | BBNVA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1482 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Brno-Úvoz (hot spot) | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ - pob.Brno Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421046 | ||||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner typu Hot Spot (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2008 | |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2008 | |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2008 | |
| L1 | D1 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2008 | |
| L1 | D1 | PM 1 [jemné částice PM1] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 07.08.2015 | |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 07.08.2015 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 07.08.2015 | |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Brno-AMS Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421044 | |||||||||||||||
| E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-Brno AIM Kroftova 43 61667 Brno | Tel.: 541421046 | |||||||||||||||
| E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz | |||||||||||||||||

