NOₓ - oxidy dusíku
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| BBDNA 1193929 | ČHMÚ (1960) Brno - Dětská nemocnice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 44,2 | 46,9 | 34,5 | 30,9 | 25,6 | 19,0 | 10,6 | 14,6 | 19,2 | 31,0 | 34,7 | 57,5 | 202,8 | 74,6 | 23,8 | 30,6 | 25,72 | 362 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 20.04. | 108,8 | 23,6 | 2,05 | 2 | ||||
| BBMAA 1066513 | SMBrno (1639) Brno-Arboretum | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 32,5 | 32,8 | 29,8 | 18,3 | 14,8 | 14,2 | 11,2 | 15,6 | 20,9 | 31,0 | 32,0 | 50,5 | 177,4 | 60,6 | 19,2 | 25,3 | 19,98 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 75,0 | 20,2 | 1,91 | 0 | ||||
| BBOMA 1733292 | SMBrno (2552) Brno-Komárov | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 57,5 | 53,7 | 31,5 | 25,0 | 22,9 | 20,6 | 27,9 | 34,1 | 54,5 | 58,8 | 92,2 | 323,1 | 100,7 | 32,3 | 43,2 | 33,93 | 346 | |
| mc | 12 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 131,8 | 34,9 | 1,87 | 19 | ||||
| BBMLA 406729 | SMBrno (1638) Brno-Lány | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 43,9 | 49,7 | 56,0 | 29,1 | 26,8 | 27,1 | 28,7 | 32,0 | 48,2 | 57,1 | 50,7 | 75,9 | 298,2 | 102,6 | 36,1 | 43,5 | 35,14 | 355 |
| mc | 31 | 24 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 134,4 | 32,5 | 2,22 | 4 | ||||
| BBMSA 406622 | SMBrno (1636) Brno-Svatoplukova | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 90,3 | 87,4 | 79,2 | 61,9 | 62,9 | 53,2 | 42,5 | 57,2 | 63,5 | 78,1 | 84,7 | 100,8 | 211,4 | 138,9 | 66,9 | 71,7 | 35,21 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 165,3 | 63,4 | 1,67 | 0 | ||||
| BBNYA 40796 | ČHMÚ (1130) Brno-Tuřany | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 18,8 | 17,8 | 14,7 | 12,9 | 10,4 | 10,7 | 9,7 | 11,2 | 12,5 | 18,8 | 15,6 | 32,2 | 146,5 | 36,4 | 11,9 | 15,5 | 13,11 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 18.12. | 45,4 | 12,8 | 1,77 | 0 | ||||
| BBNVA 545113 | ČHMÚ (1482) Brno-Úvoz (hot spot) | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 82,7 | 73,8 | 72,4 | 53,2 | 43,8 | 44,4 | 45,7 | 56,5 | 51,5 | 70,0 | 85,2 | 103,5 | 214,4 | 119,9 | 58,7 | 65,2 | 31,33 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 12.12. | 154,2 | 58,8 | 1,58 | 0 | ||||
| BBMVA 1801369 | SMBrno (2593) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 32,1 | 33,9 | 36,9 | 28,7 | 90,1 | 94,4 | 102,3 | 239,4 | 145,3 | 43,3 | ~ | 230 | ||||||
| mc | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 30 | 31 | 7 | 12 | 31 | 30 | 31 | 12.12. | 178,0 | ~ | ~ | 90 | ||||
| BBMXA 399629 | SMBrno (1635) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 54,0 | 59,2 | 47,2 | 140,4 | 102,6 | 51,3 | ~ | 90 | ||||||||||
| mc | 31 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02. | 132,9 | ~ | ~ | 274 | ||||

