NOₓ - BBMSA
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | NOₓ - oxidy dusíku |
| Lokalita: | Brno-Svatoplukova |
| Měřicí program: | BBMSA |
| Organizace: | SMBrno |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Metoda měření: | chemiluminiscence |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 98,4 | 147,3 | 149,5 | 150,5 | 71,1 | 141,6 | 114,2 | 45,7 | 94,9 | 46,7 | 115,3 | 100,1 | 114,7 | 81,3 | 41,9 | 95,5 | 80,9 | 127,9 | 98,9 | 103,8 | 43,3 | 95,8 | 76,7 | 86,8 | 104,9 | 95,9 | 76,8 | 38,3 | 24,6 | 96,2 | 38,8 | 90,3 | 150,5 | 31 |
| 2 | 62,7 | 32,0 | 88,8 | 18,5 | 52,3 | 128,7 | 138,7 | 158,6 | 122,4 | 138,9 | 91,8 | 69,8 | 118,4 | 89,7 | 124,8 | 112,7 | 185,5 | 50,0 | 31,5 | 96,3 | 41,5 | 97,4 | 97,4 | 80,3 | 20,5 | 21,8 | 66,0 | 111,1 | 87,4 | 185,5 | 28 | |||
| 3 | 155,9 | 118,9 | 123,0 | 47,4 | 21,3 | 109,0 | 85,8 | 82,4 | 67,9 | 102,3 | 16,2 | 43,7 | 94,0 | 112,4 | 43,3 | 106,2 | 79,5 | 40,8 | 52,3 | 89,3 | 87,9 | 98,0 | 103,0 | 87,2 | 36,6 | 47,2 | 57,0 | 40,4 | 93,9 | 88,6 | 123,3 | 79,2 | 155,9 | 31 |
| 4 | 48,3 | 32,1 | 39,7 | 54,2 | 88,8 | 63,4 | 35,5 | 66,7 | 49,8 | 51,3 | 127,3 | 77,0 | 92,0 | 107,2 | 56,0 | 49,0 | 61,6 | 58,0 | 72,1 | 91,6 | 71,1 | 48,7 | 42,4 | 60,5 | 41,6 | 49,7 | 69,4 | 71,3 | 47,9 | 33,6 | 61,9 | 127,3 | 30 | |
| 5 | 34,0 | 84,2 | 80,2 | 70,0 | 76,4 | 55,2 | 34,0 | 29,1 | 77,5 | 43,3 | 82,1 | 86,6 | 46,3 | 54,4 | 57,0 | 85,8 | 43,3 | 63,9 | 99,9 | 54,3 | 38,6 | 83,5 | 92,8 | 51,4 | 70,0 | 56,2 | 30,4 | 42,6 | 77,7 | 60,2 | 88,3 | 62,9 | 99,9 | 31 |
| 6 | 52,1 | 55,7 | 38,8 | 29,6 | 90,2 | 90,9 | 83,4 | 85,8 | 84,6 | 38,9 | 30,3 | 68,0 | 69,8 | 73,4 | 61,5 | 48,3 | 19,9 | 26,7 | 62,4 | 62,6 | 72,6 | 57,9 | 33,9 | 17,8 | 23,9 | 51,7 | 23,1 | 28,2 | 57,0 | 57,9 | 53,2 | 90,9 | 30 | |
| 7 | 16,7 | 14,7 | 47,6 | 48,4 | 27,5 | 33,7 | 38,1 | 30,5 | 27,8 | 66,7 | 49,4 | 71,9 | 51,7 | 60,8 | 26,6 | 21,0 | 62,8 | 74,2 | 59,2 | 37,1 | 50,1 | 23,0 | 28,0 | 51,7 | 54,3 | 29,1 | 44,3 | 40,4 | 42,7 | 34,7 | 52,0 | 42,5 | 74,2 | 31 |
| 8 | 68,3 | 56,5 | 83,8 | 72,6 | 28,1 | 24,7 | 37,0 | 65,6 | 83,2 | 61,1 | 69,9 | 37,8 | 31,2 | 62,5 | 64,5 | 63,5 | 80,2 | 68,1 | 37,5 | 36,4 | 66,2 | 80,4 | 71,1 | 64,8 | 65,3 | 39,4 | 22,3 | 49,6 | 64,8 | 55,7 | 59,7 | 57,2 | 83,8 | 31 |
| 9 | 77,6 | 39,6 | 34,7 | 69,6 | 81,3 | 73,2 | 83,9 | 78,3 | 39,5 | 37,3 | 77,8 | 72,9 | 82,6 | 66,9 | 85,5 | 44,6 | 43,4 | 68,0 | 63,6 | 83,6 | 50,4 | 54,2 | 20,5 | 25,8 | 94,8 | 100,0 | 88,6 | 57,0 | 74,1 | 36,7 | 63,5 | 100,0 | 30 | |
| 10 | 33,4 | 81,1 | 73,3 | 54,3 | 90,4 | 78,5 | 37,7 | 27,5 | 81,5 | 109,3 | 114,0 | 122,8 | 94,4 | 46,2 | 26,5 | 91,6 | 100,7 | 80,7 | 61,7 | 86,6 | 64,6 | 30,2 | 116,3 | 112,1 | 89,6 | 76,4 | 117,1 | 60,5 | 65,9 | 114,2 | 83,4 | 78,1 | 122,8 | 31 |
| 11 | 92,5 | 30,9 | 86,2 | 47,2 | 37,2 | 76,7 | 104,8 | 119,1 | 99,7 | 94,4 | 36,7 | 61,0 | 119,5 | 130,7 | 60,1 | 140,3 | 21,9 | 48,6 | 48,9 | 142,1 | 165,3 | 92,8 | 66,3 | 41,9 | 35,6 | 45,9 | 135,7 | 93,1 | 134,5 | 131,0 | 84,7 | 165,3 | 30 | |
| 12 | 179,7 | 37,0 | 46,5 | 100,4 | 69,1 | 142,5 | 102,0 | 96,6 | 34,0 | 67,3 | 143,2 | 184,4 | 167,2 | 115,0 | 101,6 | 99,2 | 88,6 | 209,8 | 211,4 | 169,0 | 57,8 | 34,8 | 66,0 | 67,5 | 32,4 | 53,6 | 103,6 | 83,5 | 114,6 | 70,3 | 75,1 | 100,8 | 211,4 | 31 |

