NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| BBDNA 1193921 | ČHMÚ (1960) Brno - Dětská nemocnice | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 12,8 | 13,2 | 6,1 | 8,6 | 5,4 | 3,5 | 0,9 | 1,6 | 2,4 | 6,5 | 8,5 | 19,1 | 101,6 | 27,4 | 3,0 | 7,3 | 12,06 | 362 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 20.04. | 45,2 | 3,3 | 3,40 | 2 | ||||
| BBMAA 1066507 | SMBrno (1639) Brno-Arboretum | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 8,0 | 7,0 | 4,8 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 3,5 | 7,6 | 8,2 | 16,2 | 90,8 | 19,1 | 2,4 | 5,4 | 8,84 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 35,0 | 2,8 | 2,90 | 0 | ||||
| BBOMA 1733279 | SMBrno (2552) Brno-Komárov | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 18,7 | 15,2 | 6,3 | 5,2 | 4,5 | 2,9 | 5,8 | 7,4 | 17,7 | 20,6 | 39,0 | 180,0 | 43,8 | 6,6 | 12,9 | 17,31 | 346 | |
| mc | 12 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 56,3 | 7,6 | 2,67 | 19 | ||||
| BBMLA 406723 | SMBrno (1638) Brno-Lány | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 15,6 | 16,7 | 17,9 | 6,8 | 7,2 | 6,6 | 5,6 | 8,1 | 16,2 | 22,0 | 19,1 | 34,8 | 169,9 | 46,5 | 8,8 | 14,5 | 18,41 | 353 |
| mc | 31 | 24 | 27 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 29 | 19.12. | 63,0 | 6,9 | 3,93 | 4 | ||||
| BBMSA 406606 | SMBrno (1636) Brno-Svatoplukova | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 39,0 | 34,7 | 28,7 | 20,9 | 21,0 | 17,2 | 11,8 | 19,3 | 21,8 | 31,3 | 35,7 | 44,3 | 113,9 | 62,0 | 22,9 | 27,1 | 18,46 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 18.12. | 80,0 | 21,5 | 2,04 | 0 | ||||
| BBNYA 40793 | ČHMÚ (1130) Brno-Tuřany | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 3,7 | 2,5 | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 4,1 | 2,5 | 8,8 | 75,9 | 8,5 | 1,1 | 2,6 | 5,84 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 18.12. | 13,3 | 1,5 | 2,43 | 0 | ||||
| BBNVA 545107 | ČHMÚ (1482) Brno-Úvoz (hot spot) | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 32,5 | 26,0 | 22,3 | 14,7 | 11,8 | 11,5 | 11,1 | 16,0 | 13,3 | 23,3 | 33,3 | 42,8 | 110,6 | 51,2 | 16,6 | 21,6 | 15,87 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 68,9 | 17,5 | 1,89 | 0 | ||||
| BBMVA 1801357 | SMBrno (2593) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 8,7 | 10,2 | 11,4 | 6,3 | 38,8 | 42,1 | 47,0 | 121,1 | 70,7 | 13,2 | ~ | 230 | ||||||
| mc | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 30 | 31 | 7 | 12 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 89,4 | ~ | ~ | 90 | ||||
| BBMXA 399605 | SMBrno (1635) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 20,9 | 22,7 | 14,0 | 75,7 | 47,4 | 15,3 | ~ | 90 | ||||||||||
| mc | 31 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02. | 63,7 | ~ | ~ | 274 | ||||

