PM₁₀ - částice PM10
Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | PM₁₀ - částice PM10 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Denní LV: | 50,0 |
| Denní TE: | 35 |
| Roční LV: | 40,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Hodinové hodnoty | Denní hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | Max. | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | ||
| BBDNA 1193937 | ČHMÚ (1960) Brno - Dětská nemocnice | Automatizovaný měřicí program RADIO | 136,2 | ~ | 40,0 | 14,9 | 55,7 | 29,2 | 3 | 15,5 | 18,9 | 14,8 | 15,9 | 19,5 | 17,3 | 8,80 | 362 |
| 01.05. | ~ | 01.01. | 49,6 | 06.12. | 11.10. | 3 | 44,1 | 89 | 89 | 92 | 92 | 15,4 | 1,62 | 2 | |||
| BBMAA 1651747 | SMBrno (1639) Brno-Arboretum | Automatizovaný měřicí program OPEL | 630,5 | ~ | 38,8 | 14,2 | 61,5 | 29,6 | 1 | 15,3 | 18,4 | 15,2 | 15,6 | 18,6 | 17,0 | 9,22 | 362 |
| 30.10. | ~ | 01.01. | 49,3 | 30.10. | 21.08. | 1 | 43,6 | 90 | 88 | 92 | 92 | 14,7 | 1,74 | 3 | |||
| BBOMA 1733304 | SMBrno (2552) Brno-Komárov | Automatizovaný měřicí program OPEL | 181,5 | ~ | 47,0 | 12,7 | 62,7 | 33,7 | 6 | 13,6 | 22,3 | 6,6 | 14,6 | 23,6 | 16,6 | 13,47 | 331 |
| 27.09. | ~ | 01.01. | 59,0 | 19.12. | 13.12. | 6 | 49,5 | 71 | 91 | 77 | 92 | 9,6 | 3,57 | 19 | |||
| BBNFM 199724 | ČHMÚ (135) Brno-Kroftova | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 58,2 | 29,0 | 2 | 15,0 | 19,5 | 14,7 | 15,0 | 18,5 | 16,9 | 8,90 | 364 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 19.12. | 17.12. | 2 | 43,5 | 90 | 91 | 92 | 91 | 14,9 | 1,69 | 1 | |||
| BBMLA 778901 | SMBrno (1638) Brno-Lány | Automatizovaný měřicí program OPEL | 241,4 | ~ | 45,3 | 17,3 | 66,1 | 35,2 | 6 | 17,9 | 21,8 | 17,3 | 18,5 | 21,9 | 20,0 | 10,73 | 348 |
| 02.01. | ~ | 01.01. | 56,3 | 01.01. | 20.12. | 6 | 49,7 | 90 | 91 | 75 | 92 | 17,2 | 1,76 | 15 | |||
| BBNIA 1368848 | ČHMÚ (2065) Brno-Líšeň | Automatizovaný měřicí program RADIO | 77,3 | ~ | 33,1 | 13,4 | 49,5 | 24,1 | 0 | 14,2 | 16,4 | 14,8 | 15,3 | 14,6 | 15,3 | 6,83 | 361 |
| 03.03. | ~ | 01.01. | 39,8 | 03.03. | 08.12. | 0 | 31,0 | 90 | 91 | 92 | 88 | 13,9 | 1,55 | 4 | |||
| BBNAA 1315106 | ZÚ-Ostrava (2023) Brno-Masná | Automatizovaný měřicí program OPEL | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 20,3 | ~ | 122 | ||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 90 | 32 | 0 | 0 | ~ | ~ | 242 | |||
| BBNEM 779958 | ČHMÚ (144) Brno-Soběšice | Manuální měřicí program GRV | ~ | ~ | ~ | ~ | 45,0 | 25,1 | 0 | 13,4 | 16,2 | 13,5 | 13,1 | 16,1 | 14,7 | 7,52 | 365 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | 06.12. | 18.09. | 0 | 36,0 | 90 | 91 | 92 | 92 | 13,0 | 1,69 | 0 | |||
| BBMSA 542040 | SMBrno (1636) Brno-Svatoplukova | Automatizovaný měřicí program OPEL | 178,0 | ~ | 51,3 | 20,2 | 63,7 | 36,1 | 12 | 21,1 | 28,2 | 19,7 | 20,1 | 24,3 | 23,2 | 10,89 | 350 |
| 08.02. | ~ | 01.01. | 63,8 | 07.02. | 22.03. | 12 | 56,1 | 90 | 91 | 77 | 92 | 20,9 | 1,58 | 15 | |||
| BBNYA 40797 | ČHMÚ (1130) Brno-Tuřany | Automatizovaný měřicí program RADIO | 73,5 | ~ | 34,3 | 13,2 | 47,5 | 24,8 | 0 | 14,1 | 16,3 | 14,2 | 15,1 | 15,4 | 15,2 | 7,47 | 360 |
| 10.02. | ~ | 01.01. | 42,5 | 03.03. | 27.09. | 0 | 34,3 | 85 | 91 | 92 | 92 | 13,6 | 1,64 | 5 | |||
| BBNVA 1369778 | ČHMÚ (1482) Brno-Úvoz (hot spot) | Automatizovaný měřicí program OPEL | 98,4 | ~ | 37,8 | 15,1 | 49,6 | 29,6 | 0 | 16,2 | 20,7 | 15,8 | 15,8 | 17,7 | 17,5 | 8,41 | 365 |
| 06.12. | ~ | 01.01. | 46,3 | 06.12. | 10.07. | 0 | 41,4 | 90 | 91 | 92 | 92 | 15,6 | 1,63 | 0 | |||
| BBMVA 1801386 | SMBrno (2593) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program OPEL | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 36,7 | 39,1 | ~ | 230 | |||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 | 88 | 50 | 92 | ~ | ~ | 90 | |||
| BBMXA 1651751 | SMBrno (1635) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program OPEL | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 23,5 | ~ | 90 | ||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 90 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | 274 | |||

