PM₂.₅ - jemné částice PM2,5
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Jihomoravský |
| Okres: | Brno-město |
| Látka: | PM₂.₅ - jemné částice PM2,5 |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Roční LV: | 20,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| BBDNA 1316708 | ČHMÚ (1960) Brno - Dětská nemocnice | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 13,6 | 15,6 | 13,2 | 10,5 | 9,8 | 10,0 | 9,1 | 9,4 | 11,2 | 10,5 | 9,9 | 16,3 | 43,5 | 24,5 | 9,9 | 11,5 | 6,65 | 356 |
| mc | 31 | 26 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 27 | 01.01. | 32,5 | 10,0 | 1,69 | 3 | ||||
| BBMAA 1621221 | SMBrno (1639) Brno-Arboretum | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 13,4 | 15,4 | 13,0 | 11,2 | 8,5 | 8,1 | 6,8 | 7,6 | 9,7 | 10,0 | 9,7 | 17,9 | 42,6 | 23,7 | 9,1 | 10,9 | 7,02 | 362 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 06.12. | 32,3 | 9,1 | 1,85 | 3 | ||||
| BBOMA 1733300 | SMBrno (2552) Brno-Komárov | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 17,3 | 15,0 | 11,3 | 3,6 | 1,1 | 0,7 | 12,5 | 13,9 | 13,9 | 24,2 | 50,2 | 30,0 | 9,3 | 11,5 | 9,70 | 331 | ||
| mc | 12 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 | 19.12. | 36,7 | 6,7 | 3,49 | 19 | ||||
| BBMLA 778904 | SMBrno (1638) Brno-Lány | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 18,3 | 18,9 | 16,9 | 14,1 | 11,4 | 10,5 | 8,2 | 13,0 | 13,7 | 14,9 | 24,9 | 56,6 | 33,3 | 12,7 | 14,9 | 9,18 | 348 | |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 15 | 30 | 31 | 30 | 31 | 01.01. | 39,9 | 12,5 | 1,81 | 15 | ||||
| BBNIA 1368852 | ČHMÚ (2065) Brno-Líšeň | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 11,3 | 13,2 | 12,1 | 10,6 | 9,5 | 9,7 | 8,3 | 8,7 | 11,0 | 8,5 | 7,3 | 13,5 | 41,1 | 21,6 | 9,1 | 10,3 | 5,73 | 360 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 27 | 30 | 31 | 03.03. | 24,7 | 8,9 | 1,75 | 4 | ||||
| BBNAA 1315111 | ZÚ-Ostrava (2023) Brno-Masná | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 14,1 | 15,8 | 13,7 | 11,1 | 41,1 | 32,3 | 12,4 | ~ | 122 | |||||||||
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.03. | 36,5 | ~ | ~ | 242 | ||||
| BBMSA 542043 | SMBrno (1636) Brno-Svatoplukova | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 19,5 | 20,8 | 16,8 | 14,0 | 11,1 | 9,9 | 7,7 | 12,9 | 14,1 | 15,4 | 25,6 | 47,5 | 32,5 | 12,7 | 15,1 | 8,36 | 350 | |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 17 | 30 | 31 | 30 | 31 | 06.12. | 37,8 | 13,2 | 1,67 | 15 | ||||
| BBNYA 40798 | ČHMÚ (1130) Brno-Tuřany | Automatizovaný měřicí program RADIO | Xm | 12,9 | 14,5 | 13,2 | 11,2 | 9,3 | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 11,6 | 10,0 | 8,1 | 15,6 | 46,0 | 23,2 | 9,8 | 11,2 | 6,79 | 363 |
| mc | 29 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 01.01. | 29,4 | 9,5 | 1,80 | 2 | ||||
| BBNVA 1369782 | ČHMÚ (1482) Brno-Úvoz (hot spot) | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 13,7 | 15,7 | 13,3 | 11,0 | 8,5 | 8,7 | 7,2 | 7,7 | 9,5 | 9,8 | 9,4 | 16,8 | 42,0 | 24,0 | 9,3 | 10,9 | 6,75 | 365 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 06.12. | 31,9 | 9,2 | 1,81 | 0 | ||||
| BBMVA 1801393 | SMBrno (2593) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 13,1 | 12,7 | 11,4 | 9,0 | 14,4 | 12,7 | 18,9 | 47,5 | 26,1 | 11,6 | ~ | 230 | ||||||
| mc | 0 | 0 | 0 | 30 | 28 | 30 | 31 | 7 | 12 | 31 | 30 | 31 | 06.12. | 29,9 | ~ | ~ | 90 | ||||
| BBMXA 1621250 | SMBrno (1635) Brno-Výstaviště | Automatizovaný měřicí program OPEL | Xm | 15,0 | 17,1 | 14,2 | 43,8 | 36,0 | 13,7 | ~ | 90 | ||||||||||
| mc | 31 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03.03. | 37,8 | ~ | ~ | 274 | ||||

