Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
| SBUS0 1733832 | ZÚ Ústí nL (1743) Buštěhrad | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 5,33 | 4,80 | 3,29 | 4,91 | 5,14 | 3,32 | 1,64 | 2,12 | 2,69 | 3,59 | 2,54 | 2,90 | 4,5 | 4,5 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 2,08 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 3,0 | 1,73 | 1 | |||||||||||||||
| SKLS0 346637 | ČHMÚ (1616) Kladno-Švermov | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 4,78 | 6,79 | 3,79 | 3,55 | 3,62 | 2,56 | 1,48 | 2,96 | 3,36 | 7,52 | 12,98 | 13,81 | 5,1 | 3,2 | 2,6 | 11,5 | 5,5 | 7,89 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | ~ | 3,04 | 1 | |||||||||||||||
| SKLC0 1733784 | ZÚ Ústí nL (1744) Kladno-Vrapice | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,88 | 4,99 | 3,54 | 3,52 | 3,33 | 3,13 | 2,01 | 2,29 | 2,48 | 3,66 | 10,39 | 4,1 | 3,3 | 2,3 | 3,9 | 3,32 | 24 | ||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 3,2 | 1,71 | 28 | |||||||||||||||
| SSTE0 1733880 | ZÚ Ústí nL (1745) Stehelčeves | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 4,89 | 4,44 | 6,51 | 4,28 | 3,52 | 2,91 | 1,61 | 2,15 | 2,71 | 4,16 | 3,65 | 5,15 | 5,3 | 3,6 | 2,2 | 4,3 | 3,8 | 2,35 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 3,2 | 1,87 | 1 | |||||||||||||||

