Pb - SKLC0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Kladno-Vrapice |
| Měřicí program: | SKLC0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 5,380 | 1,940 | 6,970 | 3,881 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,260 | 5,250 | 4,992 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,180 | 3,220 | 3,536 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,240 | 4,450 | 3,516 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,420 | 2,410 | 3,327 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3,640 | 2,780 | 3,132 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2,720 | 1,220 | 1,440 | 2,005 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,060 | 2,380 | 2,293 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2,440 | 2,720 | 2,476 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4,050 | 3,890 | 3,660 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18,560 | 2,220 | 10,390 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

