Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | SBUS0 | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1743 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Buštěhrad | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Měření těžkých kovů v PM10 | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | |||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem Pasteurova 9 400 01 Ústí n/L | Tel.: 724 034 029 | ||||||||||||||||
| E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| měřicí budka (vyhřívaná) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Prostor v objektu požární zbrojnice. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | Cr [chrom] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2023 | |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2023 | |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2023 | |
| L1 | D1 | As [arsen] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2023 | |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2023 | |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2023 | |
| L2 | D2 | Cr [chrom] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 14d | 02.01.2006 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | Cr [chrom] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2014 | 31.12.2022 |
| L2 | D2 | Mn [mangan] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 14d | 02.01.2006 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2014 | 31.12.2022 |
| L2 | D2 | Ni [nikl] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 14d | 02.01.2006 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2014 | 31.12.2022 |
| L2 | D2 | As [arsen] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 14d | 02.01.2006 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | As [arsen] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2014 | 31.12.2022 |
| L2 | D2 | Cd [kadmium] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 14d | 02.01.2006 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2014 | 31.12.2022 |
| L2 | D2 | Pb [olovo] | - | AAS [atomová absorpční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 14d | 02.01.2006 | 31.12.2013 |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | LVSauto1 [LVS - automatic filter change 1,0 m3/h] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ng/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | A | A | R | A | 14d | 01.01.2014 | 31.12.2022 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ZÚ se sídlem v Ústí n. L. Fr. Kloze 2316 272 01 Kladno | Tel.: 312 292 174 | |||||||||||||||
| E-mail: alena.svobodova@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 2 (L2) | ZÚ se sídlem v Ústi n/L- Centrum hyg. lab. Fr.Kloze 2316 27201 Kladno | Tel.: 312292111 | |||||||||||||||
| E-mail: alena.saidlova@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ZÚ se sídlem v Ústí n. L. Pasteurova 9 400 01 Ústí n. Labem | Tel.: 724 034 029 | |||||||||||||||
| E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 2 (D2) | ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha Fr.Kloze 2316 27201 Kladno | Tel.: 312292111 | |||||||||||||||
| E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz | |||||||||||||||||

