Ni - nikl
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | Ni - nikl |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 20,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
| SBUS0 1733824 | ZÚ Ústí nL (1743) Buštěhrad | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,54 | 0,73 | 0,50 | 0,63 | 0,96 | 1,12 | 3,00 | 3,79 | 2,17 | 0,50 | 0,73 | 0,56 | 0,6 | 0,9 | 3,0 | 0,6 | 1,3 | 1,23 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 0,9 | 2,12 | 1 | |||||||||||||||
| SKLS0 346634 | ČHMÚ (1616) Kladno-Švermov | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,46 | 0,35 | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,77 | 0,27 | 0,36 | 0,59 | 0,40 | 0,20 | 0,34 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,40 | 182 |
| 46 | 44 | 46 | 46 | ~ | 4,34 | 2 | |||||||||||||||
| SKLC0 1733776 | ZÚ Ústí nL (1744) Kladno-Vrapice | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,54 | 1,18 | 1,23 | 0,50 | 0,94 | 0,73 | 3,83 | 4,63 | 3,14 | 1,21 | 0,50 | 1,0 | 0,7 | 3,9 | 1,7 | 1,65 | 24 | ||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 1,1 | 2,31 | 28 | |||||||||||||||
| SSTE0 1733872 | ZÚ Ústí nL (1745) Stehelčeves | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,78 | 0,83 | 1,12 | 0,91 | 1,05 | 0,50 | 3,33 | 4,37 | 2,80 | 0,50 | 0,50 | 0,89 | 0,9 | 0,8 | 3,5 | 0,6 | 1,5 | 1,42 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 1,0 | 2,22 | 1 | |||||||||||||||

