As - arsen
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | As - arsen |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 6,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
| SBUS0 1733792 | ZÚ Ústí nL (1743) Buštěhrad | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 4,11 | 3,16 | 2,20 | 1,12 | 0,65 | 0,61 | 0,20 | 0,27 | 0,33 | 0,80 | 0,82 | 1,11 | 3,1 | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,30 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 0,7 | 2,99 | 1 | |||||||||||||||
| SKLS0 346622 | ČHMÚ (1616) Kladno-Švermov | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 11,00 | 11,92 | 5,07 | 3,18 | 0,81 | 0,73 | 0,28 | 0,52 | 0,68 | 1,30 | 1,47 | 2,80 | 9,2 | 1,6 | 0,5 | 1,9 | 3,2 | 5,43 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | ~ | 4,22 | 1 | |||||||||||||||
| SKLC0 1733742 | ZÚ Ústí nL (1744) Kladno-Vrapice | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,90 | 8,58 | 4,36 | 2,05 | 0,88 | 0,73 | 0,27 | 0,40 | 0,48 | 1,20 | 0,93 | 5,5 | 1,2 | 0,4 | 2,1 | 2,69 | 24 | ||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 1,1 | 2,92 | 28 | |||||||||||||||
| SSTE0 1733840 | ZÚ Ústí nL (1745) Stehelčeves | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 3,25 | 4,72 | 7,85 | 2,21 | 0,81 | 0,67 | 0,23 | 0,34 | 0,37 | 0,94 | 0,92 | 1,21 | 5,3 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 1,9 | 3,09 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 0,9 | 3,10 | 1 | |||||||||||||||

