Cd - kadmium
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Látka: | Cd - kadmium |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 5,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
| SBUS0 1733800 | ZÚ Ústí nL (1743) Buštěhrad | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,16 | 0,27 | 0,10 | 0,23 | 0,20 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,08 | 0,12 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,13 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 0,1 | 4,27 | 1 | |||||||||||||||
| SKLS0 346625 | ČHMÚ (1616) Kladno-Švermov | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,37 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,24 | 183 |
| 46 | 45 | 46 | 46 | ~ | 2,67 | 1 | |||||||||||||||
| SKLC0 1733750 | ZÚ Ústí nL (1744) Kladno-Vrapice | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,12 | 0,22 | 0,11 | 0,13 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,12 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,08 | 24 | ||
| 7 | 6 | 7 | 4 | 0,0 | 3,96 | 28 | |||||||||||||||
| SSTE0 1733848 | ZÚ Ústí nL (1745) Stehelčeves | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,17 | 0,11 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,15 | 0,14 | 0,16 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,09 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 0,1 | 4,41 | 1 | |||||||||||||||

