Pb - SSTE0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Stehelčeves |
| Měřicí program: | SSTE0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 8,850 | 1,470 | 1,180 | 4,895 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6,500 | 9,580 | 4,440 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4,540 | 4,680 | 6,514 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,730 | 4,880 | 4,283 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,640 | 2,400 | 3,520 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3,450 | 2,450 | 2,910 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1,990 | 1,170 | 0,840 | 1,612 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,250 | 2,560 | 2,150 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2,390 | 3,690 | 2,707 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4,540 | 3,990 | 4,161 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2,950 | 4,390 | 3,651 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9,100 | 1,370 | 5,153 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

