Pb - SBUS0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Buštěhrad |
| Měřicí program: | SBUS0 |
| Organizace: | ZÚ Ústí nL |
| Kraj: | Středočeský |
| Okres: | Kladno |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 7,320 | 3,230 | 6,130 | 5,332 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3,690 | 4,610 | 4,801 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2,270 | 2,990 | 3,292 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3,040 | 11,100 | 4,906 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3,800 | 2,830 | 5,135 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4,100 | 2,570 | 3,319 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1,860 | 1,340 | 0,810 | 1,637 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3,170 | 2,730 | 2,124 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2,370 | 3,350 | 2,686 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4,360 | 2,600 | 3,588 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1,420 | 3,950 | 2,544 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4,260 | 1,320 | 2,902 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

