Tabelární přehledy dat z manuálních stanic

Aktualizováno: 25.09.2026 05:25 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ASROM Praha 10-Šrobárova PM₁₀ 24h 23.06 57,0 16,5 46,2 34,1 1,1 2,2 0,0 91 17,7 91
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBUSM Buštěhrad PM₁₀ 24h 04.05 40,0 14,6 31,5 43,8 10,1 0,0 0,0 89 20,7 89
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 16.04 32,2 24,4 52,2 23,3 0,0 0,0 0,0 90 15,4 90
SKLCM Kladno-Vrapice PM₁₀ 24h 26.06 35,0 15,4 28,6 53,8 2,2 0,0 0,0 91 19,6 91
SSKVM Škvorec PM₁₀ 24h 26.06 29,5 26,4 54,9 18,7 0,0 0,0 0,0 91 14,7 91
SSTEM Stehelčeves PM₁₀ 24h 26.06 35,0 10,2 34,1 54,5 1,1 0,0 0,0 88 20,6 88
SVETM Veltrusy PM₁₀ 24h 26.06 33,8 24,2 50,5 25,3 0,0 0,0 0,0 91 16,0 91
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM₁₀ 24h 24.05 33,7 60,4 37,4 2,2 0,0 0,0 0,0 91 9,6 91
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 16.04 24,3 45,1 48,4 6,6 0,0 0,0 0,0 91 11,5 91
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 15.04 29,6 30,8 52,7 16,5 0,0 0,0 0,0 91 14,3 91
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 28.05 47,8 40,0 52,2 6,7 1,1 0,0 0,0 90 12,3 90
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 12.04 30,7 37,4 51,6 11,0 0,0 0,0 0,0 91 12,5 91
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 12.04 31,9 22,0 61,5 16,5 0,0 0,0 0,0 91 14,6 91
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 27.06 25,2 48,4 46,2 5,5 0,0 0,0 0,0 91 10,9 91
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 28.06 24,7 37,4 56,0 6,6 0,0 0,0 0,0 91 12,0 91
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 12.04 24,3 33,0 58,2 8,8 0,0 0,0 0,0 91 12,5 91
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 30.04 28,8 25,3 60,4 14,3 0,0 0,0 0,0 91 13,9 91
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 03.04 25,7 37,4 48,4 14,3 0,0 0,0 0,0 91 12,9 91
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKZM Hradec Králové-ZŠ Bezručova PM₁₀ 24h 16.04 41,4 23,1 53,8 22,0 1,1 0,0 0,0 91 15,9 91
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 30.04 41,0 23,1 57,1 18,7 1,1 0,0 0,0 91 14,9 91
HKVAM Kvasiny PM₁₀ 24h 15.04 29,9 26,4 61,5 12,1 0,0 0,0 0,0 91 13,4 91
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 16.04 29,0 29,7 54,9 15,4 0,0 0,0 0,0 91 13,6 91
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 16.04 45,8 18,7 42,9 34,1 4,4 0,0 0,0 91 18,5 91
ESVRM Svratouch PM₁₀ 24h 16.04 27,4 42,9 50,5 6,6 0,0 0,0 0,0 91 11,3 91
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 16.04 29,3 33,0 53,8 13,2 0,0 0,0 0,0 91 12,8 91
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 27.05 33,1 35,2 49,5 15,4 0,0 0,0 0,0 91 13,2 91
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 16.04 29,3 26,4 58,2 15,4 0,0 0,0 0,0 91 13,9 91
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 16.04 110,0 22,0 56,0 20,9 0,0 0,0 1,1 91 16,8 91
BKUCM Kuchařovice PM₁₀ 24h 28.06 24,6 31,3 56,3 12,5 0,0 0,0 0,0 16 - 16
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 26.05 61,5 36,3 49,5 13,2 0,0 1,1 0,0 91 13,2 91
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 26.06 67,0 28,9 35,5 23,7 7,9 3,9 0,0 76 19,1 76
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín-hvězdárna PM₁₀ 24h 02.04 23,9 31,7 55,6 12,7 0,0 0,0 0,0 63 - 63
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 15.04 33,1 17,6 64,8 17,6 0,0 0,0 0,0 91 14,7 91
TOPOM Ostrava-Poruba ČHMÚ PM₁₀ 24h 15.04 34,7 13,1 60,7 26,2 0,0 0,0 0,0 61 - 61
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 15.04 38,7 25,3 60,4 13,2 1,1 0,0 0,0 91 14,0 91

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100
2026 Český hydrometeorologický ústav
2026 Český hydrometeorologický ústav