Tabelární přehledy dat z manuálních stanic

Aktualizováno: 25.08.2026 05:25 SELČ

Tabelární přehled znečištění ovzduší ve sledovaných veličinách
Kraj Praha
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ALIBM Praha 4-Libuš PM₁₀ 24h 24.01 66,6 18,9 30,0 27,8 21,1 2,2 0,0 90 23,1 90
Kraj Středočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
SBUSM Buštěhrad PM₁₀ 24h 06.03 56,0 6,2 27,7 40,0 24,6 1,5 0,0 65 - 65
SCEXM Čelákovice PM₁₀ 24h 25.01 69,4 11,1 24,4 37,8 21,1 5,6 0,0 90 26,8 90
SKLCM Kladno-Vrapice PM₁₀ 24h 25.01 82,0 5,3 19,7 36,8 26,3 11,8 0,0 76 31,1 76
SSKVM Škvorec PM₁₀ 24h 24.01 65,5 17,8 28,9 36,7 13,3 3,3 0,0 90 22,6 90
SSTEM Stehelčeves PM₁₀ 24h 25.01 80,0 0,0 19,7 34,2 27,6 18,4 0,0 76 33,8 76
Kraj Jihočeský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
CCHUM Churáňov PM₁₀ 24h 20.03 30,9 78,9 15,6 5,6 0,0 0,0 0,0 90 6,5 90
CTEMM Temelín PM₁₀ 24h 23.01 39,2 38,9 37,8 21,1 2,2 0,0 0,0 90 14,4 90
Kraj Plzeňský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
PSTAM Staňkov PM₁₀ 24h 01.02 59,0 12,4 28,1 36,0 22,5 1,1 0,0 89 24,7 89
Kraj Karlovarský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
KKVAM Karlovy Vary PM₁₀ 24h 10.03 52,8 22,2 40,0 33,3 3,3 1,1 0,0 90 18,6 90
Kraj Ústecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
UCECM Čeradice PM₁₀ 24h 13.01 57,1 30,3 21,3 32,6 13,5 2,2 0,0 89 20,8 89
UDOKM Doksany PM₁₀ 24h 14.01 65,9 12,2 23,3 37,8 17,8 8,9 0,0 90 27,0 90
USNZM Sněžník PM₁₀ 24h 10.03 43,4 41,1 36,7 17,8 4,4 0,0 0,0 90 14,5 90
UVALM Valdek PM₁₀ 24h 24.01 88,1 25,6 35,6 26,7 8,9 3,3 0,0 90 19,7 90
Kraj Liberecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
LFRTM Frýdlant PM₁₀ 24h 24.01 87,4 31,1 36,7 22,2 5,6 4,4 0,0 90 19,2 90
LJNMM Jablonec-město PM₁₀ 24h 01.02 52,8 14,4 50,0 30,0 3,3 2,2 0,0 90 19,3 90
LRADM Radimovice PM₁₀ 24h 24.01 58,1 12,2 32,2 48,9 4,4 2,2 0,0 90 20,8 90
LSOUM Souš PM₁₀ 24h 15.01 53,6 53,3 36,7 7,8 1,1 1,1 0,0 90 12,1 90
LTASM Tanvald-školka PM₁₀ 24h 21.02 49,9 14,6 37,1 41,6 6,7 0,0 0,0 89 20,2 89
Kraj Královéhradecký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
HHKZM Hradec Králové-ZŠ Bezručova PM₁₀ 24h 24.01 82,7 10,0 25,6 42,2 16,7 5,6 0,0 90 26,7 90
HJICM Jičín PM₁₀ 24h 07.01 76,6 10,0 31,1 38,9 14,4 5,6 0,0 90 25,3 90
HKVAM Kvasiny PM₁₀ 24h 24.01 54,8 13,3 43,3 37,8 4,4 1,1 0,0 90 19,7 90
HVELM Velichovky PM₁₀ 24h 24.01 82,8 8,9 25,6 46,7 13,3 5,6 0,0 90 26,3 90
Kraj Pardubický
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
EPAUM Pardubice Dukla PM₁₀ 24h 24.01 109,9 15,6 16,7 44,4 16,7 5,6 1,1 90 27,3 90
ESEZM Sezemice PM₁₀ 24h 07.01 71,5 44,4 0,0 22,2 11,1 22,2 0,0 9 - 9
ESVRM Svratouch PM₁₀ 24h 04.03 39,9 42,2 41,1 14,4 2,2 0,0 0,0 90 13,4 90
EUORM Ústí n.Orl.- letiště PM₁₀ 24h 24.01 60,2 16,7 32,2 42,2 6,7 2,2 0,0 90 20,8 90
Kraj Vysočina
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
JKOSM Košetice SO₂ 24h 21.01 9,2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 - 29
JKOSM Košetice SO₂ 24h 21.01 5,9 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 -330,5 90
JKRIM Křižanov PM₁₀ 24h 15.01 64,2 17,8 34,4 38,9 6,7 2,2 0,0 90 20,9 90
Kraj Jihomoravský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
BBNEM Brno-Soběšice PM₁₀ 24h 23.01 65,4 15,6 26,7 45,6 8,9 3,3 0,0 90 22,7 90
BBNFM Brno-Kroftova PM₁₀ 24h 23.01 76,8 7,8 21,1 41,1 24,4 5,6 0,0 90 29,1 90
BKUCM Kuchařovice PM₁₀ 24h 15.01 55,2 25,4 27,1 35,6 10,2 1,7 0,0 59 - 59
BVYSM Vyškov PM₁₀ 24h 24.01 104,5 11,1 24,4 42,2 10,0 11,1 1,1 90 28,3 90
Kraj Olomoucký
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
MNMAM Nový Malín PM₁₀ 24h 24.01 101,5 11,1 24,4 38,9 17,8 6,7 1,1 90 27,3 90
Kraj Zlínský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
ZVSHM Vsetín-hvězdárna PM₁₀ 24h 24.01 121,7 8,0 18,7 52,0 12,0 8,0 1,3 75 29,3 75
Kraj Moravskoslezský
Stanice Veličina Krátkodobé údaje Denní údaje
Maximum Rozdělení do tříd v %
Měřicí program Název Interval Datum Hodnota 1 2 3 4 5 6 N Průměr N
TBRSM Bruntál-škola PM₁₀ 24h 24.01 103,9 17,8 30,0 37,8 7,8 5,6 1,1 90 24,4 90
TOPOM Ostrava-Poruba ČHMÚ PM₁₀ 24h 23.01 134,2 8,5 20,3 33,9 16,9 16,9 3,4 59 - 59
TOSGM Ostravice-golf PM₁₀ 24h 24.01 149,7 25,8 32,6 19,1 12,4 6,7 3,4 89 25,3 89

Legenda

Index Kvalita ovzduší SO₂ NO₂ PM₁₀
24h
µg/m³
24h
µg/m³
24h
µg/m³
     1      velmi dobrá 0 - 15 0 - 15 0 - 10
     2      dobrá > 15 - 30 > 15 - 30 > 10 - 20
     3      uspokojivá > 30 - 60 > 30 - 60 > 20 - 35
     4      vyhovující > 60 - 125 > 60 - 120 > 35 - 50
     5      špatná > 125 - 250 > 120 - 240 > 50 - 100
     6      velmi špatná > 250 > 240 > 100
2026 Český hydrometeorologický ústav
2026 Český hydrometeorologický ústav