NO - oxid dusnatý
Měsíční a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Ústecký |
| Okres: | Ústí nad Labem |
| Látka: | NO - oxid dusnatý |
| Jednotka: | µg/m³ |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Roční hodnoty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max. | 95% Kv | 50% Kv | X | S | N | |||
| Lokalita | Metoda | Datum | 98% Kv | XG | SG | dv | |||||||||||||||
| UULKA 40407 | ČHMÚ (1011) Ústí n.L.-Kočkov | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | 8,3 | 2,4 | 0,7 | 1,0 | 0,92 | 364 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 06.02. | 3,8 | 0,9 | 1,64 | 1 | ||||
| UULMA 212825 | ČHMÚ (1571) Ústí n.L.-město | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 13,9 | 13,8 | 6,2 | 3,0 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 4,7 | 13,4 | 11,0 | 20,6 | 95,8 | 29,2 | 3,2 | 7,9 | 11,66 | 364 |
| mc | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 18.12. | 45,5 | 4,1 | 2,98 | 1 | ||||
| UULDA 188598 | ČHMÚ (1481) Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) | Automatizovaný měřicí program CHLM | Xm | 35,3 | 33,8 | 23,0 | 14,7 | 11,1 | 11,6 | 8,6 | 10,7 | 18,8 | 31,4 | 31,8 | 43,9 | 130,3 | 61,0 | 15,8 | 22,9 | 18,23 | 359 |
| mc | 29 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 18.12. | 74,4 | 17,5 | 2,06 | 2 | ||||

