Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | UULMA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1571 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Ústí n.L.-město | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | AMS-SRS, Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem | Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Virt. ozon - spojení měření na UULN a UULM /2005/. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | Hg⁰ [plynná rtuť] | - | AFS [nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 12.08.2015 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | WV [rychlost větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | WD [směr větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | m/s | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | WDm [směr krátkodobého maxima větru] | - | U-SONIC [ultrazvukový anemometr] | deg | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | h [relativní vlhkost vzduchu] | - | CAP [kapacitní čidlo] | % | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | GLRD [sluneční záření] | - | TDM [metoda teplotní diference] | W/m 2 | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 10min | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | T2m [teplota 2m nad terénem] | - | PT100 [odporová metoda] | K | Ne | Ano | 0 | N | N | A | N | N | N | 1h | 13.08.2015 | |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | R | N | 1h | 01.01.2005 | 29.02.2020 |
| L1 | D1 | SO₂ [oxid siřičitý] | - | UVFL [UV-fluorescence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | R | N | 10min | 01.01.2005 | 29.02.2020 |
| L1 | D1 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | O₃ [ozon] | - | UVABS [UV-absorpce] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | N | N | A | N | R | N | 1h | 01.01.2005 | 29.02.2020 |
| L1 | D1 | Hg⁰ [plynná rtuť] | - | AFS [nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie] | ng/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | 10.01.2011 |
| L1 | D1 | BZN [benzen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | 30.04.2015 |
| L1 | D1 | TLN [toluen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | 30.04.2015 |
| L1 | D1 | EBZN [etylbenzen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | MPXY [m,p-xylen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | OXY [o-xylen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2005 | 31.12.2009 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||

