Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | UULDA | ||||||||||||||||
| Identifikace ISKO: | 1481 | ||||||||||||||||
| Lokalita: | Ústí n.L.-Všebořická (hot spot) | ||||||||||||||||
| Typ měřicího programu: | Automatizovaný měřicí program | ||||||||||||||||
| Měřicí sítě: | Státní síť imisního monitoringu | ||||||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | |||||||||||||||||
| ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí n/Labem | Tel.: 472 706 053 | ||||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Cíl měřicího programu | |||||||||||||||||
| určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti, určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí | |||||||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | |||||||||||||||||
| kontejner (klimatizovaný) | |||||||||||||||||
| Poznámka | |||||||||||||||||
| Měření | |||||||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | MPZ | Met. náv. | Valid. | Test. ek. | Nejist. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | NO [oxid dusnatý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 29.07.2004 | |
| L1 | D1 | NO₂ [oxid dusičitý] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 29.07.2004 | |
| L1 | D1 | NOₓ [oxidy dusíku] | - | CHLM [chemiluminiscence] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 29.07.2004 | |
| L1 | D1 | CO [oxid uhelnatý] | - | IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | A | A | A | R | A | 1h | 20.04.2007 | |
| L1 | D1 | PM 1 [jemné částice PM1] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 30.06.2015 | |
| L1 | D1 | PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 30.06.2015 | |
| L1 | D1 | PM₁₀ [částice PM10] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | A | A | A | A | 1h | 30.06.2015 | |
| L1 | D1 | BZN [benzen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 29.07.2004 | 31.12.2012 |
| L1 | D1 | TLN [toluen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ano | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 06.10.2004 | 15.06.2012 |
| L1 | D1 | EBZN [etylbenzen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 29.07.2004 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | MPXY [m,p-xylen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 29.07.2004 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | OXY [o-xylen] | - | GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] | µg/m³ | Ano | Ne | 0 | A | N | N | N | N | N | 1h | 29.07.2004 | 31.12.2009 |
| L1 | D1 | NSVs [počet malých vozidel projíždějících oběma směry] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.08.2004 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | NMVs [počet středně velkých vozidel projíždějících oběma směry] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.08.2004 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | NBVs [počet velkých vozidel projíždějících oběma směry] | - | OPEL [optoelekronická metoda] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.08.2004 | 31.12.2015 |
| L1 | D1 | NSVin [počet malých vozidel projíždějících do centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | NMVin [počet středně velkých vozidel projíždějících do centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | NBVin [počet velkých vozidel projíždějících do centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | NEBVin [počet extravelkých vozidel projíždějících do centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | NSVout [počet malých vozidel projíždějících z centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | NMVout [počet středně velkých vozidel projíždějících z centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | NBVout [počet velkých vozidel projíždějících z centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2021 |
| L1 | D1 | NEBVout [počet extravelkých vozidel projíždějících z centra] | - | MSZ [mikrovlnný senzor] | NV | Ne | Ano | 0 | N | N | N | N | N | N | 1h | 01.01.2016 | 31.12.2021 |
| Laboratoře, adresa | |||||||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM pošt. přihrádka 2 400 11 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | |||||||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM Pošt. přihrádka 2 40011 Ústí nad Labem | Tel.: 472 706 053 | |||||||||||||||
| E-mail: petr.goll@chmi.cz | |||||||||||||||||

