Pb - olovo
Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Látka: | Pb - olovo |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Roční LV: | 500,0 |
| Kód MP | Organizace | Typ měřicího programu | Měsíční hodnoty | Čtvrtletní hodnoty | Roční hodnoty | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace ISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | X1q. | X2q. | X3q. | X4q. | X | S | N | ||
| Lokalita | Metoda | C1q. | C2q. | C3q. | C4q. | XG | SG | dv | |||||||||||||
| TOMH0 921367 | ZÚ, SMOva (1750) Ostrava-Mariánské Hory | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 11,98 | 9,28 | 13,87 | 12,37 | 9,64 | 7,98 | 8,42 | 9,51 | 10,59 | 11,34 | 7,41 | 8,35 | 11,8 | 10,0 | 9,5 | 9,1 | 10,0 | 3,96 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 9,0 | 1,68 | 0 | |||||||||||||||
| TOPO0 150846 | ČHMÚ (1558) Ostrava-Poruba ČHMÚ | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 7,51 | 6,76 | 6,23 | 6,47 | 6,00 | 4,87 | 2,45 | 3,31 | 5,36 | 4,76 | 3,48 | 6,41 | 6,8 | 5,8 | 3,7 | 4,9 | 5,3 | 5,69 | 182 |
| 45 | 45 | 46 | 46 | 3,4 | 2,57 | 0 | |||||||||||||||
| TOPR0 151101 | ČHMÚ (1542) Ostrava-Přívoz | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 16,04 | 12,40 | 11,46 | 13,36 | 15,69 | 8,69 | 28,54 | 6,99 | 10,38 | 7,61 | 7,86 | 15,64 | 13,3 | 12,6 | 15,4 | 10,4 | 14,7 | 47,97 | 182 |
| 45 | 45 | 46 | 46 | ~ | 2,96 | 1 | |||||||||||||||
| TORO0 1021748 | ZÚ, SMOva (1942) Ostrava-Radvanice OZO | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 26,14 | 17,73 | 26,42 | 13,59 | 10,44 | 10,20 | 13,74 | 19,46 | 17,89 | 24,82 | 7,58 | 8,82 | 23,6 | 11,4 | 17,0 | 13,8 | 16,4 | 8,66 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 14,2 | 1,75 | 0 | |||||||||||||||
| TORE0 921395 | ZÚ, SMOva (1749) Ostrava-Radvanice ZÚ | Měření těžkých kovů v PM10 ICP-MS | 43,26 | 63,07 | 51,30 | 22,35 | 13,16 | 15,47 | 22,82 | 22,95 | 19,73 | 45,94 | 9,10 | 9,47 | 52,2 | 16,9 | 21,9 | 21,6 | 27,8 | 20,90 | 26 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 21,1 | 2,16 | 0 | |||||||||||||||

