Pb - TOMH0
Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program
| Rok: | 2023 |
|---|---|
| Látka: | Pb - olovo |
| Lokalita: | Ostrava-Mariánské Hory |
| Měřicí program: | TOMH0 |
| Organizace: | ZÚ, SMOva |
| Kraj: | Moravskoslezský |
| Okres: | Ostrava-město |
| Jednotka: | ng/m³ |
| Metoda měření: | hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou |
| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den/Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 5,110 | 16,600 | 11,000 | 11,982 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7,280 | 13,000 | 9,283 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13,400 | 17,300 | 13,874 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11,200 | 8,370 | 12,370 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9,580 | 10,600 | 9,636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8,380 | 6,650 | 7,984 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14,000 | 3,220 | 6,580 | 8,418 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11,800 | 11,000 | 9,508 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11,400 | 8,000 | 10,587 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10,900 | 15,000 | 11,342 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3,990 | 8,300 | 7,405 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14,900 | 1,810 | 8,350 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||

